【読者様限定】9/24 中京11~12R【AI指数】!
中京11R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 スンリ 93 牝4 鮫島克
16 イルクオーレ 88 セン4 福永祐
1 ジャスパージャック 79 牡6 川田将
10 ダークペイジ 79 牝3 浜中俊
13 モンファボリ 78 牝4 武豊
7 クリノマジン 75 牡3 小沢大
17 ディモールト 70 牡5 幸英明
11 タツリュウオー 69 牝4 山田敬
12 サトノジヴェルニー 69 牡5 松若風
3 エピローグ 66 牝6 城戸義
14 スイートクラウン 66 牝4 横山典
2 メイショウツツジ 64 牝4 秋山真
6 オースミカテドラル 63 牡6 富田暁
5 サウンドカナロア 61 セン6 和田竜
15 キングキャヴィア 60 牡5 高倉稜
4 ショウナンバニラ 58 牝6 池添謙
8 フォドラ 55 牝4 北村友
中京12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
12 キュールエフウジン 99 牡3 吉田隼
8 メイショウジブリ 76 牡3 武豊
10 ユースフルラヴ 66 牝5 酒井学
11 クリノナイスガイ 66 セン5 和田竜
2 オノリス 65 牡7 鮫島克
5 ラフリッグフェル 65 牝5 藤岡佑
9 ブラビオ 65 牡4 今村聖
1 ダンツチョイス 59 牝7 角田大
3 デルマラピスラズリ 53 牡5 鷲頭虎
6 ジロー 53 牡5 水口優
13 ダイヤレイジング 51 牝6 永島ま
4 フェブタイズ 49 牡6 中井裕
7 アヴァニイ 47 牝5 松本大