札幌競馬
| 札幌5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ジーフォーリア | 70 | 牡2 | 横山武 | |
| 7 | ムッチリスタイル | 69 | 牡2 | 岩田望 | |
| 5 | シルバーウィル | 68 | 牝2 | 吉田隼 | |
| 6 | シネファイル | 50 | 牝2 | 斎藤新 | |
| 11 | コジアン | 48 | 牡2 | 横山琉 | |
| 4 | マーヴィン | 40 | 牡2 | 浜中俊 | |
| 3 | イドム | 33 | 牡2 | 松本大 | |
| 9 | ロマノヴェリテ | 28 | 牡2 | 北村友 | |
| 8 | ローレルメビウス | 24 | 牡2 | 古川奈 | |
| 10 | マルカローゼ | 22 | 牝2 | 小沢大 | |
| 12 | エイシンジュウライ | 20 | 牡2 | 河原田 | |
| 1 | レイテスツドリーム | 15 | 牡2 | 和田陽 |
新潟競馬
| 新潟2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | アイビーカイロス | 61 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 3 | ジャスパートレノ | 60 | 牡2 | 荻野極 | |
| 5 | サザンヴィターレ | 51 | 牝2 | 野中悠 | |
| 8 | ナムラアラバイ | 47 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 6 | ビーテリオス | 36 | 牝2 | 石川裕 | |
| 9 | ホシノサミダレ | 31 | 牡2 | 小崎綾 | |
| 7 | スマートブライド | 17 | 牝2 | 菱田裕 | |
| 4 | ベアベルヴォワ | 14 | 牝2 | 石神深 | |
| 1 | リングスター | 10 | 牝2 | 今村聖 | |
| 10 | ブルドッグドン | 9 | 牡2 | 武藤雅 | |
| 新潟3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | アトミックリーチ | 75 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 6 | コラリオン | 70 | 牡2 | 田辺裕 | |
| 10 | インテルラゴス | 69 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 8 | フォンターナドーロ | 66 | 牝2 | 菊沢一 | |
| 12 | エピックジャーニー | 58 | 牡2 | 石川裕 | |
| 3 | スヴェンガーリ | 52 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 4 | エートレイン | 43 | 牡2 | 荻野極 | |
| 1 | ソヴリンゲート | 35 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 11 | コスモプルー | 27 | 牝2 | 津村明 | |
| 5 | ニシノアナベル | 23 | 牝2 | 野中悠 | |
| 9 | ニシノリリックス | 22 | 牝2 | 石橋脩 | |
| 2 | オペレッタテソーロ | 11 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 新潟6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | キスアンドクライ | 57 | 牝4 | 坂井瑠 | |
| 2 | クライスレリアーナ | 53 | 牝4 | 戸崎圭 | |
| 8 | ラベルセーヌ | 50 | 牝3 | 荻野極 | |
| 6 | ミラーダカリエンテ | 44 | 牝4 | 石川裕 | |
| 4 | ジャンビ | 40 | 牝5 | 菊沢一 | |
| 10 | メランジェ | 37 | 牝4 | 原優介 | |
| 1 | ウインベアトリス | 31 | 牝4 | 松岡正 | |
| 9 | ドリームクルーズ | 24 | 牝5 | 吉田豊 | |
| 3 | カフェアローロ | 23 | 牝5 | 大野拓 | |
| 7 | ビッグデイメイク | 15 | 牝4 | 柴田大 | |
| 新潟8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ルークウォーム | 68 | 牝2 | 津村明 | |
| 3 | ラピッドテソーロ | 46 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 2 | カレンハウ | 44 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 9 | トシミチ | 40 | 牡2 | 菱田裕 | |
| 7 | アンムート | 34 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 4 | ニシノイサリビ | 30 | 牡2 | 田辺裕 | |
| 1 | ラヴィサンエール | 27 | 牝2 | 松岡正 | |
| 8 | ソニックウェーブ | 27 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 6 | ウンスイ | 24 | 牡2 | 石神深 |
中京競馬
| 中京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | エルピスノヴァ | 68 | 牝2 | 団野大 | |
| 4 | モノホンプレイヤー | 57 | 牡2 | 川田将 | |
| 3 | コンテスタード | 52 | 牝2 | 吉村誠 | |
| 6 | ブレイズカルナバル | 45 | 牡2 | 国分恭 | |
| 2 | スターオブザイヤー | 33 | 牝2 | 松若風 | |
| 1 | ダイメイアゲイン | 28 | 牡2 | 川須栄 | |
| 7 | ベルメサージュ | 17 | 牝2 | 幸英明 | |
| 中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | クリノリキオー | 65 | 牡3 | 幸英明 | |
| 12 | マテンロウアワー | 62 | 牡3 | コレッ | |
| 7 | マイカラー | 60 | 牡3 | 酒井学 | |
| 4 | インドミタビリティ | 60 | 牡3 | 川田将 | |
| 5 | タニセンゴールド | 59 | 牡3 | 秋山稔 | |
| 8 | キタノハイテイル | 52 | 牡3 | 城戸義 | |
| 2 | レディトゥフライト | 48 | 牡3 | 森田誠 | |
| 10 | ガラード | 46 | 牡3 | M.デ | |
| 13 | サンライズナスカ | 44 | 牡3 | 藤懸貴 | |
| 16 | トゥレネヴェリテ | 43 | 牡3 | 柴田裕 | |
| 1 | ラヴィアンコール | 35 | 牡3 | 田山旺 | |
| 11 | メイショウゴッホ | 25 | 牡3 | 角田大 | |
| 3 | グランドフィナーレ | 22 | 牡3 | 富田暁 | |
| 15 | ブラストオフ | 10 | 牡3 | 長岡禎 | |
| 9 | チュウワヘネシー | 8 | 牡3 | 加藤祥 | |
| 14 | イコミキマル | 6 | 牡3 | 中井裕 | |
| 中京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | サトノエピック | 65 | 牡5 | 上野翔 | |
| 4 | ベイビーベリッシモ | 50 | 牡4 | 五十嵐 | |
| 1 | トーアマリシテン | 44 | セン5 | 森一馬 | |
| 5 | テクネチウム | 41 | セン5 | 井上敏 | |
| 6 | ポワンキュルミナン | 40 | 牡6 | 小牧加 | |
| 2 | ゴールドブリーズ | 36 | 牡8 | 水沼元 | |
| 9 | ゲインサポート | 32 | セン5 | 中村将 | |
| 3 | クラウンセト | 31 | 牡7 | 草野太 | |
| 10 | ヒットアンドロール | 29 | 牡5 | 大江原 | |
| 8 | ニシノルアノーヴァ | 24 | 牡4 | 伴啓太 |