【メルマガ読者様限定】8/28 小倉9R~12R【AI指数】!│【回収率100%超】中央競馬AI予想指数 GANKO・JRA
【メルマガ読者様限定】8/28 小倉9R~12R【AI指数】!
小倉9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | シンシアウィッシュ | 94 | 牝3 | 幸英明 |
| 4 | アップデート | 88 | 牡3 | 西村淳 |
| 5 | サツキハピネス | 69 | 牝4 | 今村聖 |
| 7 | ケンハービンジャー | 66 | 牡4 | 荻野極 |
| 6 | サトノヴィーナス | 64 | 牝5 | 亀田温 |
| 1 | パナプリ | 61 | 牡4 | 藤懸貴 |
| 3 | ソリトン | 57 | 牡3 | 加藤祥 |
| | | | | |
| | | | | |
小倉10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | カラレーション | 89 | 牝4 | 西村淳 |
| 3 | ルドンカズマ | 86 | 牡5 | 亀田温 |
| 5 | イチネンエーグミ | 83 | 牡3 | 国分恭 |
| 11 | アーテルアストレア | 82 | 牝3 | 酒井学 |
| 12 | リアンクール | 79 | 牝4 | 北村友 |
| 2 | ラグラスドシエル | 76 | 牝4 | 松若風 |
| 6 | メイショウミズモ | 75 | 牝4 | 藤岡康 |
| 14 | フェアレストアイル | 75 | 牝5 | 鮫島克 |
| 10 | パラノイド | 69 | 牝4 | 荻野極 |
| 7 | イグナーツ | 65 | 牡6 | 富田暁 |
| 4 | ラヤス | 63 | 牡3 | 今村聖 |
| 9 | サンバデジャネイロ | 63 | 牝4 | 団野大 |
| 16 | ピンクダイヤ | 63 | 牡3 | 松本大 |
| 13 | ボルカンバル | 57 | セン4 | 中井裕 |
| 15 | ハイパーノヴァ | 55 | セン8 | 幸英明 |
| 8 | ドゥリトル | 39 | 牡7 | 小沢大 |
| | | | | |
| | | | | |
小倉11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | レッドベルオーブ | 95 | 牡4 | 幸英明 |
| 9 | シュヴァリエローズ | 85 | 牡4 | 北村友 |
| 8 | ソリタリオ | 76 | 牡3 | 鮫島克 |
| 3 | レッドフラヴィア | 75 | 牝5 | 藤懸貴 |
| 6 | ヴァリアメンテ | 75 | 牡4 | 藤岡佑 |
| 10 | エヴァーガーデン | 71 | 牝5 | 西村淳 |
| 1 | アーデントリー | 67 | 牡6 | 中井裕 |
| 2 | コスモカレンドゥラ | 65 | 牡6 | 団野大 |
| 5 | アドマイヤポラリス | 59 | 牡6 | 今村聖 |
| 4 | エターナルヴィテス | 58 | 牡6 | 富田暁 |
| 7 | ナイママ | 52 | 牡6 | 国分優 |
| | | | | |
| | | | | |
小倉12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ロードラスター | 96 | 牡4 | 川須栄 |
| 11 | デルマヤクシ | 87 | 牡4 | 高倉稜 |
| 7 | シーズザデイ | 77 | 牡3 | 富田暁 |
| 3 | ワンダーカタリナ | 76 | 牡5 | 松若風 |
| 1 | サイモンカーチス | 69 | 牡3 | 永島ま |
| 9 | サンライズシューズ | 69 | 牝4 | 小沢大 |
| 6 | フィルムスコア | 66 | 牝4 | 藤懸貴 |
| 8 | ソルトキャピタル | 61 | 牡5 | 太宰啓 |
| 5 | ファタリテ | 59 | 牡6 | 国分優 |
| 10 | インペリアス | 59 | 牝3 | 松本大 |
| 2 | パー | 57 | 牝3 | 今村聖 |
error: Content is protected !!