東京競馬
| 東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ルークウォーム | 68 | 牝2 | 津村明 | |
| 10 | ゴールデンハニビー | 63 | 牝2 | ルメー | |
| 9 | ニクスルーナ | 59 | 牝2 | 松山弘 | |
| 3 | アフィーリア | 55 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 11 | ユリア | 45 | 牝2 | 荻野極 | |
| 5 | ソプラノクイーン | 42 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 8 | スターリーデー | 36 | 牝2 | 今村聖 | |
| 6 | エルシオン | 23 | 牝2 | 横山典 | |
| 1 | インサイドエッジ | 22 | 牝2 | ゴンサ | |
| 4 | オーケーマドンナ | 15 | 牝2 | 菊沢一 | |
| 7 | パストザクラウン | 12 | 牝2 | 原優介 | |
| 東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | コナパームス | 75 | 牡2 | ルメー | |
| 4 | マーズエクレール | 68 | 牡2 | 松山弘 | |
| 6 | ペアスターロード | 66 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 1 | レッチュベルク | 59 | 牡2 | 荻野極 | |
| 7 | ウィールズアップ | 50 | 牝2 | 丸山元 | |
| 3 | ニシノアイオーン | 26 | 牡2 | 武藤雅 | |
| 2 | コンクレデンツァ | 25 | 牡2 | 嶋田純 | |
| 5 | ホワイトフレアー | 24 | 牡2 | 原優介 | |
| 8 | ナナレイ | 17 | 牡2 | 津村明 | |
| 10 | ジーティーフクジ | 15 | 牡2 | 上里直 |
阪神競馬
| 阪神1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ロードリベラシオン | 67 | 牡4 | 五十嵐 | |
| 4 | オオキニ | 60 | セン7 | 森一馬 | |
| 9 | タイセイジャスパー | 59 | セン7 | 上野翔 | |
| 7 | ネイチャーシップ | 55 | 牡8 | 大江原 | |
| 1 | ライツフォル | 54 | 牡6 | 難波剛 | |
| 6 | シャンデルナゴル | 52 | 牡6 | 中村将 | |
| 2 | グラニットピーク | 49 | セン6 | 坂口智 | |
| 3 | テイエムエメラルド | 37 | 牝8 | 黒岩悠 | |
| 5 | タマモエース | 37 | 牡7 | 水沼元 | |
| 阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ブラックミューズ | 74 | 牝2 | 岩田望 | |
| 1 | サンタンジェロ | 69 | 牝2 | 西村淳 | |
| 7 | ティンタアマレラ | 66 | 牡2 | 川田将 | |
| 4 | カツダルマ | 60 | 牡2 | 幸英明 | |
| 3 | ハロナ | 58 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 9 | リュウトウコヤク | 57 | 牡2 | 田山旺 | |
| 2 | ルースソラール | 27 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 6 | クールタロウ | 25 | 牡2 | 富田暁 | |
| 5 | ダノンヴェルサイユ | 12 | 牝2 | M.デ | |
| 阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 16 | レッドパラジウム | 76 | 牡3 | 川田将 | |
| 2 | ライフイズカラフル | 72 | 牡3 | 小崎綾 | |
| 7 | メイショウショカツ | 72 | 牡3 | 幸英明 | |
| 10 | ビジュアライズ | 68 | 牡3 | 亀田温 | |
| 4 | ホウオウモチーヴ | 60 | 牡3 | 坂井瑠 | |
| 3 | ダンツウルス | 58 | 牡3 | 田口貫 | |
| 8 | ノチェブエナ | 55 | 牝3 | 吉村誠 | |
| 18 | チュオンソン | 53 | 牡3 | 酒井学 | |
| 1 | シャイニングスター | 51 | 牡3 | 高杉吏 | |
| 5 | ゴリョウセイ | 50 | 牡3 | 石川裕 | |
| 17 | タケルフォーカス | 49 | 牡3 | 岩田望 | |
| 14 | アイルドゥレーヴェ | 46 | 牡3 | 田山旺 | |
| 13 | プロスト | 40 | 牡3 | 菱田裕 | |
| 15 | グローリーバローズ | 37 | セン3 | 西村淳 | |
| 6 | アージュドール | 30 | 牡3 | 国分優 | |
| 9 | レヴロード | 23 | 牡3 | 森田誠 | |
| 11 | ホウオウスカイハイ | 20 | 牡3 | 秋山稔 | |
| 12 | ジャジャミン | 20 | 牝3 | M.デ |
函館競馬
| 函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ソニックアイル | 60 | 牝2 | 横山武 | |
| 4 | ラピッドテソーロ | 55 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 9 | スノーウィスパー | 51 | 牝2 | 佐々木 | |
| 2 | イモージェン | 47 | 牝2 | 北村友 | |
| 3 | ファサ | 46 | 牝2 | 武豊 | |
| 1 | ワイプユアアイズ | 38 | 牝2 | 横山和 | |
| 7 | タイガーストリート | 24 | 牝2 | 小沢大 | |
| 8 | ショコラリーヴ | 24 | 牝2 | 古川吉 | |
| 10 | チカバリエンテ | 21 | 牝2 | 小林美 | |
| 5 | セイウンコハルタ | 20 | 牝2 | 長浜鴻 | |
| 函館6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | サンクレセント | 60 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 4 | ノリヤンモーニン | 55 | 牡2 | 浜中俊 | |
| 11 | カクシンゴールド | 50 | 牡2 | 柴田裕 | |
| 1 | クラウスーラ | 47 | 牝2 | 横山武 | |
| 6 | ベイビーブラザー | 45 | 牡2 | 吉田隼 | |
| 3 | アースグリッパー | 33 | 牝2 | 武豊 | |
| 8 | アークレオン | 32 | 牡2 | 小沢大 | |
| 5 | イチゴワタアメ | 25 | 牝2 | 小林美 | |
| 10 | ワイドウィンザー | 24 | 牡2 | 斎藤新 | |
| 2 | デスティネーション | 14 | 牝2 | 舟山瑠 | |
| 9 | ノヴァフォルス | 5 | 牝2 | 遠藤汰 |