8/21 新潟10R~12R【AI指数】!│【回収率100%超】中央競馬AI予想指数 GANKO・JRA
8/21 新潟10R~12R【AI指数】!
新潟10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | セレシオン | 90 | 牡3 | 福永祐 |
| 2 | シルブロン | 82 | 牡4 | 津村明 |
| 4 | プルミエロール | 82 | 牡4 | 菅原明 |
| 3 | ポレンティア | 78 | 牝5 | 三浦皇 |
| 6 | レベランス | 76 | 牡4 | 戸崎圭 |
| 1 | ウォルフズハウル | 69 | 牡6 | 田辺裕 |
| 7 | ブレーヴユニコーン | 64 | 牡6 | 江田照 |
| 9 | マイネルステレール | 62 | 牡6 | 柴田大 |
| 8 | ヒシエレガンス | 59 | セン5 | 石橋脩 |
| | | | | |
| | | | | |
新潟11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | デュアリスト | 93 | 牡4 | 福永祐 |
| 15 | サイモンハロルド | 84 | 牡5 | 津村明 |
| 12 | ギルデッドミラー | 81 | 牝5 | 三浦皇 |
| 9 | シゲルホサヤク | 73 | 牡4 | 高倉稜 |
| 10 | ヒロシゲゴールド | 70 | 牡7 | 石橋脩 |
| 14 | ミラーウォーカーズ | 70 | 牝4 | 丸田恭 |
| 1 | ウルトラマリン | 69 | 牝5 | 柴田大 |
| 2 | クインズメリッサ | 69 | 牝4 | 藤懸貴 |
| 5 | ガンケン | 68 | 牡6 | 野中悠 |
| 7 | メイショウテンスイ | 68 | 牡5 | 戸崎圭 |
| 4 | ハコダテブショウ | 66 | 牡4 | 石川裕 |
| 13 | オヌシナニモノ | 61 | 牡5 | 菊沢一 |
| 11 | ノンライセンス | 60 | 牝6 | 松田大 |
| 6 | ショーム | 59 | 牡7 | 田辺裕 |
| 3 | イバル | 55 | 牡5 | 内田博 |
| | | | | |
| | | | | |
新潟12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | グランドライン | 98 | 牡3 | 三浦皇 |
| 10 | アトラクティーボ | 87 | 牡3 | 武藤雅 |
| 11 | テイエムアトム | 82 | 牡4 | 丸田恭 |
| 14 | サクセスミノル | 76 | 牡3 | 田辺裕 |
| 8 | サクララージャン | 65 | 牡6 | 松本大 |
| 4 | フェスティヴボス | 64 | 牡3 | 野中悠 |
| 13 | セイウンオードリー | 64 | 牡4 | 江田照 |
| 2 | ルリオウ | 63 | 牡4 | 原優介 |
| 5 | ラブベティー | 63 | 牝3 | 藤田菜 |
| 12 | バイタルエリア | 62 | 牡3 | 戸崎圭 |
| 6 | タイセイトリガー | 61 | 牡3 | 菅原明 |
| 1 | セザンテイオー | 58 | 牡4 | 内田博 |
| 15 | サトノアレックス | 56 | セン5 | 菊沢一 |
| 9 | キタノポケット | 43 | 牝5 | 小林脩 |
| 3 | オニジオオタニ | 34 | セン4 | 杉原誠 |
error: Content is protected !!