9/3 札幌11R(札幌2歳S)・12R【AI指数予想】!│【回収率100%超】中央競馬AI予想指数 GANKO・JRA
9/3 札幌11R(札幌2歳S)・12R【AI指数予想】!
札幌11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | シャンドゥレール | 77 | 牡2 | デムー |
| 14 | ジョウショーホープ | 71 | 牡2 | ルメー |
| 1 | ダイヤモンドハンズ | 69 | 牡2 | 福永祐 |
| 2 | ウェイビー | 66 | 牝2 | 鮫島克 |
| 9 | フェアエールング | 66 | 牝2 | 丹内祐 |
| 6 | ブラストウェーブ | 61 | 牡2 | 川田将 |
| 8 | アンテロース | 59 | 牡2 | 武豊 |
| 5 | レッドソリッド | 58 | 牡2 | 横山和 |
| 7 | トーセンウォルト | 54 | 牡2 | 横山武 |
| 11 | ビキニボーイ | 54 | 牡2 | 浜中俊 |
| 12 | ドゥーラ | 54 | 牝2 | 斎藤新 |
| 13 | ドゥアイズ | 50 | 牝2 | 吉田隼 |
| 10 | アスクメークシェア | 49 | 牡2 | 藤岡佑 |
| 4 | アースビート | 46 | 牝2 | 菱田裕 |
| | | | | |
| | | | | |
札幌12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | パワーブローキング | 91 | 牡3 | 丹内祐 |
| 6 | リチュアル | 88 | セン3 | 吉田隼 |
| 10 | フームスムート | 82 | 牡5 | 藤岡佑 |
| 13 | アポロリヤム | 78 | 牡3 | 横山武 |
| 9 | ハイラブハンター | 71 | 牡4 | 古川吉 |
| 11 | サノノヒーロー | 69 | セン4 | 土田真 |
| 1 | ハイアーグレード | 68 | 牝5 | 荻野琢 |
| 4 | ロイヤルダンス | 67 | 牡4 | 横山琉 |
| 7 | サーティファイド | 67 | 牡3 | 斎藤新 |
| 5 | ダイチヴィヴァン | 65 | 牡3 | 秋山稔 |
| 8 | アテンパーティ | 62 | 牡3 | 菱田裕 |
| 2 | サイモンルグラン | 58 | 牡5 | 丸山元 |
| 12 | アイルビーメジャー | 51 | 牡5 | 黛弘人 |
| 14 | ジェラペッシュ | 43 | 牝5 | 西塚洸 |
error: Content is protected !!