中京記念は通常中京競馬場の芝1600m で開催されますが、近年は変則開催のため小倉競馬場や阪神競馬場で開催されています。
ということは、過去の中京記念のデータを駆使しても、あまりあてになりますよね。
ですから、今回は小倉芝1800m の傾向をチェックしていきます。
【必見】当ブログのメルマガ案内
メルマガだけで公開する指数情報やその他様々なお得な情報をメルマガにて提供いたします。
買い目の配信を行うこともありますので、どうぞ登録なさってください。
週末の一部レースの指数は、メルマガ読者様だけにお伝えします!
中京記念の出走登録馬
馬名 | 性齢 |
アーデントリー | 牡6 |
アスコルターレ | 牡4 |
カイザーミノル | 牡6 |
カテドラル | 牡6 |
カデナ | 牡8 |
コルテジア | 牡5 |
シャーレイポピー | 牝4 |
スーパーフェザー | セ7 |
ダブルシャープ | 牡7 |
ファルコニア | 牡5 |
ベステンダンク | 牡10 |
ベレヌス | 牡5 |
マンオブスピリット | セ5 |
ミスニューヨーク | 牝5 |
モズナガレボシ | 牡5 |
レインボーフラッグ | 牡9 |
ワールドウインズ | セ5 |
ヴァリアメンテ | 牡4 |
※枠順が決まる前の情報です。
2022年中京記念の指数について
レース前日の夜に公開予定です。
小倉芝1800mの過去5年の傾向データ
※新馬・未勝利戦は除く
枠番別傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
1枠 | 8- 11- 12- 95/126 | 6.30% | 15.10% | 24.60% | 43 | 85 |
2枠 | 19- 7- 12- 96/134 | 14.20% | 19.40% | 28.40% | 110 | 81 |
3枠 | 8- 12- 11-119/150 | 5.30% | 13.30% | 20.70% | 39 | 38 |
4枠 | 7- 10- 15-128/160 | 4.40% | 10.60% | 20.00% | 26 | 54 |
5枠 | 17- 10- 14-131/172 | 9.90% | 15.70% | 23.80% | 55 | 66 |
6枠 | 14- 22- 15-132/183 | 7.70% | 19.70% | 27.90% | 63 | 65 |
7枠 | 17- 16- 13-151/197 | 8.60% | 16.80% | 23.40% | 70 | 80 |
8枠 | 14- 16- 12-156/198 | 7.10% | 15.20% | 21.20% | 99 | 75 |
どの枠もあまり回収率は変わりませんが、中枠は少々成績が悪いみたいです。
内枠化外枠が理想で、最高なのは2枠でしょうか。
脚質別傾向
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
逃げ | 16- 8- 10- 74/ 108 | 14.80% | 22.20% | 31.50% | 118 | 120 |
先行 | 50- 54- 33- 228/ 365 | 13.70% | 28.50% | 37.50% | 88 | 86 |
中団 | 25- 32- 43- 363/ 463 | 5.40% | 12.30% | 21.60% | 63 | 71 |
後方 | 10- 8- 15- 337/ 370 | 2.70% | 4.90% | 8.90% | 23 | 27 |
マクリ | 3- 2- 3- 6/ 14 | 21.40% | 35.70% | 57.10% | 132 | 195 |
逃げが回収率や勝率が高いのは当然ですが、マクリ馬の成績がかなり良い点も特徴です。
基本的に、「逃げ、先行、マクリ」馬を狙い撃ちすべきです。
人気別傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
1番人気 | 30- 21- 12- 41/ 104 | 28.80% | 49.00% | 60.60% | 74 | 80 |
2番人気 | 22- 24- 13- 45/ 104 | 21.20% | 44.20% | 56.70% | 81 | 89 |
3番人気 | 12- 18- 18- 56/ 104 | 11.50% | 28.80% | 46.20% | 71 | 84 |
4番人気 | 11- 11- 10- 72/ 104 | 10.60% | 21.20% | 30.80% | 83 | 66 |
5番人気 | 11- 9- 8- 76/ 104 | 10.60% | 19.20% | 26.90% | 104 | 70 |
6番人気 | 7- 2- 15- 80/ 104 | 6.70% | 8.70% | 23.10% | 83 | 73 |
7番人気 | 7- 4- 4- 89/ 104 | 6.70% | 10.60% | 14.40% | 114 | 57 |
8番人気 | 0- 5- 7- 90/ 102 | 0.00% | 4.90% | 11.80% | 0 | 53 |
9番人気 | 1- 2- 2- 90/ 95 | 1.10% | 3.20% | 5.30% | 29 | 43 |
10番人気 | 0- 5- 5- 84/ 94 | 0.00% | 5.30% | 10.60% | 0 | 88 |
11番人気 | 2- 2- 1- 73/ 78 | 2.60% | 5.10% | 6.40% | 83 | 53 |
12番人気 | 1- 0- 3- 63/ 67 | 1.50% | 1.50% | 6.00% | 179 | 63 |
13番人気 | 0- 0- 2- 55/ 57 | 0.00% | 0.00% | 3.50% | 0 | 34 |
14番人気 | 0- 0- 3- 43/ 46 | 0.00% | 0.00% | 6.50% | 0 | 106 |
15番人気 | 0- 1- 1- 29/ 31 | 0.00% | 3.20% | 6.50% | 0 | 103 |
16番人気 | 0- 0- 0- 22/ 22 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
比較的堅く決着する感じですね。
特に8番人気以下は一気に勝率が悪くなります。
他には1番人気馬の複勝率が6割超えという点も見逃せません。
種牡馬別傾向
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
ディープインパクト | 21- 12- 14- 81/128 | 16.40% | 25.80% | 36.70% | 100 | 92 |
ハーツクライ | 6- 6- 8- 51/ 71 | 8.50% | 16.90% | 28.20% | 59 | 69 |
ルーラーシップ | 5- 6- 11- 50/ 72 | 6.90% | 15.30% | 30.60% | 37 | 72 |
エピファネイア | 5- 4- 3- 15/ 27 | 18.50% | 33.30% | 44.40% | 51 | 94 |
ヴィクトワールピサ | 4- 2- 1- 27/ 34 | 11.80% | 17.60% | 20.60% | 98 | 44 |
ディープブリランテ | 4- 0- 3- 17/ 24 | 16.70% | 16.70% | 29.20% | 182 | 115 |
ハービンジャー | 3- 6- 4- 53/ 66 | 4.50% | 13.60% | 19.70% | 35 | 58 |
ダイワメジャー | 3- 4- 5- 44/ 56 | 5.40% | 12.50% | 21.40% | 67 | 68 |
オルフェーヴル | 3- 4- 1- 31/ 39 | 7.70% | 17.90% | 20.50% | 40 | 64 |
ステイゴールド | 2- 6- 7- 42/ 57 | 3.50% | 14.00% | 26.30% | 37 | 91 |
キングカメハメハ | 2- 6- 4- 24/ 36 | 5.60% | 22.20% | 33.30% | 24 | 56 |
キズナ | 2- 2- 1- 19/ 24 | 8.30% | 16.70% | 20.80% | 46 | 77 |
ロードカナロア | 2- 1- 3- 33/ 39 | 5.10% | 7.70% | 15.40% | 30 | 25 |
ブラックタイド | 1- 1- 3- 22/ 27 | 3.70% | 7.40% | 18.50% | 9 | 132 |
メイショウサムソン | 0- 3- 4- 22/ 29 | 0.00% | 10.30% | 24.10% | 0 | 112 |
ジャスタウェイ | 0- 2- 1- 23/ 26 | 0.00% | 7.70% | 11.50% | 0 | 51 |
産駒が20回以上出走歴のある種牡馬が対象です。
128回も出走しているにもかかわらず、ディープインパクト産駒は単勝回収率が100、複勝も92と立派。
他にはディープブリランテ産駒もすごくて、こちらは単複ともに回収率が100超えです。
今回出走するディープインパクト産駒
カデナ
スーパーフェザー
ファルコニア
ディープブリランテ産駒はいませんでした。
中京記念の狙い目はコノ馬?
週末に皆さんにお見せする指数のことは抜きにして、それ以外の傾向データだけを考えると、〇〇〇〇〇〇〇が候補に当てはまりそうです。
その馬の名前はからご覧いただけます
【必見】当ブログのメルマガ案内
メルマガだけで公開する指数情報やその他様々なお得な情報をメルマガにて提供いたします。
買い目の配信を行うこともありますので、どうぞ登録なさってください。
週末の一部レースの指数は、メルマガ読者様だけにお伝えします!