函館競馬
| 函館4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | スッサンエア | 82 | 牝3 | 鮫島克 | |
| 11 | フルムーン | 80 | 牡3 | 武豊 | |
| 13 | スカイプレリュード | 71 | 牡3 | 横山琉 | |
| 5 | ディサイドオンミー | 63 | 牝3 | 大久保 | |
| 9 | ゲレイロ | 61 | 牡3 | 小沢大 | |
| 2 | ルージュフィーリア | 55 | 牝3 | 佐々木 | |
| 3 | グローリアスダンス | 54 | 牝3 | 長浜鴻 | |
| 14 | ロードクラシコ | 50 | 牡3 | 斎藤新 | |
| 7 | カテドラルクォーツ | 45 | 牡3 | 黛弘人 | |
| 4 | ブラックジャック | 44 | 牡3 | 小林美 | |
| 8 | ソチミルコ | 42 | 牝3 | 横山武 | |
| 10 | チェリーブルーム | 38 | 牝3 | 遠藤汰 | |
| 12 | オリヒメボシ | 36 | 牝3 | 舟山瑠 | |
| 6 | フクノアンタレス | 31 | 牝3 | 鷲頭虎 | |
| 16 | ヤジロベエバランス | 26 | 牝3 | 河原田 | |
| 1 | ホウオウザロイヤル | 20 | 牡3 | 丹内祐 | |
| 函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ダマスク | 60 | 牡2 | 丹内祐 | |
| 5 | ヴァイタリズム | 52 | 牝2 | 横山武 | |
| 1 | リキサンステラ | 47 | 牝2 | 小沢大 | |
| 4 | ロゼハイスクール | 28 | 牝2 | 古川奈 | |
| 2 | リアルクウカイ | 21 | 牡2 | 原田和 | |
| 函館7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | デルマリシリ | 69 | 牝3 | 武豊 | |
| 10 | ストレイトアスク | 68 | 牝5 | 小林美 | |
| 1 | ツルノマイハシ | 67 | 牝3 | 佐々木 | |
| 7 | メイショウハッケイ | 60 | 牝3 | 浜中俊 | |
| 5 | ライトニングロッド | 59 | 牝3 | 横山琉 | |
| 9 | ルージュナリッシュ | 58 | 牝4 | 池添謙 | |
| 6 | アルバニー | 51 | 牝5 | 舟山瑠 | |
| 8 | ジュジュドール | 45 | 牝3 | 丹内祐 | |
| 2 | キミノナハオリョウ | 20 | 牝3 | 遠藤汰 | |
| 4 | ココソラーレ | 17 | 牝3 | 古川奈 | |
| 函館8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | バズアップビート | 73 | セン4 | 武豊 | |
| 3 | ダノンヒストリー | 69 | 牡3 | 浜中俊 | |
| 1 | グランアルト | 63 | 牡3 | 斎藤新 | |
| 2 | サイモンイロハニー | 42 | 牝4 | 小沢大 | |
| 4 | アスクファイアモア | 42 | 牡3 | 吉田隼 | |
| 7 | ペリプルス | 42 | 牡6 | 横山琉 | |
| 5 | ニューアライブ | 33 | 牡3 | 石川倭 |
福島競馬
| 福島5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | スタースポット | 70 | 牡2 | 坂井瑠 | |
| 14 | ロードムーブオン | 67 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 9 | ブックオブケルズ | 62 | 牡2 | 北村友 | |
| 2 | コスモバルムンク | 55 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 10 | グルドロッティン | 50 | 牡2 | 津村明 | |
| 13 | ノーブルグランツ | 43 | 牡2 | 荻野極 | |
| 8 | リベラリズモ | 37 | 牝2 | 石神深 | |
| 7 | フェリスセンダ | 32 | 牝2 | 北村宏 | |
| 3 | サノノファイター | 30 | 牡2 | 丸山元 | |
| 6 | ハンデンブレイズ | 20 | 牡2 | 小崎綾 | |
| 5 | コルサロ | 18 | 牡2 | 杉原誠 | |
| 4 | マジックファイト | 15 | 牡2 | 柴田大 | |
| 12 | レディレックス | 14 | 牝2 | 菊沢一 | |
| 11 | グラスクラージュ | 10 | 牡2 | 木幡巧 | |
| 福島6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | クロダテ | 81 | 牡2 | 津村明 | |
| 15 | オーケーエース | 60 | 牡2 | 木幡巧 | |
| 7 | ベルグラース | 59 | 牝2 | 杉原誠 | |
| 3 | メイクアマーク | 51 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 6 | メジャーシンガー | 50 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 11 | ユイノリュウギ | 44 | 牡2 | 木幡初 | |
| 13 | ファルコシニョーラ | 40 | 牝2 | 武藤雅 | |
| 4 | コンテミュール | 37 | 牝2 | 横山典 | |
| 9 | モーモーワン | 33 | 牡2 | 小崎綾 | |
| 8 | ポッドレーヴ | 26 | 牡2 | 石田拓 | |
| 1 | キタノバトゥーキ | 25 | 牝2 | 江田照 | |
| 12 | ダブルブロッサム | 19 | 牝2 | 柴田大 | |
| 5 | ヤマタケゲンジ | 14 | 牡2 | 小林脩 | |
| 14 | スードランダム | 14 | 牝2 | 荻野極 | |
| 2 | ミュークゼウス | 10 | 牡2 | 野中悠 |
小倉競馬
| 小倉1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | |
| 4 | アバットゥータ | 67 | 牡4 | 井上敏 | |
| 12 | テイエムリステット | 59 | 牡5 | 中村将 | |
| 2 | ゴーツウキリシマ | 58 | 牝6 | 黒岩悠 | |
| 6 | メイショウソウセキ | 58 | 牡4 | 難波剛 | |
| 11 | アクロスザリバー | 56 | 牡4 | 坂口智 | |
| 7 | ゴールデンルーキー | 56 | 牡5 | 草野太 | |
| 10 | シークレットキー | 50 | 牡5 | 小坂忠 | |
| 5 | パーセルペーパー | 39 | 牡5 | 江田勇 | |
| 8 | アニージョ | 36 | セン7 | 森一馬 | |
| 3 | アドアプローズ | 29 | 牡5 | 伴啓太 | |
| 1 | キムタックフェイス | 28 | 牡4 | 田村太 | |
| 9 | シュエットアムール | 13 | 牝4 | 水沼元 | |
| 小倉5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ワイドアイリー | 66 | 牝2 | 幸英明 | |
| 1 | ココモフィーバー | 60 | 牝2 | 田山旺 | |
| 10 | ディーエスシン | 58 | 牡2 | 松山弘 | |
| 9 | テーオージャスミン | 51 | 牝2 | 吉村誠 | |
| 3 | ブルーチップ | 48 | 牡2 | 高杉吏 | |
| 13 | ゴールドショーマン | 44 | 牡2 | 松若風 | |
| 7 | ナミオトノヒビキ | 39 | 牝2 | 団野大 | |
| 2 | プリンキピッサ | 38 | 牝2 | 西村淳 | |
| 12 | ルマンサルト | 35 | 牡2 | 田口貫 | |
| 11 | マルモリマイベスト | 21 | 牡2 | 泉谷楓 | |
| 6 | シャローフォレスト | 14 | 牝2 | コレッ | |
| 8 | カシノスワッグ | 10 | 牡2 | 永島ま | |
| 5 | チョウチャンピオン | 8 | 牡2 | 長岡禎 |