1/31=10万オーバー2レース的中!1/17は80万的中!


先週、1/17 京都11R 羅生門S 806,660円的中!

予想一覧はコチラ
東京競馬
| 東京11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | トリプルコーク | 77 | 牡4 | ルメー |
| 3 | ファイアンクランツ | 69 | 牡4 | キング |
| 2 | ダノンホイットニー | 66 | 牝5 | 佐々木 |
| 11 | パンジャ | 63 | 牡5 | 戸崎圭 |
| 5 | アマキヒ | 63 | 牡4 | 横山武 |
| 1 | オールセインツ | 60 | 牡5 | 岩田康 |
| 13 | ロードオールライト | 53 | 牡5 | 大野拓 |
| 7 | エレクトリックブギ | 51 | 牡5 | 荻野極 |
| 8 | ベンサレム | 49 | 牡5 | 石川裕 |
| 4 | ディヴァインスター | 46 | 牡4 | 菅原明 |
| 6 | レッドテリオス | 45 | 牡5 | 横山和 |
| 9 | ハギノアルデバラン | 43 | 牡6 | 原優介 |
| 12 | コスモフロイデ | 42 | 牡7 | 原田和 |
京都競馬
| 京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | アビル | 87 | 牡3 | 川田将 |
| 3 | ミーサーク | 68 | 牡3 | 武豊 |
| 5 | ウォーターハクビ | 52 | 牡3 | 団野大 |
| 1 | ラウターユーベル | 36 | 牡3 | 高倉稜 |
| 4 | ウインクリンゲル | 32 | 牡3 | 吉村誠 |
| 6 | フォーティンブラス | 25 | 牡3 | 西村淳 |
| 8 | メイショウルーク | 24 | 牡3 | 加藤祥 |
| 2 | ハイビッグゴールド | 22 | 牡3 | 幸英明 |
| 9 | サイモンゼスト | 10 | 牡3 | 酒井学 |
| | | | | |
| 京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ロードガレリア | 86 | 牡4 | 高杉吏 |
| 7 | アスクコモンタレヴ | 70 | 牡4 | 武豊 |
| 3 | ファーングロット | 67 | 牡4 | 北村友 |
| 1 | ジェロニモス | 56 | 牡5 | 岩田望 |
| 6 | プレデスティナーレ | 55 | 牡4 | 秋山稔 |
| 8 | アットアブラスト | 55 | セン6 | 吉村誠 |
| 4 | ドルチェリターン | 47 | 牡4 | 団野大 |
| 9 | ファームツエンティ | 39 | セン6 | ハマー |
| 5 | ドゥラシェーナ | 33 | 牝5 | 川端海 |
| | | | | |
| 京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ディーガレジェンド | 88 | 牡5 | 松山弘 |
| 7 | ヴァリディシームス | 82 | 牡4 | 川田将 |
| 6 | ヴィスマール | 78 | 牡5 | 西村淳 |
| 8 | バルティカ | 71 | 牡4 | 北村友 |
| 5 | リッチブラック | 46 | 牡7 | 団野大 |
| 3 | ブリヤディアマンテ | 40 | 牡4 | 吉村誠 |
| 2 | ショウナンハウル | 39 | セン5 | 池添謙 |
| 1 | ピンキープロミス | 30 | 牡6 | ハマー |
小倉競馬
| 小倉4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | デザートスター | 67 | セン7 | 小牧加 |
| 1 | トーアマリシテン | 63 | セン5 | 石神深 |
| 4 | マグナレガリア | 60 | 牡5 | 五十嵐 |
| 2 | メイショウソムリエ | 58 | セン5 | 大江原 |
| 3 | ブライテストドーン | 57 | セン6 | 草野太 |
| 5 | シークレットキー | 55 | 牡5 | 小野寺 |
| 11 | ホウオウユニコーン | 54 | 牡7 | 伴啓太 |
| 6 | ケイアイサンデラ | 52 | セン6 | 難波剛 |
| 7 | スノーディーヴァ | 44 | 牝5 | 水沼元 |
| 8 | ゴットリープ | 35 | 牡6 | 坂口智 |
| 12 | セキテイオー | 29 | 牡7 | 上野翔 |
| 10 | ブラックタロー | 17 | 牡4 | 井上敏 |
| | | | | |
| 小倉5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | シルヴァーデューク | 74 | セン6 | 小牧加 |
| 8 | ハイウェイスター | 70 | 牝5 | 中村将 |
| 1 | アバットゥータ | 60 | 牡4 | 井上敏 |
| 4 | ストラクチャー | 53 | セン5 | 草野太 |
| 5 | グラヴィテ | 52 | 牝8 | 黒岩悠 |
| 6 | サマーアゲイン | 50 | 牡5 | 高田潤 |
| 7 | シュバルツガイスト | 50 | 牡6 | 伴啓太 |
| 9 | ラパンラピッド | 50 | セン6 | 坂口智 |
| 2 | ヴァルトバーデン | 40 | 牡4 | 上野翔 |
| 11 | ウォーターハウス | 37 | セン6 | 小野寺 |
| 12 | コパノヴィンセント | 24 | 牡4 | 五十嵐 |
| 3 | マイネルトラオム | 17 | 牡4 | 石神深 |
| | | | | |
| 小倉6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 18 | クラウンインジエア | 81 | 牡3 | 小林美 |
| 3 | モスカテル | 76 | 牝3 | 斎藤新 |
| 9 | アストリル | 68 | 牝3 | 横山琉 |
| 15 | ヤクジョ | 65 | 牡3 | 石神深 |
| 2 | ゴリョウセイ | 55 | 牡3 | 松本大 |
| 6 | ビップヴォルフ | 53 | 牡3 | 小沢大 |
| 10 | ゴールデンダガー | 51 | 牡3 | 舟山瑠 |
| 4 | ノヴァレジーナ | 50 | 牝3 | 柴田裕 |
| 13 | ウールヴヘジン | 46 | 牡3 | 古川奈 |
| 5 | ニシノトリビュート | 37 | 牡3 | 田山旺 |
| 12 | ロサルゴサ | 34 | 牡3 | 森田誠 |
| 14 | ブルーアンビエンス | 34 | 牡3 | 石田拓 |
| 16 | シークレット | 27 | 牝3 | 亀田温 |
| 1 | ウインシャリーフ | 23 | 牡3 | 水沼元 |
| 17 | ビケイムフリー | 21 | 牝3 | 河原田 |
| 7 | ブリックアブラック | 14 | 牡3 | 西塚洸 |
| 8 | サリー | 7 | 牝3 | 鷲頭虎 |
| 11 | ウインモアナ | 7 | 牝3 | 小林凌 |
| | | | | |
| 小倉7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | フィオレストラーダ | 71 | 牝4 | 泉谷楓 |
| 13 | パーフェクトパール | 67 | 牝4 | 小沢大 |
| 10 | エレガンシア | 66 | 牝4 | 鷲頭虎 |
| 15 | ルージュスティーズ | 63 | 牝4 | 森田誠 |
| 8 | サイレントグルーヴ | 60 | 牝5 | 角田大 |
| 11 | マドモアゼルアスク | 57 | 牝4 | 松本大 |
| 5 | ランフォースマイル | 56 | 牝4 | 田山旺 |
| 16 | ジョセフィーナ | 56 | 牝5 | 松若風 |
| 6 | アリスメティーク | 52 | 牝4 | 丹内祐 |
| 3 | アルディスティーノ | 51 | 牝4 | 横山琉 |
| 14 | ベストレーサー | 50 | 牝4 | 小崎綾 |
| 18 | ドーギッド | 50 | 牝4 | 古川奈 |
| 2 | ワイドリューレント | 49 | 牝4 | 丸山元 |
| 1 | トーセンリバーブ | 48 | 牝4 | 吉田隼 |
| 17 | ニホンピロホリデー | 46 | 牝5 | 和田陽 |
| 12 | メイショウピリカ | 43 | 牝4 | 古川吉 |
| 7 | ニシノコマチムスメ | 25 | 牝5 | 菊沢一 |
| 9 | ビスケットマリー | 24 | 牝4 | 石神深 |
| | | | | |
| 小倉9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | リーティアコナル | 79 | 牡4 | 小崎綾 |
| 13 | サミダレナイツ | 75 | 牡4 | 丹内祐 |
| 9 | サンライズバブル | 64 | 牡4 | 斎藤新 |
| 4 | オーシンエス | 61 | 牡4 | 松若風 |
| 7 | ウインリベラシオン | 61 | 牡4 | 長岡禎 |
| 11 | マイネルモメンタム | 60 | 牡5 | 横山琉 |
| 12 | シンドリームシン | 57 | 牡5 | 藤岡佑 |
| 10 | デルシエロ | 55 | 牡5 | 鮫島克 |
| 2 | デリシュー | 53 | 牡5 | 石田拓 |
| 3 | イゾレエオリア | 51 | 牝6 | 小沢大 |
| 8 | マイバラード | 44 | 牡6 | 菊沢一 |
| 6 | ゴールドジェスター | 25 | セン4 | 西塚洸 |
| 5 | ウインイルネージュ | 20 | 牝4 | 嶋田純 |
| | | | | |
| 小倉10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 16 | ゼンダンハヤブサ | 75 | 牡4 | 藤岡佑 |
| 10 | オオナミコナミ | 70 | 牝5 | 鮫島克 |
| 9 | ヤマニンループ | 68 | 牡7 | 古川吉 |
| 4 | ミラーダカリエンテ | 63 | 牝4 | 横山琉 |
| 1 | ウインアクトゥール | 62 | 牡5 | 菊沢一 |
| 3 | ルクスジニア | 61 | 牝4 | 富田暁 |
| 12 | トーアライデン | 60 | 牡6 | 中井裕 |
| 6 | マテンロウギフト | 59 | 牡4 | 斎藤新 |
| 14 | ツーエムクロノス | 59 | 牡4 | 丸山元 |
| 15 | フローラルセント | 58 | 牝5 | 西塚洸 |
| 8 | フナデ | 53 | 牡5 | 丹内祐 |
| 13 | フラッシング | 50 | 牡5 | 国分恭 |
| 5 | ヤコブセン | 48 | 牡4 | 小林美 |
| 11 | オデット | 43 | 牝4 | 松本大 |
| 7 | キーウェーブ | 37 | 牡5 | 小崎綾 |
| 2 | レッドバレンティア | 17 | 牡6 | 嶋田純 |
予想一覧はコチラ