1/17=806,660円的中!今年脅威の回収率!
先週、1/17 京都11R 羅生門S 806,660円的中!

予想一覧はコチラ
中山競馬
| 中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | アンミックス | 81 | 牝3 | 川田将 |
| 6 | ローレルクラウン | 72 | 牡3 | 横山武 |
| 7 | レイズテンペスト | 69 | 牡3 | 三浦皇 |
| 2 | ラウターユーベル | 63 | 牡3 | 原優介 |
| 16 | ハツアカネ | 60 | 牝3 | 岩田望 |
| 12 | スカイレックス | 58 | 牡3 | 杉原誠 |
| 4 | トーアエレクトラム | 52 | 牝3 | 菅原明 |
| 8 | エクセルクラウン | 48 | 牡3 | 横山典 |
| 13 | レディソフィア | 41 | 牝3 | 石橋脩 |
| 9 | ロイヤルドリーム | 37 | 牡3 | 木幡巧 |
| 5 | デルマカイモン | 30 | 牡3 | 江田照 |
| 15 | エターナルホープ | 26 | 牡3 | 長浜鴻 |
| 1 | トップオブザキング | 20 | 牡3 | 丸田恭 |
| 10 | ニューロスパーク | 18 | 牡3 | 柴田善 |
| 11 | カーニバルウェイ | 9 | 牝3 | 遠藤汰 |
| 3 | トーセンアミューズ | 8 | 牡3 | 西村太 |
| | | | | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ゴンファロニエーレ | 74 | 牡3 | ルメー |
| 16 | アナザーフェイス | 68 | 牡3 | キング |
| 8 | ダノンアクション | 63 | 牡3 | 戸崎圭 |
| 11 | キタサンフジヤマ | 60 | 牡3 | 岩田康 |
| 4 | サトノスターライト | 57 | 牝3 | 大野拓 |
| 3 | エースオブゴールド | 57 | 牡3 | 松岡正 |
| 13 | ジワタネホ | 55 | 牝3 | 三浦皇 |
| 15 | プロミスライン | 45 | 牝3 | 杉原誠 |
| 12 | ヤマニンヘルシェ | 40 | 牡3 | 石川裕 |
| 17 | アルティマローネ | 37 | 牝3 | 津村明 |
| 7 | カキュウ | 32 | 牝3 | 野中悠 |
| 1 | ルージュダズリング | 29 | 牝3 | 丸田恭 |
| 5 | エイシンニラク | 23 | 牡3 | 石橋脩 |
| 10 | コスモカノーネ | 19 | 牝3 | 柴田大 |
| 9 | グレイスルーラー | 17 | 牝3 | 佐藤翔 |
| 14 | ウィズアバウンス | 15 | 牝3 | 上里直 |
| 18 | ロードプレリュード | 14 | 牡3 | 長浜鴻 |
| 6 | ミズノミヤコ | 11 | 牝3 | 原優介 |
| | | | | |
| 中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ストレイトトーカー | 85 | 牡4 | 横山武 |
| 1 | フォルラニーニ | 80 | 牡5 | ルメー |
| 8 | ガルサブランカ | 71 | 牝5 | キング |
| 2 | アージェント | 69 | 牡5 | 三浦皇 |
| 5 | コスモアンソロジー | 69 | 牡4 | 津村明 |
| 7 | ロゼル | 63 | 牡6 | 長浜鴻 |
| 10 | ケイケイ | 62 | セン5 | 大野拓 |
| 4 | ステラバルセロナ | 42 | 牝6 | 佐々木 |
| 9 | レーヴブリリアント | 27 | 牡4 | 戸崎圭 |
| 6 | ホークマン | 25 | 牡5 | 柴田大 |
京都競馬
| 京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ヒルノボローニャ | 74 | 牡3 | 横山和 |
| 13 | ペイジャー | 70 | 牡3 | 池添謙 |
| 12 | イングラム | 69 | 牡3 | 泉谷楓 |
| 9 | ヴィンテール | 64 | 牝3 | 武豊 |
| 8 | テイクマイハート | 62 | 牝3 | 田口貫 |
| 17 | グローリーバローズ | 60 | 牡3 | 西村淳 |
| 1 | ルーチェコメット | 50 | 牝3 | 高倉稜 |
| 15 | アヴィオン | 45 | 牝3 | 長岡禎 |
| 11 | ナカラギ | 40 | 牝3 | 鮫島良 |
| 16 | メメボス | 30 | 牝3 | 菱田裕 |
| 4 | ミダレセツゲツカ | 29 | 牝3 | 国分優 |
| 5 | ハクサンリング | 27 | 牡3 | 高杉吏 |
| 18 | アーミル | 24 | 牝3 | 田辺裕 |
| 14 | ダイシンパルス | 18 | 牡3 | ハマー |
| 6 | アウトリュコス | 13 | 牡3 | 北村友 |
| 7 | リーベンスヴェルト | 10 | 牝3 | 川端海 |
| 2 | ニホンピロジニー | 8 | 牝3 | 小崎綾 |
| 3 | クインテット | 6 | セン3 | 荻野琢 |
小倉競馬
| 小倉1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | クロスボーダー | 84 | 牝3 | 亀田温 |
| 2 | テーオーアンジェラ | 71 | 牝3 | 松若風 |
| 12 | ジャミールアイン | 69 | 牝3 | 西塚洸 |
| 6 | モーニングダリア | 40 | 牝3 | 小林凌 |
| 3 | ブエノスオプティマ | 37 | 牝3 | 永島ま |
| 4 | ドウカキミニトドケ | 36 | 牝3 | 田山旺 |
| 16 | ノーブルクロンヌ | 32 | 牝3 | 黛弘人 |
| 15 | アリストクラット | 26 | 牝3 | 石神深 |
| 10 | エアトベーレ | 25 | 牝3 | 嶋田純 |
| 14 | エンジェルグラース | 19 | 牝3 | 国分恭 |
| 8 | アスターラングル | 17 | 牝3 | 富田暁 |
| 11 | モチモチチャン | 14 | 牝3 | 菊沢一 |
| 7 | ブルームザスマイル | 11 | 牝3 | 河原田 |
| 9 | ポプリーニ | 11 | 牝3 | 和田陽 |
| 5 | サンミスメロディ | 6 | 牝3 | 秋山稔 |
| 13 | クリコメリー | 2 | 牝3 | 柴田裕 |
| | | | | |
| 小倉2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ウインドトリック | 73 | 牡3 | 国分恭 |
| 3 | ビタールート | 64 | 牝3 | 永島ま |
| 5 | マイネルユーゲント | 63 | 牡3 | 丹内祐 |
| 4 | ミトノリン | 61 | 牝3 | 斎藤新 |
| 13 | ハルヒメ | 59 | 牝3 | 小林美 |
| 17 | エコロアビス | 52 | 牝3 | 田山旺 |
| 14 | ゴッドレイ | 51 | 牝3 | 松若風 |
| 11 | トゥモローズウェイ | 48 | 牝3 | 菊沢一 |
| 7 | ティンクルバレット | 39 | 牝3 | 西塚洸 |
| 1 | ココソラーレ | 35 | 牝3 | 橋木太 |
| 12 | ディオスデルマール | 34 | 牝3 | 柴田裕 |
| 16 | フィティテラ | 24 | 牝3 | 太宰啓 |
| 9 | アジーザム | 23 | 牝3 | 河原田 |
| 10 | ナムラトレビアン | 22 | 牝3 | 横山琉 |
| 15 | イソダ | 16 | 牝3 | 石田拓 |
| 6 | メイショウボンテン | 14 | 牡3 | 今村聖 |
| 2 | チョウギャル | 9 | 牝3 | 加藤祥 |
| 18 | トリアングルレディ | 5 | 牝3 | 大久保 |
| | | | | |
| 小倉4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | シルヴァーデューク | 70 | セン6 | 小牧加 |
| 12 | グランナヴィール | 66 | 牡5 | 上野翔 |
| 6 | ゴットリープ | 63 | 牡6 | 坂口智 |
| 2 | ナムラブーニン | 62 | 牡5 | 井上敏 |
| 3 | ヴェールランス | 61 | 牡7 | 五十嵐 |
| 11 | フォルガイル | 58 | 牡5 | 水沼元 |
| 1 | グラヴィテ | 57 | 牝8 | 黒岩悠 |
| 5 | ボルタドマール | 52 | セン7 | 伴啓太 |
| 8 | トモジャシック | 48 | 牡4 | 難波剛 |
| 9 | レッドラグラス | 36 | 牡6 | 西谷誠 |
| 10 | モズバンディット | 23 | 牡6 | 中村将 |
| 7 | ロワゾブルー | 9 | 牝4 | 草野太 |
| | | | | |
| 小倉5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | エンプレスケー | 68 | 牝3 | 丹内祐 |
| 8 | ドゥボヌール | 60 | 牝3 | 松本大 |
| 18 | ルナティックブルー | 58 | 牝3 | 小沢大 |
| 2 | ポリメトリック | 51 | 牝3 | 井上敏 |
| 14 | ライクアストリーク | 51 | 牡3 | 国分恭 |
| 5 | アクアホワイト | 50 | 牝3 | 永島ま |
| 9 | ラヴエナストロ | 47 | 牝3 | 今村聖 |
| 6 | ジュエルブリス | 45 | 牝3 | 富田暁 |
| 17 | シーズンインザサン | 40 | 牝3 | 黛弘人 |
| 13 | フクオトコ | 39 | 牡3 | 菊沢一 |
| 15 | ブルズアイプリンス | 37 | 牡3 | 秋山稔 |
| 3 | ブロンディ | 14 | 牝3 | 柴田裕 |
| 12 | ジューンオアシス | 25 | 牡3 | 吉田隼 |
| 4 | ピンクカメリア | 21 | 牝3 | 河原田 |
| 16 | ブロークンハート | 15 | 牝3 | 石田拓 |
| 7 | ヒデガミティアラ | 11 | 牝3 | 田山旺 |
| 10 | ファーヴニル | 5 | 牝3 | 中井裕 |
| 11 | レイナデルアイレ | 3 | 牝3 | 西塚洸 |
| | | | | |
| 小倉7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ドッグウッド | 65 | 牡3 | 丹内祐 |
| 10 | トレセデオロ | 63 | 牡3 | 松若風 |
| 16 | ノンブルドール | 57 | 牡3 | 斎藤新 |
| 18 | アストリル | 56 | 牝3 | 横山琉 |
| 11 | シュプリームレルム | 55 | 牡3 | 松本大 |
| 4 | エイシンビーコン | 50 | 牡3 | 川又賢 |
| 12 | ビップヴォルフ | 48 | 牡3 | 小沢大 |
| 7 | ビアリッツ | 44 | 牝3 | 田山旺 |
| 9 | ウインアベリア | 40 | 牝3 | 石神深 |
| 2 | レイワノキセキ | 39 | 牡3 | 丸山元 |
| 13 | グランドフィナーレ | 37 | 牡3 | 舟山瑠 |
| 3 | ウインシャリーフ | 31 | 牡3 | 黛弘人 |
| 5 | エルファリス | 28 | 牝3 | 菊沢一 |
| 1 | リアライズパリオ | 27 | 牡3 | 今村聖 |
| 6 | ダンシングアウェイ | 19 | 牡3 | 永島ま |
| 14 | ビレッジルイーザ | 13 | 牝3 | 石田拓 |
| 17 | ピカソジャスパー | 12 | 牝3 | 嶋田純 |
| 15 | フェーヴルブラン | 7 | 牡3 | 古川奈 |
AJCC・プロキオンSなど
↓↓↓
予想一覧はコチラ