1/17=806,660円的中!
1/17 京都11R 羅生門S 806,660円的中!

予想一覧はコチラ
中山競馬
| 中山2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ピアス | 71 | 牝3 | 石橋脩 |
| 11 | アルデバローズ | 60 | 牝3 | 菅原明 |
| 2 | ローズプリンセス | 51 | 牝3 | 荻野極 |
| 14 | レヴェンドール | 50 | 牝3 | 野中悠 |
| 13 | クイーンズホリデー | 49 | 牝3 | 舟山瑠 |
| 7 | サラサチャチャチャ | 47 | 牝3 | 江田照 |
| 8 | エイシンイクサボシ | 47 | 牝3 | 木幡育 |
| 6 | デルマホダカ | 39 | 牝3 | 菊沢一 |
| 1 | イサチルクイーン | 36 | 牝3 | 木幡初 |
| 3 | タートルインメイ | 31 | 牝3 | 松岡正 |
| 15 | ルベライトテソーロ | 18 | 牝3 | 原優介 |
| 9 | コスモシュンライ | 13 | 牝3 | 丹内祐 |
| 4 | レイナロハルンバ | 9 | 牝3 | 石田拓 |
| 10 | バオシェテンシ | 9 | 牝3 | 内田博 |
| 16 | ライブリピュア | 3 | 牝3 | 小林凌 |
| 12 | ゲンパチミスティ | 2 | 牝3 | 水沼元 |
| | | | | |
| 中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | アラビアンドリーム | 70 | 牡3 | 横山和 |
| 9 | サイモフェーン | 56 | 牡3 | ルメー |
| 8 | パラダイスフェイス | 54 | 牡3 | 丸山元 |
| 5 | ベルウッドバイオ | 51 | 牡3 | 吉田豊 |
| 11 | ツインドライヴ | 46 | 牡3 | 石田拓 |
| 7 | ジェネラスキング | 42 | 牡3 | 佐々木 |
| 10 | フライデイゼーン | 36 | 牡3 | 木幡巧 |
| 1 | チェストー | 33 | 牡3 | 谷原柚 |
| 3 | グスタフ | 23 | 牡3 | 遠藤汰 |
| 6 | フロステリオン | 16 | 牡3 | 菊沢一 |
| 4 | クルスデルスール | 15 | 牡3 | 木幡育 |
| 13 | ディレクティオ | 11 | 牝3 | 丹内祐 |
| 12 | ヨドノヒロイン | 2 | 牝3 | 丸田恭 |
| | | | | |
| 中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | カイコウ | 72 | セン5 | 五十嵐 |
| 10 | コスモアミマネラ | 66 | 牡5 | 石神深 |
| 7 | アスクオンディープ | 60 | セン7 | 小牧加 |
| 9 | リードアクトレス | 57 | 牝5 | 小野寺 |
| 11 | ビジューブリランテ | 57 | セン8 | 坂口智 |
| 14 | クリアクォーツ | 52 | 牡4 | 大江原 |
| 4 | サトノエピック | 50 | 牡5 | 上野翔 |
| 3 | ネイチャーシップ | 48 | 牡8 | 高田潤 |
| 12 | ゴールデンステップ | 48 | 牝5 | 金子光 |
| 2 | アニージョ | 44 | セン7 | 草野太 |
| 6 | ワカムシャ | 42 | 牡4 | 伴啓太 |
| 5 | プレミアブルー | 35 | 牡4 | 中村将 |
| 8 | ビッグショータイム | 27 | 牡5 | 江田勇 |
| 13 | サダージ | 14 | 牝5 | 水沼元 |
| | | | | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ダノンケリー | 69 | 牝3 | 横山武 |
| 8 | サンプレクス | 63 | 牡3 | 石川裕 |
| 13 | オラロア | 62 | 牡3 | 斎藤新 |
| 1 | ウインアプローチ | 60 | 牡3 | 松岡正 |
| 11 | ジンカイト | 58 | 牡3 | 佐々木 |
| 12 | カムオンオーバー | 56 | 牝3 | 菱田裕 |
| 5 | ターンザテーブルス | 50 | 牝3 | 小林美 |
| 7 | グンバイ | 45 | 牡3 | 高杉吏 |
| 9 | チャリティチャリス | 40 | 牡3 | 荻野極 |
| 15 | トリトマフロックス | 30 | 牝3 | 石田拓 |
| 16 | スピニンググローブ | 26 | 牡3 | 丹内祐 |
| 4 | ティーナ | 25 | 牝3 | 杉原誠 |
| 3 | キタノボストン | 24 | セン3 | 岩部純 |
| 2 | ピコブロッサム | 20 | 牝3 | 石神深 |
| 14 | ドロワ | 18 | 牡3 | 舟山瑠 |
| 10 | ヤジロベエバランス | 15 | 牝3 | 遠藤汰 |
京都競馬
| 京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ラブルラウザー | 81 | 牝3 | 川田将 |
| 9 | ランスオブキング | 68 | 牡3 | 松山弘 |
| 10 | ファイブタンゴ | 66 | 牡3 | 西村淳 |
| 5 | カネコメブライト | 61 | 牝3 | 和田陽 |
| 2 | マナボニート | 52 | 牝3 | 松若風 |
| 6 | エスカレイト | 42 | 牝3 | ハマー |
| 3 | メイショウテリオス | 38 | 牡3 | 吉村誠 |
| 1 | ネメス | 37 | 牡3 | 坂井瑠 |
| 7 | マイオウンウェイ | 23 | 牡3 | 鮫島克 |
| 4 | リーグナイト | 4 | 牡3 | 田山旺 |
| | | | | |
| 京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | ロードスタニング | 73 | 牡3 | 川田将 |
| 5 | セコンドトゥベスト | 68 | 牝3 | 岩田康 |
| 2 | ヴァンドゥーヴル | 67 | 牡3 | 岩田望 |
| 4 | クリスレジーナ | 62 | 牝3 | 鮫島克 |
| 10 | ラルクアンレーヴ | 60 | 牡3 | 武豊 |
| 17 | スピルイット | 48 | 牡3 | 西村淳 |
| 6 | テーオーシュテルン | 45 | 牡3 | 松山弘 |
| 9 | ベルドゥニュイ | 39 | 牝3 | 坂井瑠 |
| 11 | ラピス | 33 | 牝3 | 横山典 |
| 13 | アージュドール | 27 | 牡3 | 松本大 |
| 7 | タガノミトゥンドゥ | 24 | 牝3 | 田山旺 |
| 14 | プレスバーン | 22 | 牝3 | 小沢大 |
| 8 | マコトエウロペ | 20 | 牝3 | 古川吉 |
| 3 | クリノリキオー | 19 | 牡3 | 富田暁 |
| 1 | メイショウハーブス | 18 | 牡3 | 小崎綾 |
| 12 | ココプレミア | 10 | 牝3 | 田口貫 |
| 16 | バチラ | 10 | 牡3 | ハマー |
| | | | | |
| 京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ノラリクラリ | 88 | 牡4 | 藤岡佑 |
| 7 | オメガナビゲーター | 85 | セン5 | 鮫島克 |
| 9 | ルージュスティーズ | 79 | 牝4 | 団野大 |
| 10 | レイデラティエラ | 74 | 牡4 | 小崎綾 |
| 6 | アスクコモンタレヴ | 70 | 牡4 | 岩田康 |
| 12 | マンオブノーブル | 59 | 牡4 | 吉村誠 |
| 3 | ジェロニモス | 57 | 牡5 | ハマー |
| 11 | ドルチェリターン | 39 | 牡4 | 松山弘 |
| 1 | ハギノカノア | 36 | 牡6 | 田山旺 |
| 2 | アットアブラスト | 30 | セン6 | 岩田望 |
| 4 | アラバンサ | 21 | セン4 | 国分優 |
| 5 | サイモンイロハニー | 21 | 牝4 | 田口貫 |
予想一覧はコチラ