中山競馬
| 中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | ガードオブオナー | 65 | 牡3 | 戸崎圭 | |
| 14 | アンヴデット | 63 | 牝3 | 丸山元 | |
| 7 | エリュグレイス | 60 | 牝3 | 横山武 | |
| 17 | ベアドッキューン | 56 | 牝3 | 松岡正 | |
| 12 | アドマイヤウルトラ | 53 | 牡3 | 荻野極 | |
| 11 | サトノマティーニ | 52 | 牡3 | 北村宏 | |
| 18 | タイセイスタナー | 51 | 牝3 | 津村明 | |
| 13 | マナイアカラニ | 47 | 牡3 | 菊沢一 | |
| 5 | ウインベルチェーロ | 47 | 牝3 | 長浜鴻 | |
| 16 | グルノーブル | 43 | 牡3 | 原田和 | |
| 6 | アイスアンドスノー | 40 | 牡3 | 佐々木 | |
| 2 | シデンイッセン | 38 | 牡3 | 横山和 | |
| 4 | ゼータレティクル | 36 | 牝3 | 丹内祐 | |
| 10 | マイネルアイフェル | 35 | 牡3 | 柴田大 | |
| 3 | ウインターブレス | 20 | 牡3 | 原優介 | |
| 9 | ノーブルジャッカル | 16 | 牡3 | 武藤雅 | |
| 8 | ウインリフレクト | 14 | 牡3 | 舟山瑠 | |
| 1 | ハロングロットル | 13 | 牡3 | 遠藤汰 | |
| 中山12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ミッキーマドンナ | 80 | 牝4 | 津村明 | |
| 4 | ビップチェイス | 66 | 牡5 | 荻野極 | |
| 1 | キャピタルリッチ | 65 | 牡4 | 菅原明 | |
| 6 | マリアイリダータ | 64 | 牝4 | 戸崎圭 | |
| 9 | ピースヒロフェイス | 63 | 牝5 | 木幡巧 | |
| 2 | トレベルオール | 60 | 牡5 | 大野拓 | |
| 12 | ニシノインヴィクタ | 60 | 牡5 | 野中悠 | |
| 5 | ラファヴォリット | 51 | 牝4 | 北村宏 | |
| 15 | リーティアコナル | 44 | 牡4 | 小崎綾 | |
| 16 | ニヴルヘイム | 41 | 牡4 | 横山武 | |
| 14 | トーセンリバーブ | 38 | 牝4 | 菊沢一 | |
| 13 | リーゼノアール | 37 | セン6 | 丹内祐 | |
| 11 | アドミラルシップ | 35 | 牡5 | 佐々木 | |
| 17 | グランツローゼ | 27 | 牝4 | 柴田大 | |
| 18 | スワローシチー | 27 | 牡4 | 田辺裕 | |
| 8 | マジカルワード | 26 | 牝6 | 柴田善 | |
| 7 | デルマジュテーム | 23 | 牝4 | 的場勇 | |
| 10 | クラウドセイル | 19 | 牡6 | 佐藤翔 |
京都競馬
| 京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | アリストクラシア | 91 | 牝5 | 高杉吏 | |
| 8 | レディゴディヴァ | 89 | 牝4 | 鮫島克 | |
| 7 | ジュルナール | 82 | 牝4 | 松山弘 | |
| 2 | マテンロウシルビア | 63 | 牝4 | 太宰啓 | |
| 9 | ローズゴジャール | 54 | 牝4 | 城戸義 | |
| 6 | イフリーティア | 48 | 牝4 | 西村淳 | |
| 5 | アンジュアルディ | 38 | 牝4 | 古川吉 | |
| 1 | リノアラ | 31 | 牝7 | 古川奈 | |
| 3 | ガイラルディア | 28 | 牝4 | 橋木太 | |
| 京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | キングスコール | 80 | 牡4 | 坂井瑠 | |
| 6 | キタサンハナビラ | 66 | 牝4 | 団野大 | |
| 9 | フルレゾン | 65 | 牝5 | 亀田温 | |
| 1 | パンデアスカル | 60 | 牡6 | 川田将 | |
| 11 | ショウナンガチ | 60 | 牡5 | 北村友 | |
| 2 | パーサヴィアランス | 56 | 牡7 | 鮫島克 | |
| 4 | ウインデイジー | 55 | 牝5 | 松山弘 | |
| 12 | オルトパラティウム | 51 | 牡5 | 松本大 | |
| 10 | アロンディ | 50 | 牡4 | 西村淳 | |
| 7 | ライフセービング | 44 | 牡5 | 岩田康 | |
| 3 | ボンドロア | 43 | 牡4 | 太宰啓 | |
| 5 | プレイリードリーム | 22 | 牡10 | 和田竜 |