先週、30万クラス級2Rで的中
中山競馬
| 中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ゴーツウキリシマ | 66 | 牝5 | 黒岩悠 | |
| 13 | ロードヴァレンチ | 61 | セン6 | 坂口智 | |
| 9 | メイショウソムリエ | 58 | セン4 | 草野太 | |
| 14 | ブラックバラード | 58 | セン4 | 伴啓太 | |
| 6 | ネイチャーシップ | 56 | 牡7 | 大江原 | |
| 8 | スマラグドス | 55 | 牡5 | 田村太 | |
| 12 | ダノンロッキー | 53 | 牡4 | 五十嵐 | |
| 7 | テーオーサンドニ | 48 | 牡6 | 小野寺 | |
| 3 | ハワイアンタイム | 43 | セン5 | 森一馬 | |
| 4 | シャンデルナゴル | 41 | 牡5 | 中村将 | |
| 1 | コスモアミマネラ | 30 | 牡4 | 小坂忠 | |
| 11 | スティルシャイニン | 26 | 牡3 | 水沼元 | |
| 10 | ヒットアンドロール | 24 | 牡4 | 難波剛 | |
| 5 | フジフォンテ | 20 | セン6 | 石神深 | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | フォワードシャッセ | 71 | 牝2 | 石橋脩 | |
| 7 | アステルディーヴァ | 63 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 16 | ロデオドライブ | 62 | 牡2 | 北村宏 | |
| 4 | カネトシパンドラ | 60 | 牝2 | 横山和 | |
| 1 | カナルサンマルタン | 59 | 牝2 | マーカ | |
| 15 | フィールマイプラン | 55 | 牡2 | 石川裕 | |
| 8 | サファイアテソーロ | 54 | 牝2 | 内田博 | |
| 11 | エヴィーヴァ | 48 | 牝2 | プーシ | |
| 2 | ヴィクトリーマンボ | 45 | 牝2 | 横山琉 | |
| 9 | シュタットパーク | 39 | 牡2 | 丹内祐 | |
| 3 | セーヌデローヴ | 34 | 牡2 | 佐々木 | |
| 12 | レーヴルーバ | 25 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 5 | マクタン | 19 | 牡2 | 杉原誠 | |
| 14 | サイモンセレーノ | 12 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 6 | アールグレイ | 10 | 牝2 | 原優介 | |
| 10 | グラデュエール | 8 | 牝2 | 木幡初 | |
| 中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ファンシーズ | 71 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 4 | サノノキャニオン | 68 | 牡2 | 原田和 | |
| 11 | ソルテソーロ | 60 | 牡2 | 石川裕 | |
| 1 | アヴァンフライト | 60 | 牝2 | 佐々木 | |
| 3 | ラインパトリア | 54 | 牝2 | 木幡育 | |
| 5 | スリーマドンナ | 49 | 牝2 | 横山武 | |
| 8 | コウソクユノ | 47 | 牝2 | 杉原誠 | |
| 9 | マリノレーヴェ | 43 | 牝2 | 横山琉 | |
| 12 | ウシャス | 40 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 15 | グラスリッキー | 32 | 牡2 | 木幡巧 | |
| 6 | リゼクールグレー | 28 | 牡2 | 長浜鴻 | |
| 10 | ロザヴィータ | 23 | 牝2 | 嶋田純 | |
| 13 | キャラメルプリン | 16 | 牝2 | 舟山瑠 | |
| 14 | サマースプラッシュ | 15 | 牝2 | 原優介 | |
| 7 | アツンケル | 11 | 牝2 | 木幡初 | |
| 16 | ガクエンテンゴク | 10 | 牡2 | 野中悠 | |
| 中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ジッピーチューン | 70 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 2 | ワイズファミリア | 68 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 13 | モンテール | 66 | 牡2 | 佐々木 | |
| 9 | フレンドリーエール | 56 | 牝2 | 遠藤汰 | |
| 4 | パーシヴァル | 55 | 牡2 | 石川裕 | |
| 12 | フィーユレアル | 52 | 牝2 | 横山琉 | |
| 8 | スピットブレイク | 50 | 牡2 | 横山武 | |
| 6 | ネクストドア | 48 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 16 | レッドジェルブロワ | 46 | 牡2 | プーシ | |
| 3 | バレンタインビスタ | 41 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 11 | アルクノワール | 31 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 15 | エイシンジザイテン | 28 | 牡2 | 松岡正 | |
| 10 | モウエエデショー | 21 | 牡2 | 原田和 | |
| 7 | ミスデルマー | 16 | 牝2 | 嶋田純 | |
| 14 | ステキサプライズ | 14 | 牡2 | 原優介 | |
| 5 | ゴールデンボート | 4 | 牡2 | 江田照 |
阪神競馬
| 阪神4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ワンダフルデイズ | 70 | 牡2 | C.デ | |
| 4 | ヴィエントデコラ | 66 | 牡2 | 岩田望 | |
| 7 | シャローファースト | 62 | 牡2 | 坂井瑠 | |
| 10 | ブランドブラン | 61 | 牡2 | 川田将 | |
| 3 | レイサンソク | 54 | 牡2 | ジェル | |
| 12 | メイショウゴウケツ | 38 | 牡2 | 太宰啓 | |
| 1 | ワンワールド | 29 | 牝2 | 藤岡佑 | |
| 6 | ユイノスレチガイ | 25 | 牡2 | 橋木太 | |
| 5 | ハクアイタワー | 18 | 牡2 | 和田竜 | |
| 8 | ケイアイアマゾン | 18 | 牡2 | 藤懸貴 | |
| 11 | ロスニーニョス | 13 | 牡2 | 古川吉 | |
| 2 | メイショウランケイ | 9 | 牡2 | 酒井学 | |
| 阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ラパンドール | 75 | 牡2 | 松山弘 | |
| 12 | ダノンテムズ | 69 | 牡2 | C.デ | |
| 2 | ミーサーク | 66 | 牡2 | 武豊 | |
| 4 | アンバーウェイヴス | 62 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 10 | ジーティーアリア | 62 | 牝2 | 北村友 | |
| 6 | ブランヴァンダイク | 60 | 牡2 | 西村淳 | |
| 1 | トリニティ | 59 | 牝2 | ルメー | |
| 11 | ギレイ | 52 | 牡2 | 岩田望 | |
| 7 | リードアクター | 30 | 牡2 | 酒井学 | |
| 5 | ニシノエビガタメ | 25 | 牡2 | 池添謙 | |
| 3 | ギオンバヤシ | 22 | 牡2 | 田山旺 | |
| 8 | シャンクスレガシー | 21 | 牝2 | ジェル | |
| 阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ビスケットアソート | 78 | 牡2 | 岩田望 | |
| 2 | サルタラリンダ | 74 | 牝2 | 岩田康 | |
| 7 | パピヨンヴェール | 68 | 牝2 | 松山弘 | |
| 6 | ワイドシュテルケ | 60 | 牡2 | 藤岡佑 | |
| 9 | ジューンマーチ | 49 | 牡2 | 松若風 | |
| 5 | コハクロン | 42 | 牡2 | 田口貫 | |
| 3 | アルビオン | 38 | 牝2 | 北村友 | |
| 11 | ジューンスマッシュ | 24 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 1 | オーベール | 20 | 牝2 | 田中健 | |
| 10 | ミラキュラスアース | 18 | 牝2 | C.デ | |
| 4 | ヤマトチャージ | 6 | 牡2 | 田山旺 | |
| 阪神8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | ヴァンアグレアブル | 78 | 牝3 | C.デ | |
| 6 | ゼロスネーク | 73 | 牡3 | 藤岡佑 | |
| 7 | トゥーザムーン | 68 | 牝3 | ルメー | |
| 10 | メイショウタイピン | 60 | 牡3 | 池添謙 | |
| 4 | スマートカイロス | 57 | 牡3 | 田口貫 | |
| 13 | ロンパイア | 48 | 牡3 | 吉村誠 | |
| 1 | デルアヴァー | 46 | 牡3 | 武豊 | |
| 5 | ビービーバザーク | 45 | 牡3 | 太宰啓 | |
| 11 | エーデル | 36 | 牝4 | 酒井学 | |
| 15 | ヴォルスター | 29 | 牡4 | 田山旺 | |
| 12 | エリカヴェネチア | 26 | 牝4 | 西村淳 | |
| 3 | エクストラノート | 18 | セン8 | 藤懸貴 | |
| 14 | オカメノコイ | 18 | 牝3 | 岩田望 | |
| 2 | ワンダフルトゥデイ | 13 | セン6 | 柴田裕 | |
| 8 | オセアバトルプラン | 3 | 牡5 | 古川吉 | |
| 阪神9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ピエマンソン | 70 | 牡3 | 池添謙 | |
| 5 | プロミシングスター | 69 | 牡4 | 川田将 | |
| 12 | ラップスター | 67 | 牡5 | 松山弘 | |
| 1 | ヒルノドゴール | 61 | 牡4 | 武豊 | |
| 14 | ダノンスウィッチ | 60 | 牡4 | C.デ | |
| 13 | リネアグローリア | 59 | 牡4 | 岩田望 | |
| 4 | ガンウルフ | 57 | 牡5 | 西村淳 | |
| 10 | アンジュフィールド | 54 | 牝5 | 坂井瑠 | |
| 8 | レイズカイザー | 48 | セン5 | ジェル | |
| 16 | ピックアップライン | 32 | 牡5 | 吉村誠 | |
| 2 | ウナギノボリ | 28 | 牡6 | 松若風 | |
| 9 | コト | 28 | 牝4 | 津村明 | |
| 7 | グラスシフォン | 26 | 牝5 | 田口貫 | |
| 11 | シークレットキー | 22 | 牡4 | 北村友 | |
| 15 | トリリオンボーイ | 22 | 牡3 | 岩田康 | |
| 3 | メイショウタイゲイ | 7 | 牡6 | 和田竜 |
中京競馬
| 中京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ウェルム | 85 | 牝2 | 亀田温 | |
| 12 | ナウオアネヴァー | 81 | 牡2 | 高杉吏 | |
| 7 | メイショウケンゴウ | 74 | 牡2 | 森田誠 | |
| 9 | ロンバルドシチー | 70 | 牡2 | 丸山元 | |
| 11 | マッドゲイル | 62 | 牡2 | 鮫島克 | |
| 14 | ロックバンド | 48 | 牡2 | 斎藤新 | |
| 8 | マイカラー | 42 | 牡2 | 長岡禎 | |
| 13 | ファイヤサラマンダ | 37 | 牡2 | 富田暁 | |
| 1 | フロムザムーン | 35 | 牡2 | 小崎綾 | |
| 10 | タガノアイゼン | 21 | 牡2 | 国分優 | |
| 15 | ブライトラン | 20 | 牡2 | 小林美 | |
| 2 | タイセイエキサイト | 17 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 6 | マリブ | 14 | 牡2 | 石神深 | |
| 5 | ブレイズランナー | 13 | 牡2 | 鷲頭虎 | |
| 16 | ホウショウリュウ | 13 | 牡2 | 西塚洸 | |
| 3 | メイショウハチマキ | 12 | 牡2 | 吉田隼 | |
| 中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ヴェルジーネ | 67 | 牝2 | 鮫島克 | |
| 6 | メリフルアス | 60 | 牝2 | 団野大 | |
| 7 | ペルセポネ | 59 | 牝2 | 河原田 | |
| 1 | アマテラスイメル | 58 | 牝2 | 富田暁 | |
| 11 | ゼンノトヨタマヒメ | 54 | 牝2 | 菅原明 | |
| 13 | タマモビスケット | 48 | 牝2 | 小林美 | |
| 5 | エイユーサクラ | 44 | 牝2 | 秋山稔 | |
| 12 | ウルスツイスター | 41 | 牡2 | 西塚洸 | |
| 10 | エレガントファラオ | 41 | 牝2 | 斎藤新 | |
| 15 | ソニックブーム | 35 | 牝2 | 長岡禎 | |
| 14 | ポンテヴェッキオ | 21 | 牡2 | 小沢大 | |
| 2 | メイショウサッソウ | 20 | 牡2 | 加藤祥 | |
| 8 | タマモマリアージュ | 19 | 牝2 | 鷲頭虎 | |
| 3 | ラフロレゾン | 10 | 牝2 | 高杉吏 | |
| 9 | ベストロマンス | 7 | 牝2 | 菊沢一 |