中山競馬
| 中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ダノンプレサージュ | 72 | 牝2 | 佐々木 | |
| 4 | バルボアパーク | 68 | 牝2 | プーシ | |
| 9 | アドマイヤウルトラ | 58 | 牡2 | マーカ | |
| 10 | シャルムグリーン | 56 | 牡2 | 津村明 | |
| 8 | ラプランセス | 52 | 牝2 | 横山武 | |
| 3 | ミアエッテ | 52 | 牡2 | 横山琉 | |
| 15 | ショウナンタヅナ | 50 | 牡2 | 荻野極 | |
| 12 | クシマトゥルー | 49 | 牝2 | 長浜鴻 | |
| 6 | ロット | 39 | 牝2 | 内田博 | |
| 16 | ロジクリスエス | 36 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 1 | ライヴマルガリータ | 32 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 14 | ヘイマー | 28 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 11 | アジャイブ | 16 | 牝2 | 石田拓 | |
| 2 | ヴェントベローチェ | 16 | 牡2 | 北村宏 | |
| 7 | エイチエヌライ | 2 | 牡2 | 菅原隆 | |
| 13 | リッチリーエコー | 2 | 牝2 | 柴田大 | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | サクセスブルー | 70 | 牡2 | 横山武 | |
| 1 | ブラッキッシュ | 68 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 3 | セツナサ | 59 | 牡2 | マーカ | |
| 8 | ベンヴェヌータ | 57 | 牝2 | 石橋脩 | |
| 4 | セットエトワール | 50 | 牝2 | 荻野極 | |
| 10 | ビップマリク | 49 | セン2 | 江田照 | |
| 7 | ホープフルワールド | 40 | 牡2 | 佐々木 | |
| 9 | アグアフレスカ | 38 | 牝2 | 北村宏 | |
| 2 | ウインデイブレイク | 37 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 6 | ウインアイルグロウ | 26 | 牡2 | 松岡正 | |
| 11 | カタフラクト | 25 | 牡2 | 石川裕 | |
| 5 | タイセイスタナー | 20 | 牝2 | 津村明 | |
| 12 | レーザーキック | 10 | 牝2 | 小林美 | |
| 中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | フォルマシオン | 71 | 牝2 | 横山武 | |
| 1 | ポイズンオーク | 68 | 牝2 | プーシ | |
| 10 | サクラドール | 67 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 6 | スティールヴォーグ | 52 | 牡2 | 内田博 | |
| 14 | シルバークラフト | 50 | 牝2 | 石橋脩 | |
| 13 | アラビアンドリーム | 46 | 牡2 | マーカ | |
| 8 | モズオージー | 44 | 牡2 | 長浜鴻 | |
| 12 | グスタフ | 37 | 牡2 | 横山典 | |
| 3 | ホウオウファラオ | 32 | 牡2 | 石川裕 | |
| 2 | アンタレス | 24 | 牡2 | 高田潤 | |
| 15 | チームユートピア | 24 | 牝2 | 佐々木 | |
| 9 | タイセイエムロード | 17 | 牡2 | 石田拓 | |
| 11 | インスウィング | 15 | セン2 | 原優介 | |
| 7 | ゴールドソシアル | 13 | 牝2 | 武藤雅 | |
| 4 | ノーブルウェザー | 8 | 牡2 | 舟山瑠 |
阪神競馬
| 阪神2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | セルジュバローズ | 64 | 牡2 | 坂井瑠 | |
| 1 | スカイストライプス | 61 | 牡2 | C.デ | |
| 5 | ニシノトリビュート | 59 | 牡2 | 田山旺 | |
| 4 | エコログレン | 39 | 牡2 | ジェル | |
| 8 | タイセイスプリーム | 37 | 牡2 | 田口貫 | |
| 6 | ピエナオルカ | 35 | 牡2 | 河原田 | |
| 2 | パワポケウォーズ | 23 | 牡2 | 長岡禎 | |
| 9 | ロードファイター | 23 | 牡2 | 高杉吏 | |
| 3 | クボウサマ | 13 | セン2 | 吉村誠 | |
| 7 | ユイノサシガネ | 11 | 牡2 | 木幡初 | |
| 阪神4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ファベル | 74 | 牡6 | 小牧加 | |
| 5 | コレクテイニア | 68 | 牡5 | 草野太 | |
| 9 | ハイウェイスター | 62 | 牝4 | 中村将 | |
| 3 | メイショウコガシラ | 58 | 牡5 | 森一馬 | |
| 12 | ロードリベラシオン | 56 | 牡3 | 坂口智 | |
| 1 | リオンエトワール | 55 | セン5 | 大江原 | |
| 8 | レッドファーロ | 53 | 牡6 | 西谷誠 | |
| 7 | オリンポスカズマ | 51 | 牡5 | 黒岩悠 | |
| 2 | イーサンバーニング | 41 | 牡6 | 小野寺 | |
| 10 | アメリカンエール | 26 | セン7 | 小坂忠 | |
| 6 | ノーダブルディップ | 25 | 牡7 | 上野翔 | |
| 11 | ビッグショータイム | 6 | 牡4 | 石神深 | |
| 阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ダノンハドソン | 63 | 牡2 | C.デ | |
| 7 | アルジェンテーラ | 59 | 牝2 | 団野大 | |
| 2 | サガルマータ | 55 | 牡2 | 川田将 | |
| 5 | ノートルダム | 48 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 6 | リサシテーション | 39 | 牡2 | 菱田裕 | |
| 4 | ニテンイチリュウ | 25 | 牡2 | 田口貫 | |
| 1 | ディープマウンテン | 20 | 牝2 | 木幡初 | |
| 阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ネバールックバック | 75 | 牝2 | 高杉吏 | |
| 13 | ハッピーバンク | 70 | 牝2 | C.デ | |
| 11 | サンオブザサン | 67 | 牡2 | 菱田裕 | |
| 12 | タマモレイメイ | 53 | 牝2 | 田口貫 | |
| 2 | サンライズフリード | 50 | 牡2 | 城戸義 | |
| 9 | ヴィラフランカ | 42 | 牝2 | 田山旺 | |
| 8 | ロードインヴォーグ | 36 | 牡2 | 酒井学 | |
| 10 | ジョーマゴス | 29 | 牝2 | 鮫島良 | |
| 1 | テイエムロングダン | 23 | 牡2 | 田中健 | |
| 5 | キタノサリスカ | 19 | 牝2 | 長岡禎 | |
| 6 | メイショウリュウシ | 18 | 牡2 | 岩田康 | |
| 7 | ハイヴァン | 15 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 4 | ココアプローズ | 14 | 牝2 | 河原田 | |
| 阪神7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | スパルタンエックス | 75 | 牡2 | 松若風 | |
| 2 | サリエンテ | 73 | 牝2 | C.デ | |
| 5 | ヨカオウ | 68 | 牡2 | 岩田康 | |
| 3 | スフィダンテ | 63 | 牡2 | 酒井学 | |
| 1 | ゴリョウセイ | 41 | 牡2 | ジェル | |
| 7 | パーヴォ | 38 | 牡2 | 和田竜 | |
| 6 | フレイムスター | 35 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 4 | シシリアンフラッグ | 10 | 牝2 | 田山旺 | |
| 阪神8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | セボンサデッセ | 68 | 牡3 | 菱田裕 | |
| 8 | ラファル | 67 | 牡3 | 岩田望 | |
| 11 | サトノシャムロック | 61 | 牡3 | 和田竜 | |
| 9 | ジェミート | 59 | 牡3 | 坂井瑠 | |
| 7 | バシリス | 50 | 牝3 | 高杉吏 | |
| 10 | オリーブグリーン | 49 | 牡3 | 北村友 | |
| 14 | アスタールテニウム | 43 | 牡4 | 河原田 | |
| 2 | ブルーカミング | 35 | 牡3 | 鮫島良 | |
| 5 | リュキア | 35 | 牡3 | ジェル | |
| 12 | イイデカンタロウ | 33 | 牡4 | 松若風 | |
| 3 | シュニー | 21 | 牝5 | 団野大 | |
| 16 | タマモブラウンタイ | 19 | 牡3 | 酒井学 | |
| 13 | エコロヴァルム | 18 | 牡4 | 秋山稔 | |
| 1 | エルオンセ | 13 | 牝3 | 田口貫 | |
| 6 | セルズパワー | 3 | 牡3 | 吉村誠 | |
| 15 | マーブルヘイロー | 2 | 牡3 | 田山旺 | |
| 阪神10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | アートレスマインド | 66 | 牡3 | C.デ | |
| 4 | ゴッドエスパーダ | 61 | 牡3 | 川田将 | |
| 7 | ブルーワール | 61 | 牡4 | 松若風 | |
| 10 | ポルポラジール | 58 | 牡4 | 田山旺 | |
| 6 | ソウルアンドジャズ | 56 | セン4 | 坂井瑠 | |
| 9 | レッドリベルタ | 53 | 牡4 | 田口貫 | |
| 13 | メイショウオオコ | 38 | 牡4 | 団野大 | |
| 2 | サラサハウプリティ | 35 | 牝5 | 菱田裕 | |
| 8 | オーシンハーフ | 32 | セン4 | 高杉吏 | |
| 14 | クリノフィガロ | 31 | 牡4 | 岩田望 | |
| 3 | ジョウショーパワー | 30 | 牡5 | 和田竜 | |
| 12 | トゥルブレンシア | 23 | セン8 | 吉村誠 | |
| 5 | メイショウヘール | 13 | 牡4 | 酒井学 | |
| 1 | ヒルノデプラーツ | 10 | 牡6 | 秋山稔 |
中京競馬
| 中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | チュウワメロディー | 85 | 牡2 | 松山弘 | |
| 3 | オプティモ | 70 | 牡2 | 菅原明 | |
| 5 | ムスクレスト | 69 | 牡2 | 武豊 | |
| 6 | イージーライダー | 63 | 牡2 | 西村淳 | |
| 9 | シンデレラガール | 60 | 牝2 | 丸山元 | |
| 10 | ロジャートアリー | 57 | 牡2 | 富田暁 | |
| 13 | ウォーターブビンガ | 43 | 牡2 | 丹内祐 | |
| 7 | ライトフライヤー | 37 | 牡2 | 斎藤新 | |
| 4 | ルビーブロンド | 30 | 牝2 | 柴田裕 | |
| 8 | ゼンノスタニング | 24 | 牡2 | M.デ | |
| 2 | フォーエバーラブ | 19 | 牡2 | 小崎綾 | |
| 1 | オンザムービー | 11 | 牡2 | 川又賢 | |
| 12 | マジックオーラ | 4 | 牡2 | 鷲頭虎 | |
| 中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | コティノス | 70 | 牡2 | 西村淳 | |
| 5 | シルバーリム | 69 | 牝2 | 小沢大 | |
| 9 | イベントホライゾン | 63 | 牡2 | 松山弘 | |
| 12 | フウセン | 60 | 牡2 | 武豊 | |
| 6 | レイクラシック | 58 | 牝2 | 鮫島克 | |
| 2 | エイシンビーコン | 45 | 牡2 | 川又賢 | |
| 4 | トール | 38 | 牡2 | 今村聖 | |
| 7 | ラインメテオラ | 33 | 牡2 | 富田暁 | |
| 10 | ディープシャロー | 29 | 牡2 | 古川吉 | |
| 1 | パンチャマハブータ | 21 | 牝2 | 松本大 | |
| 11 | ユイバイハウス | 17 | 牡2 | 丹内祐 | |
| 8 | アクティブヘイロー | 11 | 牡2 | 藤懸貴 |