東京競馬
| 東京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | リュウノエッセンス | 76 | 牝2 | 遠藤汰 | |
| 10 | グランマエストロ | 74 | 牡2 | ルメー | |
| 3 | ラプランセス | 68 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 9 | プラネタリーアワー | 62 | 牝2 | マーカ | |
| 11 | カズノダイジョウ | 57 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 13 | アグネスクレスト | 48 | 牡2 | 柴田善 | |
| 16 | ハートニヒヲツケテ | 45 | 牝2 | 小林脩 | |
| 6 | バオシェテンシ | 43 | 牝2 | 吉田豊 | |
| 4 | シャインフォーミー | 40 | 牝2 | 岩田望 | |
| 18 | サラサチャチャチャ | 38 | 牝2 | 菊沢一 | |
| 17 | ニューカワイイ | 34 | 牝2 | 谷原柚 | |
| 2 | チェイサー | 33 | 牡2 | 丹内祐 | |
| 15 | バーヴァンシー | 33 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 14 | メーレスブリーゼ | 31 | 牝2 | 津村明 | |
| 5 | ジュニートワン | 30 | 牡2 | 石神深 | |
| 7 | チッタデラモーレ | 25 | 牡2 | 佐藤翔 | |
| 12 | スピットブレイク | 17 | 牡2 | 横山武 | |
| 8 | ソワンドヴィクター | 15 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 東京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | ネッカーズルム | 93 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 8 | ダノンプレリュード | 60 | 牝2 | レーン | |
| 6 | ナンヨーロイヤル | 55 | 牡2 | 佐々木 | |
| 4 | ファインブライト | 53 | 牡2 | 杉原誠 | |
| 9 | ノブステップ | 52 | 牡2 | 石田拓 | |
| 10 | ティブロン | 47 | 牡2 | 津村明 | |
| 3 | チャチャット | 44 | 牝2 | 柴田善 | |
| 1 | ブリガンティン | 39 | 牡2 | 原優介 | |
| 2 | ペイシャロッチ | 16 | 牝2 | 木幡初 | |
| 11 | ウインカグヤヒメ | 16 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 5 | ゴコウコイコイ | 8 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 7 | アマイクチヅケ | 8 | 牝2 | 木幡育 | |
| 東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | フローライト | 74 | 牝2 | レーン | |
| 10 | ガンダ | 70 | 牡2 | 横山武 | |
| 12 | ブルーマッキンジー | 66 | 牡2 | 川又賢 | |
| 6 | タケノリダー | 58 | 牡2 | 岩田望 | |
| 3 | ローズオブジャパン | 56 | 牝2 | 松岡正 | |
| 8 | テンノルーキー | 54 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 9 | カスターニエ | 52 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 11 | ルージュリヴィエラ | 39 | 牝2 | 横山和 | |
| 5 | ウチュウノハナ | 32 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 16 | ハッピーカーン | 30 | 牡2 | 木幡育 | |
| 14 | シエルライズ | 29 | 牡2 | 原優介 | |
| 4 | フェスティヴニーサ | 25 | 牡2 | 佐藤翔 | |
| 1 | ライトブルースカイ | 22 | 牝2 | 黛弘人 | |
| 7 | テンカラットレター | 17 | 牡2 | 木幡初 | |
| 2 | オクトーバーナイン | 15 | 牡2 | バルザ | |
| 13 | イッツソーブライト | 14 | 牡2 | 嶋田純 | |
| 東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ラショナルポイント | 71 | 牝2 | マーカ | |
| 12 | エクリュ | 67 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 7 | ヴァロアーク | 65 | 牡2 | ルメー | |
| 8 | ロンギングセリーヌ | 63 | 牝2 | 横山和 | |
| 6 | クリオロゴールド | 57 | 牡2 | 横山武 | |
| 13 | ゲンテン | 55 | 牡2 | レーン | |
| 5 | ホウオウチャールズ | 47 | 牡2 | 岩田望 | |
| 3 | ニシノトップダノン | 32 | 牡2 | 菅原明 | |
| 4 | パーフェクトスノー | 28 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 10 | ヒナサクラ | 15 | 牝2 | 吉田豊 | |
| 9 | ピンクサウスポー | 11 | 牝2 | 北村宏 | |
| 2 | リッチリーエコー | 10 | 牝2 | 柴田大 | |
| 1 | ニシノネガイ | 9 | 牡2 | 武藤雅 | |
| 東京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | サトノパトリオット | 70 | 牡3 | ルメー | |
| 2 | ペプチドモガミ | 66 | セン3 | 北村宏 | |
| 3 | マーゴットコマチ | 65 | 牝3 | 原優介 | |
| 7 | ティムール | 62 | 牡5 | 三浦皇 | |
| 12 | スピアッジャローザ | 60 | 牝3 | 岩田望 | |
| 13 | ノラリクラリ | 57 | 牡3 | 丹内祐 | |
| 16 | サンセットビュー | 55 | 牝4 | バルザ | |
| 1 | ムーンストラック | 51 | 牝3 | 長浜鴻 | |
| 10 | エンジェルマーク | 47 | 牝3 | 横山武 | |
| 9 | ロードアフェット | 41 | 牡4 | 菊沢一 | |
| 8 | ナヴァラトゥナ | 40 | 牡3 | マーカ | |
| 4 | クモヒトツナイ | 34 | 牡3 | 小林脩 | |
| 14 | エリナ | 32 | 牝3 | 武藤雅 | |
| 6 | ドラギニャン | 31 | 牡3 | 佐々木 | |
| 5 | ベレーザフィン | 27 | 牝3 | 舟山瑠 | |
| 11 | マイネルアウルム | 23 | 牡3 | 津村明 |
京都競馬
| 京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ソルアマゾン | 64 | 牡4 | 難波剛 | |
| 9 | ウインシュクラン | 55 | セン7 | 石神深 | |
| 7 | ビーアイオラクル | 54 | 牡6 | 黒岩悠 | |
| 2 | ウェイトゥザドーン | 54 | セン4 | 草野太 | |
| 8 | ブラックタロー | 52 | 牡3 | 森一馬 | |
| 5 | ヴォンヌヴォー | 52 | 牝5 | 伴啓太 | |
| 1 | レッドラマンシュ | 45 | セン6 | 小牧加 | |
| 4 | クリアクォーツ | 44 | 牡3 | 大江原 | |
| 3 | ヴァルトバーデン | 29 | 牡3 | 上野翔 | |
| 京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | レッドリガーレ | 80 | 牡2 | プーシ | |
| 8 | サトノセプター | 71 | 牡2 | C.デ | |
| 9 | メイショウテンク | 71 | 牡2 | 団野大 | |
| 6 | ルクスキャンディ | 69 | 牝2 | 武豊 | |
| 1 | フレアオブセンス | 68 | 牡2 | 鮫島克 | |
| 5 | スズノボンライミー | 66 | 牝2 | 永島ま | |
| 12 | ライゼシュトゥルム | 59 | 牡2 | 西村淳 | |
| 7 | ショウナンアワード | 40 | 牡2 | 池添謙 | |
| 10 | ルナフィオーレ | 28 | 牝2 | 荻野極 | |
| 4 | オプティモ | 25 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 3 | リンリスゴー | 20 | 牡2 | 古川吉 | |
| 2 | タガノラヴズワン | 13 | 牝2 | 富田暁 | |
| 京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | マテンロウアワー | 68 | 牡2 | 松山弘 | |
| 7 | バートラガッツ | 65 | 牡2 | C.デ | |
| 2 | マーチンゲール | 60 | 牡2 | 団野大 | |
| 3 | ジャスティンアポロ | 58 | 牡2 | 西村淳 | |
| 4 | セルジュバローズ | 55 | 牡2 | プーシ | |
| 1 | ソルチェリア | 50 | 牡2 | 古川吉 | |
| 8 | コイタマチャン | 47 | 牝2 | 鮫島克 | |
| 9 | アシャカルー | 36 | 牡2 | 国分優 | |
| 13 | ビナハイバン | 36 | 牡2 | 松本大 | |
| 10 | ペスカドール | 26 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 11 | タガノナッシュビル | 25 | 牝2 | 菱田裕 | |
| 6 | ラッキーダイヤ | 16 | 牡2 | 松若風 | |
| 12 | セリーンストーム | 12 | 牝2 | 高杉吏 |