6月開催で2,635,970円を的中させた福島開催!
東京競馬
| 東京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | グリーンエナジー | 76 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 6 | マッキュラシオン | 64 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 10 | フォンドルレール | 64 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 12 | プレイザリード | 58 | 牡2 | ルメー | |
| 7 | ノリマル | 57 | 牡2 | 菅原明 | |
| 9 | グランアルト | 51 | 牡2 | 横山武 | |
| 4 | ウインターブレス | 35 | 牡2 | 原優介 | |
| 5 | コスモアマデウス | 28 | 牡2 | 柴田大 | |
| 11 | カルダモン | 28 | 牝2 | プーシ | |
| 1 | アンラコル | 25 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 3 | ノーブルクロンヌ | 21 | 牝2 | 黛弘人 | |
| 2 | ビレッジルイーザ | 7 | 牝2 | 谷原柚 | |
| 東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ガンダ | 66 | 牡2 | 横山武 | |
| 4 | アヴァランチ | 61 | 牡2 | 岩田康 | |
| 12 | ジュニアスウィート | 60 | 牝2 | 原優介 | |
| 16 | プールナバドラ | 58 | 牡2 | 菅原明 | |
| 7 | ラヴミーモア | 57 | 牡2 | 横山和 | |
| 1 | クロウサギ | 48 | 牡2 | 内田博 | |
| 10 | シュンポシオン | 47 | 牡2 | 石橋脩 | |
| 13 | トモジャオーリー | 39 | 牝2 | 津村明 | |
| 6 | リナクィーンアスク | 29 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 3 | クルスデルスール | 23 | 牡2 | 丸田恭 | |
| 2 | ベアフォースワン | 22 | 牡2 | 木幡巧 | |
| 8 | グリュック | 20 | 牡2 | 佐々木 | |
| 9 | ヴェントベローチェ | 18 | 牡2 | 北村宏 | |
| 14 | ハタノグランクリュ | 13 | セン2 | 柴田大 | |
| 15 | ジェイエルモーダル | 9 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 11 | ドナテアン | 8 | 牝2 | 長岡禎 | |
| 東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ミラージュノワール | 75 | 牝2 | ルメー | |
| 10 | ラヴェニュー | 63 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 6 | サトノマティーニ | 55 | 牡2 | 北村宏 | |
| 11 | エリュグレイス | 54 | 牝2 | 横山武 | |
| 9 | ナイトバード | 48 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 12 | ヤマメナイト | 45 | 牡2 | 吉田豊 | |
| 5 | スターアライズ | 35 | 牝2 | 原優介 | |
| 4 | アミナス | 33 | 牡2 | 柴田善 | |
| 2 | ケイツーリーブル | 30 | 牝2 | 内田博 | |
| 3 | イサチルシーキング | 25 | 牡2 | プーシ | |
| 13 | ヴレクール | 21 | 牡2 | 石橋脩 | |
| 1 | インテンスゲイズ | 17 | 牝2 | 津村明 | |
| 7 | メイプルラブリー | 11 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | プラネタリーアワー | 74 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 4 | レピュニット | 66 | 牡2 | プーシ | |
| 8 | ブリックアブラック | 61 | 牡2 | 菅原明 | |
| 9 | スペシャルシラー | 60 | 牡2 | 佐々木 | |
| 3 | ルルマーレ | 58 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 6 | レオアジャイル | 45 | 牝2 | 岩田康 | |
| 7 | マコトアタキギリ | 38 | 牝2 | 横山和 | |
| 13 | トラヴィス | 34 | 牡2 | 原優介 | |
| 5 | メーレスブリーゼ | 30 | 牝2 | 津村明 | |
| 2 | マジェステラ | 27 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 11 | ジーティージェミル | 18 | 牝2 | 遠藤汰 | |
| 12 | トモロウィンアスク | 14 | 牝2 | 長岡禎 | |
| 10 | バオシェテンシ | 10 | 牝2 | 吉田豊 | |
| 東京8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | エストゥペンダ | 77 | 牝3 | 戸崎圭 | |
| 4 | コスモアバンサ | 72 | 牡5 | 佐々木 | |
| 2 | マフィン | 71 | 牝4 | 木幡巧 | |
| 1 | クロシェットノエル | 65 | 牝4 | 横山武 | |
| 7 | ビーオンザカバー | 59 | 牡3 | プーシ | |
| 5 | クラッシファイド | 54 | 牡4 | ルメー | |
| 3 | シルバープリペット | 38 | 牡5 | 黛弘人 | |
| 8 | ルクスドヌーヴ | 35 | 牝5 | 松岡正 |
京都競馬
| 京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | サウンドムーブ | 69 | 牡2 | 団野大 | |
| 5 | フレッチャアズーラ | 67 | 牝2 | 岩田望 | |
| 3 | アドマイヤシュラ | 61 | 牝2 | C.デ | |
| 6 | シェーネエルデ | 57 | 牝2 | 武豊 | |
| 1 | ホウオウモチーヴ | 36 | 牡2 | 坂井瑠 | |
| 9 | アメジストロード | 28 | 牡2 | 田山旺 | |
| 8 | ユーキャンフライ | 27 | 牝2 | 川又賢 | |
| 2 | クレバーキュート | 26 | 牡2 | 池添謙 | |
| 7 | ビップヴォルフ | 19 | 牡2 | 西村淳 | |
| 京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ゲレイロ | 74 | 牡2 | 松山弘 | |
| 11 | ハピネスサンライズ | 68 | 牝2 | 鮫島克 | |
| 4 | ゴッドレイ | 60 | 牝2 | 松若風 | |
| 2 | ノクスカンパーナ | 59 | 牝2 | 坂井瑠 | |
| 8 | ビーチェマーレ | 57 | 牡2 | 武豊 | |
| 6 | メイショウゴッホ | 40 | 牡2 | 団野大 | |
| 1 | カネトシフレイア | 39 | 牝2 | 田口貫 | |
| 7 | ワンダーエイド | 36 | 牡2 | 川又賢 | |
| 9 | コスモレッド | 32 | 牝2 | 高杉吏 | |
| 3 | ジュウハチキン | 30 | 牡2 | 古川吉 | |
| 5 | フェンネル | 16 | 牝2 | 国分優 |
福島競馬
| 福島5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | マリノムーンリーフ | 70 | 牝2 | 角田大 | |
| 8 | ディヴァインスカイ | 67 | 牡2 | 丸山元 | |
| 9 | モズヴイ | 62 | 牡2 | 永島ま | |
| 3 | メローネ | 55 | 牝2 | 国分恭 | |
| 7 | タケショウカイザー | 47 | 牡2 | 石川裕 | |
| 12 | ニシノタチアナ | 44 | 牝2 | 今村聖 | |
| 11 | マトリカリア | 40 | 牝2 | 嶋田純 | |
| 4 | カプリースカラー | 38 | 牝2 | 江田照 | |
| 13 | ソルティアーラ | 33 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 1 | セイブルーアイ | 32 | 牝2 | 佐藤翔 | |
| 5 | エントルード | 22 | 牡2 | 和田陽 | |
| 16 | ピッタンヌンムル | 21 | 牝2 | 小林脩 | |
| 15 | リラベガ | 20 | 牝2 | 石田拓 | |
| 2 | ソワンドヴィクター | 15 | 牝2 | 鷲頭虎 | |
| 6 | ジーティーウンカイ | 10 | 牡2 | 河原田 | |
| 10 | エリースノー | 8 | 牝2 | 石神深 |
予想一覧ページはコチラ