10/11(土) 140,000円、101,700円 など的中!
10/4(土) 305,550円、10/5(日)244,600円 など的中!
月曜の予想一覧ページはコチラ
東京競馬
東京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | シャオママル | 70 | 牡2 | ルメー | |
3 | ミスターマーボー | 68 | 牡2 | 原優介 | |
10 | ファインコンダクト | 65 | 牝2 | 横山武 | |
7 | ダイヤテソーロ | 62 | 牝2 | 木幡巧 | |
11 | ワディアルリヤハ | 56 | 牝2 | 横山和 | |
8 | ウレシイゴサン | 54 | 牡2 | 杉原誠 | |
4 | カズノダイジョウ | 45 | 牝2 | 長浜鴻 | |
12 | ヴェリタスポルタ | 32 | 牡2 | 丹内祐 | |
6 | トーアシチフクジン | 20 | 牡2 | 江田照 | |
1 | カゼノハゴロモ | 16 | 牝2 | 野中悠 | |
2 | フックセンチョウ | 15 | 牡2 | 石田拓 | |
5 | リトルエンジェル | 3 | 牝2 | 上里直 | |
東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ゴールデンルーキー | 60 | 牡4 | 草野太 | |
7 | ジーティーオウジャ | 58 | セン4 | 水沼元 | |
14 | サンライズウェーヴ | 53 | 牡4 | 難波剛 | |
6 | テーオーリカード | 52 | セン5 | 小野寺 | |
13 | ニシノリアリティ | 51 | 牡4 | 五十嵐 | |
4 | ペンティメント | 50 | 牡5 | 伴啓太 | |
5 | カールスタード | 50 | セン4 | 小牧加 | |
9 | メイショウコガシラ | 48 | 牡5 | 森一馬 | |
11 | サトノトルネード | 47 | 牡5 | 上野翔 | |
8 | ビリオネアボーイ | 36 | 牡3 | 小坂忠 | |
1 | リプレイ | 25 | 牝4 | 土田真 | |
2 | トーアマリシテン | 21 | セン4 | 石神深 | |
3 | ボエーム | 18 | 牡4 | 坂口智 | |
12 | ワカムシャ | 10 | 牡3 | 大江原 | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | アラクラン | 77 | 牡2 | ルメー | |
6 | リゾートアイランド | 66 | 牡2 | 荻野極 | |
9 | ポッドクロス | 56 | 牡2 | 横山武 | |
1 | ユイノサダハル | 55 | 牡2 | 吉田隼 | |
10 | ノービレ | 51 | 牡2 | 西村淳 | |
3 | オーケーグリット | 50 | 牡2 | 石川裕 | |
13 | ネッカーズルム | 44 | 牡2 | 吉田豊 | |
5 | スタニングレディ | 42 | 牝2 | 津村明 | |
4 | マイネルディザイア | 33 | 牡2 | 丹内祐 | |
8 | マンサニージャ | 23 | 牝2 | 石神深 | |
12 | ラクシオンデクラ | 21 | 牡2 | 原優介 | |
11 | イロゴルシ | 18 | 牡2 | 鮫島克 | |
7 | オウケンハニー | 16 | 牝2 | 木幡巧 | |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ブライトエアリー | 70 | 牝2 | 横山琉 | |
14 | スカイドリーマー | 68 | 牝2 | 三浦皇 | |
4 | ノーザンタイタン | 66 | 牝2 | 横山武 | |
8 | バルボアパーク | 61 | 牝2 | ルメー | |
6 | ピエドゥラパン | 60 | 牝2 | 荻野極 | |
12 | ミッキーパラソル | 58 | 牝2 | 横山和 | |
16 | エルミー | 53 | 牝2 | 西村淳 | |
9 | アリアベルデ | 45 | 牝2 | 石橋脩 | |
3 | フロンテアムーン | 34 | 牝2 | 小林美 | |
11 | キャリアビジョン | 33 | 牝2 | 長浜鴻 | |
17 | ヒナタ | 27 | 牝2 | 津村明 | |
13 | ティンブロポップ | 25 | 牝2 | 大野拓 | |
2 | ヘリオドール | 23 | 牝2 | 吉田隼 | |
15 | ミルトメロディー | 21 | 牝2 | 原優介 | |
1 | ゼルノードゥス | 14 | 牝2 | 木幡巧 | |
5 | フォセットジェンヌ | 10 | 牝2 | 野中悠 | |
7 | オーシャンドリーム | 8 | 牝2 | 石神深 | |
東京10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | デュアルウィルダー | 85 | 牡4 | 大野拓 | |
3 | ウィープディライト | 72 | セン4 | 斎藤新 | |
2 | ロードオールライト | 66 | 牡4 | 内田博 | |
4 | レッドヴェロシティ | 62 | 牡7 | 杉原誠 | |
7 | ヴォランテ | 57 | 牡5 | 丹内祐 | |
1 | シャイニングソード | 56 | 牡4 | 西村淳 | |
6 | スピードリッチ | 54 | 牡4 | 横山武 | |
5 | エンドウノハナ | 46 | 牡6 | 津村明 |
京都競馬
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | タイムレスフレアー | 68 | 牡2 | 岩田望 | |
10 | ジャスティンビスタ | 62 | 牡2 | 北村友 | |
11 | メイショウヒタカミ | 60 | 牡2 | 角田大 | |
9 | シャリキモン | 56 | 牡2 | 松若風 | |
7 | セヴェロ | 53 | 牡2 | 菅原明 | |
1 | リヴァデラルナ | 51 | 牡2 | 池添謙 | |
4 | クロワール | 48 | 牡2 | 佐々木 | |
5 | イニシオ | 40 | 牡2 | 松山弘 | |
6 | ノンブルドール | 33 | 牡2 | 戸崎圭 | |
3 | レザベーション | 19 | 牡2 | 坂井瑠 | |
2 | ランスオブヒーロー | 18 | 牡2 | 高杉吏 | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | アロハ | 75 | 牝2 | 松山弘 | |
6 | パウワウビート | 62 | 牡2 | 岩田望 | |
9 | ラブインアクション | 60 | 牝2 | 坂井瑠 | |
10 | ラヴネヴァーダイズ | 59 | 牡2 | 吉村誠 | |
14 | モチモチチャン | 58 | 牝2 | 佐々木 | |
12 | バルセシート | 55 | 牡2 | 北村友 | |
3 | メイショウゴウケツ | 47 | 牡2 | 太宰啓 | |
11 | メイショウソウテン | 45 | 牡2 | 和田竜 | |
7 | ラヴィニール | 31 | 牝2 | 戸崎圭 | |
13 | メイショウトッド | 30 | 牡2 | 田口貫 | |
8 | ジョイフルサンデー | 25 | 牡2 | 古川吉 | |
15 | マサノハヤブサ | 20 | 牡2 | 和田陽 | |
2 | ゴッドシュアウイン | 18 | 牡2 | 角田大 | |
4 | マイネルカイザー | 14 | 牡2 | 菱田裕 | |
1 | ウインハルフォード | 12 | 牡2 | 団野大 |
予想一覧ページはコチラ