10/11(土) 140,000円、101,700円 など的中!
10/4(土) 305,550円、10/5(日)244,600円 など的中!
月曜の予想一覧ページはコチラ
東京競馬
東京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | アルデキングダム | 66 | 牡2 | 横山典 | |
6 | イブキ | 61 | 牡2 | 原優介 | |
1 | アトリ | 52 | 牝2 | 岩田望 | |
4 | ツキノマバタキ | 52 | 牝2 | 津村明 | |
8 | タイドグラフ | 38 | 牡2 | 長浜鴻 | |
3 | チャリングクロス | 30 | 牡2 | 内田博 | |
10 | ブリサマリーナ | 26 | 牝2 | 菅原明 | |
5 | ゼータレティクル | 25 | 牝2 | 丹内祐 | |
7 | フロステリオン | 23 | 牡2 | 菊沢一 | |
2 | ハロングロットル | 19 | 牡2 | 遠藤汰 | |
東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ガイストライヒ | 75 | 牡2 | ルメー | |
16 | レオレコメンド | 72 | 牡2 | 木幡巧 | |
8 | スーホ | 71 | 牡2 | 戸崎圭 | |
2 | ゴールデンスラム | 69 | 牡2 | 武豊 | |
11 | モンスエ | 66 | 牡2 | 松山弘 | |
14 | アルコア | 52 | 牡2 | 横山武 | |
15 | トリアングルレディ | 45 | 牝2 | 小林美 | |
7 | レイオブファイア | 42 | 牡2 | 内田博 | |
1 | アクロスメモリア | 39 | 牝2 | 荻野極 | |
13 | サンマルフォース | 37 | 牡2 | 岩部純 | |
3 | デアトゥノウ | 31 | 牝2 | 佐々木 | |
5 | キョウエイハル | 25 | 牝2 | 嶋田純 | |
12 | ココニーナ | 20 | 牝2 | 水沼元 | |
10 | ニューカワイイ | 16 | 牝2 | 石神深 | |
4 | パトリシア | 10 | 牝2 | 佐藤翔 | |
6 | エムアイプレスト | 8 | 牝2 | 菊沢一 | |
東京8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ティムール | 71 | 牡5 | 三浦皇 | |
4 | アロンズロッド | 65 | 牡3 | ルメー | |
5 | レッドヴァリアート | 65 | 牡3 | 横山武 | |
6 | ノラリクラリ | 62 | 牡3 | 丹内祐 | |
1 | ダノンジャガー | 52 | 牡3 | 荻野極 | |
7 | ビリングス | 52 | 牡3 | 石川裕 | |
10 | マーゴットソラーレ | 51 | 牡4 | 上里直 | |
3 | サンライズガッツ | 50 | 牡4 | 松山弘 | |
2 | ピースヒロフェイス | 44 | 牝4 | 木幡巧 | |
11 | メイショウアゴナス | 42 | 牡3 | 石橋脩 | |
9 | サラダ | 40 | 牝3 | 武豊 |
京都競馬
京都1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | フィアーブル | 69 | 牝2 | 西村淳 | |
4 | ワイズギャング | 66 | 牝2 | 古川吉 | |
6 | タマモヒロイン | 64 | 牝2 | 和田陽 | |
7 | シュヴェスター | 61 | 牝2 | 高杉吏 | |
5 | サンタクローチェ | 52 | 牝2 | 城戸義 | |
12 | ツーエムボヌール | 47 | 牝2 | 松本大 | |
9 | リアライズブルーム | 39 | 牝2 | 川田将 | |
11 | ソウルオンファイア | 36 | 牝2 | 富田暁 | |
8 | ナムラソラン | 34 | 牝2 | 河原田 | |
2 | サウンドプリモ | 23 | 牝2 | 鮫島克 | |
3 | ガーリッシュ | 17 | 牝2 | 和田竜 | |
10 | グリッタードール | 17 | 牝2 | 田口貫 | |
京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | マシン | 74 | 牡2 | 団野大 | |
5 | ロードステラート | 70 | 牡2 | 富田暁 | |
7 | ヴィエントデコラ | 51 | 牡2 | 小沢大 | |
4 | グロリアス | 46 | 牝2 | 田口貫 | |
3 | マクローリン | 36 | 牡2 | 河原田 | |
2 | サイン | 26 | 牡2 | 西村淳 | |
6 | ジーティースティア | 12 | 牡2 | 鮫島克 | |
京都3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | リアライズグリント | 78 | 牡2 | 坂井瑠 | |
5 | コスモブラック | 75 | 牡2 | 団野大 | |
1 | クーレスト | 60 | 牡2 | 古川吉 | |
9 | ジーティービキニ | 58 | 牝2 | 北村友 | |
8 | アスピラシオン | 56 | 牡2 | 岩田康 | |
3 | ラージアンサンブル | 55 | 牡2 | 高杉吏 | |
4 | テイエムプレミラン | 44 | 牡2 | 鮫島克 | |
7 | ブレナヴォン | 36 | 牡2 | 吉村誠 | |
6 | アスクチャンスマン | 23 | 牡2 | 松若風 | |
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ヴィアルークス | 67 | 牡7 | 森一馬 | |
10 | シルバースペード | 63 | 牡5 | 上野翔 | |
12 | オステリア | 62 | 牡6 | 高田潤 | |
7 | スズノイナズマ | 55 | セン7 | 大江原 | |
2 | シーク | 53 | セン3 | 小牧加 | |
5 | フォーディアライフ | 50 | セン4 | 石神深 | |
11 | シュハリ | 47 | 牡5 | 江田勇 | |
9 | ストラクチャー | 44 | セン4 | 草野太 | |
3 | エブリモーメント | 40 | 牡4 | 黒岩悠 | |
6 | ゴットリープ | 37 | 牡5 | 五十嵐 | |
4 | ブラックバラード | 26 | セン4 | 伴啓太 | |
8 | アルカンサス | 26 | 牡6 | 西谷誠 | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ワンダフルボンド | 74 | 牡2 | 川田将 | |
8 | シュプリームレルム | 63 | 牡2 | 西村淳 | |
4 | ボンボンベイビー | 60 | 牡2 | 坂井瑠 | |
10 | ショウナンバンライ | 59 | 牡2 | 池添謙 | |
2 | アメティスタ | 55 | 牝2 | 高杉吏 | |
3 | クラリティサウンド | 54 | 牡2 | 吉村誠 | |
13 | ヴィサージュ | 48 | 牡2 | 藤岡佑 | |
5 | ヨカオウ | 34 | 牡2 | 古川吉 | |
12 | ウインビスタ | 30 | 牡2 | 松若風 | |
6 | ミカレオス | 22 | 牡2 | 岩田康 | |
9 | ピエナカノン | 18 | 牝2 | 城戸義 | |
7 | ベラジオマーカス | 11 | 牡2 | 国分優 | |
11 | ビクスバイト | 8 | 牝2 | 鮫島克 |
日曜の予想+月曜曜の重賞の予想はコチラ