10/11(土) 140,000円、101,700円 など的中!
10/4(土) 305,550円、10/5(日)244,600円 など的中!
月曜の予想一覧ページはコチラ
東京競馬
東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ウィッキドピケット | 68 | 牡2 | 津村明 | |
1 | ルクソンライト | 66 | 牡2 | 横山武 | |
10 | カーリキュー | 57 | 牝2 | 坂井瑠 | |
6 | カフェオリーブ | 56 | 牝2 | 内田博 | |
4 | フライデイゼーン | 55 | 牡2 | 丹内祐 | |
8 | ファイアリービート | 39 | 牡2 | 大野拓 | |
16 | アイアンナックル | 36 | 牡2 | 小林美 | |
11 | ネオアカジョウ | 33 | 牡2 | 横山和 | |
12 | ストロボエッジ | 31 | 牡2 | 岩部純 | |
2 | ポッドシャンク | 30 | 牡2 | 荻野極 | |
13 | アイアムアヒーロー | 28 | 牡2 | 木幡巧 | |
7 | ワルキューレキング | 27 | 牡2 | 菊沢一 | |
5 | ジーティーニッツァ | 15 | 牡2 | 遠藤汰 | |
3 | ニシノオトムスメ | 13 | 牝2 | 水沼元 | |
14 | アレキサンダーサン | 10 | 牡2 | 上里直 | |
15 | マイネルオランチア | 7 | 牡2 | 石神深 | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
12 | シュペルリング | 70 | 牡2 | 津村明 | |
7 | ボニープリンス | 66 | 牡2 | ルメー | |
1 | ベネファクター | 63 | 牡2 | 丹内祐 | |
3 | レアリゼソンレーヴ | 60 | 牡2 | 三浦皇 | |
8 | テーオーカイザー | 57 | 牡2 | 横山武 | |
6 | サントマーレ | 57 | 牡2 | 戸崎圭 | |
11 | フォワードマーチ | 42 | 牝2 | 長浜鴻 | |
13 | ヨドノサファイア | 34 | 牝2 | 横山和 | |
9 | ストライプブルー | 31 | 牡2 | 木幡巧 | |
2 | エコロラヴァー | 26 | 牝2 | 坂井瑠 | |
14 | バディーズライズ | 19 | 牡2 | 小林美 | |
5 | ブラーヴジャン | 19 | 牡2 | 佐々木 | |
4 | ジャンプストリート | 16 | 牡2 | 遠藤汰 | |
10 | ミッキースワン | 10 | 牝2 | 菊沢一 | |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ウリズンベー | 75 | 牡2 | 岩田康 | |
2 | ブロンザイト | 68 | 牡2 | 北村友 | |
15 | ヴェイルドハート | 63 | 牡2 | 横山武 | |
10 | ロードストラダーレ | 60 | 牡2 | 横山琉 | |
11 | アドマイヤウルトラ | 58 | 牡2 | 丹内祐 | |
4 | カナタコナタ | 50 | 牡2 | 杉原誠 | |
12 | トモジャユニベール | 43 | 牡2 | 小林美 | |
7 | ディレクティオ | 36 | 牝2 | 伊藤工 | |
13 | セイントエルモズ | 30 | 牡2 | 菅原明 | |
8 | ツイスティドシルク | 27 | 牡2 | 津村明 | |
1 | タイセイギガース | 25 | 牡2 | 大野拓 | |
3 | ブルースパーダ | 22 | 牡2 | 原優介 | |
14 | ユイノディスタンス | 19 | 牡2 | 木幡初 | |
16 | スウィートラキ | 10 | 牝2 | 長浜鴻 | |
6 | アオイミズホ | 8 | 牡2 | 三浦皇 | |
9 | ノーブルティアラ | 8 | 牝2 | 武藤雅 |
京都競馬
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ヘザルフェン | 66 | 牡4 | 森一馬 | |
5 | ディナースタ | 63 | 牡6 | 高田潤 | |
9 | コンテナワールド | 58 | 牡4 | 井上敏 | |
4 | アルマーザアミール | 50 | 牡4 | 小牧加 | |
6 | テイエムマジック | 50 | 牡7 | 難波剛 | |
8 | マイネルメサイア | 48 | 牡6 | 上野翔 | |
2 | ビーンスターク | 42 | 牡4 | 田村太 | |
10 | レディステディゴー | 42 | 牡7 | 中村将 | |
1 | テイエムエメラルド | 35 | 牝7 | 小野寺 | |
11 | ワールドスケール | 31 | 牡8 | 黒岩悠 | |
3 | ポリトナリティー | 29 | 牝4 | 草野太 | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | タイニーワンダー | 63 | 牝2 | 角田大 | |
4 | テルヴィセクス | 61 | 牡2 | 団野大 | |
8 | メイショウテリオス | 57 | 牡2 | 吉村誠 | |
11 | ゲキシン | 50 | 牝2 | 高杉吏 | |
6 | マメタンク | 49 | 牡2 | 松若風 | |
1 | サクライロマウコロ | 36 | 牝2 | 松山弘 | |
9 | クロカミジョウ | 30 | 牝2 | 菱田裕 | |
2 | ライクシュガー | 20 | 牝2 | 秋山稔 | |
5 | スマートイデアル | 19 | 牝2 | 永島ま | |
3 | スラッシュ | 18 | 牡2 | 田口貫 | |
7 | チョウギャル | 10 | 牝2 | 加藤祥 | |
京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ブルースカイブルー | 88 | 牡2 | 和田竜 | |
1 | ロードラヴォール | 85 | 牡2 | 川田将 | |
7 | サトノアイボリー | 60 | 牡2 | 団野大 | |
2 | ユメシルベ | 35 | 牝2 | 柴田大 | |
3 | オッハッピー | 30 | 牝2 | 鷲頭虎 | |
6 | ファインマン | 29 | 牡2 | 高倉稜 | |
5 | セイカンサンラン | 28 | 牡2 | 古川吉 |
土曜の予想+日曜の重賞の予想はコチラ