10/11(土) 140,000円、101,700円 など的中!
10/4(土) 305,550円、10/5(日)244,600円 など的中!
月曜の予想一覧ページはコチラ
」中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ヴラディア | 70 | 牡6 | 上野翔 | |
8 | スマラグドス | 66 | 牡5 | 田村太 | |
1 | シルヴァーデューク | 64 | セン5 | 小牧加 | |
9 | ユイノコキュウ | 63 | 牡4 | 大江原 | |
3 | ダスク | 60 | 牡5 | 井上敏 | |
2 | シュバルツガイスト | 59 | 牡5 | 伴啓太 | |
4 | イーサンバーニング | 52 | 牡6 | 小野寺 | |
11 | ゴーツウキリシマ | 46 | 牝5 | 黒岩悠 | |
6 | ゴールデンステップ | 39 | 牝4 | 金子光 | |
10 | スラーヴァ | 33 | 牡4 | 坂口智 | |
5 | ワカムシャ | 3 | 牡3 | 水沼元 | |
中山2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ロイヤルスパイア | 77 | 牡2 | 戸崎圭 | |
13 | ショウナンダイン | 64 | 牡2 | 三浦皇 | |
16 | シェリアドレ | 60 | 牝2 | 荻野極 | |
7 | ウインマニフィーク | 56 | 牡2 | 丹内祐 | |
10 | サザンテイオー | 55 | 牡2 | 長浜鴻 | |
2 | ホワイトドラゴン | 55 | 牡2 | 佐々木 | |
4 | エマープ | 53 | 牡2 | 原優介 | |
14 | フジガイフウ | 53 | 牡2 | 菅原明 | |
9 | ロミオ | 45 | 牡2 | 石橋脩 | |
12 | アロハオエ | 33 | 牝2 | 杉原誠 | |
15 | フックセンチョウ | 21 | 牡2 | 柴田善 | |
8 | モンサンジャスミン | 20 | 牝2 | 木幡巧 | |
1 | ブルーアンバー | 18 | 牝2 | 黛弘人 | |
5 | ジーティーソレイユ | 16 | 牝2 | 吉田隼 | |
11 | ケンブリッジサクラ | 13 | 牝2 | 丸田恭 | |
6 | トラストレガート | 4 | 牝2 | 今村聖 | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ショコラキュイ | 77 | 牡2 | 荻野極 | |
14 | モロノヴィクトリー | 72 | 牡2 | 横山和 | |
11 | ゴールドアイリーン | 67 | 牝2 | 横山武 | |
9 | バレンタインビスタ | 63 | 牝2 | 三浦皇 | |
4 | ファイヤサラマンダ | 57 | 牡2 | 石橋脩 | |
2 | エンゼルランプ | 45 | 牝2 | 嶋田純 | |
12 | ケントン | 37 | 牡2 | 佐々木 | |
6 | カラクリスピリッツ | 36 | 牝2 | 津村明 | |
10 | フィンガー | 34 | 牡2 | 戸崎圭 | |
5 | ラインジーク | 32 | 牡2 | 武藤雅 | |
15 | メイショウナナユキ | 26 | 牝2 | 今村聖 | |
1 | ラージアンサンブル | 22 | 牡2 | 内田博 | |
16 | ティンバーライン | 18 | 牡2 | 菅原明 | |
3 | イサチルクイーン | 18 | 牝2 | 木幡初 | |
8 | ホールドザデイ | 16 | 牝2 | 木幡巧 | |
13 | カミノテイオー | 10 | 牡2 | 菅原辰 | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | リラ | 80 | 牝2 | 三浦皇 | |
12 | フレアリングベリー | 77 | 牝2 | 横山武 | |
16 | ジャスパーメルチェ | 71 | 牝2 | 横山和 | |
8 | ギリーズボール | 64 | 牝2 | ルメー | |
10 | ルクリーシア | 45 | 牝2 | 内田博 | |
5 | ソーヤブル | 42 | 牡2 | 津村明 | |
6 | ボグラーモデル | 42 | 牡2 | 石神深 | |
13 | ファストワーカー | 36 | 牝2 | 丹内祐 | |
7 | モントーヤ | 30 | 牡2 | 荻野極 | |
15 | フィクセルリリア | 29 | 牝2 | 原優介 | |
1 | チュウワメロディー | 28 | 牡2 | 石川裕 | |
2 | ホシヅキヨ | 25 | 牡2 | 松岡正 | |
4 | オリジナルアポジー | 14 | 牡2 | 小林美 | |
14 | シンデレラヒメ | 12 | 牝2 | 水沼元 | |
3 | コスモグロボーサ | 8 | 牡2 | 野中悠 | |
11 | ハクサンローレライ | 5 | 牡2 | 石田拓 | |
中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
12 | アドミラルシップ | 86 | 牡4 | 石川裕 | |
6 | ディヴァインスター | 72 | 牡3 | 菅原明 | |
16 | ベラトール | 63 | 牡3 | 水沼元 | |
1 | グランセゾン | 57 | 牝3 | 佐々木 | |
14 | クリフハンガー | 56 | セン4 | 大野拓 | |
3 | ゲンジ | 55 | 牡3 | 小林美 | |
2 | ビップチェイス | 55 | 牡4 | 江田照 | |
4 | サンカシグレ | 50 | 牡3 | 丹内祐 | |
5 | ディアマイサン | 49 | 牡5 | 石田拓 | |
15 | フォーグッド | 49 | セン6 | 荻野極 | |
8 | テイキットイージー | 46 | 牡4 | 津村明 | |
7 | スノーディーヴァ | 44 | 牝4 | 内田博 | |
9 | バーケンヘッド | 39 | 牡3 | 石神深 | |
11 | チャイボーグ | 32 | 牝5 | 長浜鴻 | |
13 | ビスケットマリー | 21 | 牝3 | 上里直 | |
10 | トラストモアリズム | 19 | 牝3 | 今村聖 | |
中山9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ザーフィル | 73 | 牡2 | 戸崎圭 | |
3 | タイダルロック | 70 | 牡2 | ルメー | |
7 | ウイナーズナイン | 67 | 牡2 | 横山武 | |
9 | ロックターミガン | 60 | 牡2 | 荻野極 | |
4 | トゥーナスタディ | 57 | 牡2 | 菅原辰 | |
6 | アメテュストス | 50 | 牡2 | 大野拓 | |
8 | コスモエルヴァル | 48 | 牡2 | 丹内祐 | |
5 | マイネルマスター | 36 | 牡2 | 津村明 | |
1 | ハロングロットル | 15 | 牡2 | 嶋田純 |
阪神競馬
阪神2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | シーズザスローン | 70 | 牡2 | 武豊 | |
2 | メイショウシンガン | 61 | 牡2 | 岩田望 | |
6 | マクローリン | 51 | 牡2 | 西村淳 | |
9 | アーサーバローズ | 39 | 牡2 | 高杉吏 | |
7 | スマートビガー | 35 | 牡2 | 太宰啓 | |
8 | ピエナブラック | 29 | 牡2 | 団野大 | |
1 | サニーサイドラガー | 27 | 牡2 | 鮫島克 | |
4 | クリコバロー | 20 | 牡2 | 河原田 | |
5 | ファイブタンゴ | 20 | 牡2 | 吉村誠 | |
阪神4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ポエティックデール | 70 | 牝2 | 吉村誠 | |
10 | ルビドゥソレイユ | 65 | 牝2 | 坂井瑠 | |
14 | ハッピーローヴァー | 60 | 牝2 | 武豊 | |
12 | ナデシコザクラ | 57 | 牝2 | 菱田裕 | |
5 | ホワイトオーキッド | 50 | 牝2 | 西塚洸 | |
2 | ルージュプルーヴ | 40 | 牝2 | 岩田望 | |
3 | ノリノリソックス | 36 | 牝2 | 国分恭 | |
1 | マルモズイルバア | 33 | 牝2 | 角田大 | |
6 | ベルトナリテ | 30 | 牝2 | 藤岡佑 | |
9 | エルヴ | 22 | 牝2 | 藤懸貴 | |
16 | ナムラマフィン | 21 | 牝2 | 和田竜 | |
7 | ベルフィーノ | 20 | 牝2 | 高杉吏 | |
4 | タマモヒロイン | 15 | 牝2 | 和田陽 | |
11 | クイーンズガーデン | 14 | 牝2 | 団野大 | |
13 | ピーチアバランチェ | 13 | 牝2 | 富田暁 | |
15 | テリオスヒナ | 9 | 牝2 | 西村淳 | |
阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | エアビーアゲイル | 66 | 牝2 | 松山弘 | |
11 | モスカテル | 62 | 牝2 | モレイ | |
1 | フリーガー | 58 | 牡2 | 坂井瑠 | |
9 | イエッサー | 49 | 牡2 | 武豊 | |
7 | クラウンインジエア | 49 | 牡2 | 高杉吏 | |
3 | アスピラシオン | 47 | 牡2 | 岩田望 | |
5 | ラミエルノムスコ | 36 | 牡2 | 吉村誠 | |
10 | ダンツウルス | 29 | 牡2 | 団野大 | |
2 | オグナ | 20 | 牡2 | 和田竜 | |
8 | タケルフォーカス | 15 | 牡2 | 富田暁 | |
4 | フリーマン | 10 | 牡2 | 秋山稔 | |
阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ヨリノレジェンド | 89 | 牡3 | 川田将 | |
12 | スコーピオンイメル | 80 | 牡3 | 武豊 | |
9 | マナエトレ | 62 | 牡3 | 吉村誠 | |
2 | アートレスマインド | 60 | 牡3 | モレイ | |
4 | ストップヤーニング | 58 | 牡3 | 高杉吏 | |
3 | スマートカイロス | 56 | 牡3 | 川端海 | |
5 | ソラノキャンバス | 42 | セン3 | 富田暁 | |
8 | エイユーファイヤー | 31 | 牡3 | 中井裕 | |
10 | ワンダーリズム | 19 | 牡3 | 亀田温 | |
13 | マックスセレナーデ | 15 | 牝4 | 菱田裕 | |
1 | レグロスヴァーグ | 12 | 牡4 | 酒井学 | |
6 | テンカオーライ | 12 | 牡5 | 田口貫 | |
11 | サーティファイド | 6 | セン6 | 川須栄 | |
阪神10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ミルテンベルク | 85 | 牡4 | 松山弘 | |
16 | ジャスパーノワール | 80 | 牡4 | 中井裕 | |
2 | ヤマニンアストロン | 77 | 牡4 | 武豊 | |
9 | レッドエヴァンス | 75 | セン4 | モレイ | |
12 | デイトナモード | 74 | 牡5 | 富田暁 | |
14 | ロードトレイル | 73 | 牡4 | 高杉吏 | |
6 | モンシュマン | 71 | 牡4 | 団野大 | |
10 | エコロマーズ | 65 | 牡4 | 坂井瑠 | |
4 | セシリエプラージュ | 63 | 牝4 | 岩田望 | |
1 | ルーフ | 60 | 牝5 | 松若風 | |
8 | コナブラック | 50 | 牡6 | 吉村誠 | |
13 | ルミノメテオール | 50 | 牝5 | 岩田康 | |
15 | ニシノコウダイ | 43 | 牡5 | 田口貫 | |
3 | バンドシェル | 41 | 牡4 | 鮫島克 | |
11 | シュタールヴィント | 40 | 牡5 | 西村淳 | |
5 | ベンダバリラビア | 39 | 牡5 | 菱田裕 |
予想一覧ページはコチラ