先週、 140,000円、101,700円 など的中!


予想一覧ページはコチラ
札幌競馬
| 札幌5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ファインコンダクト | 71 | 牝2 | 横山武 | |
| 8 | サンダーヴィント | 70 | 牡2 | ルメー | |
| 5 | リリージョワ | 67 | 牝2 | 浜中俊 | |
| 1 | エコロシード | 54 | 牡2 | 佐々木 | |
| 4 | ノブピースオブラブ | 50 | 牡2 | 武豊 | |
| 2 | ニルマーネル | 47 | 牝2 | 小林美 | |
| 11 | ダノンドナウ | 30 | 牝2 | 丹内祐 | |
| 6 | テーオーレックス | 25 | 牡2 | 菱田裕 | |
| 3 | イノリ | 21 | 牝2 | 橋木太 | |
| 10 | ゴバド | 18 | 牝2 | 鮫島克 | |
| 9 | クイーンズステート | 10 | 牝2 | 鷲頭虎 |
中山競馬
| 中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ネロコルヴィーノ | 75 | 牡4 | 小坂忠 | |
| 8 | カルマンフィルター | 70 | 牡4 | 草野太 | |
| 10 | スマラグドス | 67 | 牡5 | 田村太 | |
| 4 | タガノバルコス | 66 | 牡6 | 高田潤 | |
| 1 | サトノトルネード | 65 | 牡5 | 大江原 | |
| 7 | コスモエスメラルダ | 64 | 牝4 | 石神深 | |
| 3 | ファベル | 52 | 牡6 | 小牧加 | |
| 9 | ジュリアスローズ | 40 | 牝4 | 江田勇 | |
| 2 | ブルースピリット | 39 | セン7 | 小野寺 | |
| 6 | ホウオウプレシャス | 33 | 牡5 | 伴啓太 | |
| 中山2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ラプランセス | 70 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 8 | ロイヤルスパイア | 62 | 牡2 | 岩田康 | |
| 7 | ニシノカルラ | 51 | 牡2 | 今村聖 | |
| 9 | プレシャスフェザー | 46 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 12 | アドミ | 41 | 牝2 | 団野大 | |
| 10 | トワニ | 37 | 牝2 | 菅原明 | |
| 1 | サマーカムカム | 31 | 牝2 | 丸山元 | |
| 6 | ケンブリッジサクラ | 31 | 牝2 | 丸田恭 | |
| 2 | ミセスジョーンズ | 22 | 牝2 | 石神深 | |
| 4 | ブルーアンバー | 19 | 牝2 | 小林脩 | |
| 5 | ベアサナエチャン | 18 | 牝2 | 佐藤翔 | |
| 11 | アロハオエ | 16 | 牝2 | 杉原誠 | |
| 中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ニャンタロウ | 68 | 牡2 | 三浦皇 | |
| 6 | アドフランマム | 62 | 牡2 | 丸山元 | |
| 5 | ラシューバ | 55 | 牡2 | 大野拓 | |
| 9 | フラクタル | 45 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 8 | ミスターエヌ | 39 | 牡2 | 上里直 | |
| 4 | ライトアファイア | 31 | 牡2 | 菊沢一 | |
| 7 | イントゥゴールデン | 31 | 牡2 | 石神深 | |
| 3 | ニケフェリーチェ | 12 | 牝2 | 柴田大 | |
| 2 | ブールドネージュ | 8 | 牝2 | 杉原誠 | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 16 | ブレイロックホール | 77 | 牡2 | 戸崎圭 | |
| 8 | レッドアイスピア | 71 | 牡2 | 津村明 | |
| 6 | ジャメビュ | 70 | 牝2 | 杉原誠 | |
| 4 | ダノンルミエール | 66 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 5 | ランプローグ | 63 | 牝2 | 石田拓 | |
| 2 | トゥモローズウェイ | 61 | 牝2 | 菊沢一 | |
| 14 | フォークスアップ | 58 | 牡2 | 団野大 | |
| 3 | エバーラスト | 54 | 牡2 | 石神深 | |
| 11 | フックセンチョウ | 52 | 牡2 | 柴田善 | |
| 15 | ノーブルラホーヤ | 52 | 牝2 | 菅原明 | |
| 9 | オレンジキャンパス | 49 | 牝2 | 石川裕 | |
| 1 | ジェンダウィナー | 48 | 牝2 | 遠藤汰 | |
| 7 | カナデライド | 47 | 牡2 | 横山琉 | |
| 12 | イーリスアスター | 43 | 牝2 | 木幡巧 | |
| 10 | ヒャクレツケン | 39 | 牡2 | 原優介 | |
| 13 | ナムラパピ | 34 | 牝2 | 木幡初 | |
| 中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アルデトップガン | 75 | 牡2 | 菅原明 | |
| 12 | イヌボウノアサヒ | 69 | 牝2 | 戸崎圭 | |
| 4 | ベアアッコチャン | 59 | 牝2 | 大野拓 | |
| 14 | ナダッコ | 58 | 牡2 | 団野大 | |
| 13 | スマートビガー | 55 | 牡2 | 田辺裕 | |
| 8 | ジャストキュート | 51 | 牝2 | 武藤雅 | |
| 15 | ジェットバニー | 51 | 牝2 | 横山琉 | |
| 1 | ビップムーラン | 43 | 牝2 | 荻野極 | |
| 16 | コパノエイダン | 42 | 牡2 | 原優介 | |
| 5 | チャーミングアイ | 41 | 牝2 | 三浦皇 | |
| 7 | ドレドレ | 40 | 牝2 | 石神深 | |
| 2 | グレースチャクラ | 39 | 牝2 | 上里直 | |
| 6 | コウユーニポポニコ | 39 | 牝2 | 木幡初 | |
| 11 | ハナムラサキ | 36 | 牝2 | 丸山元 | |
| 9 | ユイノピカゴロウ | 35 | 牡2 | 佐藤翔 | |
| 10 | ニャンモロー | 34 | 牝2 | 石田拓 | |
| 中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | フィールオーサム | 91 | 牝3 | 菅原明 | |
| 4 | ロフティーイデアル | 78 | 牝5 | 戸崎圭 | |
| 5 | ディペンダブル | 61 | 牝3 | 遠藤汰 | |
| 6 | ツインクルステージ | 50 | 牝4 | 石神深 | |
| 7 | ビップレーヌ | 46 | 牝4 | 団野大 | |
| 1 | テンホワイトラブ | 32 | 牝5 | 津村明 | |
| 3 | ココボロ | 17 | 牝4 | 土田真 | |
| 中山9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | プリムツァール | 73 | 牝3 | 津村明 | |
| 1 | ガラク | 71 | 牝3 | 荻野極 | |
| 6 | シャドウメテオ | 70 | 牝3 | 戸崎圭 | |
| 11 | ジャスティンガルフ | 70 | 牡4 | 菅原明 | |
| 7 | トレベルオール | 67 | 牡4 | 大野拓 | |
| 10 | レイヤードレッド | 66 | 牡3 | 嶋田純 | |
| 9 | イージーブリージー | 63 | 牝4 | 菊沢一 | |
| 4 | クラウドセイル | 57 | 牡5 | 石川裕 | |
| 5 | レッドアーバイン | 51 | 牡5 | 武藤雅 | |
| 2 | ゴーゴータカシ | 42 | 牡3 | 岩田康 | |
| 3 | ニシノコマチムスメ | 27 | 牝4 | 杉原誠 | |
| 中山10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | パンジャ | 88 | 牡4 | 戸崎圭 | |
| 1 | フナデ | 85 | 牡4 | 津村明 | |
| 4 | ネイビースター | 72 | セン5 | 荻野極 | |
| 2 | ロードリベラシオン | 71 | 牡3 | 石川裕 | |
| 5 | ラレーヌデリス | 70 | 牝5 | 団野大 | |
| 6 | カフェアローロ | 63 | 牝4 | 田辺裕 | |
| 7 | ラブリージャブリー | 52 | 牝3 | 菅原明 | |
| 3 | エリンアキレウス | 20 | 牡5 | 遠藤汰 |
阪神競馬
| 阪神2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | バドリナート | 88 | 牡2 | 坂井瑠 | |
| 1 | メイショウナルカミ | 60 | 牡2 | 川田将 | |
| 4 | アンリミテッド | 58 | 牡2 | 岩田望 | |
| 2 | ライツェントライゼ | 48 | 牝2 | 田口貫 | |
| 3 | ゴールデンブラッド | 47 | 牡2 | 松山弘 | |
| 阪神3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ケイアイワイラーパ | 83 | 牡3 | 高杉吏 | |
| 6 | コスモサンビタリア | 76 | 牝3 | 小崎綾 | |
| 1 | ラテライト | 52 | 牝3 | 田口貫 | |
| 11 | メイショウハリソン | 51 | 牡3 | 小沢大 | |
| 13 | モズプリヴェール | 49 | 牡3 | 松山弘 | |
| 3 | ソコトラ | 45 | 牡3 | 田山旺 | |
| 12 | クリノバーグマン | 42 | 牡3 | 川須栄 | |
| 5 | クリノクーチャン | 33 | 牡3 | 河原田 | |
| 15 | アズーロエマローネ | 19 | 牡3 | 角田大 | |
| 7 | アルファベガ | 16 | 牝3 | 亀田温 | |
| 8 | コンセントレイト | 16 | セン3 | 西塚洸 | |
| 2 | エガオムテキ | 14 | 牝3 | 吉村誠 | |
| 9 | バンドブラザー | 14 | 牡3 | 酒井学 | |
| 16 | エムズオルフェ | 14 | 牝3 | 城戸義 | |
| 14 | サンライズフーガ | 11 | 牡3 | 高倉稜 | |
| 4 | ショウナンバジャラ | 10 | 牡3 | 永島ま | |
| 阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | シャンデリュイーズ | 70 | 牝2 | 川田将 | |
| 6 | エバイダンス | 67 | 牝2 | 松山弘 | |
| 7 | エシェックオロワ | 60 | 牡2 | 岩田望 | |
| 1 | マルモリキャスター | 55 | 牝2 | 田口貫 | |
| 11 | エクスプロウド | 48 | 牡2 | 北村友 | |
| 5 | シンゼンイセ | 43 | 牡2 | 高杉吏 | |
| 3 | タナブイハチターボ | 42 | 牡2 | 小沢大 | |
| 10 | ファインマン | 34 | 牡2 | 高倉稜 | |
| 8 | サマーブリーズ | 23 | 牡2 | 田山旺 | |
| 4 | タケウチビー | 19 | 牝2 | 長岡禎 | |
| 2 | ベネサルート | 12 | 牡2 | 吉村誠 | |
| 阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | マシン | 68 | 牡2 | 小沢大 | |
| 10 | マグナヴィクトル | 66 | 牡2 | 川田将 | |
| 4 | キープシャイニング | 58 | 牡2 | 田口貫 | |
| 8 | フレンズプラス | 58 | 牝2 | 吉村誠 | |
| 2 | フィデリス | 57 | 牝2 | 松山弘 | |
| 3 | アミラル | 45 | 牡2 | 高杉吏 | |
| 9 | ブロンテス | 40 | 牡2 | 国分恭 | |
| 11 | ヒューザー | 36 | 牡2 | 岩田望 | |
| 12 | サマーブリザード | 32 | 牡2 | 西塚洸 | |
| 5 | トーアウィリアム | 25 | 牡2 | 酒井学 | |
| 6 | シュネープリンセス | 19 | 牝2 | 田山旺 | |
| 7 | ルクスプロフェシー | 17 | 牡2 | 長岡禎 | |
| 1 | ピエナビバサンバ | 7 | 牡2 | 太宰啓 |
予想一覧ページはコチラ