263万的中!
2,635,970円的中!
予想一覧ページはコチラ
札幌競馬
札幌1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ヴィラジョヴィス | 85 | 牝2 | キング | |
8 | チェンドル | 51 | 牝2 | 小林美 | |
4 | ジャストビート | 47 | 牝2 | 丹内祐 | |
2 | ラシッド | 41 | 牡2 | 佐々木 | |
3 | アイムスティルミー | 37 | セン2 | 嶋田純 | |
7 | ブルームオブピース | 37 | 牝2 | 古川吉 | |
6 | シャインヴィーラ | 32 | 牡2 | 松本大 | |
1 | ソルプレーザ | 17 | 牡2 | 舟山瑠 | |
札幌5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ビョウブガウラ | 72 | 牡2 | キング | |
1 | オーシャンステラ | 70 | 牝2 | 丹内祐 | |
5 | レッドスティンガー | 61 | 牡2 | 横山武 | |
8 | ウチュウノセカイ | 60 | 牡2 | 古川吉 | |
3 | ハヤテノオジョー | 58 | 牝2 | 鮫島克 | |
6 | サンダーバード | 57 | 牝2 | 武豊 | |
7 | ポペット | 32 | 牝2 | 橋木太 | |
4 | ブラックジャック | 27 | 牡2 | 佐々木 | |
2 | リピース | 22 | 牝2 | 小林美 | |
10 | サンエンジェルス | 22 | 牝2 | 浜中俊 | |
11 | ブルーメンフェスト | 13 | 牝2 | 松岡正 |
新潟競馬
新潟1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | ロードプレイヤー | 77 | 牡5 | 坂口智 | |
1 | ブライテストドーン | 65 | セン5 | 草野太 | |
6 | ヴラディア | 58 | 牡6 | 上野翔 | |
9 | アメリカンピース | 57 | セン7 | 小坂忠 | |
5 | マグナレガリア | 53 | 牡4 | 五十嵐 | |
11 | ホウオウエクレール | 51 | 牡8 | 小牧加 | |
3 | ボルタドマール | 47 | セン6 | 伴啓太 | |
4 | ダノンロッキー | 43 | 牡4 | 大江原 | |
12 | オーバーザドリーム | 38 | 牡5 | 小野寺 | |
13 | ザロック | 34 | セン4 | 石神深 | |
2 | シュガーコルト | 30 | セン6 | 高田潤 | |
7 | コスモゴレアドール | 26 | 牡6 | 土田真 | |
10 | コガクボウ | 23 | セン3 | 難波剛 | |
8 | リーゼントジャンボ | 15 | 牡7 | 水沼元 | |
新潟3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | プリティーミズホ | 70 | 牝2 | 三浦皇 | |
10 | メーテルリンク | 69 | 牝2 | 石神深 | |
3 | フレンドモナコ | 53 | 牡2 | 佐藤翔 | |
6 | イイクニパッション | 50 | 牡2 | 内田博 | |
7 | ミルトハッピー | 47 | 牡2 | 菊沢一 | |
11 | ミスエベレスト | 47 | 牝2 | 今村聖 | |
5 | シンデレラリバティ | 38 | 牝2 | 岩部純 | |
1 | シーキングザバース | 23 | 牝2 | 遠藤汰 | |
12 | エレクトロン | 18 | 牡2 | 杉原誠 | |
8 | トコトコリズム | 7 | 牝2 | 柴田大 | |
9 | メープルタフィー | 3 | 牝2 | 水沼元 | |
2 | マイントップスター | 2 | 牡2 | 石田拓 | |
新潟4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | パントルナイーフ | 76 | 牡2 | ルメー | |
5 | アートバーゼル | 70 | 牝2 | 戸崎圭 | |
9 | フォルナックス | 68 | 牝2 | 北村友 | |
6 | ジーティーソレイユ | 57 | 牝2 | 丸山元 | |
10 | アンリミテッド | 46 | 牡2 | 石橋脩 | |
12 | ステラデラセーラ | 31 | 牡2 | 三浦皇 | |
8 | マイネルシュラハト | 30 | 牡2 | 柴田大 | |
1 | マテンロウストーム | 29 | 牡2 | 荻野極 | |
7 | ハクシンスマイル | 26 | 牝2 | 石神深 | |
11 | チャームドウイング | 22 | 牡2 | 菅原明 | |
13 | セキテイリノ | 18 | 牡2 | 江田照 | |
2 | ルミノヴァンクール | 17 | 牡2 | 菊沢一 | |
3 | パレスノハレブタイ | 9 | 牝2 | 津村明 | |
新潟8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ヴァナルガンド | 68 | 牡5 | ルメー | |
4 | ピクシレーション | 66 | 牝5 | 菊沢一 | |
12 | アルファヒディ | 62 | セン6 | 菅原明 | |
9 | キャネル | 61 | 牡4 | 武藤雅 | |
1 | ウィンターダフネ | 45 | 牝5 | 大野拓 | |
11 | プライベートアイズ | 43 | 牡3 | 荻野極 | |
6 | インペリアルライン | 41 | セン6 | 木幡巧 | |
7 | ユイノマチブセ | 41 | 牡5 | 木幡初 | |
8 | ヴァルドルチャ | 33 | 牡4 | 原優介 | |
10 | マーシヴィガラス | 26 | 牡5 | 江田照 | |
3 | ビターゼノビア | 24 | 牝5 | 津村明 | |
5 | アトラクティーボ | 20 | 牡6 | 石川裕 | |
新潟9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | サルサロッサ | 62 | 牝6 | 伴啓太 | |
9 | トゥラッタッタ | 62 | 牡4 | 上野翔 | |
8 | モントライゼ | 60 | 牡7 | 高田潤 | |
5 | ブリエヴェール | 57 | 牡7 | 金子光 | |
1 | エンデュミオン | 53 | 牡8 | 鷲頭虎 | |
4 | ウインチェレステ | 52 | 牡7 | 草野太 | |
7 | プラチナドリーム | 50 | 牡6 | 石神深 | |
6 | ビップランバン | 48 | 牡7 | 中村将 | |
2 | ブラビオ | 44 | 牡7 | 森一馬 |
中京競馬
中京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | タマモイカロス | 71 | 牡2 | 高杉吏 | |
2 | ゴールドヴィーナス | 70 | 牝2 | 川田将 | |
4 | アダマント | 58 | 牡2 | 川須栄 | |
3 | リトゥリア | 53 | 牝2 | 坂井瑠 | |
1 | ジューンマロン | 43 | 牝2 | バデル |
💰 6/29の福島2Rでは、1レースで263万円の払い戻しを達成!