予想一覧ページはコチラ
函館競馬
函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | マルガ | 68 | 牝2 | 武豊 | |
7 | サントルドパリ | 58 | 牡2 | 鮫島克 | |
1 | ヴィラジョヴィス | 50 | 牝2 | 北村友 | |
4 | シルバーレシオ | 42 | 牡2 | 佐々木 | |
2 | カレックス | 34 | 牡2 | 原田和 | |
6 | アイムスティルミー | 27 | セン2 | 嶋田純 | |
5 | ワンダーディーン | 11 | 牡2 | 柴田裕 |
福島競馬
福島2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | リックメイン | 68 | 牝3 | 戸崎圭 | |
6 | センジュコスモス | 63 | 牝3 | 内田博 | |
1 | ミュークチェルシー | 61 | 牝3 | 吉田豊 | |
2 | マキャベリー | 53 | 牝3 | 菅原明 | |
13 | プロピエダッド | 50 | 牝3 | 丸田恭 | |
5 | ティアップマッハ | 47 | 牝3 | 江田照 | |
12 | フロウオブタイム | 46 | 牝3 | 石橋脩 | |
9 | グランカッサ | 46 | 牝3 | 今村聖 | |
3 | ヴィーナスゼファー | 44 | 牝3 | 津村明 | |
10 | ミセスリリー | 44 | 牝3 | 石川裕 | |
7 | アウフヴィント | 42 | 牝3 | 武藤雅 | |
11 | ピンクブルー | 17 | 牝3 | 佐藤翔 | |
15 | オンザレイディオ | 10 | 牝3 | 遠藤汰 | |
14 | ドヒョウノカギリ | 5 | 牝3 | 水沼元 | |
4 | エピックサイクル | 2 | 牝3 | 横山琉 | |
福島5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | バランソワール | 71 | 牝2 | 戸崎圭 | |
1 | ミスバレンシア | 64 | 牝2 | 今村聖 | |
3 | マイネルユーゲント | 63 | 牡2 | 石川裕 | |
7 | メープルタフィー | 60 | 牝2 | 石神深 | |
2 | セイウンシシマイ | 55 | 牡2 | 大野拓 | |
8 | ヨドノティアラ | 54 | 牝2 | 津村明 | |
11 | インディジョーズ | 48 | 牝2 | 木幡初 | |
5 | ドングラミ | 43 | 牡2 | 内田博 | |
4 | フレンドモナコ | 34 | 牡2 | 佐藤翔 | |
10 | シーズンシート | 25 | 牝2 | 丸田恭 | |
6 | ジュリ | 20 | 牝2 | 原優介 | |
福島6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
12 | オスロクィーン | 81 | 牝2 | 戸崎圭 | |
4 | ムービングアップ | 79 | 牡2 | 菅原明 | |
6 | ショーリバース | 69 | 牡2 | 津村明 | |
14 | プリティーミズホ | 64 | 牝2 | 三浦皇 | |
7 | クインズツバキ | 62 | 牝2 | 吉田豊 | |
5 | ミスマラッカ | 53 | 牝2 | 木幡初 | |
11 | ベアゴーフォー | 51 | 牡2 | 大野拓 | |
1 | マジンタクシー | 48 | 牝2 | 今村聖 | |
9 | ボールドタワー | 47 | 牡2 | 横山琉 | |
10 | ラフレードピエル | 47 | 牡2 | 菊沢一 | |
3 | リスペクトライト | 42 | 牡2 | 石神深 | |
2 | マツリダシリウス | 41 | 牡2 | 武藤雅 | |
13 | フレンドリーエール | 41 | 牝2 | 江田照 | |
8 | ライヴレッドアイ | 38 | 牝2 | 木幡巧 |
小倉競馬
小倉1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ダイヤモンドノット | 70 | 牡2 | 川田将 | |
8 | タマモイカロス | 68 | 牡2 | 高杉吏 | |
10 | ララクレアドルーン | 56 | 牝2 | 中井裕 | |
9 | ツーエムボヌール | 52 | 牝2 | 団野大 | |
1 | フェブリノ | 38 | 牝2 | 和田竜 | |
2 | カガラプンツェル | 35 | 牝2 | 田口貫 | |
3 | スターアニス | 35 | 牝2 | 松山弘 | |
4 | ナムラライラック | 31 | 牝2 | 松若風 | |
6 | カシノリアーナ | 10 | 牝2 | 永島ま | |
7 | ナンゴクモンジュー | 4 | 牝2 | 藤懸貴 | |
小倉2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | アドラビーレ | 84 | 牝3 | 松山弘 | |
4 | アズユーライク | 75 | 牝3 | 坂井瑠 | |
8 | サマンサバローズ | 73 | 牝3 | 団野大 | |
16 | ヴォワラクテ | 67 | 牝3 | 吉村誠 | |
9 | リオンプライム | 59 | 牝3 | 幸英明 | |
6 | キャットテイル | 44 | 牝3 | 菱田裕 | |
13 | エルモサメロディア | 39 | 牝3 | 角田大 | |
15 | ララベルドゥニュイ | 39 | 牝3 | 永島ま | |
11 | ラストプリンセス | 34 | 牝3 | 国分優 | |
10 | オメガセレナーデ | 32 | 牝3 | 岩田康 | |
5 | スマイルラッシュ | 31 | 牝3 | 田口貫 | |
1 | ルージュヴィーナス | 28 | 牝3 | 藤懸貴 | |
12 | メイショウミスイチ | 22 | 牝3 | 小崎綾 | |
7 | エリカマルセイユ | 20 | 牝3 | 西塚洸 | |
2 | パクシー | 13 | 牝3 | 中井裕 | |
3 | ミスクモカゼ | 4 | 牝3 | 井上敏 | |
小倉4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ネビーイーム | 86 | 牡7 | 小牧加 | |
3 | ナイトスピアー | 79 | 牡5 | 上野翔 | |
2 | オールザワールド | 53 | 牡8 | 森一馬 | |
4 | スズカハービン | 41 | 牡5 | 難波剛 | |
5 | アサクサゲンキ | 41 | セン10 | 西谷誠 | |
7 | グルーヴビート | 15 | 牡7 | 黒岩悠 | |
6 | マイネルヴァッサー | 7 | 牡12 | 小野寺 | |
小倉5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | シークレット | 69 | 牝2 | 団野大 | |
5 | ソルパッサーレ | 63 | 牝2 | 小沢大 | |
8 | レステダンルヴァン | 60 | 牝2 | 高杉吏 | |
1 | ミッキーマーメイド | 60 | 牝2 | 川田将 | |
11 | クールフラン | 55 | 牝2 | 松山弘 | |
7 | ティアーズクィーン | 45 | 牝2 | 藤懸貴 | |
2 | サラサチャーミング | 39 | 牝2 | 松若風 | |
3 | ガルディエンヌ | 35 | 牝2 | 坂井瑠 | |
4 | ムルーデ | 24 | 牝2 | M.デ | |
6 | ファインブルー | 22 | 牝2 | 和田竜 | |
9 | ヒメヒオウギ | 20 | 牝2 | 幸英明 | |
12 | ナムラオリガミ | 16 | 牝2 | 小崎綾 |
🔥 直近1ヶ月の回収率は驚異の259%!
💰 先々週の福島2Rでは、1レースで263万円の払い戻しを達成!