直近3週中2週プラス!&先々週⇒258,100円的中!
258,100円などが的中し、直近3週中2週プラスです!
主な成績↓↓
日曜の予想はコチラ
東京競馬
東京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | マホロバ | 85 | 牡5 | 草野太 | |
3 | マオノアラシ | 70 | 牡5 | 石神深 | |
11 | キャプテンローレル | 61 | 牡6 | 五十嵐 | |
7 | アスプリージャ | 58 | 牡4 | 金子光 | |
1 | ジーティーオウジャ | 53 | セン4 | 水沼元 | |
5 | テーオーサンドニ | 53 | 牡6 | 中村将 | |
6 | テトラード | 52 | 牡4 | 小野寺 | |
8 | バンクサイド | 52 | 牡5 | 上野翔 | |
9 | ヴラディア | 51 | 牡6 | 大江原 | |
12 | サトノグレイト | 37 | セン5 | 黒岩悠 | |
2 | コスモゴレアドール | 35 | 牡6 | 伴啓太 | |
4 | アルカンサス | 25 | 牡6 | 土田真 | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
15 | ダーリングハースト | 78 | 牝2 | レーン | |
5 | トルネードアイル | 63 | 牡2 | 荻野極 | |
12 | シャルトル | 60 | 牡2 | 三浦皇 | |
6 | ヘラクレステソーロ | 56 | 牡2 | 菅原明 | |
16 | セイウンリメンバー | 55 | 牡2 | 津村明 | |
14 | ハッピーラッキー | 55 | 牡2 | 丸田恭 | |
8 | ウィングブルー | 54 | 牝2 | 戸崎圭 | |
7 | サノノグレーター | 51 | 牡2 | 横山琉 | |
2 | ナフセッド | 50 | 牡2 | 岩田望 | |
1 | マゲバスピード | 48 | 牡2 | ディー | |
11 | マーゴットブロー | 40 | 牡2 | 野中悠 | |
13 | ティナンヴァランタ | 32 | 牝2 | 丸山元 | |
9 | ゴットタレント | 31 | 牡2 | 杉原誠 | |
10 | マランドロ | 26 | 牡2 | 原優介 | |
3 | カズノダイジョウ | 20 | 牝2 | 団野大 | |
4 | ロンドンプライド | 12 | 牝2 | 吉田豊 | |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
15 | エコログロウ | 70 | 牡2 | 三浦皇 | |
9 | アーガイルショア | 69 | 牝2 | レーン | |
6 | カンレイスター | 64 | 牝2 | 荻野極 | |
2 | エコールナヴァール | 55 | 牝2 | 戸崎圭 | |
16 | ビレッジルイーザ | 51 | 牝2 | 岩田望 | |
14 | ランドスター | 48 | 牡2 | 丸田恭 | |
12 | イトハマー | 45 | 牡2 | 木幡巧 | |
1 | アングレット | 41 | 牝2 | 岩部純 | |
5 | リアアーテシアン | 30 | 牝2 | 今村聖 | |
7 | ホットゥトロット | 27 | 牡2 | 大野拓 | |
11 | トコトコリズム | 26 | 牝2 | 柴田大 | |
4 | アイファーアイドル | 24 | 牡2 | 野中悠 | |
3 | コパノトーマス | 21 | 牡2 | 原優介 | |
8 | ニシノスフィンクス | 18 | 牝2 | 内田博 | |
10 | トワニ | 12 | 牝2 | 菅原明 | |
13 | ノブステップ | 11 | 牡2 | 石田拓 | |
東京8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | アルメントフーベル | 69 | 牝3 | 戸崎圭 | |
4 | レイククレセント | 65 | 牝4 | レーン | |
6 | ブルーベリーフィズ | 64 | 牝3 | 三浦皇 | |
10 | バンブルビー | 63 | 牡3 | 田辺裕 | |
3 | エンペラーズソード | 62 | セン3 | 菅原明 | |
11 | ヴァンガーズハート | 60 | セン6 | 荻野極 | |
12 | ゴールドシーン | 55 | セン5 | 津村明 | |
5 | リヤンドゥミラクル | 45 | 牝4 | 団野大 | |
9 | ディバイングレース | 41 | 牝5 | 内田博 | |
13 | ギフテッド | 39 | 牝3 | 今村聖 | |
8 | エコロライジン | 34 | 牡4 | 石橋脩 | |
15 | エルマーゴ | 27 | 牡3 | 岩田望 | |
7 | ラインアルテミス | 26 | 牝3 | 江田照 | |
1 | マイネルフォルツァ | 25 | 牡5 | ディー | |
2 | アルヴィエンヌ | 19 | 牝5 | 野中悠 |
阪神競馬
阪神2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ダイシンレアレア | 84 | 牡3 | 川田将 | |
12 | ジャスティンロング | 82 | 牡3 | 岩田康 | |
11 | ピスタ | 63 | 牡3 | 坂井瑠 | |
8 | アロガントシェイム | 58 | 牝3 | M.デ | |
14 | ペプチドモガミ | 33 | セン3 | 小崎綾 | |
1 | ファーストドラゴン | 30 | 牡3 | 幸英明 | |
5 | プライムクオリティ | 29 | 牡3 | 田山旺 | |
6 | コンセントレイト | 24 | セン3 | 吉村誠 | |
9 | パーソナルレコード | 21 | 牡3 | 高杉吏 | |
2 | メイショウキタダケ | 10 | 牡3 | 永島ま | |
4 | アバットゥータ | 9 | 牡3 | 角田大 | |
3 | ルクスメンデス | 8 | 牡3 | 国分優 | |
13 | ユナパール | 8 | 牝3 | 菱田裕 | |
10 | メイショウスエヒロ | 5 | 牡3 | 藤懸貴 | |
阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | フェスティバルヒル | 74 | 牝2 | 坂井瑠 | |
3 | オーロラボレアリス | 69 | 牝2 | 川田将 | |
4 | エコロボルト | 68 | 牡2 | 吉村誠 | |
1 | タガノアバンドーネ | 59 | 牡2 | 角田大 | |
6 | アルバンヌ | 56 | 牝2 | ルメー | |
2 | チェリヴェント | 55 | 牡2 | 松山弘 | |
7 | エバーグレイト | 49 | 牝2 | 高杉吏 | |
10 | バースデイフライト | 46 | 牝2 | 和田竜 | |
8 | クールデイトナ | 44 | 牡2 | 幸英明 | |
5 | クボウサマ | 39 | 牡2 | 田山旺 | |
阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | キンダープンシュ | 76 | 牝2 | 坂井瑠 | |
14 | シュテフィ | 68 | 牝2 | 松山弘 | |
10 | サンブル | 66 | 牡2 | 田山旺 | |
15 | スマイルガーデン | 65 | 牝2 | 小沢大 | |
6 | ダイコクヤタエモン | 59 | 牡2 | M.デ | |
16 | メッチャエエヤン | 52 | 牡2 | 和田竜 | |
5 | テーオーグレーザー | 50 | 牡2 | 高杉吏 | |
11 | ルファーダ | 47 | 牡2 | 幸英明 | |
13 | クリノアトレ | 46 | 牡2 | 菱田裕 | |
1 | バトゥカーダ | 45 | 牡2 | 川須栄 | |
12 | ピエナオルカ | 42 | 牡2 | 河原田 | |
4 | マクアケ | 38 | 牡2 | 吉村誠 | |
9 | ルパピヨンブラン | 37 | 牝2 | 川又賢 | |
3 | フリッシュ | 29 | 牡2 | 松若風 | |
8 | ミトノリン | 28 | 牝2 | 国分優 | |
2 | グリッタードール | 25 | 牝2 | 田口貫 |
函館競馬
函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ヒッグスボソン | 72 | 牡2 | 丹内祐 | |
6 | クラディスティーナ | 70 | 牡2 | 横山武 | |
9 | タガノアラリア | 62 | 牡2 | 斎藤新 | |
7 | コマチチャン | 59 | 牝2 | 荻野琢 | |
11 | マーシャルアン | 57 | 牡2 | 長浜鴻 | |
8 | クワイエットアイ | 56 | 牡2 | 鮫島克 | |
3 | ミルトハッピー | 49 | 牡2 | 小林美 | |
12 | エミフルソウタ | 37 | 牡2 | 古川吉 | |
4 | カレンショー | 28 | 牡2 | 北村友 | |
2 | マスキュラー | 14 | 牡2 | 松岡正 | |
5 | ロードベルファスト | 13 | 牡2 | 佐々木 | |
10 | シシリアンフラッグ | 12 | 牝2 | 横山和 | |
函館7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | シホリーン | 80 | 牝3 | 横山武 | |
2 | ウインシャーガス | 76 | 牝3 | 北村友 | |
6 | レッドシュテルン | 71 | 牡3 | 藤岡佑 | |
8 | シェアホルダーズ | 68 | 牡4 | 斎藤新 | |
4 | スピンザブラッド | 62 | 牡4 | 横山和 | |
1 | クモヒトツナイ | 61 | 牡3 | 松岡正 | |
7 | ザラタン | 60 | 牝3 | 小林美 | |
5 | ハーエクセレンシー | 56 | 牝5 | 丹内祐 | |
13 | ブラックジェダイト | 51 | 牡3 | 佐々木 | |
9 | ゴールドブレス | 51 | セン4 | 国分恭 | |
12 | スティックバイミー | 38 | 牝4 | 長浜鴻 | |
3 | ドゥカート | 20 | 牡3 | 鮫島克 | |
10 | ウマピョイ | 14 | 牝5 | 上里直 | |
函館9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | エイトスターズ | 70 | 牝5 | 吉田隼 | |
3 | オンザスクエア | 65 | 牝3 | 横山和 | |
5 | ストラニエーロ | 63 | 牝3 | 横山武 | |
10 | ウインデイジー | 63 | 牝4 | 丹内祐 | |
8 | レイピカケ | 62 | 牝4 | 武豊 | |
1 | ピリカサンライズ | 61 | 牝3 | 菊沢一 | |
6 | テリオスルル | 60 | 牝4 | 古川吉 | |
9 | キューティクローム | 45 | 牝4 | 松岡正 | |
2 | オールウェズキズナ | 42 | 牝4 | 佐々木 | |
7 | モカラルビー | 31 | 牝4 | 黛弘人 |
上記の指数はnetkeiba予想でも活用しているGANKO指数です。
それとは別に、非能力指数を開発しました。
非能力指数とは、
能力に関するファクターを極限まで用いることなく作成した指数です。
例えば、レース間隔や脚質、前走の馬体重などなど、能力と直結しない様々なファクターを活用しています。
そのため、通常の能力指数では見つけ出せないような穴馬を発見することも可能です!
非能力指数は、noteにて販売しています。
新馬戦と障害戦を除くレースの指数が掲載されており、競馬場1場(第6R~第12R)あたり350円です。
👑非能力指数の実績例の一部👑
6/21 阪神7R
馬連 1位⇒4位 23,340円
馬単 1位⇒4位 57,510円
6/21 阪神12R
3連複 1位-2位-6位 26,070円
6/15 阪神6R
3連単 1位⇒2位⇒5位 28,710円