直近3週中2週プラス!&先々週⇒258,100円的中!
258,100円などが的中し、直近3週中2週プラスです!
主な成績↓↓
日曜の予想はコチラ
東京競馬
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ワンダフルデイズ | 70 | 牡2 | 津村明 | |
7 | シーズザスローン | 66 | 牡2 | 戸崎圭 | |
3 | モノポリオ | 63 | 牡2 | ルメー | |
12 | グランセレスト | 55 | 牡2 | 三浦皇 | |
4 | アトモス | 51 | 牡2 | 横山典 | |
1 | マサッチェハマー | 50 | 牡2 | ディー | |
11 | モンサンジャスミン | 48 | 牝2 | 木幡巧 | |
2 | ブラックハヤテ | 46 | 牡2 | 石神深 | |
8 | レイランディ | 46 | 牡2 | 内田博 | |
5 | ダノンオブアイデア | 44 | 牡2 | レーン | |
9 | チャリングクロス | 44 | 牡2 | 川田将 | |
6 | ロジキセキ | 29 | 牡2 | 大野拓 | |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
13 | アルカディアカフェ | 69 | 牡2 | レーン | |
9 | ソークール | 61 | 牡2 | 小林脩 | |
12 | リアライズタキオン | 59 | 牡2 | 石川裕 | |
10 | サンクスアミリオン | 55 | 牝2 | 江田照 | |
4 | ワンモメンタム | 50 | 牡2 | 川田将 | |
8 | ペルセア | 48 | 牝2 | ルメー | |
5 | ハイライトニング | 47 | 牡2 | 大野拓 | |
6 | スレドナゴラ | 45 | 牝2 | 丸田恭 | |
3 | ポセイドンテソーロ | 44 | 牡2 | 木幡巧 | |
7 | ドナシェーン | 44 | 牝2 | 菅原明 | |
1 | イーガービーバー | 42 | 牡2 | 荻野極 | |
16 | ニシノランペイジ | 40 | 牡2 | 内田博 | |
2 | セイウンレガーメ | 37 | 牝2 | 丸山元 | |
11 | ピコオーバル | 32 | 牡2 | 津村明 | |
14 | ケナゲ | 31 | 牝2 | 石神深 | |
15 | リワードシュテルン | 29 | 牝2 | 横山典 | |
東京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ルックアトミー | 74 | 牝3 | 菊沢一 | |
3 | シルフレイ | 71 | 牝3 | レーン | |
15 | タブロー | 66 | 牝3 | 荻野極 | |
13 | アイドル | 62 | 牝3 | 津村明 | |
12 | アイアンオバーカム | 56 | 牝3 | 丸田恭 | |
8 | エテオクロス | 45 | 牡3 | 石田拓 | |
14 | サラサエンペラー | 41 | 牡3 | 江田照 | |
10 | ピーターライズ | 38 | 牡3 | 川田将 | |
6 | ムーンナイト | 35 | 牡3 | 木幡巧 | |
11 | ニジノカナタニ | 27 | 牝3 | 内田博 | |
9 | ベネスティローザ | 19 | 牝3 | 菅原隆 | |
2 | ジェイエルタイド | 16 | 牝3 | 小林凌 | |
1 | キタノシュナイダー | 8 | 牝3 | 水沼元 | |
7 | ブルームソング | 7 | 牝3 | 吉田豊 | |
5 | ハクシンダンス | 6 | 牝3 | 遠藤汰 | |
16 | アルバーチョ | 3 | 牝3 | 野中悠 | |
東京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ピックデムッシュ | 88 | 牡3 | ルメー | |
3 | ヤマニンブークリエ | 84 | 牡3 | 横山典 | |
4 | サトノスカイターフ | 60 | 牡7 | レーン | |
6 | クロシェットノエル | 59 | 牝4 | ディー | |
7 | ヒシタイカン | 57 | セン5 | 大野拓 | |
5 | アメジストブラック | 55 | 牡6 | 小沢大 | |
8 | オウケンボルト | 50 | 牡6 | 吉田豊 | |
2 | コルデアニル | 47 | 牝5 | 伊藤工 | |
1 | スズノイナズマ | 27 | セン7 | 木幡初 |
阪神競馬
阪神1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | インディゴブラック | 68 | セン6 | 小坂忠 | |
12 | ゴールドブリーズ | 68 | 牡7 | 石神深 | |
11 | ヒルズカーン | 67 | 牡5 | 草野太 | |
9 | シホノスペランツァ | 63 | 牡6 | 高田潤 | |
1 | サンマルグレイト | 61 | 牡5 | 大江原 | |
4 | アルマーザアミール | 60 | 牡4 | 小牧加 | |
5 | テイエムナイスラン | 56 | 牡6 | 土田真 | |
2 | マテンロウジョイ | 53 | 牡5 | 西谷誠 | |
6 | ニシノパプルブリリ | 53 | 牝5 | 伴啓太 | |
7 | ドンカルロ | 45 | 牡5 | 小野寺 | |
8 | ラエール | 43 | 牝6 | 上野翔 | |
3 | クラップサンダー | 42 | 牡6 | 黒岩悠 | |
阪神4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | エテルノレガーメ | 89 | 牡3 | 幸英明 | |
11 | マーウォルス | 76 | 牡3 | 松山弘 | |
13 | ダンツトラバース | 56 | 牡3 | 河原田 | |
9 | エイシンキャロッツ | 49 | 牡3 | 岩田望 | |
1 | クラヴィウス | 37 | 牡3 | 中井裕 | |
3 | ラストショット | 37 | 牡3 | 永島ま | |
5 | ハックルベリー | 34 | 牡3 | 田口貫 | |
7 | エルフェニックス | 32 | 牡3 | 水口優 | |
8 | エムズドリーム | 23 | 牡3 | 和田翼 | |
12 | タールベルク | 22 | 牡3 | 吉村誠 | |
2 | エンハンス | 20 | 牡3 | 藤懸貴 | |
4 | メイショウユウボシ | 12 | 牡3 | 角田大 | |
10 | フレッシュノワール | 12 | 牡3 | 斎藤新 | |
阪神7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | ミントマーク | 81 | 牡5 | 幸英明 | |
3 | クラウディアイ | 78 | 牡3 | 坂井瑠 | |
10 | レーヌマロン | 77 | 牝3 | 吉村誠 | |
9 | グランデスフィーダ | 76 | 牡5 | 岩田望 | |
7 | サイモンベローチェ | 67 | 牡3 | 酒井学 | |
5 | ネロコルヴィーノ | 66 | 牡4 | 和田竜 | |
2 | シャインバオバブ | 65 | 牡3 | 太宰啓 | |
8 | サンライズバブル | 54 | 牡3 | 田山旺 | |
1 | アットアブラスト | 47 | セン5 | 高杉吏 | |
4 | タイセイアーサー | 29 | 牡7 | 斎藤新 | |
阪神8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ゴールデンクラウド | 88 | 牡3 | 吉村誠 | |
4 | ストーンズ | 67 | 牡4 | 水口優 | |
12 | シュドゥン | 59 | 牝3 | 岩田望 | |
10 | フェアリーブルー | 45 | 牝3 | 幸英明 | |
9 | メイケイロゼッタ | 43 | 牡3 | 酒井学 | |
6 | ロードヴォイジャー | 40 | 牡3 | 長岡禎 | |
7 | ロックウイズユー | 39 | 牡3 | 和田竜 | |
15 | タガノバビロン | 37 | 牡3 | 松山弘 | |
13 | エイユーファイヤー | 36 | 牡3 | 中井裕 | |
8 | クレスコドルフィン | 34 | 牡3 | 角田大 | |
5 | スーパージョック | 31 | 牡3 | 田山旺 | |
16 | カペルブリュッケ | 31 | 牡3 | 高杉吏 | |
1 | ボディブロー | 28 | 牡4 | 松若風 | |
14 | イエローブリック | 20 | 牡3 | 斎藤新 | |
3 | キレナイカ | 17 | 牡5 | 田口貫 | |
11 | キタノサワヤカ | 4 | 牡3 | 西塚洸 |
函館競馬
函館3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | メイショウタイピン | 80 | 牡3 | 横山和 | |
10 | サンライズバレット | 76 | 牡3 | 鮫島克 | |
13 | ジョードリウム | 66 | 牡3 | 横山武 | |
12 | ニホンピロカスター | 64 | 牡3 | 森田誠 | |
1 | キンセンオー | 62 | 牡3 | 和田陽 | |
2 | ヴィータレヴィス | 50 | 牡3 | 北村友 | |
5 | インターステラ | 48 | 牡3 | 長浜鴻 | |
8 | ナルサー | 47 | 牡3 | 小林美 | |
4 | フルセンド | 46 | 牝3 | 松本大 | |
3 | トモジャイブ | 40 | 牡3 | 古川吉 | |
6 | オドラニャソンソン | 27 | 牡3 | 舟山瑠 | |
7 | デルマイオ | 19 | 牡3 | 鷲頭虎 | |
11 | レヴァンティス | 19 | 牝3 | 佐々木 | |
函館6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ウレシイゴサン | 68 | 牡2 | 佐々木 | |
4 | タイセイガナール | 67 | 牡2 | 長浜鴻 | |
7 | ワイドアルバ | 63 | 牡2 | 丹内祐 | |
6 | ラブミーヘンリー | 61 | 牝2 | 古川吉 | |
8 | ディオスデルマール | 60 | 牝2 | 荻野琢 | |
5 | トーセンクリステル | 55 | 牝2 | 原田和 | |
1 | スターオブロンドン | 51 | 牡2 | 古川奈 | |
2 | ジェム | 47 | 牝2 | 鮫島克 | |
3 | リオマダムレッド | 32 | 牝2 | 小林美 |
上記の指数はnetkeiba予想でも活用しているGANKO指数です。
それとは別に、非能力指数を開発しました。
非能力指数とは、
能力に関するファクターを極限まで用いることなく作成した指数です。
例えば、レース間隔や脚質、前走の馬体重などなど、能力と直結しない様々なファクターを活用しています。
そのため、通常の能力指数では見つけ出せないような穴馬を発見することも可能です!
非能力指数は、noteにて販売しています。
新馬戦と障害戦を除くレースの指数が掲載されており、競馬場1場(第6R~第12R)あたり350円です。
👑非能力指数の実績例の一部👑
6/21 阪神7R
馬連 1位⇒4位 23,340円
馬単 1位⇒4位 57,510円
6/21 阪神12R
3連複 1位-2位-6位 26,070円
6/15 阪神6R
3連単 1位⇒2位⇒5位 28,710円