阪神競馬場はGIをはじめとした重賞の開催も多く、年間の開催日数も多いです。
そのため阪神競馬場のコースの特徴や距離別の傾向について知っておくと、予想がとても楽になります。

阪神競馬場のコースの特徴

画像はJRAより引用

阪神競馬場の芝コースには、外回りと内回りがあり、ダートは外回りと内回りの区別はなく、芝内回りの内側を走るコースのみ存在します。

1周あたりの距離は、下記の通りです。

芝内回り:1689m(Aコース)・1713.2m(Bコース)
芝外回り:2089m(Aコース)・2113.2m(Bコース)
ダート:1517.6m

直線の距離は、芝内回りが356.5m(Aコース)・359.1m(Bコース)。
外回りは、473.6m(Aコース)・476.3m(Bコース)です。
ダートは352.7mです。

右回りを採用しており、直線には急な坂があるので、坂経験の有無が非常に重要です。

阪神競馬場の人気別傾向

人気着別回数単回収率複回収率勝率連対率複勝率
1番人気459- 249- 168- 455/ 1331798334.5%53.2%65.8%
2番人気269- 264- 200- 598/ 1331818420.2%40.0%55.1%
3番人気164- 206- 182- 779/ 1331717612.3%27.8%41.5%
4番人気131- 158- 190- 852/ 133182789.8%21.7%36.0%
5番人気114- 131- 153- 933/ 133198858.6%18.4%29.9%
6番人気55- 89- 124- 1053/ 132168734.2%10.9%20.3%
7番人気41- 67- 91- 1107/ 130676703.1%8.3%15.2%
8番人気40- 45- 60- 1107/ 125291723.2%6.8%11.6%
9番人気19- 37- 50- 1061/ 116773731.6%4.8%9.1%
10番人気17- 34- 31- 966/ 104879741.6%4.9%7.8%
11番人気10- 16- 35- 849/ 91098881.1%2.9%6.7%
12番人気9- 15- 19- 730/ 773116711.2%3.1%5.6%
13番人気5- 6- 10- 635/ 65688590.8%1.7%3.2%
14番人気3- 5- 9- 536/ 55348800.5%1.4%3.1%
15番人気1- 3- 8- 456/ 46826670.2%0.9%2.6%
16番人気0- 0- 2- 380/ 3820140.0%0.0%0.5%
17番人気0- 0- 1- 214/ 2150160.0%0.0%0.5%
18番人気1- 0- 1- 155/ 157103520.6%0.6%1.3%

1番人気の勝率の高さは他の競馬場と同等~少し高い傾向にあります。
9番人気以下は勝率が1%台になり、複勝率も10%未満です。
16番人気の馬は754頭が出走し、1勝しかしていませんし、2着は0勝なので、狙うのは危険でしょう。

阪神競馬場の枠番別傾向

着別回数単回収率複回収率勝率連対率複勝率
1枠135- 167- 149-1263/171463777.9%17.6%26.3%
2枠171- 142- 163-1322/1798118849.5%17.4%26.5%
3枠171- 166- 156-1389/1882100829.1%17.9%26.2%
4枠174- 153- 175-1478/198084778.8%16.5%25.4%
5枠161- 169- 143-1632/210590687.6%15.7%22.5%
6枠167- 194- 172-1696/222966807.5%16.2%23.9%
7枠174- 162- 209-1974/251961716.9%13.3%21.6%
8枠185- 172- 167-2112/263654607.0%13.5%19.9%

2枠と3枠の回収率が優れていて、単勝回収率はそれぞれ118%と100%です。
どちらの枠も複勝回収率が80%を超えているため、安定して買えるでしょう。。

1枠は回収率は高くありませんが、勝率・連対率・複勝率ともに比較的高いです。
特に連対率・複勝率は2枠と3枠と同等の数字です。

7枠と8枠の回収率、勝率などが悪いのも目につき、特に8枠の複勝率は20%にも届きません。
8枠回収率は単複それぞれ54%と60%なので、予想の際には要注意です。

阪神競馬場の脚質傾向

脚質着別回数単回収率複回収率勝率連対率複勝率
逃げ260- 179- 105- 803/ 134728113919.3%32.6%40.4%
先行566- 566- 536- 3201/ 4869829311.6%23.2%34.3%
差し370- 401- 465- 4471/ 570762716.5%13.5%21.7%
追い込み123- 163- 211- 4317/ 481435402.6%5.9%10.3%
マクリ19- 16- 17- 66/ 1188810016.1%29.7%44.1%

逃げ馬の回収率がかなり良く、単勝回収率は281%、複勝は139%と脅威の数字です。
およそ5回に1回逃げ馬が勝利し、複勝率も40%を超えているとなれば、逃げ馬に注目するのは当然のことでしょう。

先行馬の成績もまずまず優れていて、単勝回収率は82%ですが、複勝回収率は93%なので、3連系馬券の軸にも向いています。

差し馬の回収率もそこまで見劣りしませんが、やはり追い込み馬は回収率が単勝=35%、複勝=40%と悲惨ですね。

ちなみにマクリは逃げ馬に次いで良い成績ですが、絶対数が少ないのと、確実にマクりそうな馬を見つけるのが難しいのが困ります。

阪神競馬場の性別による傾向

種牡馬着別回数単回収率複回収率勝率連対率複勝率
ディープインパクト161- 139- 140- 827/1267757712.70%23.70%34.70%
ロードカナロア94- 86- 70- 665/ 915857610.30%19.70%27.30%
キズナ76- 80- 61- 495/ 71213610910.70%21.90%30.50%
ハーツクライ73- 58- 68- 608/ 80771659.00%16.20%24.70%
ルーラーシップ62- 61- 60- 490/ 67373809.20%18.30%27.20%
エピファネイア52- 67- 56- 455/ 630120878.30%18.90%27.80%
ドゥラメンテ50- 38- 35- 277/ 400797712.50%22.00%30.80%
モーリス49- 26- 48- 319/ 442756811.10%17.00%27.80%
ダイワメジャー43- 50- 33- 351/ 477114799.00%19.50%26.40%
キングカメハメハ42- 49- 34- 262/ 387627810.90%23.50%32.30%
オルフェーヴル40- 31- 36- 356/ 46353698.60%15.30%23.10%
ハービンジャー39- 31- 61- 457/ 58872736.60%11.90%22.30%
ジャスタウェイ30- 28- 30- 258/ 34650788.70%16.80%25.40%
リオンディーズ24- 29- 29- 192/ 27493818.80%19.30%29.90%
ゴールドシップ20- 21- 18- 144/ 20348779.90%20.20%29.10%
ミッキーアイル18- 9- 12- 103/ 142718812.70%19.00%27.50%
ブラックタイド17- 23- 30- 228/ 29885935.70%13.40%23.50%
スクリーンヒーロー17- 15- 15- 182/ 22955567.40%14.00%20.50%
キタサンブラック15- 19- 13- 116/ 163112779.20%20.90%28.80%
エイシンフラッシュ15- 14- 15- 226/ 27085705.60%10.70%16.30%
ヴィクトワールピサ14- 26- 23- 253/ 31664834.40%12.70%19.90%
シルバーステート14- 18- 20- 133/ 18524757.60%17.30%28.10%
リアルスティール14- 8- 9- 69/ 100746914.00%22.00%31.00%
ワールドエース11- 8- 6- 117/ 142116747.70%13.40%17.60%
ノヴェリスト11- 6- 11- 134/ 16291506.80%10.50%17.30%

6年間で産駒が阪神で10勝以上している種牡馬をピックアップしました。

キズナ産駒は芝出走馬を全頭ベタ買いしても余裕でプラスになる数字です。
出走回数も700回を超えているにもかかわらず、単複回収率が136%、109%もあるのはすごいことです。

ほかには、単勝回収率が120%のエピファネイア、単勝回収率が114%のダイワメジャーが気になります。

キタサンブラック産駒はまだデビューしたばかりで出走回数が163回ですが、単勝回収率が112%という点は見逃せません。

注目ポイント

  • 北村友一騎手は回収率が、「単勝=124%、複勝=101%」と優秀
  • 中山⇒阪神の馬は単複ともに低回収率
  • 美浦所属馬は割引が必要
最新情報をチェックしよう!
error: Content is protected !!