8月以降の全Rの回収率=105%
netkeibaデビューしてからのGIの通算回収率=116%
11月は↓373,230円の払い戻しなど
有馬記念や他のレースの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | ショウナンカチドキ | 78 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 4 | アサクサグレース | 73 | 牝2 | 杉原誠 |
| 2 | フェスタリア | 59 | 牡2 | 荻野極 |
| 3 | ダイチラポール | 51 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 1 | ナックオリオン | 48 | 牡2 | 大野拓 |
| 7 | イオリ | 43 | 牝2 | 小林脩 |
| 12 | ハナナラツボミ | 36 | 牡2 | 田辺裕 |
| 10 | ウインギャラン | 27 | 牡2 | 丹内祐 |
| 15 | ワナカ | 26 | 牝2 | 菊沢一 |
| 16 | コンパクトファイト | 26 | 牡2 | 石神深 |
| 6 | ノブダブルホワイト | 22 | 牡2 | 木幡育 |
| 8 | ミキノオーボエ | 21 | 牝2 | 丸田恭 |
| 13 | ゴールドラブリー | 13 | 牝2 | 武藤雅 |
| 5 | サツマノカゼ | 9 | セン2 | 岩部純 |
| 11 | モモイロタンポポ | 3 | 牝2 | 菅原明 |
| 9 | ライブリブランコ | 2 | 牡2 | 佐藤翔 |
| | | | | |
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ライラ | 86 | 牝2 | 木幡巧 |
| 12 | サマースピリット | 67 | 牝2 | 三浦皇 |
| 9 | ポッドベル | 56 | 牡2 | マーカ |
| 2 | ウインバーテックス | 49 | 牡2 | 丹内祐 |
| 4 | ニシノヒナアラレ | 47 | 牝2 | 野中悠 |
| 11 | カシノフロレゾン | 45 | 牡2 | 柴田大 |
| 13 | ダイユウボンバー | 45 | 牝2 | 石橋脩 |
| 5 | サーマル | 42 | 牡2 | 吉田豊 |
| 7 | テンダールック | 35 | 牝2 | 北村宏 |
| 1 | ブルジョア | 33 | 牝2 | 内田博 |
| 16 | タイキブライトン | 32 | 牡2 | 岩部純 |
| 6 | キャピタルプレイン | 29 | 牝2 | 横山武 |
| 15 | マジョッコピロコ | 27 | 牝2 | 嶋田純 |
| 8 | ルトンワージ | 22 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 14 | マーレリアン | 19 | 牝2 | 大野拓 |
| 10 | フミマーズ | 4 | 牝2 | 石神深 |
| | | | | |
| | | | | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ルレーヴドゥリリ | 74 | 牝7 | 江田勇 |
| 11 | ラエール | 68 | 牝5 | 上野翔 |
| 7 | アメリカンエール | 65 | セン6 | 小牧加 |
| 13 | コンテナワールド | 64 | 牡3 | 井上敏 |
| 1 | トラモント | 60 | セン7 | 金子光 |
| 2 | タロントゥーズ | 52 | 牡4 | 森一馬 |
| 3 | サクセスバラード | 52 | 牡4 | 中村将 |
| 9 | アンノウンウォリア | 47 | 牡5 | 黒岩悠 |
| 5 | メッセージソング | 42 | セン5 | 小野寺 |
| 14 | バーミリオンクリフ | 42 | 牡5 | 草野太 |
| 12 | アンコーナ | 41 | 牝3 | 石神深 |
| 10 | ナムラドーギー | 36 | 牡3 | 五十嵐 |
| 4 | フォージドブリック | 31 | 牡3 | 大江原 |
| 6 | ノアフェイス | 13 | 牡3 | 土田真 |
| | | | | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | アルメントフーベル | 78 | 牝2 | マーカ |
| 6 | マルターズヴェロス | 71 | 牡2 | 田辺裕 |
| 13 | モティスフォント | 69 | 牡2 | 横山武 |
| 2 | ヘヴンリーゴール | 61 | 牡2 | 松岡正 |
| 5 | ウェルカムホーム | 60 | 牝2 | 津村明 |
| 10 | マテンロウバディ | 59 | 牡2 | 吉田豊 |
| 14 | レッドレントラー | 58 | 牡2 | 丹内祐 |
| 15 | ヴィアツァ | 53 | 牝2 | 小林美 |
| 8 | ニューエラ | 52 | 牝2 | 石川裕 |
| 4 | フォルトレス | 51 | 牝2 | 菅原明 |
| 11 | コウユーラッセーラ | 50 | 牡2 | 内田博 |
| 1 | フェリアフローレス | 44 | 牝2 | 小林凌 |
| 16 | コンヴァージョン | 41 | 牡2 | 丸田恭 |
| 3 | ブドワールドール | 40 | 牝2 | 横山和 |
| 7 | ミステンザン | 39 | 牝2 | 石神深 |
| 12 | リヴァスピナー | 32 | 牡2 | 杉原誠 |
| | | | | |
| | | | | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | パシーヴ | 68 | 牡2 | 石橋脩 |
| 8 | クリーンリーチ | 60 | 牡2 | 松岡正 |
| 10 | レイズサンライズ | 56 | 牡2 | 菅原明 |
| 3 | コナベイション | 55 | 牡2 | 横山武 |
| 15 | サヨノジャンボリー | 50 | 牡2 | 内田博 |
| 16 | キタノラータム | 45 | 牝2 | 黛弘人 |
| 6 | ハクサンエクレール | 44 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 11 | キタノロワーズ | 44 | 牝2 | 岩部純 |
| 13 | ブレイズボーイ | 39 | 牡2 | 丹内祐 |
| 14 | ピッツァナポリ | 39 | 牝2 | 大野拓 |
| 5 | レジョンデロル | 36 | 牡2 | 杉原誠 |
| 7 | リケアキャンディ | 34 | 牝2 | 丸田恭 |
| 1 | ゴールドリッカ | 28 | 牝2 | 野中悠 |
| 2 | ハインズテソーロ | 27 | 牡2 | 柴田大 |
| 12 | スパルタンワールド | 26 | 牡2 | 江田照 |
| 4 | エイシンカルナボン | 25 | 牡2 | 吉田豊 |
| | | | | |
中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | パレスドフィーヌ | 77 | 牝3 | マーカ |
| 16 | アリュシナシオン | 62 | セン5 | 津村明 |
| 11 | ベリーベリーベリー | 55 | 牝4 | 小林美 |
| 3 | アグラード | 54 | 牡3 | 戸崎圭 |
| 2 | アンタノバラード | 53 | 牝4 | 内田博 |
| 8 | クィーンアドバンス | 50 | 牝7 | 菊沢一 |
| 6 | ダイチラファール | 39 | 牡5 | 小林脩 |
| 15 | ニシノリアリティ | 32 | 牡3 | 杉原誠 |
| 9 | エスグラシア | 31 | 牝5 | 黛弘人 |
| 7 | ケープアグラス | 29 | 牝3 | 丹内祐 |
| 10 | イルザ | 23 | 牝5 | 三浦皇 |
| 14 | バンブトンプロ | 23 | 牡4 | 柴田大 |
| 4 | デフィデリ | 22 | 牡5 | 石橋脩 |
| 12 | アイソラシー | 16 | 牝4 | 石神深 |
| 13 | レモンシフォン | 12 | 牝3 | 吉田豊 |
| 5 | フクノルッカ | 5 | 牝6 | 松岡正 |
京都競馬
京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | モンテディアーナ | 70 | 牝2 | 藤岡佑 |
| 16 | アスゴッド | 68 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 10 | ナムラブルータス | 65 | 牡2 | 田口貫 |
| 12 | メイショウタイピン | 59 | 牡2 | 池添謙 |
| 8 | グランキングオー | 52 | 牡2 | 松山弘 |
| 2 | イサチルカムカム | 33 | 牡2 | 古川吉 |
| 4 | マッハレイジング | 31 | 牡2 | 岩田望 |
| 13 | ワウワウワウ | 29 | 牡2 | 岩田康 |
| 1 | シホノペルフェット | 24 | 牡2 | C.デ |
| 11 | ケイアイブイスリー | 19 | 牡2 | 藤懸貴 |
| 3 | コパノジェームス | 15 | 牡2 | 小崎綾 |
| 6 | リメンバーヒム | 12 | 牡2 | 幸英明 |
| 15 | ワイドレッド | 12 | 牝2 | 今村聖 |
| 9 | スティルシャイニン | 10 | 牡2 | 菱田裕 |
| 7 | アルピナセブン | 8 | 牝2 | 秋山稔 |
| 5 | レイリースピリット | 3 | 牡2 | 吉村誠 |
| | | | | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ワインクーラー | 71 | 牝2 | 菱田裕 |
| 12 | ビバジョー | 69 | 牝2 | ルメー |
| 1 | エイカイカッシーナ | 65 | 牝2 | 北村友 |
| 9 | カフジキームン | 61 | 牝2 | 古川吉 |
| 5 | キムケンフォトン | 60 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 11 | クラヴァンス | 60 | 牡2 | ムーア |
| 2 | アユツリムスメ | 59 | 牝2 | 岩田望 |
| 4 | ゾーンサイレンス | 56 | 牡2 | 田口貫 |
| 6 | パープルヘイズ | 56 | 牝2 | 吉村誠 |
| 10 | ノクナレア | 56 | 牝2 | 松山弘 |
| 8 | ルクスコロン | 54 | 牝2 | 武豊 |
| 3 | ウインロゼライト | 45 | 牝2 | 岩田康 |
| 13 | シャルメイビス | 43 | 牝2 | 幸英明 |
| 14 | メイショウタビズキ | 40 | 牡2 | 角田大 |
| | | | | |
| | | | | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ハグ | 81 | 牡2 | ムーア |
| 9 | ショーダンサー | 73 | 牡2 | 国分優 |
| 15 | トラスティソード | 70 | 牝2 | ルメー |
| 1 | アンデルマット | 59 | 牝2 | C.デ |
| 12 | メイショウソウセキ | 58 | 牡2 | 武豊 |
| 8 | フィオーレ | 54 | 牝2 | 吉村誠 |
| 5 | オリビアサンライズ | 52 | 牝2 | 藤懸貴 |
| 6 | ベルレオーネ | 49 | 牡2 | 幸英明 |
| 14 | メイショウアイル | 49 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 7 | ボンショワ | 47 | 牝2 | 藤岡佑 |
| 16 | ミラクルボーン | 45 | 牡2 | 岩田望 |
| 11 | ルヴァンユニベール | 44 | 牡2 | 高倉稜 |
| 10 | タマモスノーダンス | 41 | 牝2 | 川須栄 |
| 4 | ドナコルコバド | 40 | 牝2 | 松山弘 |
| 2 | ワイドデコラシオン | 36 | 牡2 | 田口貫 |
| 13 | タガノマルアフ | 36 | 牡2 | 角田大 |
| | | | | |
京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | コトホドサヨウニ | 76 | 牡3 | 川田将 |
| 10 | スリリングチェイス | 56 | 牡4 | C.デ |
| 2 | ウイニンググレイス | 45 | 牡4 | 幸英明 |
| 6 | ジーニアスバローズ | 44 | 牡4 | ムーア |
| 7 | オウギノカナメ | 44 | 牡4 | ルメー |
| 3 | キャピタルサックス | 42 | 牡3 | 松山弘 |
| 9 | タイガースパーク | 32 | 牡4 | 田口貫 |
| 8 | ヒルズカーン | 31 | 牡4 | 岩田康 |
| 11 | メジャークオリティ | 28 | 牡5 | 北村友 |
| 4 | パーサヴィアランス | 18 | 牡5 | 角田大 |
| 1 | エクストラノート | 16 | セン7 | 藤懸貴 |
| | | | | |
京都12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | アクートゥス | 81 | 牡4 | 松山弘 |
| 1 | フォーチュンタイム | 79 | 牡3 | ムーア |
| 6 | レベレンシア | 79 | 牡5 | 坂井瑠 |
| 7 | メイショウエニシア | 77 | 牝6 | 古川吉 |
| 3 | マンドローネ | 70 | 牝5 | 岩田望 |
| 18 | マイシンフォニー | 69 | 牝5 | 藤岡佑 |
| 15 | アドマイヤラヴィ | 68 | 牝5 | 幸英明 |
| 14 | エマヌエーレ | 67 | 牡4 | 池添謙 |
| 13 | アルーリングビュー | 62 | 牝4 | 武豊 |
| 2 | イラーレ | 58 | 牝5 | 小崎綾 |
| 8 | スカイロケット | 55 | 牡4 | C.デ |
| 16 | メイショウフンケイ | 53 | 牡6 | 角田大 |
| 10 | ガロンヌ | 52 | 牡3 | 川田将 |
| 11 | ピピオラ | 52 | 牝4 | 田口貫 |
| 12 | エアミアーニ | 50 | セン6 | 北村友 |
| 17 | ブリュットミレジメ | 44 | 牡5 | 城戸義 |
| 4 | レッドシュヴェルト | 41 | 牡4 | ルメー |
| 9 | ウルトラソニック | 39 | 牡6 | 川須栄 |
中京競馬
中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | オンザムーブ | 88 | 牡2 | 西村淳 |
| 9 | ダノンジャガー | 73 | 牡2 | 佐々木 |
| 8 | ワイドクリーガー | 70 | 牡2 | 高杉吏 |
| 2 | タイセイフィオーレ | 67 | 牡2 | 斎藤新 |
| 10 | ワールドキッス | 59 | 牡2 | 浜中俊 |
| 6 | クイーンズデイ | 55 | 牝2 | 柴田裕 |
| 3 | ナンヨーエンペラー | 47 | 牡2 | 泉谷楓 |
| 12 | ケリフレッドアスク | 41 | 牝2 | 西塚洸 |
| 16 | ソルレーヴ | 38 | 牡2 | 団野大 |
| 11 | エーオ | 34 | 牡2 | 酒井学 |
| 15 | レディエンス | 34 | 牝2 | 鮫島克 |
| 13 | ジュルナール | 30 | 牝2 | 亀田温 |
| 1 | マーゴットレジーナ | 27 | 牝2 | 長岡禎 |
| 4 | グラスティアラ | 26 | 牝2 | 河原田 |
| 7 | コンセントレイト | 25 | 牡2 | M.デ |
| 14 | ロアヴィヴィエンヌ | 9 | 牡2 | 川端海 |
| | | | | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | アパッシメント | 70 | 牡2 | 佐々木 |
| 3 | ホーリーブラッサム | 68 | 牝2 | 団野大 |
| 12 | テーオーライマン | 66 | 牡2 | 亀田温 |
| 18 | クルールローザンヌ | 62 | 牝2 | 鮫島克 |
| 8 | モズプリヴェール | 61 | 牡2 | 国分恭 |
| 17 | ハヤブサナンデヒメ | 61 | 牝2 | 吉田隼 |
| 1 | クアトロイヴェール | 60 | 牡2 | 川端海 |
| 13 | ショウリュウシエル | 57 | 牝2 | 柴田裕 |
| 6 | シンクロボンバイエ | 55 | 牡2 | 西村淳 |
| 5 | キッスミーアイ | 53 | 牝2 | 松本大 |
| 4 | グロリアスアスペン | 52 | 牝2 | 横山琉 |
| 10 | ピカッティー | 52 | 牝2 | 原優介 |
| 9 | ハクサンビューティ | 48 | 牝2 | 古川奈 |
| 11 | ウェルウィッチア | 36 | 牡2 | 鮫島良 |
| 16 | テイエムリアリティ | 35 | 牝2 | 酒井学 |
| 15 | メイショウクメハチ | 31 | 牡2 | 小沢大 |
| 2 | グラスビーチ | 25 | 牡2 | 高杉吏 |
| 14 | フォードワン | 20 | 牝2 | 河原田 |
| | | | | |
| | | | | |
中京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ポルポラジール | 78 | 牡3 | 斎藤新 |
| 10 | シャハザマーン | 61 | 牡3 | 西塚洸 |
| 2 | アンバードール | 57 | 牡3 | 鮫島克 |
| 11 | ラキアレクサンダー | 57 | 牡3 | 西村淳 |
| 15 | モズバンディット | 55 | 牡4 | 柴田裕 |
| 14 | ダブルジャッジ | 44 | 牡3 | 小沢大 |
| 5 | キトゥンヒール | 41 | 牝3 | 横山琉 |
| 1 | ワンパット | 38 | 牡3 | 太宰啓 |
| 7 | メイショウコナン | 33 | 牡3 | 団野大 |
| 4 | リリーアロー | 19 | 牡5 | 永島ま |
| 8 | アイファーキャップ | 18 | 牡3 | 佐々木 |
| 3 | モーメントキャッチ | 13 | 牡4 | 原田和 |
| 12 | レグロスヴァーグ | 10 | 牡3 | 高杉吏 |
| 13 | ピエナオルフェ | 10 | 牡3 | 川端海 |
| 9 | ホウオウプレシャス | 4 | 牡4 | 酒井学 |
| | | | | |
中京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ポールセン | 88 | 牡2 | 斎藤新 |
| 7 | ユウトザユウト | 61 | 牡2 | 団野大 |
| 2 | サディーク | 58 | 牝2 | 鮫島克 |
| 1 | アレスグート | 34 | 牡2 | M.デ |
| 5 | クニノハッピー | 32 | 牡2 | 丸山元 |
| 4 | ゼンダンマイウェイ | 13 | 牝2 | 小沢大 |
| 3 | ピーチマカロン | 9 | 牝2 | 水口優 |
イチオシの予想はコチラ