netkeibaでプロデビューしてからのGIの通算回収率=115%
↓阪神JFで大当たり
ホープフルSの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | テイオームサシ | 74 | 牡2 | 斎藤新 |
| 1 | レイオーバー | 68 | 牡2 | 内田博 |
| 5 | トリリオンボーイ | 62 | 牡2 | 吉田隼 |
| 7 | サラサエンペラー | 52 | 牡2 | 横山和 |
| 14 | ヨドノエース | 48 | 牡2 | 菊沢一 |
| 10 | セイウンヤタガラス | 36 | 牡2 | 三浦皇 |
| 13 | クールマーロウ | 36 | 牡2 | 石橋脩 |
| 2 | ミュージックマン | 26 | 牡2 | 杉原誠 |
| 11 | ジルクン | 24 | 牡2 | 小林美 |
| 8 | クァンタムリード | 19 | 牡2 | 丹内祐 |
| 12 | テイエムファラオ | 18 | 牡2 | 石田拓 |
| 15 | ノーブルオーク | 15 | 牡2 | 津村明 |
| 6 | グレイトフルトップ | 7 | セン2 | 原田和 |
| 9 | ベアショット | 6 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 4 | スターオブガイア | 3 | 牡2 | 丸田恭 |
| | | | | |
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ニシノエージェント | 74 | 牡2 | 津村明 |
| 11 | ベールドインパクト | 70 | 牡2 | 横山和 |
| 12 | レイヤードレッド | 68 | 牡2 | 嶋田純 |
| 1 | マイネルアレス | 60 | 牡2 | 横山武 |
| 5 | ルールーリマ | 58 | 牝2 | 三浦皇 |
| 7 | ピコシー | 52 | 牡2 | 岩田康 |
| 6 | コスモマガラニカ | 45 | 牡2 | 丹内祐 |
| 2 | ヤマノインパクト | 31 | 牡2 | 内田博 |
| 4 | ゴガツノアマノガワ | 18 | 牡2 | 石橋脩 |
| 3 | ドリフトウッド | 14 | 牡2 | 丸田恭 |
| 9 | レッツハイファイヴ | 6 | 牡2 | 柴田大 |
| 8 | ココマドンナ | 1 | 牝2 | 原田和 |
| | | | | |
| | | | | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | スズノイナズマ | 63 | セン6 | 大江原 |
| 8 | ザスリーサーティ | 60 | 牡9 | 石神深 |
| 6 | サニーオーシャン | 55 | セン6 | 草野太 |
| 10 | テンメジャーガール | 52 | 牝5 | 小野寺 |
| 1 | アルカンサス | 50 | 牡5 | 土田真 |
| 2 | ヤマタケアオイバラ | 49 | 牡4 | 上野翔 |
| 5 | ニシノレバンテ | 47 | 牡5 | 五十嵐 |
| 3 | サルサロッサ | 45 | 牝5 | 伴啓太 |
| 7 | エクセレントタイム | 40 | セン6 | 金子光 |
| 11 | シュハリ | 32 | 牡4 | 江田勇 |
| 9 | ポリトナリティー | 15 | 牝3 | 森一馬 |
| | | | | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | バースライト | 75 | 牡2 | 浜中俊 |
| 8 | サンダーフレア | 71 | 牝2 | 吉田隼 |
| 14 | スイートグルーヴ | 66 | 牝2 | 杉原誠 |
| 7 | アグネス | 63 | 牝2 | 横山和 |
| 10 | セレニティ | 62 | 牝2 | 岩田康 |
| 15 | ラヴァフォール | 61 | 牝2 | 横山武 |
| 12 | オリオアルセーリオ | 55 | 牝2 | 北村宏 |
| 3 | マーゴットコマチ | 54 | 牝2 | 田辺裕 |
| 5 | エリナ | 54 | 牝2 | 武藤雅 |
| 9 | ブラックモノリス | 53 | 牝2 | 菊沢一 |
| 2 | パヴェリング | 48 | 牝2 | 津村明 |
| 13 | コスモトロイメル | 48 | 牝2 | 丹内祐 |
| 16 | ノメンターノ | 47 | 牝2 | 野中悠 |
| 6 | マイネルライゼン | 43 | 牡2 | 柴田大 |
| 11 | ムチャスエルテ | 40 | 牡2 | 嶋田純 |
| 1 | サイモンバズユー | 38 | 牡2 | 内田博 |
| | | | | |
| | | | | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ララヴァンダンジュ | 70 | 牝2 | 岩田康 |
| 5 | ルージュキャルト | 68 | 牝2 | 横山武 |
| 4 | セイウンオスミウム | 58 | 牡2 | 武藤雅 |
| 1 | レッドボブ | 57 | 牡2 | 浜中俊 |
| 2 | ラトラディシオン | 56 | 牝2 | 三浦皇 |
| 8 | サクラトップワード | 54 | 牡2 | 丹内祐 |
| 6 | ヴィラスターリ | 46 | 牡2 | 内田博 |
| 13 | ワウワウワウ | 45 | 牡2 | 木幡巧 |
| 11 | ルクスエクレール | 41 | 牡2 | 杉原誠 |
| 3 | ラースアルアイン | 35 | 牡2 | 岩部純 |
| 7 | サンマルストロング | 33 | 牡2 | 津村明 |
| 12 | ミツカネリブラ | 33 | 牡2 | 菊沢一 |
| 9 | サンライズジュピタ | 29 | 牡2 | 藤懸貴 |
| | | | | |
中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | シーリュウシー | 74 | 牡3 | 菱田裕 |
| 13 | パッカパッカブー | 70 | 牡3 | 丸田恭 |
| 11 | ハンデンカイザー | 68 | 牡3 | 木幡巧 |
| 10 | ブレイヴアロウ | 54 | 牡4 | 斎藤新 |
| 7 | コスモジンバック | 51 | 牡3 | 石橋脩 |
| 14 | エアロソニック | 45 | 牡3 | 菊沢一 |
| 4 | ダノンペドロ | 40 | セン4 | 田辺裕 |
| 3 | テトラード | 31 | 牡3 | 石川裕 |
| 9 | セイウンガレオン | 31 | セン5 | 藤懸貴 |
| 6 | エーデル | 29 | 牝3 | 丹内祐 |
| 8 | フォールロワ | 18 | セン5 | 小林美 |
| 1 | レヴォントゥレット | 12 | 牡3 | 横山武 |
| 5 | アドアプローズ | 11 | 牡3 | 原優介 |
| 12 | トゥザヒロイン | 10 | 牝5 | 大野拓 |
京都競馬
京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ザイル | 60 | 牡2 | ルメー |
| 10 | レアルシチー | 50 | 牡2 | 吉村誠 |
| 12 | サトノセーブル | 49 | 牡2 | 鮫島克 |
| 2 | バッドガール | 42 | 牝2 | 岩田望 |
| 5 | ダイゴセイリュウ | 41 | 牡2 | 古川吉 |
| 9 | アーバンキング | 32 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 3 | ラマンシュ | 30 | 牡2 | 幸英明 |
| 4 | ガンナール | 26 | 牡2 | M.デ |
| 7 | ダンツアトム | 24 | 牡2 | 太宰啓 |
| 1 | マーウォルス | 20 | 牡2 | 松山弘 |
| 11 | ホワイトアッシュ | 15 | 牡2 | 田口貫 |
| 8 | ジャコエンペラー | 4 | 牡2 | 団野大 |
| | | | | |
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | ライクアカプチーノ | 71 | 牝2 | ルメー |
| 13 | アオイレーギーナ | 64 | 牝2 | 鮫島克 |
| 12 | ヤマニンバロネス | 57 | 牝2 | 武豊 |
| 15 | プリマドンナアスク | 54 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 10 | イーサンペガサス | 53 | 牝2 | 岩田望 |
| 7 | シャインステラ | 51 | 牝2 | 国分恭 |
| 8 | トップレディー | 50 | 牝2 | 池添謙 |
| 3 | ヤマニンレセディ | 45 | 牝2 | 団野大 |
| 14 | スマートイザナミ | 43 | 牝2 | 幸英明 |
| 5 | スフレ | 42 | 牝2 | 鷲頭虎 |
| 1 | メイショウクレピス | 36 | 牝2 | 角田大 |
| 6 | ブテラ | 35 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 4 | サンスノーホワイト | 32 | 牝2 | 古川吉 |
| 16 | テイエムドリーマー | 32 | 牝2 | 太宰啓 |
| 2 | エスシーレベッカ | 26 | 牝2 | 荻野琢 |
| 9 | オースミライト | 24 | 牝2 | 加藤祥 |
| | | | | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ヴァリディシームス | 74 | 牡2 | 岩田望 |
| 3 | スティレセイル | 69 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 6 | ニホンピロデヴィン | 66 | 牡2 | 田口貫 |
| 7 | ギフテッドアベリア | 65 | 牝2 | 幸英明 |
| 5 | レッドフェルメール | 58 | 牡2 | デット |
| 10 | エリカアンディーヴ | 57 | 牝2 | 松山弘 |
| 1 | ラムセス | 52 | 牡2 | 団野大 |
| 8 | シャインベック | 50 | 牡2 | 国分恭 |
| 9 | ホウオウチェスター | 45 | 牡2 | ルメー |
| 2 | プティミニョン | 36 | 牝2 | 永島ま |
| | | | | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | フェデラー | 69 | 牡2 | 武豊 |
| 10 | アメリカンステージ | 68 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 9 | ジャスパーソレイユ | 58 | 牡2 | 吉村誠 |
| 4 | ヤマニンチェルキ | 33 | 牡2 | 鮫島克 |
| 1 | レーンアジリティ | 30 | 牡2 | 団野大 |
| 6 | ゼンダンタカ | 30 | 牝2 | 角田大 |
| 2 | フェニーチェドーロ | 24 | 牝2 | 松山弘 |
| 7 | サニーサルサ | 20 | 牝2 | 永島ま |
| 3 | シャインミラカナ | 19 | 牡2 | 幸英明 |
| 8 | モカラマーズ | 15 | 牡2 | 田口貫 |
| | | | | |
京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ダノンケイツー | 70 | 牡3 | 岩田望 |
| 10 | リネアグローリア | 69 | 牡3 | 鮫島克 |
| 5 | ガウロン | 68 | 牡4 | 幸英明 |
| 7 | ジュンラトゥール | 50 | 牡3 | 松山弘 |
| 3 | ペロ | 45 | 牡3 | 池添謙 |
| 1 | テイエムシップ | 39 | 牡5 | 鮫島良 |
| 9 | ティエラサンタ | 29 | 牡4 | 団野大 |
| 2 | ショーケン | 26 | セン4 | 国分恭 |
| 4 | キングツェッペリン | 25 | 牡3 | 吉村誠 |
| 8 | レーウィン | 18 | セン3 | デット |
| | | | | |
京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | メイショウゲキリン | 66 | 牡5 | 池添謙 |
| 2 | ロードプレジール | 64 | 牡6 | 松山弘 |
| 3 | コスモサガルマータ | 53 | 牡4 | 戸崎圭 |
| 4 | カネフラ | 41 | 牡4 | 藤岡佑 |
| 5 | ココクレーター | 41 | 牝4 | ルメー |
| 6 | シェイクユアハート | 59 | 牡4 | 古川吉 |
| 7 | マイネルエンペラー | 65 | 牡4 | デット |
| 8 | ミタマ | 40 | 牝4 | 小崎綾 |
| 9 | サブマリーナ | 36 | 牡3 | 武豊 |
| 10 | シルキーヴォイス | 33 | 牡6 | 水口優 |
| 11 | ニホンピロタイズ | 65 | 牡6 | 田口貫 |
| 12 | オープンファイア | 63 | 牡4 | 団野大 |
| | | | | |
京都10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ムルソー | 74 | 牡3 | 団野大 |
| 1 | マーブルロック | 67 | 牡4 | 田口貫 |
| 4 | テリフィックプラン | 60 | 牡3 | ルメー |
| 9 | レアンダー | 54 | 牡3 | 幸英明 |
| 6 | ネッケツシャチョウ | 45 | 牡4 | 荻野琢 |
| 2 | ダイメイセブン | 41 | 牡4 | 太宰啓 |
| 3 | マオノアラシ | 37 | 牡4 | 戸崎圭 |
| 10 | ダスク | 36 | 牡4 | 松岡正 |
| 7 | イーサンバーニング | 13 | 牡5 | 古川吉 |
| 5 | マイネルクロンヌ | 7 | 牡7 | 鮫島克 |
| | | | | |
京都12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ワンダーキサラ | 75 | 牝5 | 太宰啓 |
| 5 | イサチルシーサイド | 71 | 牡3 | 木幡初 |
| 10 | キングクー | 69 | 牡5 | 岩田望 |
| 3 | キャンシーエンゼル | 68 | 牝3 | 松山弘 |
| 8 | インプロバイザー | 60 | 牡5 | 幸英明 |
| 6 | サンドロナイト | 56 | 牝3 | 北村友 |
| 11 | タガノスペルノヴァ | 33 | 牡6 | 団野大 |
| 1 | バシレウスシチー | 31 | 牡5 | 国分恭 |
| 7 | アスクキングコング | 31 | セン6 | 荻野琢 |
| 9 | クラリティスケール | 29 | 牝5 | 古川吉 |
| 2 | テンジュイン | 16 | 牝7 | 戸崎圭 |
中京競馬
中京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | モズタチアガレ | 73 | 牡2 | 柴田裕 |
| 2 | リクエイ | 57 | 牝2 | 長岡禎 |
| 1 | ハルサメ | 53 | 牝2 | 高杉吏 |
| 10 | ビアンカネーヴェ | 46 | 牝2 | 亀田温 |
| 12 | テイエムバゴオウ | 45 | 牡2 | 田中健 |
| 5 | スマートピリカ | 40 | 牝2 | 河原田 |
| 3 | ヘッズアップ | 39 | 牡2 | 小沢大 |
| 4 | フォラメン | 30 | 牝2 | 川須栄 |
| 6 | コンパクトファイト | 27 | 牡2 | 石神深 |
| 8 | リノベーション | 11 | 牡2 | 古川奈 |
| 11 | シュガープリンセス | 9 | 牝2 | 長浜鴻 |
| 9 | ジークマインド | 0 | 牝2 | 川端海 |
| | | | | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | レジーテソーロ | 63 | 牡2 | 西塚洸 |
| 6 | エムズ | 63 | 牡2 | 荻野極 |
| 2 | アメリカンバー | 61 | 牡2 | 亀田温 |
| 11 | ララエキリーブル | 57 | 牡2 | 国分優 |
| 4 | セブンスプリングス | 48 | 牡2 | ドイル |
| 5 | カーラ | 46 | 牝2 | 柴田裕 |
| 8 | ポテチ | 43 | 牡2 | 河原田 |
| 3 | グラースオショコラ | 39 | 牝2 | 川須栄 |
| 7 | フェアリーライク | 35 | 牝2 | 秋山稔 |
| 9 | スパイラルビジョン | 24 | 牡2 | 小沢大 |
| 1 | ドゥマーヴェリック | 23 | 牡2 | 高杉吏 |
| 10 | ルナティックアイ | 18 | 牡2 | 江田照 |
| | | | | |
中京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ゼンダンスカイ | 78 | 牡3 | 柴田裕 |
| 2 | サンライズウェーヴ | 75 | 牡3 | 小林脩 |
| 10 | ルフトクス | 74 | 牝3 | 亀田温 |
| 6 | ウヌボレヤサン | 63 | 牡3 | 西塚洸 |
| 8 | レッドクレメンス | 61 | 牡3 | 高杉吏 |
| 4 | エスオーライジング | 44 | 牡3 | 小沢大 |
| 3 | リヴァイデント | 40 | 牝3 | 石神深 |
| 11 | アスクデビューモア | 32 | 牡3 | 今村聖 |
| 1 | クヴェレ | 16 | 牡3 | 川端海 |
| 9 | ロストボール | 16 | セン5 | 河原田 |
| 5 | アルプスオジョー | 4 | 牝3 | 長浜鴻 |
阪神JFや香港GIの予想も公開中!
イチオシの予想はコチラ
X(Twitter)のフォローお願いします!!