直近4ヶ月の中央全Rの回収率=107%
netkeibaデビューしてからの重賞の通算回収率 プラス
11月は↓373,230円の払い戻しなど
阪神JF・カペラS・香港GIなどの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | レーヴレジェンド | 79 | 牡2 | 菊沢一 |
| 7 | ディラードテソーロ | 77 | 牡2 | 木幡巧 |
| 12 | サードウインド | 62 | 牝2 | 丹内祐 |
| 8 | キタノライブリー | 57 | 牝2 | 鮫島克 |
| 13 | ダイチラポール | 50 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 11 | ダングラール | 47 | 牡2 | マーカ |
| 14 | クールマーロウ | 44 | 牡2 | 荻野極 |
| 4 | ミルトオーケストラ | 31 | 牡2 | 石橋脩 |
| 2 | コットンフラワー | 27 | 牝2 | 木幡育 |
| 9 | イサチルカムカム | 24 | 牡2 | 木幡初 |
| 15 | モルフェヴォロンテ | 22 | 牝2 | 内田博 |
| 5 | モーニングスター | 14 | 牝2 | 石神深 |
| 1 | スターオブガイア | 8 | 牡2 | 丸田恭 |
| 16 | ゼロファイター | 8 | 牡2 | 柴田大 |
| 10 | フェスティヴレッツ | 7 | 牝2 | 小林脩 |
| 3 | グレイトフルトップ | 5 | セン2 | 原田和 |
| | | | | |
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ライラ | 56 | 牝2 | 木幡巧 |
| 8 | アドベントシーズン | 53 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 10 | カツコノヒヤザケ | 49 | 牡2 | 原田和 |
| 2 | リュウゼツラン | 48 | 牝2 | 丹内祐 |
| 4 | ジョイフルニュース | 45 | 牝2 | 大野拓 |
| 14 | トーケンサワー | 44 | 牝2 | 柴田善 |
| 15 | フクチャンサクラ | 44 | 牝2 | マーカ |
| 12 | ソレイケギンチャン | 42 | 牝2 | 小林美 |
| 6 | ジェイエルハーバー | 38 | 牡2 | 田辺裕 |
| 11 | サヤヒメ | 30 | 牝2 | 菊沢一 |
| 3 | アグネスサンキ | 26 | 牡2 | 鮫島克 |
| 1 | ヴェロニカペルシカ | 16 | 牝2 | 原優介 |
| 9 | ミヤイグアス | 11 | 牝2 | 小林脩 |
| 5 | ウラチャチャ | 5 | 牡2 | 嶋田純 |
| 13 | スペシャルバニー | | 牝2 | 荻野極 |
| | | | | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | トニケンサンバ | 67 | 牡2 | 菅原明 |
| 12 | フェスタリア | 64 | 牡2 | 大野拓 |
| 4 | タマモクロッシェ | 62 | 牝2 | 角田大 |
| 1 | サイモンシュバリエ | 61 | 牡2 | 川須栄 |
| 7 | アスコットロマン | 57 | 牡2 | 江田照 |
| 6 | マニーシーン | 52 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 11 | バースフラワー | 52 | 牝2 | 鮫島克 |
| 13 | ゴールデンサンダー | 52 | 牡2 | 小林美 |
| 9 | ジェイエルケープ | 49 | 牝2 | 小林凌 |
| 2 | フレーズボンボン | 47 | 牝2 | 原優介 |
| 14 | エリュテイア | 44 | 牝2 | 長浜鴻 |
| 10 | エウクレイア | 40 | 牝2 | 嶋田純 |
| 5 | ブラックビート | 38 | 牡2 | 石神深 |
| 15 | ノーシーリング | 34 | 牡2 | 黛弘人 |
| 3 | グリームスター | 32 | 牡2 | 木幡巧 |
| | | | | |
| | | | | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | レッドサジェス | 73 | 牡2 | 鮫島克 |
| 7 | ベニハンマード | 72 | 牡2 | ビュイ |
| 3 | スモーキーゴッド | 66 | 牡2 | マーカ |
| 16 | ベストセラー | 62 | 牝2 | 荻野極 |
| 14 | プロメテドール | 61 | 牝2 | 菅原明 |
| 11 | ウアーシュプルング | 59 | 牝2 | 石川裕 |
| 15 | インターステラ | 59 | 牡2 | 大野拓 |
| 4 | サンリットアワーズ | 59 | 牡2 | 津村明 |
| 10 | フライハイ | 56 | 牡2 | 石橋脩 |
| 17 | エスキモーギャル | 55 | 牝2 | 岩田康 |
| 8 | ピコラ | 54 | 牝2 | 長浜鴻 |
| 18 | シップオブラヴ | 48 | 牡2 | 内田博 |
| 5 | ソアトアメーム | 47 | 牝2 | 武藤雅 |
| 12 | コンサートツアー | 47 | 牝2 | 丹内祐 |
| 6 | ゲンジ | 42 | 牡2 | 江田照 |
| 13 | トーセンネオ | 37 | 牡2 | 原田和 |
| 9 | スターライトナイト | 36 | 牝2 | ドイル |
| 2 | マイネルアウルム | 34 | 牡2 | 柴田大 |
| | | | | |
| | | | | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ルークススペイ | 70 | 牡2 | 丹内祐 |
| 4 | フレッシュラン | 61 | 牝2 | 津村明 |
| 2 | ケイツーギルダー | 57 | 牡2 | 柴田善 |
| 1 | ブラックトルネード | 45 | 牡2 | 菊沢一 |
| 9 | ゴメンネジロー | 45 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 7 | オカメノコイ | 42 | 牝2 | 大野拓 |
| 8 | モジャーリオ | 38 | 牡2 | マーカ |
| 3 | ベンメリア | 20 | セン2 | 丸田恭 |
| 6 | ヴァリアントマーチ | 13 | 牝2 | 菅原明 |
| | | | | |
中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | アイザックバローズ | 73 | 牡4 | マーカ |
| 6 | レヴォルタード | 70 | セン4 | 杉原誠 |
| 7 | ホウオウムサシ | 68 | 牡4 | 菅原明 |
| 8 | ボーンイングランデ | 67 | 牡4 | 池添謙 |
| 11 | レイデラルース | 67 | 牡3 | 津村明 |
| 9 | エメリヨン | 66 | 牝4 | 田辺裕 |
| 5 | オウケンボルト | 63 | 牡5 | 吉田豊 |
| 3 | ノーブルクライ | 60 | 牡4 | 丹内祐 |
| 2 | ダノンジャッカル | 52 | 牡5 | ドイル |
| 1 | ソワドリヨン | 45 | 牝4 | ビュイ |
| 10 | ストキャスティーク | 33 | 牝5 | 長浜鴻 |
京都競馬
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ペイシャモノノフ | 75 | 牡4 | 田村太 |
| 11 | カイトレッド | 67 | 牝7 | 上野翔 |
| 3 | アースブレイブ | 63 | セン7 | 江田勇 |
| 13 | テイエムエメラルド | 62 | 牝6 | 小野寺 |
| 6 | マイネルメサイア | 61 | 牡5 | 草野太 |
| 5 | スペクトログラム | 50 | 牡5 | 小牧加 |
| 7 | バーンパッション | 44 | 牡7 | 大江原 |
| 10 | フジフォンテ | 41 | セン5 | 石神深 |
| 12 | グラヴィテ | 40 | 牝6 | 黒岩悠 |
| 9 | マテンロウナイト | 39 | 牡4 | 西谷誠 |
| 2 | ヘイセイメジャー | 37 | 牡7 | 中村将 |
| 4 | クラウンアラビアン | 27 | 牡3 | 小坂忠 |
| 1 | アルデドゥオーモ | 16 | 牡3 | 五十嵐 |
中京競馬
中京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ストーンズ | 78 | 牡3 | ムーア |
| 10 | ホークフィールド | 76 | 牡3 | C.デ |
| 4 | デスティノ | 59 | 牡4 | 岩田望 |
| 3 | アークドール | 51 | 牡3 | 菱田裕 |
| 11 | タナバタ | 51 | 牡3 | 北村宏 |
| 8 | プルナチャンドラ | 43 | 牡3 | 横山和 |
| 7 | ダオラダオラ | 32 | セン4 | 長岡禎 |
| 9 | エースアビリティ | 29 | 牡3 | ルメー |
| 5 | サーティファイド | 19 | 牡5 | 斎藤新 |
| 12 | ポジティブガール | 19 | 牝5 | 国分恭 |
| 1 | サノノゴールド | 18 | 牡3 | 永島ま |
| 6 | レリッシュ | 11 | 牝3 | 鷲頭虎 |
イチオシの予想はコチラ
X(Twitter)のフォローお願いします!!