直近4ヶ月の中央全Rの回収率=107%
netkeibaデビューしてからの重賞の通算回収率 プラス
11月は↓373,230円の払い戻しなど
阪神JF・カペラS・香港GIなどの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | リネンドライブ | 74 | セン2 | 北村宏 |
| 12 | カーティブヨーク | 67 | 牝2 | 菊沢一 |
| 5 | サンラグナベルデ | 64 | 牝2 | 横山武 |
| 2 | ビレッジルミエール | 52 | 牝2 | 小林脩 |
| 9 | サノノアメリカン | 50 | 牡2 | 田辺裕 |
| 15 | チュラット | 45 | 牝2 | 武藤雅 |
| 6 | ミトノキャット | 38 | 牝2 | 木幡巧 |
| 16 | ニッシンゲッポ | 34 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 8 | ユウオウマイシン | 33 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 10 | ライヴドライバー | 30 | 牡2 | 石田拓 |
| 14 | ナンゴクトップガン | 29 | 牡2 | 岩部純 |
| 7 | リュウジンマル | 21 | 牡2 | 横山典 |
| 3 | エソテリック | 18 | 牡2 | 嶋田純 |
| 11 | キタノエーシン | 13 | 牡2 | 丸田恭 |
| 1 | ロッキンミー | 12 | 牝2 | 大野拓 |
| 4 | セラード | 12 | 牝2 | 小林美 |
| | | | | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | トレインザマインド | 69 | 牡2 | ビュイ |
| 2 | ロングウェイホーム | 66 | 牡2 | 嶋田純 |
| 12 | ファミーユウルーズ | 59 | 牡2 | 武藤雅 |
| 13 | ラルフテソーロ | 57 | 牡2 | 横山武 |
| 15 | カージオイド | 54 | 牡2 | 菅原明 |
| 6 | サトミノエンジェル | 45 | 牡2 | 横山典 |
| 11 | エオアリイ | 35 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 10 | チェリースカヤ | 26 | 牡2 | 小林凌 |
| 5 | アースソーナー | 24 | 牝2 | 長浜鴻 |
| 9 | モンサンフリージア | 21 | 牝2 | 木幡巧 |
| 3 | ギンガエクスプレス | 20 | 牡2 | 西村淳 |
| 1 | トンヤイビーン | 17 | 牡2 | 内田博 |
| 8 | フジレイメイ | 10 | 牡2 | 松岡正 |
| 14 | シリウスライト | 9 | 牡2 | 酒井学 |
| 4 | ソラトブツバメ | 8 | 牡2 | 野中悠 |
| | | | | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | エクラドネージュ | 68 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 12 | ミクストベリーズ | 58 | 牡2 | マーカ |
| 2 | ロベルタインパクト | 57 | 牝2 | 菊沢一 |
| 7 | タケショウブラボー | 55 | 牝2 | 石川裕 |
| 15 | ショウナンアウラ | 52 | 牡2 | 池添謙 |
| 3 | ベアショット | 50 | 牝2 | 松岡正 |
| 1 | アイルクラウン | 49 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 4 | ニシノヒミチュ | 48 | 牝2 | 北村宏 |
| 5 | ヴィヴァラリス | 48 | 牝2 | 三浦皇 |
| 10 | カウスリップ | 46 | 牝2 | 西村淳 |
| 9 | プリティパール | 44 | 牝2 | 横山武 |
| 13 | ルナプローブ | 40 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 6 | ナイトダンサー | 38 | 牡2 | 大野拓 |
| 11 | プラウドメアリー | 33 | 牝2 | 菅原明 |
| 16 | ラブカマクフィー | 33 | 牝2 | 原優介 |
| 14 | セイウンオウカ | 29 | 牝2 | 津村明 |
| | | | | |
| | | | | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | オリーブグリーン | 66 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 4 | フィールオーサム | 60 | 牝2 | 菅原明 |
| 12 | グールマン | 55 | 牡2 | 田辺裕 |
| 11 | ハバナローズ | 52 | 牝2 | 小林凌 |
| 10 | ラファヴォリット | 47 | 牝2 | マーカ |
| 2 | フレイム | 45 | 牡2 | 北村宏 |
| 13 | タイキクリエイター | 43 | 牡2 | 原優介 |
| 8 | エテオクロス | 40 | 牡2 | 横山武 |
| 3 | サザリーバスター | 37 | 牡2 | ビュイ |
| 9 | キョウエイタイコ | 36 | 牝2 | 木幡巧 |
| 6 | トーアナカヨシ | 35 | 牝2 | 菊沢一 |
| 5 | メイショウコウベ | 34 | 牡2 | 大野拓 |
| 7 | ジーティービート | 32 | 牡2 | 三浦皇 |
| | | | | |
中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ヴァレッタカズマ | 73 | 牡5 | 高田潤 |
| 7 | アサクサゲンキ | 70 | セン9 | 小牧加 |
| 5 | スピアヘッド | 66 | 牡5 | 石神深 |
| 1 | ニューツーリズム | 64 | セン8 | 小野寺 |
| 6 | ネビーイーム | 58 | 牡6 | 小坂忠 |
| 10 | テイエムナイスラン | 58 | 牡5 | 五十嵐 |
| 11 | ピーターサイト | 57 | 牡4 | 上野翔 |
| 13 | サンマルグレイト | 50 | 牡4 | 大江原 |
| 8 | パーリーブラック | 48 | 牡4 | 草野太 |
| 9 | プラチナドリーム | 42 | 牡5 | 黒岩悠 |
| 12 | レディステディゴー | 35 | 牡6 | 難波剛 |
| 4 | タンジェントアーク | 31 | セン6 | 土田真 |
| 2 | ザレストノーウェア | 15 | 牡6 | 江田勇 |
京都競馬
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | サウンドモリアーナ | 67 | 牝2 | 武豊 |
| 4 | スターランウェイ | 65 | 牝2 | C.デ |
| 7 | リワードインペリオ | 54 | 牡2 | 浜中俊 |
| 2 | スキュア | 52 | 牡2 | 幸英明 |
| 11 | ナリノエンブレム | 50 | 牝2 | ルメー |
| 5 | クアトロフォルトナ | 49 | 牡2 | 岩田望 |
| 3 | マグノリアロード | 47 | 牝2 | 吉村智 |
| 8 | ライフク | 45 | 牝2 | 田口貫 |
| 10 | ショージージョ | 40 | セン2 | 古川吉 |
| 9 | ノーブルフェスタ | 31 | 牝2 | 丹内祐 |
| 1 | リメンバーヒム | 22 | 牡2 | 団野大 |
| | | | | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | マディソンガール | 74 | 牝2 | 川田将 |
| 8 | セシアンベリル | 70 | 牝2 | ルメー |
| 6 | アルマデオロ | 66 | 牡2 | 武豊 |
| 3 | ショウヘイ | 64 | 牡2 | C.デ |
| 2 | ヨヒーン | 63 | 牝2 | 松山弘 |
| 4 | モズフェスティバル | 61 | 牡2 | 団野大 |
| 5 | ピンクパラダイス | 58 | 牝2 | M.デ |
| 1 | ルーメン | 56 | 牝2 | 古川吉 |
| 9 | ココレカ | 48 | 牝2 | 幸英明 |
| 7 | サトノフォーミュラ | 40 | 牡2 | 岩田望 |
| 13 | ペンダンティフ | 40 | 牝2 | 角田大 |
| 10 | マイネルビスマルク | 32 | 牡2 | 丹内祐 |
| 11 | アジュマン | 32 | 牡2 | 国分優 |
| | | | | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | セイルロケット | 38 | 牡2 | C.デ |
| 2 | ハリウッドメモリー | 85 | 牝2 | 川田将 |
| 3 | スライビングロード | 44 | 牝2 | ムーア |
| 4 | パイソン | 20 | 牝2 | 古川吉 |
| 5 | ゼンダンスバシリ | 50 | 牡2 | 鮫島良 |
| 6 | スマートサターン | 34 | 牡2 | 秋山稔 |
| 7 | カルドウェル | 48 | 牝2 | 岩田望 |
| 8 | キャスパインパクト | 24 | 牡2 | 吉村智 |
| 9 | キーブリーゼ | 82 | 牡2 | 丹内祐 |
| 10 | ワイドクリーガー | 51 | 牡2 | ルメー |
| 11 | ヴェントゥーラ | 52 | 牝2 | 国分優 |
| 12 | ダイハッシュウ | 26 | 牡2 | 田口貫 |
| | | | | |
京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ブルーワール | 77 | 牡3 | 岩田望 |
| 12 | エリカヴェネチア | 70 | 牝3 | 松山弘 |
| 11 | カネトシゴウト | 67 | 牡3 | 田口貫 |
| 1 | タマモナポリ | 63 | 牝3 | 丹内祐 |
| 8 | シャンデルナゴル | 50 | 牡4 | C.デ |
| 5 | エスオーライジング | 46 | 牡3 | 泉谷楓 |
| 9 | トーレ | 42 | 牡3 | 太宰啓 |
| 10 | ボックスオフィス | 29 | 牡3 | 川又賢 |
| 6 | トモジャオッシュ | 23 | 牡3 | 幸英明 |
| 2 | ファミリーラヴ | 22 | 牝4 | 団野大 |
| 3 | サンデーヒーロー | 4 | 牡4 | 荻野琢 |
| 7 | ソウルユニバンス | 4 | セン7 | 国分優 |
| | | | | |
京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | モズナイスバディー | 72 | 牡3 | M.デ |
| 11 | ブーヤカ | 64 | セン3 | 田口貫 |
| 13 | ナゲットモンスター | 63 | 牡4 | C.デ |
| 15 | テーオードラッカー | 54 | 牡3 | 川田将 |
| 9 | ファイヤーウィップ | 46 | 牡3 | 岩田望 |
| 8 | グランデスフィーダ | 42 | 牡4 | 水口優 |
| 10 | ケイエイト | 35 | 牡4 | 幸英明 |
| 2 | ウインドワンピース | 32 | 牡4 | 荻野琢 |
| 6 | ベレニーチェ | 32 | 牝3 | 高倉稜 |
| 5 | イーサンハンター | 26 | 牡3 | 古川吉 |
| 7 | ウイングスオブラヴ | 22 | セン5 | 今村聖 |
| 12 | ウィルソンウェイ | 20 | 牡3 | 国分優 |
| 4 | タッケンイッキ | 19 | 牡4 | 橋木太 |
| 1 | カルパ | 14 | 牡3 | 武豊 |
| 14 | ディーノサンライズ | 11 | 牝3 | 小崎綾 |
| | | | | |
京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ブルーサンセット | 79 | 牝2 | C.デ |
| 7 | カルプスペルシュ | 78 | 牝2 | 幸英明 |
| 3 | マジカルシャイン | 75 | 牝2 | 武豊 |
| 5 | ルクスレゼルヴァ | 63 | セン2 | 団野大 |
| 8 | エコロハート | 51 | 牝2 | 松山弘 |
| 1 | アブキールベイ | 46 | 牝2 | 岩田望 |
| 9 | ショウナンラフィネ | 41 | 牝2 | 田口貫 |
| 4 | ヒデノブルースカイ | 28 | 牡2 | 古川吉 |
| 2 | カナールドーロ | 23 | 牡2 | 吉村智 |
中京競馬
中京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | メイショウセツゲツ | 73 | 牝2 | 川端海 |
| 7 | ユージュアーナ | 69 | 牝2 | 小沢大 |
| 1 | メルローズ | 56 | 牝2 | 川須栄 |
| 14 | チムニーパイプ | 48 | 牝2 | 高杉吏 |
| 16 | ライツユーアップ | 43 | 牝2 | 古川奈 |
| 11 | ヴォルクメア | 42 | 牝2 | 鮫島克 |
| 4 | ロベルタカリーナ | 40 | 牝2 | 岩田康 |
| 9 | シュレン | 31 | 牝2 | 吉村誠 |
| 6 | ヒルノカーディフ | 27 | 牝2 | 横山和 |
| 8 | フルドド | 26 | 牝2 | 長岡禎 |
| 10 | リリードリーマー | 25 | 牝2 | 永島ま |
| 2 | ミストラルフェザー | 18 | 牝2 | ドイル |
| 12 | ペップトーク | 12 | 牝2 | 柴田裕 |
| 3 | サマーブライド | 7 | 牝2 | 藤懸貴 |
| 13 | ブリックダルジャン | 4 | 牝2 | 西塚洸 |
| 5 | ワイドレッド | 3 | 牝2 | 石神深 |
| | | | | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | アファリン | 64 | 牝2 | 鮫島克 |
| 6 | レズルレクティオ | 57 | 牡2 | 松本大 |
| 3 | ジューンアルテミス | 55 | 牝2 | 横山和 |
| 5 | フロンティエール | 51 | 牡2 | ドイル |
| 7 | フィングステン | 39 | 牝2 | 亀田温 |
| 1 | ダストボウル | 33 | 牡2 | 国分恭 |
| 4 | イリバーレ | 27 | 牡2 | 小沢大 |
| 2 | バルトゥール | 18 | 牝2 | 西塚洸 |
| | | | | |
中京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | フリーマントル | 63 | 牡3 | 斎藤新 |
| 5 | ウッドショック | 63 | 牡5 | 亀田温 |
| 1 | キタサンシデン | 60 | 牡3 | 吉村誠 |
| 6 | ディアスポラ | 57 | 牡3 | 柴田裕 |
| 10 | ユメハハテシナク | 50 | 牡4 | 高杉吏 |
| 7 | カレンワッツアップ | 47 | 牡3 | 西塚洸 |
| 8 | スズカキング | 45 | 牡7 | 永島ま |
| 12 | ワンダーウィルク | 43 | 牡5 | 小沢大 |
| 9 | アークレアル | 37 | 牝3 | 古川奈 |
| 3 | ザロック | 25 | セン3 | 石神深 |
| 11 | ピエナオルフェ | 22 | 牡3 | 川端海 |
| 2 | シュヴァルツナーガ | 10 | 牝4 | 松本大 |
イチオシの予想はコチラ
X(Twitter)のフォローお願いします!!