先週、41R予想して、回収率=172%
netkeibaデビューしてからの重賞の通算回収率=109%(予想R数は175)
先週は↓373,230円の払い戻しなど
エリザベス女王杯などの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
東京競馬
東京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ラブミーハーパー | 60 | 牝2 | 小林凌 |
| 6 | ツルギトイシヅチ | 53 | 牡2 | 菅原明 |
| 2 | フォースミラクル | 49 | 牡2 | 横山武 |
| 11 | ソレイケドンチャン | 48 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 10 | ジュリスタ | 39 | 牝2 | 吉田豊 |
| 12 | キャストロププ | 38 | 牡2 | 石田拓 |
| 9 | リュウジンマル | 34 | 牡2 | M.デ |
| 13 | オルティジア | 32 | 牡2 | 内田博 |
| 14 | セイウングレイ | 32 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 1 | ハーレムシャフル | 31 | 牡2 | 北村宏 |
| 15 | フォレストオール | 30 | 牝2 | 横山和 |
| 5 | キタノライブリー | 26 | 牝2 | 原優介 |
| 7 | イサチルカムカム | 26 | 牡2 | 長岡禎 |
| 3 | フォルテム | 19 | 牡2 | 木幡巧 |
| 8 | セイウンスペリオル | 10 | 牝2 | 田辺裕 |
| | | | | |
東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | グレイスフルマーチ | 70 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 13 | ルックアトミー | 68 | 牝2 | 石田拓 |
| 11 | プレミアムハニー | 63 | 牝2 | 横山和 |
| 3 | ポミチョッタ | 58 | 牡2 | 長岡禎 |
| 10 | ピコレッド | 58 | 牡2 | 木幡巧 |
| 8 | サンラグナベルデ | 55 | 牝2 | 横山武 |
| 2 | ピーターライズ | 54 | 牡2 | 佐々木 |
| 7 | ハクサンリバーブ | 53 | 牡2 | 内田博 |
| 4 | トウカイクレオス | 53 | 牝2 | M.デ |
| 9 | アカデミズム | 48 | 牝2 | 西村太 |
| 6 | コーシューパンジャ | 43 | 牡2 | 石橋脩 |
| 5 | ロッキンミー | 39 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 14 | トルティーナ | 39 | 牝2 | 吉田豊 |
| 1 | リトルシップス | 38 | 牡2 | 小林凌 |
| 12 | ロドラント | 34 | 牝2 | 岩部純 |
| 16 | スカイスクレイパー | 32 | 牡2 | 原優介 |
| | | | | |
| | | | | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ティラトーレ | 68 | 牝2 | 木幡巧 |
| 2 | スターエンブレム | 66 | 牡2 | 菅原明 |
| 8 | マードラド | 62 | 牡2 | 内田博 |
| 10 | タッチザシーリング | 51 | 牝2 | 佐々木 |
| 9 | ヤマニンパルフェ | 50 | 牝2 | 原優介 |
| 7 | ネオシャクナゲ | 49 | 牡2 | 田辺裕 |
| 3 | マミーブルー | 47 | 牝2 | 佐藤翔 |
| 1 | ビップマリン | 36 | 牝2 | 西塚洸 |
| 5 | ユイノガリクソン | 36 | 牡2 | 長岡禎 |
| 6 | リョウランナイト | 35 | 牡2 | 石橋脩 |
| | | | | |
東京8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | シヴァース | 82 | 牡3 | M.デ |
| 2 | カニキュル | 73 | 牝3 | 戸崎圭 |
| 5 | ジッピーレーサー | 64 | セン7 | 菅原明 |
| 8 | ルクスドヌーヴ | 60 | 牝4 | 北村宏 |
| 6 | ヴァイザーブリック | 59 | 牡3 | シュタ |
| 7 | タガノチュール | 59 | 牡6 | 佐々木 |
| 3 | アヴニールドブリエ | 46 | 牡4 | 横山武 |
| 9 | メタルスパーク | 43 | セン7 | 野中悠 |
| 10 | ニシノコウフク | 43 | 牝4 | 田辺裕 |
| 1 | ウッドショック | 30 | 牡5 | 原優介 |
京都競馬
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | エコロディノス | 66 | 牡2 | ムーア |
| 5 | トロワヴァレー | 59 | 牡2 | C.デ |
| 3 | ジューンノールック | 51 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 1 | コジオスコ | 39 | 牡2 | ルメー |
| 7 | タイセイルシエル | 31 | 牡2 | 酒井学 |
| 6 | ロードアルディート | 30 | 牡2 | 松山弘 |
| 8 | アロマフェリス | 29 | 牝2 | 鮫島克 |
| 9 | サウスオブロンドン | 27 | 牡2 | 泉谷楓 |
| 2 | アンミツヒメ | 22 | 牝2 | 浜中俊 |
| 4 | ヤマニンソレアード | 12 | 牝2 | 古川吉 |
| | | | | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | クルミナーレ | 72 | 牡3 | ルメー |
| 10 | スノーブリザード | 69 | 牡3 | 鮫島克 |
| 5 | ステラクラウン | 68 | 牝3 | 岩田望 |
| 8 | ストーンズ | 67 | 牡3 | ムーア |
| 15 | ジンセイ | 66 | 牡3 | 川田将 |
| 7 | アメジストブラック | 64 | 牡5 | 吉村誠 |
| 12 | ショウナンガチ | 61 | 牡3 | 池添謙 |
| 11 | ヴェルテンベルク | 52 | 牡4 | 藤岡佑 |
| 13 | スカイサーベイ | 48 | 牡3 | C.デ |
| 6 | ユイノオトコヤマ | 39 | 牡4 | 木幡初 |
| 14 | ミッキーストライク | 38 | 牡3 | 坂井瑠 |
| 3 | ウインデイジー | 33 | 牝3 | 松山弘 |
| 9 | ミラキュラスドラマ | 32 | 牡3 | 田口貫 |
| 4 | ジャスティンライズ | 30 | 牡3 | 北村友 |
| 2 | ピエナオルフェ | 26 | 牡3 | 城戸義 |
福島競馬
福島4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | グラヴィテ | 65 | 牝6 | 小牧加 |
| 5 | キタノブレイド | 64 | 牡5 | 伴啓太 |
| 1 | サハラ | 61 | 牡5 | 石神深 |
| 4 | サイモンルモンド | 53 | セン7 | 大江原 |
| 6 | アルデドゥオーモ | 53 | 牡3 | 五十嵐 |
| 8 | ヘイセイメジャー | 46 | 牡7 | 中村将 |
| 7 | クラウドクラスター | 26 | 牡5 | 上野翔 |
| 2 | リアルカイザー | 18 | 牡3 | 草野太 |
| 9 | ポリトナリティー | 17 | 牝3 | 土田真 |
| | | | | |
福島5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | バラードインミラノ | 73 | 牡6 | 上野翔 |
| 2 | ゴールドブリーズ | 73 | 牡6 | 石神深 |
| 4 | サニーオーシャン | 67 | セン6 | 草野太 |
| 6 | シュハリ | 65 | 牡4 | 大江原 |
| 5 | エンジェルラウンド | 48 | 牝4 | 五十嵐 |
| 3 | ヒカルエリザベス | 26 | 牝3 | 伴啓太 |
| | | | | |
福島6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ツァガーンサル | 70 | 牝2 | ドイル |
| 14 | ヒットミー | 68 | 牝2 | 柴田善 |
| 6 | カフェノーチェ | 62 | 牡2 | 三浦皇 |
| 3 | ロングウェイホーム | 61 | 牡2 | 嶋田純 |
| 13 | グロワールスカイ | 50 | 牡2 | 黛弘人 |
| 7 | トンヤイビーン | 49 | 牡2 | 永島ま |
| 4 | バルジール | 48 | 牡2 | 大野拓 |
| 15 | ハズムリズム | 36 | 牡2 | 河原田 |
| 1 | クラウンジュエル | 35 | 牡2 | 松岡正 |
| 8 | ラナイ | 35 | 牝2 | 柴田大 |
| 12 | マブアンドフェール | 32 | 牡2 | 杉原誠 |
| 10 | シャトーホークビル | 29 | 牡2 | 石神深 |
| 5 | アリーワーク | 27 | 牝2 | 小沢大 |
| 9 | ヤマニンエボルブ | 26 | 牡2 | 伊藤工 |
| 11 | スピアッジャローザ | 25 | 牝2 | 秋山稔 |
エリザベス女王杯の予想はコチラ