直近4ヶ月の中央全Rの回収率=107%
netkeibaデビューしてからの重賞の通算回収率 プラス
11月は↓373,230円の払い戻しなど
阪神JF・カペラS・香港GIなどの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
東京競馬
東京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | シウダーエヴィータ | 73 | 牝2 | ルメー |
| 16 | ザローズハーツ | 65 | 牝2 | 佐々木 |
| 13 | ロベルタカリーナ | 58 | 牝2 | 木幡巧 |
| 15 | ファイヤーボート | 52 | 牝2 | マーカ |
| 5 | ポリアンセモス | 43 | 牝2 | 岩田康 |
| 1 | ラーナローザ | 34 | 牝2 | 大野拓 |
| 11 | イグニススピリタス | 33 | 牝2 | 柴田大 |
| 8 | カプア | 27 | 牝2 | 石川裕 |
| 10 | コンテディカヴール | 25 | 牝2 | 北村宏 |
| 14 | エイブリー | 25 | 牝2 | 杉原誠 |
| 7 | アリスノヒトミ | 18 | 牝2 | 丸田恭 |
| 9 | クインズマドレーヌ | 18 | 牝2 | 江田照 |
| 2 | ラブリーウィザード | 17 | 牝2 | 西村淳 |
| 3 | サスペンスクィーン | 17 | 牝2 | 菅原明 |
| 4 | コスモサンブライト | 14 | 牝2 | 原優介 |
| 6 | スプリット | 4 | 牝2 | 小林凌 |
| | | | | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | カザンラク | 61 | 牡2 | ルメー |
| 1 | アセンブリールーム | 59 | 牡2 | マーカ |
| 3 | ストラスブール | 57 | 牡2 | 木幡巧 |
| 5 | デビューフライト | 57 | 牝2 | M.デ |
| 4 | オルグジェシダ | 56 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 8 | サヴォンリンナ | 55 | 牝2 | 北村友 |
| 9 | ヤマニンエイドロン | 53 | 牡2 | 佐々木 |
| 2 | ノロシ | 36 | 牡2 | 菅原明 |
| 6 | グランツローゼ | 36 | 牝2 | 津村明 |
| | | | | |
東京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | パープルナイト | 74 | 牡4 | 横山和 |
| 8 | ミスヨシゼン | 73 | 牝3 | 北村宏 |
| 3 | カルネヴァーレ | 71 | 牝3 | 木幡育 |
| 16 | イーデンテソーロ | 62 | 牡4 | 佐々木 |
| 1 | エイシンホイップ | 57 | 牝3 | 吉田豊 |
| 5 | サミアド | 46 | 牡3 | 菅原明 |
| 4 | ビッグフラワー | 45 | 牡3 | 岩田康 |
| 6 | モナコブル | 43 | 牡3 | 藤懸貴 |
| 11 | テンホワイトラブ | 42 | 牝4 | 小林凌 |
| 12 | ムコウジマランプ | 41 | 牡4 | 松岡正 |
| 15 | サトノアルペジオ | 36 | セン4 | 丸田恭 |
| 14 | スコラーリ | 26 | 牡5 | マーカ |
| 9 | メイプルリーフラグ | 19 | 牝4 | 原優介 |
| 2 | エコロセブン | 17 | 牡3 | 野中悠 |
| 7 | ビーマイセルフ | 9 | 牝6 | 岩部純 |
| 10 | ミスティックパワー | 2 | 牡4 | 江田照 |
京都競馬
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ウインシャーガス | 77 | 牝2 | 松山弘 |
| 8 | ミニトランザット | 74 | 牡2 | 鮫島克 |
| 14 | タイセイフィオーレ | 73 | 牡2 | 斎藤新 |
| 12 | プレスジャンケット | 71 | 牝2 | C.デ |
| 11 | アスクセクシーモア | 70 | 牡2 | 武豊 |
| 1 | ダイハッシュウ | 63 | 牡2 | 吉村誠 |
| 10 | コイモノガタリ | 57 | 牝2 | 幸英明 |
| 13 | マサハヤモーブ | 52 | 牡2 | 岩田望 |
| 6 | アニュレス | 51 | 牝2 | 田中健 |
| 7 | メイショウイチモン | 50 | 牡2 | 横山典 |
| 2 | クリノレガシー | 50 | 牡2 | 荻野琢 |
| 9 | スマートフランキー | 45 | 牡2 | 泉谷楓 |
| 3 | ナムラブルータス | 45 | 牡2 | 田口貫 |
| 4 | ジャスミン | 43 | 牝2 | 小崎綾 |
福島競馬
福島4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | タケルゴールド | 63 | 牡3 | 丹内祐 |
| 11 | ユアフラッシュ | 57 | 牝4 | 川端海 |
| 6 | リオンエトワール | 57 | セン4 | 石田拓 |
| 10 | アンノウンウォリア | 55 | 牡5 | 永島ま |
| 5 | エアロソニック | 52 | 牡3 | 菊沢一 |
| 4 | ダノンペドロ | 50 | セン4 | 西塚洸 |
| 8 | シーリュウシー | 49 | 牡3 | 柴田裕 |
| 2 | ビヨンドザリミット | 48 | 牝5 | 角田大 |
| 1 | ダオラダオラ | 41 | セン4 | 高杉吏 |
| 3 | ウインラウダ | 29 | 牡3 | 長浜鴻 |
| 7 | ライヴァル | 5 | 牡4 | 石神深 |
エリザベス女王杯の予想はコチラ