netkeibaで、プロ予想家として活躍中!
8・9月と2ヶ月連続でプラス回収
9月は、
828,230円・510,200円・158,750円・155,250円など的中!
10/5・10/6の中央競馬もプラスでした!
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | カンシン | 63 | 牡2 | 坂井瑠 | |
3 | エコロヴァイス | 58 | 牡2 | モレイ | |
1 | シャンハイナイト | 56 | 牝2 | 石川裕 | |
5 | ニシノライオネス | 55 | 牝2 | 永野猛 | |
9 | オリエンタルボーイ | 51 | 牡2 | 佐々木 | |
10 | カシオペア | 50 | 牡2 | ルメー | |
16 | グローサートラウム | 49 | 牡2 | 武豊 | |
11 | エンゲルシュピール | 48 | 牝2 | 横山和 | |
15 | タブロー | 45 | 牝2 | 横山武 | |
7 | イデアニポーテ | 44 | 牡2 | 横山琉 | |
2 | ガールネクストドア | 38 | 牝2 | 黛弘人 | |
14 | タイニービキニ | 27 | 牝2 | 松山弘 | |
6 | クラウンウルル | 26 | 牡2 | 丹内祐 | |
8 | クーデール | 25 | 牝2 | 菅原明 | |
13 | フェリスチカ | 14 | 牝2 | 国分恭 | |
12 | カウニスミエリ | 12 | 牝2 | 津村明 | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
17 | ラッフルズドリーム | 65 | 牝2 | 川田将 | |
3 | タールベルク | 50 | 牡2 | 坂井瑠 | |
4 | アレグランサ | 49 | 牡2 | 西村淳 | |
13 | ピックデムッシュ | 47 | 牡2 | 北村宏 | |
14 | ショウナンカチドキ | 43 | 牡2 | 佐々木 | |
2 | ブルーメサイア | 40 | 牡2 | 横山武 | |
7 | アウルムレガリア | 37 | 牝2 | 菅原明 | |
6 | エキゾチックガール | 36 | 牝2 | 武藤雅 | |
16 | ライヴスプーン | 33 | 牝2 | 田辺裕 | |
15 | ムーンナイトローズ | 29 | 牝2 | 丹内祐 | |
11 | ビザンティーノ | 23 | 牡2 | 石橋脩 | |
1 | スタイラスメソッド | 17 | 牡2 | 武豊 | |
9 | コスモグリッター | 16 | 牡2 | 丸山元 | |
5 | トーセンカタルシス | 16 | 牡2 | 菊沢一 | |
8 | オハナバタケ | 13 | 牝2 | 原優介 | |
12 | インシーズン | 12 | 牝2 | 柴田大 | |
10 | エアイナーン | 8 | 牝2 | 石川裕 | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | パレスドフィーヌ | 72 | 牝3 | 戸崎圭 | |
15 | ベニシア | 70 | 牝3 | 野中悠 | |
3 | グレイスカリヨン | 66 | 牝4 | 丸田恭 | |
11 | マイネルディレクト | 50 | 牡3 | 横山武 | |
6 | タッカー | 43 | 牡3 | 丹内祐 | |
16 | チェルシー | 43 | 牝3 | 長浜鴻 | |
2 | ガラスノブルース | 39 | 牡3 | 田辺裕 | |
9 | ダイチジェム | 37 | 牡3 | 小林勝 | |
10 | エコロヴァルム | 35 | 牡3 | 石川裕 | |
1 | シャーンゴッセ | 30 | セン4 | 武豊 | |
8 | イロハニオエ | 21 | 牝5 | 松岡正 | |
12 | ラヴァグロウ | 21 | 牝4 | 佐々木 | |
13 | ウェンダヴズクライ | 18 | 牝4 | 藤田菜 | |
4 | クリノサンバ | 17 | 牝5 | 嶋田純 | |
5 | グリモワール | 10 | 牝5 | 内田博 | |
7 | ゴレイジョウ | 8 | 牝4 | 石神深 | |
中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | トライデントスピア | 80 | 牡3 | ルメー | |
7 | ケイツークローン | 72 | セン4 | 菊沢一 | |
12 | コンフェルマ | 68 | 牡3 | 松山弘 | |
14 | クリスプブリーズ | 67 | セン4 | 小林脩 | |
11 | ブレイヴアロウ | 64 | 牡4 | 小林勝 | |
13 | タナサンブラック | 64 | 牡4 | 津村明 | |
2 | フォトンブルー | 62 | セン4 | 佐々木 | |
3 | ジーククローネ | 59 | セン4 | 大野拓 | |
16 | クリフハンガー | 59 | 牡3 | モレイ | |
8 | アレナリア | 53 | 牝5 | 坂井瑠 | |
17 | リアルセンター | 52 | 牝3 | 菅原明 | |
4 | レッドテリオス | 45 | 牡3 | 原優介 | |
6 | マイネルイージス | 43 | 牡5 | 丹内祐 | |
15 | スノーディザイア | 38 | 牝5 | 柴田大 | |
9 | キューティクローム | 37 | 牝3 | 長浜鴻 | |
5 | ロンギングタイム | 26 | 牡4 | 横山和 | |
10 | ホワイトビーチ | 23 | 牡3 | 横山武 |
中京競馬
中京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | キングコロネット | 63 | 牡2 | 田口貫 | |
6 | マゴイチタ | 57 | 牡2 | 藤岡佑 | |
13 | スピードイエロー | 56 | 牡2 | 吉村誠 | |
15 | ウルスクローム | 55 | 牡2 | 高杉吏 | |
2 | アートコレクション | 53 | 牡2 | 角田大 | |
1 | ヤヌシサンダー | 49 | 牡2 | 小沢大 | |
3 | ハギビス | 47 | 牝2 | 秋山稔 | |
14 | ユウメモリー | 46 | 牝2 | 松本大 | |
9 | アメリカンビーチ | 44 | 牡2 | 団野大 | |
10 | ウィッシュソング | 44 | 牝2 | 鮫島克 | |
4 | ナムラジョコ | 40 | 牡2 | 柴田裕 | |
5 | ワンダーブリング | 40 | 牡2 | 泉谷楓 | |
7 | サントモナルカ | 34 | 牡2 | 永島ま | |
12 | テイエムファラオ | 13 | 牡2 | 幸英明 | |
11 | テルモピュライ | 10 | 牡2 | 北村友 | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | バヤシーフェイス | 64 | 牡2 | 団野大 | |
13 | スライビングロード | 60 | 牝2 | 岩田望 | |
4 | メイショウコウキ | 57 | 牝2 | 酒井学 | |
14 | モズノセイギ | 56 | 牡2 | 永島ま | |
8 | サニースマイル | 55 | 牡2 | 田口貫 | |
1 | エイシンヤタガラス | 53 | 牡2 | 幸英明 | |
15 | ワース | 52 | 牡2 | 鮫島克 | |
2 | インユアアイズ | 51 | 牝2 | 三浦皇 | |
9 | カリスティア | 46 | 牝2 | 西塚洸 | |
7 | クリプトス | 43 | 牡2 | 高杉吏 | |
10 | ユニークカラー | 42 | 牡2 | 藤岡佑 | |
12 | サンナイアガラ | 36 | 牝2 | 松本大 | |
6 | スマートサターン | 23 | 牡2 | 秋山稔 | |
11 | サラサハウナイス | 15 | 牡2 | 和田竜 | |
5 | ジョウショーポプリ | 13 | 牝2 | 吉村誠 |