netkeibaで、プロ予想家として活躍中!
8・9月と2ヶ月連続でプラス回収
9月は、
828,230円・510,200円・158,750円・155,250円など的中!
10/5・10/6の中央競馬もプラスでした!
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
13 | ネーブルオレンジ | 64 | 牝2 | 横山武 | |
8 | ユリ | 62 | 牝2 | 小林勝 | |
7 | アルデショワ | 59 | 牝2 | 津村明 | |
2 | キタノフローラ | 40 | 牝2 | 岩部純 | |
1 | エイトビートレター | 37 | 牝2 | 嶋田純 | |
3 | グランシャット | 32 | 牝2 | 横山和 | |
11 | サードウインド | 28 | 牝2 | 丹内祐 | |
9 | ニシノコイネガイ | 21 | 牝2 | 野中悠 | |
14 | ハニーアイリー | 18 | 牝2 | 菊沢一 | |
6 | セイウングレイ | 16 | 牝2 | 永野猛 | |
12 | チュラット | 14 | 牝2 | 武藤雅 | |
10 | ポップグルーヴ | 11 | 牝2 | 佐藤翔 | |
5 | ラブミーハーパー | 10 | 牝2 | 小林脩 | |
4 | セラード | 1 | 牝2 | 長浜鴻 | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
15 | バギーウィップ | 69 | 牡2 | 戸崎圭 | |
16 | ラントレイル | 65 | 牡2 | 石橋脩 | |
5 | ダイタエリュシオン | 65 | 牡2 | 小林勝 | |
6 | キョウキランブ | 60 | 牡2 | 北村宏 | |
13 | ラブリーウィザード | 58 | 牝2 | 横山武 | |
10 | リアルショット | 40 | 牡2 | 丹内祐 | |
7 | フィーチャリング | 36 | 牡2 | 佐々木 | |
4 | テンペストーソ | 35 | 牡2 | 内田博 | |
8 | ノイシュタット | 32 | 牡2 | 木幡巧 | |
1 | ソリッドスフィア | 29 | 牡2 | 荻野極 | |
12 | ヴェネチアンレース | 29 | 牝2 | 杉原誠 | |
9 | テルケンレングレー | 25 | 牡2 | 原田和 | |
2 | ガイ | 19 | 牡2 | 菅原明 | |
14 | ハシリマッセ | 16 | 牡2 | 菊沢一 | |
3 | オストラヴァ | 15 | 牡2 | 津村明 | |
11 | ミスレモン | 14 | 牝2 | 石田拓 | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | サトノラポール | 67 | 牡2 | 荻野極 | |
8 | アドマイヤマイア | 54 | 牝2 | 丹内祐 | |
4 | カフェロワドール | 53 | 牡2 | 横山和 | |
6 | コスモブレイズ | 49 | 牡2 | 柴田大 | |
2 | イブニングタイド | 46 | 牝2 | 戸崎圭 | |
9 | セラドピラール | 45 | 牝2 | 北村宏 | |
3 | トウショウクラウド | 38 | 牡2 | 岩部純 | |
1 | アエル | 23 | 牝2 | 丸田恭 | |
7 | シキ | 20 | 牡2 | 長浜鴻 | |
中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ソウルアンドジャズ | 83 | 牡3 | 丹内祐 | |
6 | エメリヨン | 80 | 牝4 | 田辺裕 | |
10 | パッカパッカブー | 64 | 牡3 | 松岡正 | |
9 | マイファミリー | 63 | 牡3 | 黛弘人 | |
7 | エコロマーベリック | 59 | セン4 | 小林勝 | |
5 | ニシノコイゴコロ | 49 | 牝3 | 野中悠 | |
1 | ワンダフルヘヴン | 46 | 牝5 | 小林脩 | |
3 | チャイボーグ | 37 | 牝4 | 長浜鴻 | |
2 | カイゼルスベルグ | 30 | 牡3 | 北村宏 | |
4 | ライヴァル | 27 | 牡4 | 柴田大 |
中京競馬
中京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | ヤマニンシュラ | 77 | 牡2 | 川田将 | |
4 | プライムクオリティ | 75 | 牡2 | 国分恭 | |
5 | ウォーターパラディ | 64 | 牡2 | 菱田裕 | |
1 | ホワイトアッシュ | 60 | 牡2 | 河原田 | |
2 | サンライズブレイク | 55 | 牡2 | 幸英明 | |
9 | ランワールドワン | 50 | 牡2 | 国分優 | |
8 | モレポブラーノ | 48 | 牡2 | 鮫島克 | |
6 | ボールドハーテッド | 38 | 牡2 | 和田竜 | |
7 | スパイスマン | 33 | 牡2 | 吉村誠 | |
中京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | メルキオル | 70 | 牡2 | 川田将 | |
4 | カガセブンスター | 67 | 牡2 | 中井裕 | |
2 | ハッピールンナ | 62 | 牝2 | 国分優 | |
5 | ムーンナイト | 59 | 牡2 | ルメー | |
7 | サンライズフーガ | 42 | 牡2 | 菱田裕 | |
1 | ニヒトツーゼーア | 40 | 牡2 | 柴田裕 | |
8 | アカイツメ | 29 | 牝2 | 亀田温 | |
3 | イージーゴーイング | 6 | 牡2 | 小沢大 | |
中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | ジュンラトゥール | 77 | 牡3 | 和田竜 | |
6 | レーヴドレフォン | 74 | 牝3 | 古川奈 | |
13 | エアフォースワン | 72 | 牡5 | 幸英明 | |
11 | ベファーナ | 70 | 牝4 | 川須栄 | |
10 | メイショウマジック | 62 | 牡4 | 川端海 | |
4 | ハットリ | 55 | 牡4 | 川又賢 | |
3 | ワンパット | 52 | 牡3 | 太宰啓 | |
12 | ピカレスクノベル | 48 | 牡3 | 小沢大 | |
9 | アスターチェンチ | 42 | 牡4 | 国分優 | |
8 | ディズレーリ | 40 | セン4 | 西村淳 | |
1 | ニホンピロゴルディ | 16 | 牡3 | 菱田裕 | |
5 | ラミアストラーダ | 16 | 牡4 | 高杉吏 | |
2 | オイデレオ | 13 | 牡3 | 城戸義 | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | モンタルチーノ | 69 | 牡2 | 西村淳 | |
2 | セサンパ | 60 | 牝2 | 松山弘 | |
4 | エスペシャリー | 55 | 牝2 | 藤岡佑 | |
9 | ラミントン | 52 | 牝2 | 北村友 | |
1 | ヘルヴェティオス | 50 | 牡2 | ルメー | |
3 | レインオンミー | 47 | 牡2 | 川田将 | |
11 | グリフォン | 45 | 牝2 | 団野大 | |
6 | コルドンブルー | 36 | 牝2 | 鮫島克 | |
10 | ナムラクララ | 35 | 牝2 | 浜中俊 | |
7 | オルミラベル | 27 | 牝2 | 岩田望 | |
5 | カルストンブランド | 25 | 牝2 | 国分優 | |
中京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | メイショウツヨキ | 77 | 牡2 | 北村友 | |
3 | スリールミニョン | 70 | 牝2 | 永島ま | |
4 | ブルーレース | 68 | 牝2 | 三浦皇 | |
2 | ウィルサヴァイブ | 50 | 牝2 | 川田将 | |
5 | ブルーサンセット | 47 | 牝2 | 西村淳 | |
中京10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | ポッドロゴ | 85 | 牡3 | 松山弘 | |
8 | シュガーコルト | 82 | セン5 | 小崎綾 | |
7 | クリノクリスタル | 77 | 牝4 | 小沢大 | |
1 | ダディーズトリップ | 75 | 牡8 | 幸英明 | |
5 | ダノンピレネー | 66 | 牡3 | 川田将 | |
6 | クリノグローリー | 61 | 牡4 | 菱田裕 | |
3 | トーアライデン | 51 | 牡4 | 鮫島克 | |
10 | ワンダフルトゥデイ | 46 | 牡5 | 水口優 | |
4 | オーケーカルメン | 29 | 牝3 | 団野大 | |
9 | スナークレジスト | 28 | 牡7 | 和田竜 | |
11 | サルサディーバ | 23 | 牝5 | 川須栄 | |
12 | メイショウシロガネ | 18 | 牡6 | 浜中俊 |
今週末の全重賞の予想も↓↓