netkeibaで、プロ予想家として活躍中!
8・9月と2ヶ月連続でプラス回収
9月は、
828,230円・510,200円・158,750円・155,250円など的中!
10/5・10/6の中央競馬もプラスでした!
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | インディゴブラック | 79 | セン5 | 小坂忠 | |
8 | ダノンジャッカル | 66 | 牡5 | 西谷誠 | |
7 | メディーヴァル | 61 | 牡6 | 森一馬 | |
3 | ネッスンドルマ | 55 | 牡5 | 伴啓太 | |
6 | メイショウコホク | 46 | セン7 | 難波剛 | |
4 | フィッシュポンド | 41 | 牡4 | 大江原 | |
1 | ルレーヴドゥリリ | 36 | 牝7 | 江田勇 | |
2 | タイセイエピソード | 29 | 牡5 | 上野翔 | |
中山2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | イノキ | 85 | 牡2 | 菅原明 | |
8 | スパイウェア | 58 | 牡2 | 田辺裕 | |
1 | テーオービースト | 57 | 牡2 | 菊沢一 | |
4 | ニシノルアノーヴァ | 57 | 牡2 | 永野猛 | |
3 | ミズイロホルトゥス | 46 | 牝2 | ルメー | |
7 | ロベルタカリーナ | 44 | 牝2 | 木幡巧 | |
9 | ダングラール | 42 | 牡2 | 石川裕 | |
11 | ウィングコマンダー | 39 | 牡2 | 石神深 | |
2 | ドルビナ | 29 | 牡2 | 佐藤翔 | |
5 | サーマル | 29 | 牡2 | 吉田豊 | |
12 | ビップリアム | 22 | 牡2 | 小林勝 | |
10 | カズノマリア | 19 | 牝2 | 石田拓 | |
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ピカピカサンダー | 59 | 牡2 | 武豊 | |
6 | パースウェイド | 56 | 牝2 | ルメー | |
7 | オオタチ | 56 | 牡2 | 永野猛 | |
1 | ユイノオールイン | 53 | 牡2 | 吉田豊 | |
12 | リネンドライブ | 36 | セン2 | 柴田大 | |
11 | カージオイド | 35 | 牡2 | 菅原明 | |
2 | ニシノコヌカアメ | 26 | 牝2 | 長浜鴻 | |
3 | コスモシェルベット | 26 | 牡2 | 武藤雅 | |
9 | ダブルメッセージ | 22 | 牡2 | 石神深 | |
8 | ダイウン | 19 | 牡2 | 小林勝 | |
10 | トランスミッション | 17 | 牡2 | 佐々木 | |
5 | ハコダテサンバ | 16 | 牝2 | 横山琉 | |
中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | ジェントルショット | 53 | 牡2 | 戸崎圭 | |
7 | インパルアスール | 48 | 牡2 | 武藤雅 | |
13 | ヴィジブルライト | 47 | 牡2 | ルメー | |
11 | ウインレアリゼ | 45 | 牝2 | 丹内祐 | |
10 | ハルサメ | 39 | 牝2 | 三浦皇 | |
8 | スマートブル | 36 | 牡2 | 鮫島克 | |
4 | クエンカ | 35 | 牡2 | 丸田恭 | |
1 | ナインオブレター | 31 | 牡2 | 吉田豊 | |
5 | セイウンスペリオル | 27 | 牝2 | 菅原明 | |
15 | マカセナハレ | 25 | 牡2 | 小林勝 | |
12 | コパノヴィンセント | 24 | 牡2 | 佐々木 | |
16 | テイエムシェボン | 19 | 牝2 | 菊沢一 | |
2 | ソシエテトウショウ | 15 | 牝2 | 佐藤翔 | |
9 | トウバツ | 11 | 牝2 | 原田和 | |
3 | フクライキリシマ | 8 | 牝2 | 大江原 | |
6 | ビーラブドウィッチ | 6 | 牝2 | 宮崎北 | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | サラスヴァティー | 61 | 牝2 | ルメー | |
4 | ディヴァインスター | 54 | 牡2 | 菅原明 | |
5 | ハクシンブライアン | 37 | 牡2 | 大野拓 | |
3 | エオアリイ | 30 | 牡2 | 戸崎圭 | |
7 | コウセイケンタロス | 29 | 牡2 | 柴田大 | |
2 | コスモアンソロジー | 25 | 牡2 | 丹内祐 | |
1 | ハードワーカー | 19 | 牝2 | 佐々木 | |
中山12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | グランプレジール | 82 | セン5 | 佐々木 | |
15 | シャーンゴッセ | 77 | セン4 | 武豊 | |
13 | エコロエイト | 72 | 牡3 | 丹内祐 | |
14 | ムコウジマランプ | 68 | 牡4 | 松岡正 | |
4 | ニシノルミリオン | 45 | 牡3 | 小林脩 | |
12 | メモリーグラス | 45 | 牡4 | 戸崎圭 | |
16 | レイデルマール | 43 | セン6 | 菊沢一 | |
5 | オコジュ | 42 | 牝4 | 杉原誠 | |
11 | ゴールデンシーカー | 33 | 牡5 | 野中悠 | |
2 | ゴットリープ | 32 | 牡4 | 横山和 | |
1 | バンブトンプロ | 31 | 牡4 | 柴田大 | |
6 | エコロヴァルム | 29 | 牡3 | 田辺裕 | |
7 | ソニックロプロス | 28 | 牡3 | 小林勝 | |
8 | マインドマイワーズ | 21 | 牡3 | 石田拓 | |
10 | ハッピーサプライズ | 16 | 牡3 | 大野拓 | |
3 | タイセイアーメット | 6 | 牡6 | 原優介 |
中京競馬
中京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
3 | バズアップビート | 82 | 牡2 | 川田将 | |
1 | メイショウヤシマ | 77 | 牡2 | 太宰啓 | |
5 | ショウナンカゼルタ | 70 | 牝2 | 西村淳 | |
4 | クイーンズグリーン | 52 | 牝2 | 城戸義 | |
2 | モルティフレーバー | 45 | 牝2 | 坂井瑠 | |
中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | トリポリタニア | 60 | 牡2 | 岩田望 | |
5 | テクノグルーヴ | 52 | 牡2 | 幸英明 | |
4 | アメリカンステージ | 50 | 牡2 | 坂井瑠 | |
9 | エスタア | 32 | 牡2 | 川田将 | |
2 | チュウワチーフ | 29 | 牡2 | 北村友 | |
1 | ペプチドシナノ | 24 | 牡2 | 藤岡佑 | |
8 | ハルフロンティア | 22 | 牡2 | 松山弘 | |
6 | メイショウアイク | 17 | 牡2 | 西村淳 | |
3 | アイファーオウジャ | 10 | 牡2 | 藤懸貴 | |
10 | ガンナール | 7 | 牡2 | M.デ | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
5 | ベイリークロア | 53 | 牡2 | 坂井瑠 | |
1 | ディンプルフェイス | 43 | 牝2 | 岩田望 | |
2 | ビッキーファースト | 39 | 牡2 | 松山弘 | |
6 | ペイルブルードット | 38 | 牡2 | 国分恭 | |
8 | タガノマカシヤ | 35 | 牡2 | 田中健 | |
3 | フクキタテーラー | 29 | 牝2 | 河原田 | |
7 | ウインドラブハーツ | 23 | 牝2 | 北村友 | |
4 | タイセイカレント | 15 | 牡2 | 西村淳 |
今週末の全重賞の予想も↓↓