



月曜の予想一覧ページはコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
札幌競馬
札幌5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ロードジェネシス | 49 | 牡2 | 丹内祐 |
| 2 | メリディアンスター | 36 | 牡2 | 笹川翼 |
| 3 | アスクサヴァイバル | 33 | 牡2 | 佐々木 |
| 7 | レーヴレジェンド | 31 | 牡2 | 永野猛 |
| 6 | ワールドキッス | 27 | 牡2 | 浜中俊 |
| 5 | キタノエーシン | 23 | 牡2 | 黛弘人 |
| 1 | ビアンカネーヴェ | 22 | 牝2 | 亀田温 |
| 4 | アーバンガール | 21 | 牝2 | 鮫島克 |
| | | | | |
札幌11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ゴージョニーゴー | 69 | 牡3 | 藤岡佑 |
| 4 | ノーブルクライ | 66 | 牡4 | 大野拓 |
| 11 | ウェイビー | 66 | 牝4 | 斎藤新 |
| 8 | カフェグランデ | 59 | 牡3 | 横山和 |
| 7 | ヴェルミセル | 57 | 牝4 | 武豊 |
| 9 | ソリダリティ | 54 | 牡5 | 北村友 |
| 12 | ストキャスティーク | 53 | 牝5 | 永野猛 |
| 10 | ハヤテノフクノスケ | 52 | 牡3 | 笹川翼 |
| 1 | アドマイヤサジー | 51 | 牝4 | 丹内祐 |
| 13 | ヒシタイカン | 51 | セン4 | 佐々木 |
| 14 | ナイトスラッガー | 45 | 牡3 | 鮫島克 |
| 2 | フェミナフォルテ | 43 | 牝4 | 小林勝 |
| 5 | ライフセービング | 38 | 牡3 | 古川吉 |
| 3 | ナムアミダブツ | 34 | 牡7 | 菱田裕 |
| | | | | |
札幌12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | クリノキューチャン | 79 | 牝5 | 長浜鴻 |
| 4 | プルーヴンウィナー | 76 | 牝4 | 丹内祐 |
| 7 | ヤエベニシダレ | 75 | 牝3 | 笹川翼 |
| 2 | ゴルトヴェーレ | 74 | 牝4 | 小林勝 |
| 3 | パルクリチュード | 71 | 牝3 | 武豊 |
| 5 | ジュエルマイスター | 69 | 牝3 | 永野猛 |
| 8 | クラヴィコード | 60 | 牝4 | 鮫島克 |
| 1 | カンバーランド | 55 | 牝3 | 佐々木 |
| 6 | シュニー | 43 | 牝4 | 富田暁 |
新潟競馬
新潟1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ヒルノショパン | 80 | 牡5 | 森一馬 |
| 9 | タイセイエピソード | 66 | 牡5 | 五十嵐 |
| 2 | ヴラディア | 63 | 牡5 | 上野翔 |
| 5 | グローツラング | 60 | 牡5 | 中村将 |
| 4 | クラウンセト | 52 | 牡5 | 草野太 |
| 7 | サルサロッサ | 50 | 牝5 | 井上敏 |
| 10 | タイセイモンストル | 47 | 牡7 | 江田勇 |
| 3 | エンライトメント | 44 | 牡4 | 石神深 |
| 1 | シャンドゥレール | 40 | セン4 | 伴啓太 |
| 11 | ノアチェリー | 34 | 牝5 | 大江原 |
| 6 | サンマルクレイジー | 29 | 牡5 | 坂口智 |
| 12 | クリノサンバ | 19 | 牝5 | 土田真 |
| | | | | |
新潟3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | スリーピース | 72 | 牡2 | 三浦皇 |
| 10 | トリリオンボーイ | 70 | 牡2 | 松岡正 |
| 11 | タイセイフランク | 63 | 牡2 | 岩田康 |
| 8 | ブラックトルネード | 57 | 牡2 | 江田照 |
| 13 | ケイツーギルダー | 38 | 牡2 | 柴田善 |
| 6 | アウダース | 32 | 牡2 | 石橋脩 |
| 4 | バム | 31 | 牡2 | 岩部純 |
| 9 | ダブルメッセージ | 24 | 牡2 | 石神深 |
| 2 | ニシノリンダ | 23 | 牝2 | 原優介 |
| 1 | フミエ | 22 | 牝2 | 木幡初 |
| 15 | ノアプレスリー | 22 | 牡2 | 武藤雅 |
| 14 | アズーラ | 16 | 牝2 | 石田拓 |
| 7 | サクラジマ | 15 | 牡2 | 大江原 |
| 3 | カンタベリーバイク | 12 | 牡2 | 木幡巧 |
| 12 | セカンドトゥノン | 10 | 牝2 | 柴田大 |
| | | | | |
新潟4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | レッドバロッサ | 84 | セン5 | 小牧加 |
| 8 | ビートザレコード | 65 | 牡5 | 上野翔 |
| 5 | サクラトップラン | 60 | 牝5 | 中村将 |
| 1 | ファルヴォーレ | 56 | 牡6 | 難波剛 |
| 6 | ケンアンビシャス | 54 | 牡6 | 五十嵐 |
| 9 | ルヴェルディ | 53 | 牡5 | 伴啓太 |
| 3 | スピアヘッド | 43 | 牡5 | 坂口智 |
| 2 | アンブロジオ | 35 | セン9 | 金子光 |
| 4 | スカイテラス | 31 | 牡7 | 石神深 |
| | | | | |
新潟5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | エコロジーク | 42 | 牡2 | ルメー |
| 12 | ニューウォーク | 33 | 牝2 | 木幡初 |
| 17 | キャッスルレイク | 33 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 11 | ショートケーキ | 31 | 牝2 | 木幡巧 |
| 5 | フルオブエナジー | 30 | 牡2 | 田辺裕 |
| 18 | スマートテンペスト | 30 | 牡2 | 荻野極 |
| 3 | ホシニネガイヲ | 23 | 牝2 | 三浦皇 |
| 6 | サヨノスピークロウ | 16 | 牡2 | 横山琉 |
| 14 | ノーティチェリー | 15 | 牝2 | 柴田善 |
| 2 | ノエル | 15 | 牡2 | 津村明 |
| 8 | ポッドバディ | 14 | 牡2 | 杉原誠 |
| 9 | コンスピラシー | 14 | 牝2 | 原田和 |
| 7 | レインボーギフト | 9 | 牡2 | 藤田菜 |
| 16 | チュラビックタイム | 8 | 牡2 | 菅原明 |
| 1 | クリノアイオライト | 7 | 牡2 | 松岡正 |
| 10 | オカゲサン | 6 | 牡2 | 菊沢一 |
| 15 | ジークマインド | 5 | 牝2 | 柴田大 |
| 13 | ランニングホット | 4 | 牝2 | 原優介 |
| | | | | |
| | | | | |
新潟6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | ジャナドリア | 41 | 牡2 | ルメー |
| 14 | フラワーデュエット | 40 | 牝2 | 岩田康 |
| 11 | マタミカンサン | 27 | 牝2 | 菊沢一 |
| 2 | バレオリア | 25 | 牝2 | 田辺裕 |
| 7 | ピカピカサンダー | 25 | 牡2 | 吉田豊 |
| 1 | イグネイシャス | 23 | 牡2 | 丸田恭 |
| 6 | スナドケイ | 20 | 牝2 | 石田拓 |
| 9 | メイユウ | 20 | 牡2 | 石川裕 |
| 3 | ルヴァレドクール | 13 | 牡2 | 菅原明 |
| 4 | セイムトゥーユー | 13 | 牝2 | 三浦皇 |
| 12 | コスモシェルベット | 11 | 牡2 | 武藤雅 |
| 15 | アースソーナー | 10 | 牝2 | 丸山元 |
| 8 | スマイルディシー | 7 | 牝2 | 杉原誠 |
| 10 | トランスミッション | 7 | 牡2 | 荻野極 |
| 5 | スカーレットクロス | 4 | 牝2 | 石橋脩 |
中京競馬
中京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ドゥータップ | 70 | 牡3 | 川田将 |
| 9 | ジーティームテキ | 70 | 牡3 | 吉村誠 |
| 11 | カレンワッツアップ | 66 | 牡3 | 角田大 |
| 5 | ライスベリー | 64 | 牡3 | 和田竜 |
| 6 | レッドクレメンス | 63 | 牡3 | 西村淳 |
| 1 | タガノアミカル | 58 | 牝3 | 田中健 |
| 8 | フェヴリエ | 45 | 牡3 | 坂井瑠 |
| 10 | オックスブラッド | 39 | 牝3 | 国分恭 |
| 7 | ラドロテア | 24 | 牝3 | 団野大 |
| 4 | ビッグアンサー | 14 | 牡3 | 小崎綾 |
| 2 | クリノルイーズ | 10 | 牝3 | 国分優 |
| | | | | |
| | | | | |
中京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | リリーズブルーム | 76 | 牝3 | 西塚洸 |
| 3 | アクロスザシーズ | 74 | 牝3 | 柴田裕 |
| 4 | シスコスター | 70 | 牝3 | 団野大 |
| 7 | アジアノハナ | 69 | 牝3 | 小沢大 |
| 9 | デビルシズカチャン | 69 | 牝3 | 西村淳 |
| 16 | マックスセレナーデ | 58 | 牝3 | 幸英明 |
| 1 | ミリオンタイムズ | 49 | 牝3 | 吉村誠 |
| 12 | ファストフライト | 40 | 牝3 | 国分恭 |
| 10 | プレジャー | 28 | 牝3 | 河原田 |
| 13 | メイショウメイボク | 28 | 牝3 | 角田大 |
| 15 | ラスダシャン | 24 | 牝3 | 和田竜 |
| 5 | ラムテリオス | 23 | 牝3 | 永島ま |
| 6 | シャインネイト | 20 | 牝3 | 高倉稜 |
| 11 | リッカローラ | 18 | 牝3 | 秋山稔 |
| 14 | ユウスペシャル | 18 | 牝3 | 松本大 |
| 8 | ベラコルサ | 13 | 牝3 | 川須栄 |
| | | | | |
| | | | | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | セイルロケット | 59 | 牡2 | M.デ |
| 4 | ラヴェンデル | 55 | 牝2 | 川田将 |
| 2 | インマイブラッド | 51 | 牝2 | 団野大 |
| 8 | マーゴットレジーナ | 47 | 牝2 | 永島ま |
| 1 | トーアローダンテ | 45 | 牝2 | 幸英明 |
| 3 | クリノホムラ | 33 | 牡2 | 泉谷楓 |
| 7 | メイショウマサツラ | 27 | 牡2 | 西塚洸 |
| 10 | アスターニルギリ | 27 | 牡2 | 柴田裕 |
| 12 | シドニーホバート | 25 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 5 | ハリウッドメモリー | 21 | 牝2 | 西村淳 |
| 18 | パリコレジェンヌ | 20 | 牝2 | 和田竜 |
| 17 | シャンパンゴールド | 18 | 牝2 | 河原田 |
| 6 | エイプリルインパリ | 17 | 牝2 | 秋山稔 |
| 13 | ジーティーグロウ | 17 | 牝2 | 国分恭 |
| 14 | クリノアルフォンス | 14 | 牡2 | 鷲頭虎 |
| 9 | スーパーチャンド | 10 | 牝2 | 吉村誠 |
| 11 | シンゼンカガ | 10 | 牡2 | 角田大 |
| 16 | タナノイナリー | 10 | 牡2 | 国分優 |
| | | | | |
中京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | クァンタムウェーブ | 44 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 13 | メイショウハチロー | 41 | 牡2 | 団野大 |
| 7 | エイユーファイヤー | 37 | 牡2 | 西塚洸 |
| 12 | ピンクオハラ | 34 | 牝2 | 吉村誠 |
| 15 | メイショウヤシマ | 27 | 牡2 | 和田竜 |
| 10 | トゥルプ | 25 | 牝2 | M.デ |
| 5 | クリノエニシ | 23 | 牡2 | 高倉稜 |
| 8 | シャドーストライク | 22 | 牡2 | 松本大 |
| 3 | カガセブンスター | 19 | 牡2 | 国分恭 |
| 9 | ビーマックス | 19 | 牡2 | 中井裕 |
| 16 | ヨドギミ | 19 | 牝2 | 永島ま |
| 4 | ポルトセグロ | 16 | 牡2 | 泉谷楓 |
| 11 | ブライトイメル | 16 | 牡2 | 幸英明 |
| 2 | シンゼンヤマト | 14 | 牡2 | 角田大 |
| 14 | ヴォルクメア | 14 | 牝2 | 西村淳 |
| 1 | ルルーディ | 12 | 牝2 | 小沢大 |
netkeiba 「GANKO」の予想ページ