9/13(土)は 回収率 223.6%

6/29には 2,635,970円 的中

予想一覧ページはコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
札幌競馬
札幌5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ルージュミレネール | 48 | 牝2 | 横山武 |
| 5 | キングスコール | 37 | 牡2 | 藤岡佑 |
| 8 | テリオスララ | 30 | 牝2 | 鮫島克 |
| 3 | メテオレーナ | 29 | 牝2 | 丹内祐 |
| 2 | ショウナンサムデイ | 27 | 牝2 | 池添謙 |
| 7 | アルデフォックス | 25 | 牡2 | 武豊 |
| 1 | カーヌスティ | 19 | 牡2 | 佐々木 |
| 6 | ゲレル | 14 | 牝2 | 浜中俊 |
| | | | | |
札幌7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | アカザ | 78 | 牝5 | 丹内祐 |
| 4 | スノーホルンロード | 74 | セン5 | 小林勝 |
| 6 | ノボリショウリュウ | 61 | 牡3 | 川端海 |
| 7 | サニイアール | 57 | 牝3 | 長浜鴻 |
| 2 | セイゲン | 39 | 牡5 | 富田暁 |
| 9 | スイッチオン | 39 | 牡4 | 大野拓 |
| 3 | アマモト | 37 | 牡3 | 角田大 |
| 1 | ヒメカミノイタダキ | 32 | 牡5 | 古川吉 |
| 8 | サンマルリアン | 25 | 牝4 | 永野猛 |
福島競馬
福島1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ガンダルフ | 73 | 牡6 | 伴啓太 |
| 6 | ノアチェリー | 72 | 牝5 | 大江原 |
| 4 | トップスターサン | 70 | 牡6 | 小野寺 |
| 14 | ジロー | 63 | 牡7 | 小牧加 |
| 12 | クラウンセト | 62 | 牡5 | 中村将 |
| 8 | ミスターブリーズ | 60 | 牡5 | 土田真 |
| 11 | タイセイモンストル | 54 | 牡7 | 江田勇 |
| 2 | ノーティアス | 46 | 牡5 | 五十嵐 |
| 3 | サルサロッサ | 43 | 牝5 | 井上敏 |
| 7 | シュハリ | 37 | 牡4 | 上野翔 |
| 13 | コスモチプリア | 36 | 牝4 | 石神深 |
| 9 | ゴーシェナイト | 35 | セン5 | 草野太 |
| 10 | アルファインディ | 20 | 牡4 | 坂口智 |
| 1 | ミトロジー | 17 | セン8 | 金子光 |
| | | | | |
福島4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | タッカーバレット | 71 | 牡3 | 三浦皇 |
| 15 | テイエムエール | 64 | 牡3 | 小林脩 |
| 5 | サユリバナ | 52 | 牝3 | 丸田恭 |
| 12 | ファビュラスロード | 52 | 牡3 | 戸崎圭 |
| 11 | プレイフルネス | 47 | 牝3 | 木幡初 |
| 8 | ナイトクラウン | 44 | 牡3 | 野中悠 |
| 16 | ミスエル | 41 | 牡3 | 田辺裕 |
| 6 | ゴーゴーケイコ | 40 | 牝3 | 横山琉 |
| 10 | ペレストリーナ | 35 | 牝3 | 木幡巧 |
| 1 | シンガプーラ | 33 | 牝3 | 柴田善 |
| 14 | サベージラヴ | 28 | 牝3 | 石神深 |
| 2 | リオネラ | 19 | 牝3 | 藤田菜 |
| 13 | ライネスヘルツ | 19 | 牝3 | 原優介 |
| 4 | マケタラアカン | 16 | 牡3 | 江田照 |
| 3 | オセアルクレット | 14 | 牡3 | 岩部純 |
| 9 | ヘルツシュラーク | 11 | 牡3 | 菊沢一 |
| | | | | |
福島5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | シバノストムキット | 47 | 牡2 | 石川裕 |
| 7 | ブラックルビー | 45 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 9 | コンテディカヴール | 44 | 牝2 | 丸山元 |
| 4 | グリスタン | 40 | 牡2 | 横山琉 |
| 2 | ショウナンラリー | 32 | 牡2 | 吉田豊 |
| 3 | ニシノドロシー | 20 | 牝2 | 三浦皇 |
| 8 | マイネルラファール | 17 | 牡2 | 柴田大 |
| 5 | スティーヴバローズ | 16 | 牡2 | 石橋脩 |
| 6 | スノーリン | 14 | 牡2 | 小林脩 |
| 11 | コスモヴェントゥス | 13 | 牡2 | 野中悠 |
| 12 | ヴェネチアンマスク | 13 | 牡2 | 内田博 |
| 10 | クモヒトツナイ | 6 | 牡2 | 松岡正 |
| 13 | ヒサエノオモカゲ | 6 | 牝2 | 原優介 |
| | | | | |
福島6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 11 | アブキールベイ | 56 | 牝2 | 石川裕 |
| 10 | ヴィンブルレー | 40 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 4 | カミーチェ | 33 | 牝2 | 土田真 |
| 3 | セカンドトゥノン | 32 | 牝2 | 柴田大 |
| 7 | シャルパンティエ | 27 | 牝2 | 石橋脩 |
| 1 | バックアップアゲン | 21 | 牝2 | 菅原明 |
| 6 | リュウノハミング | 19 | 牝2 | 藤田菜 |
| 12 | ラブカマクフィー | 17 | 牝2 | 丸山元 |
| 5 | リズ | 10 | 牝2 | 小林脩 |
| 2 | マリノトニトゥルス | 8 | 牝2 | 大江原 |
| 8 | ナムラルナ | 6 | 牝2 | 原優介 |
| 9 | アズーラ | 2 | 牝2 | 石田拓 |
| | | | | |
福島7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | リアルセンター | 75 | 牝3 | 横山琉 |
| 2 | マイネルコンポート | 74 | 牡3 | 戸崎圭 |
| 7 | ヴォーグアルタイル | 54 | 牡3 | 柴田大 |
| 13 | タウンホール | 51 | 牝3 | 田辺裕 |
| 8 | フォーゲルヴァイデ | 50 | 牡3 | 内田博 |
| 1 | アイソーザライト | 48 | 牝3 | 丸田恭 |
| 12 | カジカライズ | 48 | 牡3 | 原優介 |
| 10 | オーサムピクチャ | 39 | 牝3 | 菅原明 |
| 16 | ムビョウソクサイ | 37 | 牡3 | 嶋田純 |
| 6 | シルバーブロンド | 35 | 牝3 | 藤田菜 |
| 15 | ネバーレインズ | 29 | セン3 | 原田和 |
| 9 | カイゼルスベルグ | 28 | 牡3 | 丸山元 |
| 14 | クレバーピコ | 20 | 牝3 | 吉田豊 |
| 11 | エスカラーチェ | 18 | 牝3 | 野中悠 |
| 3 | ベニカケソラ | 16 | 牡3 | 佐藤翔 |
| 5 | イチリュウオー | 10 | 牡3 | 石田拓 |
小倉競馬
小倉1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ワンモアスマイル | 78 | 牡2 | 松山弘 |
| 4 | ショウナンアトレ | 63 | 牡2 | 西塚洸 |
| 9 | スマートエクシード | 51 | 牡2 | 柴田裕 |
| 1 | ベストファンタジー | 40 | 牝2 | 吉村誠 |
| 3 | ディクシャ | 40 | 牡2 | 団野大 |
| 2 | エーオ | 36 | 牡2 | 酒井学 |
| 5 | アロンディ | 30 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 8 | アルマリアルト | 28 | 牡2 | 小沢大 |
| 6 | マナミン | 9 | 牝2 | 永島ま |
netkeiba 「GANKO」の予想ページ