netkeibaで、プロ予想家として活躍中!
6/16は、
回収率=154.9%
+142,600円でした
マーメイドSも的中し、重賞はここ3週間で4つ的中です
宝塚記念も予想しますので、よろしくお願いいたします。
指数1位の単勝回収率
指数1位の単勝回収率【過去5年】
中央・芝=101.9%
中央・ダート=104.0%
地方=92.5%
公式LINEはじめました!
非公開の指数や買い目も配信していきます!
ぜひ登録してみてください!
東京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ルーベンス | 40 | 牡2 | 菅原明 | |
2 | キャネル | 64 | 牡2 | 戸崎圭 | |
3 | ロードヴェスパー | 42 | 牡2 | 横山武 | |
4 | プレジール | 46 | 牡2 | 永野猛 | |
5 | マイネルモメンタム | 75 | 牡2 | 石川裕 | |
6 | プリティキッス | 29 | 牝2 | 津村明 | |
7 | ワタシキレイ | 23 | 牝2 | 佐藤翔 |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 |
8 | トモジャシーマ | 74 | |
7 | グラスシフォン | 63 | |
10 | ルプランドル | 61 | |
3 | トロピカルタウン | 59 | |
6 | シャーンゴッセ | 52 | |
13 | タイキマクスウェル | 52 | |
5 | イスラグランデ | 43 | |
9 | スマートメイプル | 43 | |
16 | レジーナローズ | 37 | |
12 | サフランブライト | 35 | |
2 | オーラビルス | 32 | |
15 | デイドリームビーチ | 31 | |
4 | ブルーデイジー | 22 | |
1 | アポロリヤム | 19 | |
11 | イロハニオエ | 16 | |
14 | ルビコントレイル | 2 |
府中牝馬Sなど、
厳選予想を公開中↓↓
単勝回収率
中央・芝=101.9%
中央・ダート=104.0%