| 函館1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ナナオ | 60 | 牝2 | 佐々木 | |
| 1 | ラヴオントップ | 56 | 牝2 | 横山武 | |
| 8 | ココシャンパーニュ | 56 | 牝2 | 武豊 | |
| 9 | メイショウバンリ | 49 | 牝2 | 小沢大 | |
| 3 | ウィスピースノー | 35 | 牝2 | 吉田隼 | |
| 7 | アオイエクラタン | 31 | 牝2 | 古川奈 | |
| 5 | ビューティビースト | 30 | 牝2 | 黛弘人 | |
| 6 | ベレニーチェ | 28 | 牝2 | 松田大 | |
| 4 | オーケーソニック | 18 | 牝2 | 横山琉 | |
| 函館2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | マルヨクレハ | 74 | 牝3 | 浜中俊 | |
| 2 | アンプレッセシチー | 74 | 牡3 | 小林凌 | |
| 7 | ライヴペッパー | 68 | 牡3 | 丹内祐 | |
| 8 | ジュレーヴ | 67 | 牡3 | 佐々木 | |
| 12 | サンエスペランス | 58 | 牡3 | 小林勝 | |
| 5 | トリオーレ | 54 | 牡3 | 横山和 | |
| 9 | カッテミル | 49 | 牝3 | 黛弘人 | |
| 4 | デルマツキオトシ | 46 | 牡3 | 古川奈 | |
| 3 | メジャーエール | 44 | 牝3 | 松本大 | |
| 11 | ウィズアットダンス | 32 | 牝3 | 横山琉 | |
| 10 | メイショウコウラン | 2 | 牝3 | 大久保 | |
| 6 | マーゴットピア | – | 牝3 | 鷲頭虎 | |
| 函館3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | ワビスケ | 78 | 牝3 | 佐々木 | |
| 11 | ヨシノクラウン | 72 | 牡3 | 吉田隼 | |
| 4 | ガルヴァニック | 64 | 牝3 | 角田大 | |
| 10 | ミヤビブレイブ | 55 | 牝3 | 横山琉 | |
| 3 | ジャガンナート | 48 | 牡3 | 富田暁 | |
| 6 | スコプルス | 48 | 牝3 | 丹内祐 | |
| 7 | プリマウェイ | 45 | 牝3 | 山田敬 | |
| 12 | カズボニファシオ | 41 | 牡3 | 北村友 | |
| 9 | ポルトロッソ | 39 | 牝3 | 浜中俊 | |
| 2 | ドライカプチーノ | 21 | 牝3 | 黛弘人 | |
| 1 | サンアレックス | 20 | 牝3 | 斎藤新 | |
| 8 | ヒラトミッチー | 11 | 牝3 | 勝浦正 | |
| 函館4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ウィンクルティアラ | 66 | 牝3 | 富田暁 | |
| 3 | アッシュフォード | 63 | 牡3 | 池添謙 | |
| 1 | スパークルスカイ | 62 | 牝3 | 斎藤新 | |
| 9 | ミユキアルテミシア | 56 | 牝3 | 小林凌 | |
| 6 | アテンヒーロー | 51 | 牡3 | 黛弘人 | |
| 4 | ランスノーブル | 47 | 牝3 | 佐々木 | |
| 5 | ヤマニンドナティ | 47 | 牡3 | 柴山雄 | |
| 7 | テイケイヴィーノ | 39 | 牝3 | 小林勝 | |
| 2 | ワクワクタロー | 26 | 牡3 | 土田真 | |
| 函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | サクセスカノン | – | 牝2 | 亀田温 | |
| 2 | ニシノプリモ | – | 牝2 | 勝浦正 | |
| 3 | ルージュレベッカ | – | 牝2 | 横山和 | |
| 4 | ドナノーブル | – | 牝2 | 角田大 | |
| 5 | センタービット | – | 牡2 | 古川奈 | |
| 6 | コミックガール | – | 牝2 | 佐々木 | |
| 函館6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | マツリボタン | – | 牝2 | 横山武 | |
| 2 | バルミーウェザー | – | 牡2 | 亀田温 | |
| 3 | ナスティウェザー | – | 牡2 | 佐々木 | |
| 4 | ワイノナオミ | – | 牝2 | 北村友 | |
| 5 | レギウス | – | 牡2 | 藤岡佑 | |
| 6 | メジャーデビュー | – | 牝2 | 小林勝 |
| 函館7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | バガン | 81 | 牡5 | 富田暁 | |
| 2 | アオカミ | 77 | セン4 | 横山琉 | |
| 1 | グランドゴールド | 70 | 牡4 | 藤岡佑 | |
| 7 | シャドウエリス | 68 | 牝5 | 北村友 | |
| 13 | ノレッジビューティ | 60 | 牝3 | 横山武 | |
| 6 | ラウルピドゥ | 59 | 牡4 | 吉田隼 | |
| 12 | フォーサイドナイン | 59 | 牡3 | 池添謙 | |
| 10 | アマイ | 51 | 牝3 | 佐々木 | |
| 3 | タフトテソーロ | 48 | 牡4 | 浜中俊 | |
| 4 | ディープレイヤー | 43 | 牡4 | 柴山雄 | |
| 11 | インワンシティング | 35 | セン5 | 小沢大 | |
| 9 | ヒルノアントラ | 34 | セン6 | 古川吉 | |
| 14 | ハガネ | 30 | 牡3 | 斎藤新 | |
| 5 | キュンストラー | 29 | 牝5 | 丹内祐 | |
| 函館8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | フロンタルジェダイ | 90 | 牡4 | 富田暁 | |
| 4 | メジェド | 66 | 牡3 | 藤岡佑 | |
| 3 | サンマルパトロール | 61 | 牡3 | 小沢大 | |
| 1 | アイスジェイド | 60 | 牡6 | 鮫島克 | |
| 7 | アンノウンウォリア | 52 | 牡4 | 北村友 | |
| 6 | ツーエムルーイー | 37 | 牝3 | 松本大 | |
| 2 | インスタキング | 32 | 牡3 | 佐々木 | |
| 函館9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 12 | スピリットワールド | 86 | 牡4 | 武豊 | |
| 5 | ホウオウエンジェル | 75 | 牝6 | 丹内祐 | |
| 10 | ステークホルダー | 68 | 牡3 | 斎藤新 | |
| 2 | ビップシュプリーム | 65 | 牝4 | 鮫島克 | |
| 7 | アスクエピソード | 60 | 牡3 | 藤岡佑 | |
| 1 | ラピカズマ | 50 | 牡5 | 池添謙 | |
| 8 | フィルムスコア | 47 | 牝5 | 富田暁 | |
| 3 | コーリングユー | 44 | 牝4 | 北村友 | |
| 4 | オカンモシャチョウ | 39 | 牝4 | 松本大 | |
| 11 | サイモンカーチス | 29 | 牡4 | 古川吉 | |
| 9 | ブライトサイン | 18 | 牝3 | 横山武 | |
| 6 | ウェンダヴズクライ | 11 | 牝3 | 小林勝 | |
| 函館10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | カンティプール | 89 | 牝4 | 斎藤新 | |
| 2 | レディベル | 80 | 牝4 | 古川奈 | |
| 5 | スカイフォール | 76 | 牡4 | 横山和 | |
| 4 | インザオベーション | 74 | 牝4 | 浜中俊 | |
| 8 | マイネルクリソーラ | 69 | 牡4 | 丹内祐 | |
| 7 | レイトカンセイオー | 57 | 牡4 | 横山武 | |
| 9 | アップストローク | 53 | セン4 | 武豊 | |
| 1 | エグランタイン | 45 | 牝4 | 池添謙 | |
| 6 | エトワールマタン | 44 | 牝5 | 鮫島克 |
| 函館12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | ミッキーマカロン | 88 | 牝3 | 池添謙 | |
| 8 | ウィンターダフネ | 71 | 牝3 | 吉田隼 | |
| 3 | コンプラセンシア | 70 | 牝3 | 北村友 | |
| 5 | エターナルプライド | 69 | 牝4 | 小林凌 | |
| 7 | トラストベル | 62 | 牝4 | 佐々木 | |
| 6 | モンネトワ | 56 | 牝3 | 鮫島克 | |
| 1 | ノーブルマルシェ | 55 | 牝3 | 小林勝 | |
| 9 | デームフォーチュン | 54 | 牝4 | 角田大 | |
| 2 | ワイルドベティ | 49 | 牝4 | 小沢大 | |
| 4 | ノーブルアクト | 41 | 牝3 | 横山琉 | |
| 11 | サンマルソムニア | 33 | 牝4 | 黛弘人 |


