netkeibaで中央の予想を公開中!
4開催日連続で10万以上の払い戻しをゲット!
1/26
小倉8R 245,400円
1/25
中京10R 119,320円
1/19
中京1R 130,850円
1/18
中京10R 156,040円
昨年は
828,230円
735,000円
510,200円
などの高額払い戻しも!
函館1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
12 | シエロエスティーボ | 65 | 牡3 | 横山琉 | |
2 | アフターグロウ | 60 | 牝3 | 横山武 | |
5 | カッテミル | 56 | 牝3 | 黛弘人 | |
1 | スプレンディダ | 54 | 牝3 | 佐々木 | |
11 | グランツベリー | 54 | 牝3 | 北村友 | |
4 | プリンクアップ | 52 | 牝3 | 藤岡佑 | |
6 | ゴコウサス | 49 | 牡3 | 浜中俊 | |
14 | エルフォルク | 45 | 牝3 | 吉田隼 | |
15 | ルージュカプシーヌ | 43 | 牝3 | 小林勝 | |
7 | ホワイトキャンバス | 41 | 牡3 | 松本大 | |
13 | クリノグローリー | 39 | 牡3 | 小林凌 | |
3 | シャコンヌ | 35 | 牡3 | 鷲頭虎 | |
8 | レディメローラ | 33 | 牝3 | 池添謙 | |
10 | エッセンシャルワン | 24 | 牝3 | 横山和 | |
16 | ラピッドクイーン | 21 | 牝3 | 丹内祐 | |
9 | プリティジェニー | 10 | 牝3 | 角田大 | |
函館2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | パラディ | 72 | 牝3 | 横山武 | |
7 | シャドウレディー | 60 | 牝3 | 北村友 | |
8 | マーゴットミニモ | 60 | 牝3 | 武豊 | |
10 | グッドハビッツ | 56 | 牝3 | 丹内祐 | |
6 | ロイヤルナタール | 42 | 牝3 | 角田大 | |
3 | モダンフリンジ | 39 | 牝3 | 浜中俊 | |
9 | レオキー | 37 | 牝3 | 鮫島克 | |
4 | テーオードリアン | 36 | 牝3 | 佐々木 | |
12 | シュテルンロット | 34 | 牝3 | 藤岡佑 | |
1 | スパークルスカイ | 29 | 牝3 | 斎藤新 | |
11 | アルファマドンナ | 25 | 牝3 | 横山和 | |
5 | ジューンリリー | 22 | 牝3 | 小林勝 | |
13 | カグヤ | 16 | 牝3 | 松田大 | |
14 | マノレア | 10 | 牝3 | 小林凌 | |
函館3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | ディアドコス | 78 | 牡3 | 川端海 | |
3 | イースターエッグ | 65 | 牝3 | 横山武 | |
9 | タムロショウリュー | 59 | 牡3 | 小林凌 | |
8 | テイエムスイスイ | 58 | 牝3 | 水沼元 | |
2 | メイショウライジン | 51 | 牡3 | 武豊 | |
6 | オコジュ | 49 | 牝3 | 杉原誠 | |
5 | シャトーボビー | 45 | 牡3 | 佐々木 | |
12 | プラウドウィッチ | 45 | 牝3 | 鮫島克 | |
4 | スノーヴァース | 32 | 牝3 | 鷲頭虎 | |
10 | ニシノタメチカ | 29 | 牝3 | 勝浦正 | |
1 | ヘイワ | 21 | 牡3 | 吉田隼 | |
7 | ウインシャルマン | 18 | 牡3 | 丹内祐 | |
函館4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ヨシノクラウン | 89 | 牡3 | 吉田隼 | |
13 | チュウワモーニング | 76 | 牝3 | 武豊 | |
4 | ウマピョイ | 66 | 牝3 | 角田大 | |
5 | ウインジュルネ | 63 | 牡3 | 岩田康 | |
8 | アスピシャスデイ | 58 | 牡3 | 鮫島克 | |
15 | コスモリボルブ | 54 | 牡3 | 丹内祐 | |
10 | ココナッツブラウン | 48 | 牝3 | 横山武 | |
16 | ラビアンムーン | 45 | 牝3 | 横山和 | |
3 | ネザーランドリマ | 38 | 牝3 | 山田敬 | |
9 | ヤマニンドナティ | 36 | 牡3 | 柴山雄 | |
6 | ハイアーレルム | 33 | 牝3 | 北村友 | |
2 | ノッテルーナ | 28 | 牝3 | 古川吉 | |
14 | ベンハー | 26 | 牡3 | 小林勝 | |
12 | トゥルブレンツ | 23 | 牝3 | 佐々木 | |
11 | サウンドジャッカル | 14 | 牡3 | 浜中俊 | |
7 | ハーツファンタジア | 10 | 牝3 | 水沼元 | |
函館5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ギンノアラナミ | – | 牡2 | 鮫島克 | |
7 | ドランクマン | – | 牡2 | 富田暁 | |
8 | スカイキャンバス | – | 牝2 | 横山武 | |
3 | ユイノオトシアナ | – | 牡2 | 松本大 | |
2 | ヒポカンポ | – | 牝2 | 小林勝 | |
10 | レガテアドール | – | 牡2 | 斎藤新 | |
11 | ヤプシ | – | 牡2 | 佐々木 | |
1 | マルジェラ | – | 牡2 | 岩田康 | |
5 | ナックジュピター | – | 牝2 | 武豊 | |
6 | ワクワクサセテ | – | 牝2 | 杉原誠 | |
9 | ベレニーチェ | – | 牝2 | 松田大 | |
函館6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | ダンツビガー | 72 | 牡3 | 武豊 | |
5 | ブレストサンダー | 63 | 牡3 | 小林勝 | |
12 | ドラゴンヘッド | 63 | 牡3 | 佐々木 | |
10 | ココラフィネ | 55 | 牝3 | 池添謙 | |
8 | レッドブラスト | 53 | 牡3 | 岩田康 | |
11 | シホノインプルソ | 50 | 牡3 | 鮫島克 | |
2 | ニシノツキアカリ | 49 | 牝3 | 勝浦正 | |
9 | ペイシャハーメルン | 46 | 牡3 | 小林凌 | |
4 | ホウオウプレシャス | 43 | 牡3 | 丹内祐 | |
7 | ショーガイッパイ | 41 | 牡3 | 黛弘人 | |
13 | ユイノオトコヤマ | 40 | 牡3 | 松本大 | |
3 | ダンスクラブ | 30 | 牡3 | 斎藤新 | |
6 | メイショウウナバラ | 29 | 牡3 | 横山和 | |
14 | トレオン | 16 | 牡3 | 杉原誠 |
函館7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | シャンドゥレール | 77 | 牡3 | 横山武 | |
4 | ディープレイヤー | 61 | 牡4 | 柴山雄 | |
6 | カトルショセット | 57 | 牝5 | 丹内祐 | |
5 | アレナリア | 50 | 牝4 | 佐々木 | |
7 | アマイ | 38 | 牝3 | 杉原誠 | |
2 | イエルバブエナ | 33 | 牡3 | 横山和 | |
1 | レディーシス | 29 | 牝4 | 富田暁 | |
8 | クラウドセイル | 25 | 牡3 | 鮫島克 | |
3 | ハガネ | 19 | 牡3 | 斎藤新 | |
函館8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | メイショウオトギ | 75 | 牝3 | 池添謙 | |
10 | ルクスディオン | 64 | 牝4 | 鷲頭虎 | |
3 | グラサージュ | 56 | 牝4 | 横山琉 | |
7 | アカザ | 56 | 牝4 | 丹内祐 | |
2 | ラートリー | 55 | 牝4 | 佐々木 | |
5 | ミヤジトレヴ | 51 | 牝3 | 富田暁 | |
1 | コパノバークレー | 47 | 牝3 | 角田大 | |
4 | フクノワカバ | 45 | 牝3 | 鮫島克 | |
9 | サルフトピッチ | 40 | 牝3 | 石田拓 | |
8 | サザンレイク | 39 | 牝3 | 小林勝 | |
6 | ビップアクア | 30 | 牝4 | 松本大 |
netkeibaで中央の予想を公開中!
4開催日連続で10万以上の払い戻しをゲット!
1/26
小倉8R 245,400円
1/25
中京10R 119,320円
1/19
中京1R 130,850円
1/18
中京10R 156,040円
昨年は
828,230円
735,000円
510,200円
などの高額払い戻しも!