京都1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | カネトシフラム | 94 | 牝3 | 武豊 | |
10 | ディアドコス | 88 | 牡3 | 藤岡康 | |
12 | ニードレストゥセイ | 88 | 牝3 | 松若風 | |
7 | シゲルマッハ | 83 | 牡3 | 岩田望 | |
16 | ギーロカスタル | 77 | 牡3 | 和田竜 | |
11 | タノムデホンマ | 75 | セン3 | 高倉稜 | |
9 | ホウオウマーメイド | 72 | 牝3 | 藤岡佑 | |
13 | サンライズグレート | 64 | 牡3 | 鮫島良 | |
8 | クリノスラッガー | 63 | 牡3 | 小沢大 | |
14 | アムレート | 57 | 牝3 | 酒井学 | |
15 | メイショウオーザ | 56 | 牡3 | 幸英明 | |
2 | メイショウナナクサ | 49 | 牝3 | 鮫島克 | |
5 | ゴールドサニー | 39 | 牝3 | 田中健 | |
1 | ノワールシュバリエ | – | 牡3 | 小崎綾 | |
3 | リュウキヘイ | – | 牡3 | 国分恭 | |
6 | センシブレーロ | – | 牡3 | 田口貫 | |
京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | スナークドリアン | 102 | 牡3 | 和田竜 | |
2 | テイエムヒショウ | 91 | 牡3 | 岩田望 | |
6 | ダノンクロム | 84 | 牡3 | 北村友 | |
5 | フレッチャネーラ | 81 | 牡3 | 高倉稜 | |
9 | ジューンフリーダム | 77 | 牡3 | 田口貫 | |
4 | イージスバローズ | 74 | 牡3 | 西村淳 | |
1 | ハクアイジュピター | 69 | 牡3 | 小沢大 | |
3 | ネッケツシャチョウ | 59 | 牡3 | 森裕太 | |
11 | メイショウオオゾラ | 51 | 牡3 | 国分優 | |
8 | アオイリキマル | 49 | 牡3 | 鮫島良 | |
10 | レッドジェダイト | 48 | 牡3 | 国分恭 | |
12 | クリノリンカーン | – | 牡3 | 中井裕 | |
京都3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | キールロワイヤル | 100 | 牡3 | 森一馬 | |
12 | スプル | 89 | 牝3 | 鮫島克 | |
6 | ウィンザーロア | 86 | 牡3 | 西村淳 | |
2 | ヴゼットマシェリ | 83 | 牝3 | 藤岡佑 | |
9 | プロスペリダード | 81 | 牝3 | 和田竜 | |
14 | ヴィヴィッシモ | 81 | 牡3 | 武豊 | |
4 | フェリキタス | 70 | 牝3 | 小沢大 | |
15 | ファルシオン | 70 | 牝3 | 幸英明 | |
5 | ハクサンミニョン | 68 | 牝3 | 酒井学 | |
16 | ポルコスピーノ | 66 | 牝3 | 岩田望 | |
17 | ラブコ | 63 | 牝3 | 秋山真 | |
10 | マーレイン | 61 | 牝3 | 太宰啓 | |
13 | ファニーボーイ | 55 | 牡3 | 柴山雄 | |
1 | ビューティーコスモ | 52 | 牝3 | 松田大 | |
8 | エレガントメイデン | 50 | 牝3 | 藤岡康 | |
11 | クリノイシン | 45 | 牝3 | 田口貫 | |
18 | ホーリーイノセンス | 34 | 牝3 | 小崎綾 | |
3 | サトノアルペジオ | – | 牡3 | 高倉稜 | |
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
10 | ラバタンシン | 89 | 牡3 | 岩田望 | |
3 | カースソーサラー | 86 | 牡3 | 鮫島克 | |
4 | ニホンピロアリー | 79 | 牝3 | 田口貫 | |
9 | ニシノオスマン | 79 | 牡3 | 古川吉 | |
8 | テーオーエンゲルス | 72 | 牡3 | 酒井学 | |
7 | ハートフルアース | 70 | 牡3 | 幸英明 | |
1 | ゴッドスピードレオ | 68 | 牡3 | 和田竜 | |
5 | タイキウルトラ | 61 | 牡3 | 小沢大 | |
2 | ヤマニンドナティ | 60 | 牡3 | 柴山雄 | |
6 | メンヒ | 57 | 牡3 | 太宰啓 | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | プラーヴィ | 85 | 牡3 | 西村淳 | |
9 | リチャ | 80 | 牡3 | 藤岡佑 | |
11 | ネイロン | 80 | 牡3 | 小沢大 | |
14 | テーオーリカード | 79 | 牡3 | 岩田望 | |
8 | タガノアレハンドラ | 76 | 牝3 | 国分恭 | |
12 | ハギノサステナブル | 73 | 牡3 | 鮫島克 | |
13 | メイトースイ | 71 | 牡3 | 酒井学 | |
6 | イエスウィズキャン | 67 | 牡3 | 藤岡康 | |
4 | マリアナトレンチ | 65 | 牡3 | 松若風 | |
5 | ツウカイノキズナ | 64 | 牡3 | 幸英明 | |
2 | クレメダンジュ | 61 | 牝3 | 和田竜 | |
1 | オメガタキシード | 60 | 牡3 | 武豊 | |
3 | ササヤキ | 54 | 牡3 | 北村友 | |
10 | ドライグ | 54 | 牡3 | 国分優 |
211,700円の×400円的中させたサイト!今週の無料予想=函館スプリントS
EXTRAという予想サイトの的中の一例をご案内します。
5/20京都10Rは、たった15点で3連単を的中させ、84万超えの払い戻し金をゲット!
↑は1点400円ずつの購入ですから、100円ずつ買っていたら馬券代は1,500円しかかかりません!
1点100円の場合でも、↓のように、211,700円の払い戻しをゲットできていました。
EXTRAの
今週の無料予想は【函館スプリントS】です!
「無料登録」で「無料予想」をゲット!
⇒【函館スプリントSなどの予想が貰える】EXTRAの公式サイトはコチラ
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | ダイシンビヨンド | 89 | 牝4 | 松若風 | |
6 | フォンメイリー | 83 | 牝4 | 藤岡佑 | |
5 | サンクフィーユ | 81 | 牝4 | 西村淳 | |
2 | ラリベラ | 73 | 牝4 | 北村友 | |
1 | キタサンシンドー | 69 | 牝5 | 和田竜 | |
7 | ゴールドローズ | 67 | 牝4 | 幸英明 | |
8 | レディズビーク | 67 | 牝4 | 藤岡康 | |
3 | プリマヴィータ | 54 | 牝4 | 城戸義 | |
京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | レッドデクスター | 96 | 牡4 | 鮫島克 | |
12 | ハナキリ | 87 | 牡4 | 武豊 | |
3 | シンリミテス | 81 | 牡4 | 古川吉 | |
4 | ビレッジスター | 81 | セン4 | 岩田望 | |
10 | エスオーライアン | 74 | 牡4 | 和田竜 | |
7 | スピリトーゾ | 72 | 牡4 | 西村淳 | |
5 | バイス | 70 | セン5 | 国分恭 | |
2 | グッドインパクト | 69 | 牝5 | 田口貫 | |
11 | グローツラング | 67 | 牡4 | 藤岡佑 | |
6 | ヒロシクン | 64 | セン4 | 松田大 | |
9 | テイエムファルコン | 55 | 牡6 | 幸英明 | |
1 | ララガルグイユ | 48 | 牡4 | 国分優 | |
京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | ビップシュプリーム | 90 | 牝4 | 松若風 | |
13 | ドリームアゲイン | 86 | 牝5 | 藤岡佑 | |
8 | イラーレ | 84 | 牝4 | 武豊 | |
4 | バーニングパワー | 82 | 牝5 | 藤岡康 | |
1 | スカイトレイル | 75 | 牝4 | 鮫島良 | |
9 | サイモンカーチス | 73 | 牡4 | 古川吉 | |
11 | エリカシャンス | 70 | 牝5 | 北村友 | |
2 | フローレンスハニー | 69 | 牝4 | 鮫島克 | |
10 | シロン | 69 | 牝4 | 酒井学 | |
7 | タムロキュラムン | 63 | 牝4 | 幸英明 | |
5 | オラヴェリタス | 62 | 牡4 | 岩田望 | |
12 | メイショウヒゾッコ | 51 | 牝5 | 小沢大 | |
3 | バーニングアイズ | 44 | 牝4 | 田口貫 | |
京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | サンセットクラウド | 82 | 牡4 | 鮫島克 | |
4 | タガノカイ | 79 | 牡5 | 古川吉 | |
6 | リアド | 76 | 牡4 | 藤岡康 | |
2 | リンフレスカンテ | 74 | 牡5 | 和田竜 | |
3 | スズノマーベリック | 70 | 牡4 | 幸英明 | |
7 | イヤサカ | 64 | 牝5 | 酒井学 | |
1 | ストキャスティーク | 62 | 牝4 | 西村淳 | |
5 | レッドエンヴィー | 59 | 牡7 | 松若風 | |
京都10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
11 | シェイリーン | 89 | 牝4 | 北村友 | |
6 | ヴィアルークス | 88 | 牡5 | 武豊 | |
7 | チュウワノキセキ | 83 | セン6 | 鮫島克 | |
12 | パーソナルハイ | 81 | 牝4 | 高倉稜 | |
3 | ロワンディシー | 79 | 牡5 | 藤岡佑 | |
9 | スリートップキズナ | 75 | 牡5 | 藤岡康 | |
10 | グランディア | 73 | セン4 | 西村淳 | |
13 | メイケイハリアー | 69 | 牡7 | 古川吉 | |
8 | スズカトップバゴ | 61 | セン5 | 幸英明 | |
4 | トオヤリトセイト | 60 | 牡7 | 松若風 | |
1 | ヴェルトハイム | 59 | 牝5 | 和田竜 | |
2 | リトルクレバー | 59 | 牡6 | 酒井学 | |
5 | ヤマニンペダラーダ | 50 | 牡9 | 岩田望 |
6/11 東京11R・函館11R(エプソムC・函館スプリントS)【買い目+AI指数表】予想
1レース目の発走は、15:25です。
6/10は、13,290円的中!(阪神11R 水無月S)
6/9は、大井で2戦1勝。
6/8は、大井で2戦1勝。
6/7は、大井で2戦2勝。東京ダービーはパーフェクト的中!
6/6は、大井11Rで60,240円・11,200円など的中!2戦2勝でいずれもパーフェクト的中!
6/5は、大井12Rの鼠坂賞がパーフェクト的中!
3連単15,070円だけでなく、3連複の3,760円、馬単の2,150円、馬連の1,650円も的中!
6/4は、2戦1勝。安田記念的中!2,290円や1,890円的中!
6/3は、2戦1勝。
6/2は、予想レースが雨天中止で、代替予想を提供!代替予想は2戦1勝。
6/1は、2戦2勝!北海道スプリントCも的中!
5/30は、2戦1勝。福永洋一記念で2,070円的中!
5/28は、東西メイン、2戦2勝!目黒記念は軸の6人気ディアスティマが来ましたが、組み合わせが悪く馬連の3,890円のみ!
5/27は、東西メイン、2戦2勝!
5/26は、10,660円・4,020円なども的中です!
5/25はお休みしました!
5/24は、2戦1勝!大井記念は外れたものの、指数1位の9番人気カジノフォンテンが2着に!
5/22は、2戦2勝!大井12Rは、3連単の6,440円など提示券種全的中!
5/21は、2戦1勝!
5/20は、2戦2勝!6,640円など!
5/19はお休みしました!
5/18は、2戦2勝!5,170円など!
5/17は、2戦2勝!6,290円・3,660円など!
5/16は、2戦2勝!4,630円など!
5/15は、2戦2勝!3,120円など!
5/14は、ヴィクトリアマイルなど、2戦2勝!3,390円など!
5/13は、2戦2勝!
京王杯SCでは、8,090円を的中!
京都12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | タガノエスコート | 85 | 牡4 | 和田竜 | |
13 | アスクビックスター | 82 | 牡4 | 北村友 | |
3 | テイエムファクター | 81 | 牡4 | 幸英明 | |
6 | プルモナリア | 79 | 牝5 | 藤岡佑 | |
2 | サクセスエース | 75 | 牡5 | 国分優 | |
4 | レイクリエイター | 72 | 牡5 | 藤岡康 | |
9 | ラインオブソウル | 72 | 牡4 | 松若風 | |
11 | ジュンブルースカイ | 70 | 牡5 | 西村淳 | |
5 | ハイラブハンター | 67 | 牡5 | 和田翼 | |
12 | ブラビオ | 58 | 牡5 | 小崎綾 | |
1 | シュガーコルト | 57 | セン4 | 田口貫 | |
10 | マイネルイリャルギ | 51 | 牡6 | 川須栄 | |
8 | キゾク | 48 | 牡5 | 鮫島良 | |
7 | ドゥリトル | 43 | 牡8 | 中井裕 |
【遊雅堂】オンラインカジノ&ブックメーカー
