| 京都1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | シブースト | 95 | 牝3 | 西村淳 | |
| 12 | ウインフィエルテ | 89 | 牝3 | 松若風 | |
| 6 | テーオードリアン | 74 | 牝3 | 藤岡康 | |
| 14 | ラホーヤストーム | 69 | 牝3 | 小沢大 | |
| 3 | サイモンブーケ | 67 | 牝3 | 川須栄 | |
| 4 | ネーブル | 65 | 牝3 | 藤懸貴 | |
| 10 | プロフェッショナル | 64 | 牝3 | 松田大 | |
| 11 | メイショウチェリー | 62 | 牝3 | 角田大 | |
| 1 | グレイスオブゴッド | 57 | 牝3 | 水口優 | |
| 7 | メメナビレラ | 51 | 牝3 | 中井裕 | |
| 9 | アーケイディア | 50 | 牝3 | 古川吉 | |
| 2 | タガノマカロン | 47 | 牝3 | 田口貫 | |
| 8 | カフジガラーニ | 43 | 牝3 | 富田暁 | |
| 15 | アスクビビットモア | 37 | 牝3 | 古川奈 | |
| 13 | ウインダンスタイム | 31 | 牝3 | 本田正 | |
| 16 | ラミュロス | 30 | 牝3 | 泉谷楓 | |
| 京都2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ダミエ | 94 | 牡3 | 藤岡康 | |
| 1 | エイシンレジューム | 86 | 牡3 | 富田暁 | |
| 3 | クロニオス | 84 | 牡3 | 松若風 | |
| 10 | カナウ | 84 | 牡3 | 西村淳 | |
| 16 | リアライズ | 76 | 牡3 | 角田大 | |
| 11 | キスウマイ | 75 | 牡3 | 藤懸貴 | |
| 9 | メイショウエース | 71 | 牡3 | 太宰啓 | |
| 8 | クリスプオブウォー | 65 | 牡3 | 小崎綾 | |
| 6 | サウンドズーム | 60 | 牡3 | 松田大 | |
| 15 | リュウキシ | 57 | 牡3 | 大久保 | |
| 2 | リッタースポーツ | 54 | 牡3 | 田口貫 | |
| 12 | ランドティターン | 52 | 牡3 | 岩田康 | |
| 7 | サトノドゥーチェ | 51 | 牡3 | 池添謙 | |
| 14 | ナムラダリウス | 48 | 牡3 | 城戸義 | |
| 13 | キッズファイナル | 46 | 牝3 | 高倉稜 | |
| 5 | オールズフェア | – | 牡3 | 国分恭 | |
| 京都3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | アマートカヴァロ | 95 | 牡3 | 藤岡康 | |
| 4 | ダビディ | 86 | 牡3 | 小沢大 | |
| 9 | メイショウランザン | 83 | 牡3 | 古川吉 | |
| 5 | レッドマグナス | 80 | 牡3 | 国分恭 | |
| 8 | ヒミノイチシロ | 72 | 牡3 | 富田暁 | |
| 11 | チョウドイイ | 68 | 牡3 | 西村淳 | |
| 3 | センチュリヒーロー | 67 | 牡3 | 加藤祥 | |
| 2 | クランプレミア | 66 | 牝3 | 田口貫 | |
| 10 | ワンボイス | 61 | 牡3 | 角田大 | |
| 7 | ブラスター | 56 | 牡3 | 太宰啓 | |
| 1 | セルリアンミナギル | – | 牡3 | 和田翼 | |
| 京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | サンライズプルート | 95 | 牡3 | 池添謙 | |
| 8 | ロードマンハイム | 84 | 牡3 | 松若風 | |
| 3 | ウインジュルネ | 78 | 牡3 | 岩田康 | |
| 2 | ウマピョイ | 74 | 牝3 | 角田大 | |
| 5 | ハワイアンパレス | 73 | 牝3 | 小牧太 | |
| 11 | クワイエットドーン | 63 | 牡3 | 本田正 | |
| 12 | クリノビッグボス | 63 | 牡3 | 国分恭 | |
| 14 | ティータイム | 63 | 牝3 | 小沢大 | |
| 9 | ギルデッドフレーム | 60 | 牡3 | 国分優 | |
| 4 | ユレマー | 54 | 牝3 | 藤岡康 | |
| 1 | シントーチャチャ | 52 | 牝3 | 長岡禎 | |
| 15 | トーホウランボ | 46 | 牝3 | 富田暁 | |
| 13 | シゲルミラクル | 42 | 牝3 | 田口貫 | |
| 7 | ニホンピロフリード | 38 | 牝3 | 高倉稜 | |
| 6 | グローブホッパー | – | 牡3 | 西村淳 | |
| 京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | チュウワハート | 86 | 牡3 | 岩田康 | |
| 8 | ジューンアヲニヨシ | 85 | 牡3 | 池添謙 | |
| 6 | ドゥヴァンスマン | 74 | 牡3 | 藤岡康 | |
| 9 | メイショウオウカ | 64 | 牝3 | 国分恭 | |
| 3 | アンジェリカル | 63 | 牝3 | 富田暁 | |
| 2 | カズキ | 61 | 牡3 | 藤田菜 | |
| 1 | アルタビスタ | 58 | 牝3 | 西村淳 | |
| 7 | トプシー | 48 | 牝3 | 小崎綾 | |
| 5 | ウインリージェント | 40 | 牡3 | 加藤祥 |
| 京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ライオットガール | 89 | 牝3 | 小沢大 | |
| 3 | ライジングラパス | 82 | 牝3 | 国分恭 | |
| 12 | パルクリチュード | 82 | 牝3 | 西村淳 | |
| 11 | ヨリノサファイヤ | 81 | 牝3 | 藤田菜 | |
| 7 | ウィンターダフネ | 78 | 牝3 | 藤岡康 | |
| 10 | テレパシー | 78 | 牝3 | 池添謙 | |
| 4 | ミッキーマカロン | 74 | 牝3 | 松若風 | |
| 5 | アルムエアフォルク | 73 | 牝3 | 秋山真 | |
| 2 | ガウラ | 71 | 牝3 | 角田大 | |
| 1 | レクランスリール | 61 | 牝3 | 川須栄 | |
| 8 | ツーエムルーイー | 49 | 牝3 | 田口貫 | |
| 9 | コロンビアテソーロ | 49 | 牝3 | 杉原誠 | |
| 京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | バガン | 81 | 牡5 | 藤岡康 | |
| 4 | スマートワン | 79 | 牡5 | 松若風 | |
| 2 | ゴルトシュミーデ | 71 | 牝4 | 西村淳 | |
| 5 | レディベル | 69 | 牝4 | 古川奈 | |
| 6 | フェニックスループ | 66 | 牡4 | 富田暁 | |
| 9 | レディーシス | 58 | 牝4 | 小崎綾 | |
| 7 | ロックグラス | 57 | セン6 | 田口貫 | |
| 8 | レイモミ | 55 | 牝5 | 松田大 | |
| 1 | パラティーノヒル | 50 | 牝6 | 藤田菜 | |
| 京都8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | リッキーヤスオカ | 84 | 牡4 | 西村淳 | |
| 12 | レガーミ | 83 | 牝4 | 国分優 | |
| 15 | ヴィゴラスダンサー | 83 | 牝4 | 藤岡康 | |
| 14 | スナークシュンソウ | 77 | 牡5 | 小崎綾 | |
| 2 | ヤマカツパトリシア | 73 | 牝6 | 和田翼 | |
| 11 | トラーパニ | 73 | 牝4 | 川須栄 | |
| 4 | グランデ | 69 | 牡4 | 水口優 | |
| 9 | ソルトキャピタル | 66 | 牡6 | 富田暁 | |
| 16 | パレフォーコン | 63 | 牡4 | 秋山真 | |
| 5 | レッドフランカー | 62 | 牡5 | 角田大 | |
| 13 | バンドールロゼ | 62 | 牡4 | 小沢大 | |
| 8 | モウショウ | 59 | 牡4 | 本田正 | |
| 3 | ジョーフェイス | 57 | 牡4 | 松若風 | |
| 7 | ストロンゲスト | 52 | 牡4 | 城戸義 | |
| 10 | ニホンピロラブリー | 49 | 牝5 | 田口貫 | |
| 6 | アイファーエポック | 44 | 牡4 | 藤田菜 | |
| 京都9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 8 | ロードプレジール | 93 | 牡5 | 西村淳 | |
| 10 | タイセイシリウス | 82 | セン6 | 松若風 | |
| 11 | アウスヴァール | 79 | セン5 | 古川吉 | |
| 3 | シルバーエース | 78 | 牡6 | 池添謙 | |
| 13 | ジャンカズマ | 78 | 牡5 | 富田暁 | |
| 12 | アップデート | 77 | 牡4 | 高倉稜 | |
| 6 | ニホンピロタイズ | 76 | 牡5 | 田口貫 | |
| 9 | ブローザホーン | 70 | 牡4 | 岩田康 | |
| 15 | ステイブルアスク | 67 | 牝5 | 古川奈 | |
| 7 | メイショウブレゲ | 66 | 牡4 | 藤岡康 | |
| 1 | スズカノロッソ | 64 | セン8 | 杉原誠 | |
| 2 | フォルテデイマルミ | 57 | 牡5 | 水口優 | |
| 5 | ジロー | 57 | 牡6 | 泉谷楓 | |
| 14 | ドンアルゴス | 45 | 牡8 | 川島信 | |
| 4 | ラブパイロー | 42 | 牝4 | 小崎綾 | |
| 京都10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ヤクシマ | 101 | 牡3 | 国分恭 | |
| 1 | テラステラ | 89 | 牡3 | 藤岡康 | |
| 4 | イティネラートル | 88 | 牝3 | 西村淳 | |
| 5 | ミルトクレイモー | 85 | 牡3 | 松若風 | |
| 8 | ルガル | 71 | 牡3 | 角田大 | |
| 6 | ジョリダム | 68 | 牝3 | 松田大 | |
| 9 | サンティーテソーロ | 67 | 牝3 | 池添謙 | |
| 2 | エッセレンチ | 66 | 牝3 | 杉原誠 | |
| 7 | ラビュリントス | 55 | 牝3 | 本田正 | |
| 京都11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | サトノラムセス | 87 | 牡5 | 松若風 | |
| 5 | リレーションシップ | 85 | 牡6 | 秋山真 | |
| 9 | スマートクラージュ | 81 | 牡6 | 松田大 | |
| 7 | フレッチア | 77 | 牡8 | 本田正 | |
| 8 | ヨシノイースター | 76 | 牡5 | 富田暁 | |
| 16 | クリノマジン | 73 | 牡4 | 池添謙 | |
| 4 | ヴァトレニ | 72 | セン5 | 西村淳 | |
| 11 | ロードベイリーフ | 71 | 牡6 | 川須栄 | |
| 18 | サンライズオネスト | 71 | 牡6 | 太宰啓 | |
| 10 | タイセイアベニール | 68 | 牡8 | 国分恭 | |
| 14 | エイシンスポッター | 65 | 牡4 | 角田大 | |
| 15 | スマートリアン | 65 | 牝6 | 泉谷楓 | |
| 1 | キャプテンドレイク | 64 | 牡6 | 藤岡康 | |
| 3 | コムストックロード | 62 | 牝4 | 杉原誠 | |
| 2 | スノーテーラー | 60 | 牝6 | 岩田康 | |
| 13 | トップオブメジャー | 60 | 牡7 | 小沢大 | |
| 12 | ビップウインク | 56 | 牝6 | 中井裕 | |
| 17 | グルーヴィット | 45 | 牡7 | 古川吉 | |
| 京都12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | ハギノロックオン | 89 | 牡4 | 西村淳 | |
| 9 | ワンダフルトゥデイ | 89 | 牡4 | 水口優 | |
| 2 | キミコソシャチョウ | 88 | 牡4 | 岩田康 | |
| 10 | ホウオウフウジン | 77 | 牡4 | 本田正 | |
| 1 | スピードソルジャー | 73 | 牡4 | 角田大 | |
| 3 | フームスムート | 72 | 牡6 | 藤岡康 | |
| 7 | アスクドゥラメンテ | 66 | 牡4 | 池添謙 | |
| 6 | ブルレスカ | 65 | 牝5 | 小崎綾 | |
| 8 | ワセダハーツ | 62 | 牡5 | 松若風 | |
| 12 | グッドリドゥンス | 55 | 牡6 | 古川吉 | |
| 11 | キゾク | 52 | 牡5 | 国分恭 | |
| 5 | サウザンドスマイル | 51 | 牝6 | 太宰啓 |
【遊雅堂】オンラインカジノ&ブックメーカー



