東京1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | ライブリームーラン | 98 | 牝3 | 菅原明 | |
13 | アンジュール | 82 | 牝3 | 三浦皇 | |
12 | エテルネル | 76 | 牝3 | 石川裕 | |
5 | キョウエイノーブル | 68 | 牝3 | 原田和 | |
8 | ラインアンジェラ | 66 | 牝3 | 永野猛 | |
1 | ダイヤプリーモ | 63 | 牝3 | 小林勝 | |
4 | リリックス | 61 | 牝3 | 松岡正 | |
15 | フューチャーアゲン | 60 | 牝3 | 原優介 | |
16 | ハクサンオリヒメ | 57 | 牝3 | 石田拓 | |
9 | ボンジュールリーゼ | 54 | 牝3 | 木幡育 | |
7 | コパノイノリ | 50 | 牝3 | 山田敬 | |
10 | ヒナヒナ | 47 | 牝3 | 木幡巧 | |
2 | ルレーブアマゾン | – | 牝3 | 大野拓 | |
3 | イリゼリヴァージュ | – | 牝3 | 内田博 | |
6 | サクラ | – | 牝3 | 菅原隆 | |
11 | チェイスザウェイ | – | 牝3 | 横山武 | |
東京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
8 | ショウナンカブト | 102 | 牡3 | ルメー | |
15 | エプルシャージュ | 96 | 牡3 | 川田将 | |
13 | フォードテソーロ | 90 | 牡3 | 松山弘 | |
7 | ラッキーコイン | 83 | 牡3 | 松岡正 | |
2 | タリスアマゾン | 79 | 牡3 | 田辺裕 | |
12 | キャルドーン | 78 | 牡3 | 戸崎圭 | |
14 | エイジアンスター | 74 | 牡3 | 田中勝 | |
11 | ニシノシャイニング | 70 | 牡3 | レーン | |
9 | ロンリープラネット | 63 | セン3 | 石川裕 | |
10 | オスマン | 58 | 牡3 | 原優介 | |
4 | レアリーゼ | 55 | 牡3 | 和田竜 | |
6 | シゲルタイムフライ | 51 | 牡3 | 丸田恭 | |
16 | クラウンエンペラー | 51 | 牡3 | 柴山雄 | |
3 | ロードヴェロシティ | 43 | 牡3 | 永野猛 | |
1 | ミッキースペース | – | 牡3 | 横山武 | |
5 | ウェイワードアクト | – | 牡3 | 坂井瑠 | |
東京3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
7 | パイアイヤー | 95 | 牝3 | 横山武 | |
4 | キングダラス | 93 | 牡3 | 戸崎圭 | |
11 | サーブルミラージュ | 81 | 牡3 | 松山弘 | |
1 | レアジーニアス | 80 | 牝3 | 原田和 | |
5 | ハクサンブリエ | 78 | 牝3 | 田辺裕 | |
2 | プリンスメーカー | 70 | 牡3 | 原優介 | |
15 | ケイツーユーロ | 69 | 牡3 | 武士沢 | |
16 | デルマネコダマシ | 65 | 牝3 | 吉田豊 | |
9 | デルマツキオトシ | 60 | 牡3 | 的場勇 | |
14 | サワヤカサワチャン | 55 | 牝3 | 丸田恭 | |
8 | ヒダカエクスプレス | 54 | 牡3 | 坂井瑠 | |
3 | メロディックスカイ | 52 | 牝3 | 永野猛 | |
12 | モーニングビーチ | 49 | 牡3 | 木幡巧 | |
6 | ヒメカミノテング | 31 | 牝3 | 木幡初 | |
10 | ギンギラリン | – | 牝3 | 菅原隆 | |
13 | オオカブキモノ | – | 牡3 | 内田博 | |
東京4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | アルマロクザン | 91 | 牝3 | 吉田豊 | |
5 | アルヴィエンヌ | 89 | 牝3 | 川田将 | |
12 | カプリーヌメファ | 72 | 牝3 | 石川裕 | |
6 | トワイライトレディ | 68 | 牝3 | 丸田恭 | |
9 | ベルサーナ | 67 | 牝3 | 横山武 | |
11 | ウインアイオライト | 66 | 牝3 | 松岡正 | |
3 | アイソラシー | 64 | 牝3 | レーン | |
10 | ゲンパチジャンヌ | 61 | 牝3 | 坂井瑠 | |
1 | レイレフア | 58 | 牝3 | 小林勝 | |
7 | ディバイングレース | 58 | 牝3 | ルメー | |
8 | ベニエ | 50 | 牝3 | 永野猛 | |
2 | キーオブハート | 44 | 牝3 | 宮崎北 | |
東京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
4 | トクシーカイザー | 90 | 牡3 | 菅原明 | |
11 | ホウオウバーナード | 74 | 牡3 | 戸崎圭 | |
3 | ホウオウヒショウ | 73 | 牝3 | 丸田恭 | |
1 | ジューンフリーダム | 72 | 牡3 | 松山弘 | |
10 | レッドディライト | 72 | 牡3 | ルメー | |
2 | ゴールドシーン | 65 | 牡3 | レーン | |
5 | キタノマルティス | 59 | 牝3 | 永野猛 | |
12 | ジャガンナート | 59 | 牡3 | 柴山雄 | |
6 | コウセイ | 53 | 牡3 | 原優介 | |
7 | イサムサットン | 51 | 牡3 | 木幡巧 | |
9 | ウインペルセ | 49 | 牡3 | 原田和 | |
8 | トーセンコルネリオ | – | 牡3 | 小林勝 | |
東京6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | シルトホルン | 92 | 牡3 | 大野拓 | |
1 | コンクシェル | 87 | 牝3 | M.デ | |
9 | ダノンゴーイチ | 78 | 牡3 | 戸崎圭 | |
4 | シャドウフューリー | 74 | 牡3 | 坂井瑠 | |
2 | ライツオブキングス | 73 | 牡3 | ルメー | |
3 | ニシノライコウ | 72 | 牡3 | 永野猛 | |
8 | ダイシンヤマト | 70 | 牡3 | 吉田豊 | |
7 | ニシノピウモッソ | 68 | 牡3 | 津村明 | |
12 | テンカノギジン | 68 | 牡3 | 菅原明 | |
10 | トーセンサマンサ | 62 | 牝3 | 原優介 | |
11 | ラテラルシンキング | 61 | 牡3 | 松山弘 | |
13 | トーセントラム | 58 | 牡3 | 佐藤翔 | |
5 | キタノブライド | 56 | 牝3 | 田辺裕 |
うまスピン 予想サイトPR
東京7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
1 | フミバレンタイン | 91 | 牝4 | 三浦皇 | |
8 | オーエンズテソーロ | 91 | 牝4 | 松山弘 | |
16 | ルプランドル | 89 | 牝4 | 永野猛 | |
12 | サクラファシナンテ | 85 | 牝5 | 戸崎圭 | |
15 | エリカコレクト | 79 | 牝4 | 津村明 | |
14 | ジェネラルウィル | 74 | 牝4 | 石川裕 | |
6 | カリカ | 72 | 牝4 | 吉田豊 | |
13 | ジュラメント | 71 | 牝5 | 野中悠 | |
4 | シウン | 66 | 牝4 | 原優介 | |
10 | ローラスノビリス | 66 | 牝4 | M.デ | |
3 | キャニオニング | 63 | 牝5 | 菅原明 | |
2 | デュードメール | 61 | 牝4 | 和田竜 | |
7 | ランプロファイア | 60 | 牝4 | 北村宏 | |
11 | ライヴアメシスト | 59 | 牝4 | 内田博 | |
9 | ミヤコノアカリ | 56 | 牝5 | 小林勝 | |
5 | ロイヤルブライド | 37 | 牝5 | 丸田恭 | |
東京8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
2 | リバーサルバレット | 89 | 牡4 | 田辺裕 | |
10 | ヴォルケニック | 84 | 牡4 | 戸崎圭 | |
1 | パーカッション | 83 | セン4 | レーン | |
3 | イエヴァンポルッカ | 82 | 牡4 | 永野猛 | |
7 | セイゲン | 77 | 牡4 | 吉田豊 | |
4 | セイシェルノユウヒ | 70 | セン6 | 三浦皇 | |
6 | ベネロングポイント | 67 | 牡4 | 坂井瑠 | |
11 | ルリオウ | 67 | 牡5 | 原優介 | |
9 | サイモンソーラン | 64 | 牡4 | 松山弘 | |
5 | フォーチュネイト | 61 | セン6 | 山田敬 | |
8 | サーストンシカゴ | 47 | セン6 | 的場勇 | |
東京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
9 | ジャスパーグレイト | 84 | 牡4 | 川田将 | |
6 | インディゴブラック | 82 | 牡4 | 内田博 | |
15 | テンカハル | 80 | 牡5 | 坂井瑠 | |
11 | シロニイ | 78 | 牡9 | 永野猛 | |
4 | シゲルバクハツ | 71 | 牡5 | 戸崎圭 | |
13 | ジューンアマデウス | 71 | 牡4 | 津村明 | |
5 | ケイアイシェルビー | 69 | 牡5 | 藤懸貴 | |
8 | ランスオブアース | 67 | 牝5 | 松山弘 | |
14 | ショウナンアーチー | 67 | 牡5 | 三浦皇 | |
3 | ダノンブレット | 66 | 牡5 | 横山武 | |
16 | ラヴォラーレ | 63 | 牡5 | 原優介 | |
1 | ロスコフ | 61 | 牡5 | ルメー | |
2 | ゲンパチハマジ | 57 | 牡5 | 菅原明 | |
7 | クラーベドラド | 55 | 牡4 | 松岡正 | |
10 | メイショウボサツ | 54 | 牡6 | 柴山雄 | |
12 | リーヴル | 49 | 牡7 | 和田竜 | |
東京10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
6 | パラレルヴィジョン | 85 | 牡4 | ルメー | |
3 | レッドバリエンテ | 80 | 牡4 | 川田将 | |
5 | セントカメリア | 73 | 牝4 | 横山武 | |
2 | サウンドウォリアー | 71 | 牡5 | 戸崎圭 | |
4 | レインフロムヘヴン | 71 | 牡5 | レーン | |
11 | キングズパレス | 69 | 牡4 | 松岡正 | |
7 | クロノメーター | 67 | 牡6 | 石川裕 | |
9 | リフレーミング | 66 | 牡5 | 大野拓 | |
10 | アインゲーブング | 61 | 牝5 | 和田竜 | |
8 | ハートオブアシティ | 59 | 牡5 | 坂井瑠 | |
1 | アケルナルスター | 54 | 牡4 | 三浦皇 |
東京12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
14 | ローズボウル | 88 | 牡5 | 石川裕 | |
7 | ダノンピーカブー | 81 | 牡4 | 和田竜 | |
15 | オヤノナナヒカリ | 81 | 牡4 | 戸崎圭 | |
1 | スリーエクスプレス | 79 | 牡4 | 横山武 | |
8 | リアルシング | 77 | 牡6 | 菅原明 | |
11 | プリモスペランツァ | 76 | 牡4 | ルメー | |
10 | コウユーパパニニテ | 75 | 牡4 | 吉田豊 | |
12 | ラフルオリータ | 73 | 牝5 | 北村宏 | |
9 | テーオーサンドニ | 71 | 牡4 | 坂井瑠 | |
3 | ダッシュダクラウン | 68 | セン5 | 川田将 | |
6 | メラーキ | 68 | 牡6 | 松岡正 | |
4 | アンクラウデッド | 62 | 牡5 | 松山弘 | |
2 | エメヴィベール | 58 | 牡4 | 永野猛 | |
5 | リュードマン | 58 | 牡6 | 木幡巧 | |
13 | エクストラノート | 45 | セン6 | 原優介 | |
16 | オーマオ | 43 | 牡7 | 丸田恭 |