4/23 東京競馬【AI指数予想】フローラSなど

netkeibaで、プロ予想家として活躍中


GI通算回収率「160%」【指数表アリ】

東京1R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
5 フェスティヴラジャ 84 牝3 戸崎圭
1 トゥピ 83 牝3 横山和
8 スーパーファルクス 74 牝3 横山武
13 トウロウノオノ 72 牝3 木幡初
3 スピリチュアル 71 牝3 内田博
14 ドナルビー 70 牝3 木幡巧
12 ポーラーナイト 67 牝3 和田竜
15 キョウエイジョイ 60 牝3 菅原明
16 ソレア 60 牝3 鮫島克
2 ニシノサキュバス 59 牝3 永野猛
7 バスケットカウント 55 牝3 的場勇
4 サヴァリア 51 牝3 津村明
6 シェルオパール 51 牝3 武士沢
11 クンバカルナ 48 牝3 小林脩
10 クインズオーロラ 45 牝3 大野拓
9 ビアンカ 35 牝3 石橋脩
東京2R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
7 ヴァンナチュール 94 牡3 津村明
12 オーサムデアラー 84 牡3 横山武
15 インテンスシチー 82 牡3 鮫島克
13 ティアップエックス 76 牡3 内田博
6 ロードストレーザ 69 牡3 田辺裕
10 ダイヤモンドビーチ 66 牡3 石川裕
5 ロッカフラダンサー 62 牡3 三浦皇
8 トキノヤマト 55 牡3 永野猛
9 ライコウノキセキ 54 牡3 菅原明
3 ブリットラン 53 牡3 木幡巧
14 サラサビーザベスト 52 牡3 柴田善
1 ウォルラス 48 牡3 石橋脩
4 エフティゲイル 39 牡3 木幡初
2 アタックタイガー 38 牡3 小林脩
11 プロスペラーレ 牡3 戸崎圭
16 ダズリングダンス 牡3 和田竜
東京3R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
3 アサクサヴィーナス 96 牝3 レーン
11 シエロエスティーボ 94 牡3 戸崎圭
10 グラスヴィガー 87 牡3 吉田豊
8 ショウナンアビアス 78 牡3 横山和
14 シルバーステラ 74 牝3 田辺裕
9 ターキッシュアート 73 牝3 横山武
12 ベルウッドミカサ 72 牡3 木幡巧
7 エールレヴリー 63 牝3 三浦皇
13 ワビスケ 59 牝3 和田竜
15 ホイッスルソング 52 牝3 永野猛
4 ヒーユリユー 50 牡3 大野拓
1 エミーラ 45 牝3 菅原明
5 トーセンジェミニ 45 牝3 石川裕
6 クエイヴァー 45 牝3 津村明
16 トキメキセンヒメ 41 牝3 柴田善
2 ビッグピエンルーフ 牝3 田中勝
東京4R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
15 キャリーハピネス 93 牡3 石橋脩
2 モズマーカッシン 87 牡3 菅原明
13 グランツグリーン 86 牡3 石川裕
9 パールテソーロ 78 牝3 鮫島克
3 プレザントロンドン 63 牝3 大野拓
16 ファベルジェエッグ 62 牝3 内田博
5 ナイトスピアー 61 牡3 横山和
10 ウインアチーヴ 60 牡3 三浦皇
4 ブライトクラウン 58 牡3 嶋田純
12 マイネルパーヴェル 57 牡3 和田竜
11 ピコデモンターニャ 55 牝3 戸崎圭
8 ケイツークローン 54 セン3 永野猛
6 テイエムエレガント 50 牝3 武士沢
14 オスカーウィナー 50 牡3 田辺裕
1 テンペスト 49 牝3 レーン
7 デルマスソバライ 43 牝3 鮫島良
東京5R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
8 ラスブリサス 80 牡3 津村明
10 ナムラマイケル 79 牡3 田辺裕
2 シュネーガッツ 78 牡3 木幡巧
3 コルテローザ 76 牝3 横山武
11 カルンウェナン 76 牡3 鮫島克
9 ショウナンダグラス 70 牡3 菅原明
12 ナイトインロンドン 69 牡3 和田竜
1 サングラデーション 68 牡3 レーン
7 サンマルグレイト 66 牡3 武士沢
4 セイカパルナッソス 46 牝3 小林脩
6 コルデアニル 41 牝3 戸崎圭
5 ゼファーバローズ 牡3 石橋脩

直近3ヶ月の中央全Rの回収率=116%

netkeibaデビューしてからの重賞の通算回収率107%(予想R数は182)

11月初週は↓373,230円の払い戻しなど

昨年のジャパンカップも3連単を的中させています!!

ジャパンCなどの予想はコチラ

東京6R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
15 ハクサンパイオニア 92 牡3 鮫島克
6 ロードフォンス 88 牡3 横山和
7 カゲマル 84 牡3 石橋脩
8 エコロドゥネス 82 牡3 レーン
2 ドライブアローカス 81 牡3 横山武
3 ショウナンハクウン 75 牡3 和田竜
11 ハッピーロンドン 67 牡3 菅原明
16 スーパーリベロ 66 セン3 永野猛
10 シュバルツガイスト 61 牡3 北村宏
9 マイクロモザイク 60 牝3 戸崎圭
14 マーシヴィガラス 59 牡3 的場勇
12 ベアカワイコチャン 57 牝3 大野拓
5 ジェムステート 56 牡3 三浦皇
13 トロピカルヒーロー 56 牡3 小林脩
1 ペイシャモノノフ 54 牡3 太宰啓
4 フェイマスアレグロ 50 牝3 津村明
東京7R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
9 メテオダヴリル 89 牝5 大野拓
2 クロンヌドラレーヌ 85 牝4 戸崎圭
6 メイショウホオズキ 84 牝5 菅原明
5 ファミリークレスト 80 牝4 横山武
1 テイエムオードリー 77 牝4 和田竜
8 ビーマイセルフ 70 牝5 北村宏
3 メイプルプリン 64 牝4 吉田豊
7 ルージュフェリーク 60 牝5 三浦皇
10 アンブロジアーナ 58 牝4 小林脩
4 シエラメンテ 52 牝4 太宰啓
東京8R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
13 ヴルカーノ 88 牡5 横山武
11 グレイスフル 87 牝4 横山和
5 エイムトゥルー 82 牡5 大野拓
1 エールトゥヘヴン 78 牡4 和田竜
2 ビジューブリランテ 77 セン5 三浦皇
7 アルファウェーブ 76 セン6 北村宏
3 レディナビゲーター 75 牝4 戸崎圭
4 セブンフォールド 75 牡5 津村明
12 アップストローク 67 セン4 菅原明
15 テラフォーミング 66 牡4 石川裕
8 ホウオウパレード 63 牡4 永野猛
9 ダイバリオン 63 牡4 レーン
6 ソレントフレイバー 62 牡4 田辺裕
10 コスモノート 62 セン5 鮫島克
14 カフェカエサル 45 牡5 石橋脩
東京9R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
4 ジャスティンヴェル 81 牡4 横山和
1 ダノンソフィア 80 牝4 大野拓
2 アドマイヤハレー 80 牡5 田辺裕
3 カーペンタリア 79 牝4 レーン
6 レヴォリオ 75 牡5 鮫島克
5 セラフィナイト 71 牡5 菅原明
7 クリノキングボス 58 牡6 武士沢
8 ニシノオイカゼ 58 牡5 内田博
東京10R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
15 フルヴォート 93 牡5 石橋脩
5 グットディール 88 牡4 横山和
9 フォーヴィスム 87 牡5 内田博
1 エルバリオ 84 牡4 鮫島克
3 レイニーデイ 84 牡5 和田竜
12 ライフレッスンズ 82 牡6 菅原明
7 タイミングナウ 77 セン7 田辺裕
11 ライラボンド 71 牡4 木幡巧
4 ラブリークイーン 69 牝5 柴田善
8 エターナリー 67 牡6 永野猛
10 フォルツァエフ 65 牡8 田中勝
6 ウナギノボリ 61 牡4 戸崎圭
2 ルクルト 56 牡6 三浦皇
13 ナンヨープランタン 47 牡8 津村明
14 ローレルジャック 24 牡10 武士沢

netkeibaで、プロ予想家として活躍中


GI通算回収率「160%」【指数表アリ】

東京12R 馬番 馬名 指数 性齢 騎手
11 アナンシエーション 94 セン5 レーン
7 ワンダフルトゥデイ 87 牡4 横山武
6 アポロプラネット 83 牡4 津村明
14 グリュースゴット 83 セン5 田中勝
2 ララエフォール 82 牡4 菅原明
8 ジョーコモド 77 牡4 鮫島克
5 ゴールドレッグス 74 セン5 戸崎圭
16 レオカクテル 74 牡5 木幡巧
1 リッキーマジック 69 牝4 永野猛
4 ビヨンドザシーン 69 牡5 和田竜
3 サイモンメガライズ 58 牡5 石川裕
10 インナーアリュール 57 牡6 武士沢
12 ミトロジー 48 セン7 石橋脩
13 ベラール 47 牡6 吉田豊
15 メイショウストーム 47 セン5 鮫島良
9 セイウンパワフル 45 牡6 野中悠

4/23の他場の指数はコチラ

【遊雅堂】オンラインカジノ&ブックメーカー

遊雅堂がどんなサイトなのか、特徴をわかりやすく↓にまとめました