阪神1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ホウオウジュビリー | 93 | 牝3 | 松山弘 |
| 2 | ミヤジレガリア | 91 | 牝3 | 和田竜 |
| 4 | スーパーファルクス | 88 | 牝3 | 吉田隼 |
| 6 | クリノクリスタル | 74 | 牝3 | 幸英明 |
| 8 | メリーコッカー | 73 | 牝3 | 藤岡康 |
| 10 | カンノーリ | 68 | 牝3 | 池添謙 |
| 3 | セビーチェ | 63 | 牝3 | 浜中俊 |
| 5 | ノヴィアル | 63 | 牝3 | 西村淳 |
| 13 | カゼノオト | 57 | 牝3 | 団野大 |
| 7 | ヘウレシス | – | 牝3 | 鮫島克 |
| 9 | アロットドリーム | – | 牝3 | 角田大 |
| 11 | ムーランドール | – | 牝3 | 西塚洸 |
| 12 | エランティス | – | 牝3 | 松若風 |
| 14 | テイエムルンバ | – | 牝3 | 川島信 |
| 15 | ナパヴァレー | – | 牝3 | 川須栄 |
| 16 | カーフィラ | – | 牝3 | 国分恭 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | オーディブルコール | 90 | 牝3 | 岩田望 |
| 10 | ラップスター | 82 | 牡3 | 松山弘 |
| 13 | イサイアス | 79 | 牡3 | 和田竜 |
| 4 | ベストポイント | 72 | 牡3 | 松若風 |
| 14 | メイショウタクボク | 71 | 牡3 | 田口貫 |
| 5 | ダイメイセブン | 70 | 牡3 | 藤岡康 |
| 2 | カビーリア | 66 | 牡3 | 太宰啓 |
| 16 | メイショウクーガー | 65 | 牡3 | 中井裕 |
| 11 | ハカイシン | 64 | 牡3 | 北村友 |
| 1 | シゲルソロソロ | 57 | 牝3 | 和田翼 |
| 3 | タマモシリウス | 55 | 牡3 | 池添謙 |
| 7 | プレリオン | 52 | セン3 | 団野大 |
| 15 | メイショウスイケイ | 52 | 牡3 | 川端海 |
| 8 | ユメヲカケル | 46 | 牡3 | 酒井学 |
| 12 | サエッタ | 41 | 牡3 | 幸英明 |
| 6 | ドゥラレジリエント | – | 牡3 | 鮫島克 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ボナンザ | 105 | 牡3 | 川田将 |
| 15 | ワンダーカラフル | 94 | 牡3 | 川須栄 |
| 2 | ディアドコス | 82 | 牡3 | 川端海 |
| 8 | サトノトライアンフ | 82 | 牡3 | 吉田隼 |
| 4 | パーペチュアル | 78 | 牡3 | 和田竜 |
| 1 | イミュータブル | 76 | 牡3 | 鮫島克 |
| 14 | エイルリシュリュー | 74 | 牝3 | 秋山真 |
| 12 | オーケーパイレーツ | 69 | 牝3 | 藤岡佑 |
| 5 | ダイゴショウリュウ | 61 | 牡3 | 松若風 |
| 11 | プロスパーバイオ | 55 | 牝3 | 団野大 |
| 9 | ノートエリア | 48 | 牡3 | 小崎綾 |
| 13 | エヌタキオン | 48 | 牡3 | 田口貫 |
| 10 | オーシンエンジェル | 42 | 牡3 | 今村聖 |
| 3 | シュナップス | – | 牡3 | 幸英明 |
| 7 | カルストンロワール | – | 牝3 | 高倉稜 |
| 16 | キータイトル | – | 牡3 | 古川吉 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | ロードトラスト | 91 | 牡3 | 川田将 |
| 3 | アルバートミノル | 80 | 牡3 | 松山弘 |
| 5 | パワフルボンド | 80 | 牡3 | 藤岡佑 |
| 7 | モズバンディット | 72 | 牡3 | 幸英明 |
| 2 | アンフィテアトルム | 69 | 牡3 | 荻野極 |
| 11 | ロードパレス | 67 | 牡3 | 川須栄 |
| 12 | ダンツセリカ | 65 | 牡3 | 和田翼 |
| 10 | アマートカヴァロ | 63 | 牡3 | 藤岡康 |
| 4 | ドルヴァル | 58 | 牡3 | 角田大 |
| 9 | フェローチェ | 57 | 牡3 | 小崎綾 |
| 6 | メイショウランザン | 55 | 牡3 | 古川吉 |
| 1 | アンパト | 49 | 牡3 | 田口貫 |
| 8 | モナークスラッガー | 47 | 牡3 | 中井裕 |
| 13 | パープルクラウド | – | 牡3 | 和田竜 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | ハイランドリンクス | 94 | 牝3 | 藤岡康 |
| 15 | ロスティチェーレ | 81 | 牝3 | ルメー |
| 10 | ナムララジベラ | 71 | 牝3 | 高倉稜 |
| 5 | ウインフランシーズ | 70 | 牝3 | 松若風 |
| 8 | スマートヴィーヴル | 65 | 牝3 | 武豊 |
| 4 | ノヴェント | 58 | 牝3 | 団野大 |
| 11 | アイリーン | 55 | 牝3 | 北村友 |
| 13 | ウインヴィオラ | 55 | 牝3 | 今村聖 |
| 9 | コリアンドリ | 54 | 牝3 | 和田竜 |
| 1 | メイショウオウカ | 53 | 牝3 | 国分恭 |
| 16 | ヴェルミセル | 52 | 牝3 | 西村淳 |
| 12 | メイショウミヨシノ | 50 | 牝3 | 田口貫 |
| 7 | コンピートバーチェ | 49 | 牝3 | 古川吉 |
| 6 | トゥルーサンライズ | 43 | 牝3 | 秋山真 |
| 2 | チャンスドゥアスク | – | 牝3 | 岩田望 |
| 3 | ワンダフルグレイス | – | 牝3 | 松山弘 |
うまスピン 予想サイトPR
阪神6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | サイレンスタイム | 96 | 牡3 | 川田将 |
| 8 | ミルトプライム | 87 | 牡3 | 西村淳 |
| 10 | コパノハンプトン | 83 | 牡3 | 岩田康 |
| 13 | エイシンフェンサー | 79 | 牝3 | 団野大 |
| 5 | メイショウピース | 78 | 牝3 | 秋山真 |
| 7 | トラネスハープ | 76 | 牝3 | 今村聖 |
| 2 | エリスグリ | 75 | 牡3 | 横山典 |
| 11 | レンダリング | 70 | 牡3 | 酒井学 |
| 15 | ペプチドハドソン | 66 | 牡3 | ルメー |
| 1 | ナムラジョシュア | 63 | 牡3 | 幸英明 |
| 4 | キージョーカー | 63 | 牡3 | 川又賢 |
| 14 | ラヴェリテ | 59 | 牝3 | 浜中俊 |
| 16 | キモンアップル | 55 | 牝3 | 中井裕 |
| 3 | ボルドーネセバル | 54 | 牡3 | 国分恭 |
| 12 | ダノンセシボン | 54 | 牝3 | 鮫島克 |
| 6 | ルイス | 47 | 牡3 | 田口貫 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | スタティスティクス | 82 | 牝4 | 池添謙 |
| 1 | プルサティーラ | 75 | 牝4 | 団野大 |
| 4 | ケンハービンジャー | 70 | 牡5 | 今村聖 |
| 3 | フランコイメル | 68 | 牡5 | 松田大 |
| 2 | ハイグッドエース | 55 | 牡4 | 和田翼 |
| 5 | ロックグラス | 53 | セン6 | 田口貫 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | リチュアル | 94 | セン4 | 吉田隼 |
| 1 | ブルレスカ | 79 | 牝5 | 今村聖 |
| 2 | パトリオットラン | 77 | 牡4 | 角田大 |
| 5 | キングダムウイナー | 77 | 牡6 | 藤岡康 |
| 3 | ソリダリティ | 74 | 牡4 | 川田将 |
| 7 | ショウサンキズナ | 72 | 牡4 | 酒井学 |
| 6 | グッドリドゥンス | 57 | 牡6 | 古川吉 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ヤマニンアンフィル | 88 | 牝4 | 西村淳 |
| 5 | プレジールミノル | 84 | 牡5 | 荻野極 |
| 4 | ジュストコル | 83 | 牡5 | 岩田望 |
| 13 | ミツルハピネス | 82 | 牝5 | 酒井学 |
| 7 | ラクスバラディー | 75 | 牝4 | 鮫島克 |
| 12 | タマモダイジョッキ | 73 | 牡5 | 松山弘 |
| 1 | レゾンドゥスリール | 70 | セン5 | 松若風 |
| 6 | ワンダーカタリナ | 67 | 牡6 | 団野大 |
| 8 | タイセイドリーマー | 62 | 牡5 | 藤岡康 |
| 2 | メイショウドウドウ | 56 | 牡8 | 武豊 |
| 11 | セイイーグル | 51 | セン9 | 和田竜 |
| 10 | プランセスカグヤ | 49 | 牝4 | 幸英明 |
| 9 | ケルンキングダム | 40 | セン7 | 小崎綾 |
世界的に有名なブックメーカー「William Hill」
1点5円など、少額でもOK
還元率が90%台のブックメーカー
高い控除率を気にする必要もありません
MHKマイルC・英2000ギニー、ケンタッキーダービー、凱旋門賞などの超前売りも販売中
阪神10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | モズリッキー | 90 | 牡4 | 松山弘 |
| 1 | ゴダイリキ | 86 | 牡5 | 岩田望 |
| 8 | タガノクリステル | 86 | 牝4 | 和田竜 |
| 3 | ジョディーズマロン | 83 | 牡5 | 池添謙 |
| 4 | アルファマム | 83 | 牝4 | 鮫島克 |
| 15 | メディーヴァル | 81 | 牡5 | 幸英明 |
| 11 | テイエムランウェイ | 80 | 牡4 | 岩田康 |
| 9 | チュウワノキセキ | 76 | セン6 | ルメー |
| 13 | メイショウヒューマ | 75 | 牡5 | 藤岡佑 |
| 6 | プライムライン | 72 | 牡6 | 吉田隼 |
| 5 | キタノブレイド | 67 | 牡4 | 団野大 |
| 12 | フォーチュンテラー | 64 | 牡4 | 武豊 |
| 16 | リキサントライ | 61 | 牡5 | 浜中俊 |
| 2 | ダンケシェーン | 54 | セン8 | 古川吉 |
| 10 | ワイドカント | 54 | 牡6 | 酒井学 |
| 7 | シェパードボーイ | 47 | 牡7 | 横山典 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神11R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | ショーモン | 94 | 牡3 | 鮫島克 |
| 4 | セッション | 86 | 牡3 | 団野大 |
| 2 | ユリーシャ | 82 | 牝3 | 松山弘 |
| 6 | オオバンブルマイ | 81 | 牡3 | 武豊 |
| 18 | ティニア | 80 | 牡3 | 荻野極 |
| 17 | ヤクシマ | 76 | 牡3 | ルメー |
| 3 | シルヴァーデューク | 72 | 牡3 | 池添謙 |
| 7 | トーホウガレオン | 70 | 牡3 | 岩田康 |
| 13 | ドクタードリトル | 67 | 牡3 | 西村淳 |
| 10 | スカイロケット | 62 | 牡3 | 横山和 |
| 16 | タイセイクラージュ | 62 | 牡3 | 和田竜 |
| 9 | キョウエイブリッサ | 61 | 牡3 | 酒井学 |
| 12 | マルチャン | 60 | 牡3 | 高倉稜 |
| 8 | タリエシン | 57 | 牡3 | 幸英明 |
| 11 | オーシャントライブ | 57 | 牡3 | 藤岡康 |
| 15 | ランスオブサウンド | 56 | 牝3 | 藤岡佑 |
| 5 | ナヴォーナ | 47 | 牡3 | 川田将 |
| 14 | アイルシャイン | 44 | 牡3 | 横山典 |
| | | | | |
| | | | | |
阪神12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | ビップランバン | 91 | 牡5 | 鮫島克 |
| 11 | アスクドゥラメンテ | 84 | 牡4 | 岩田望 |
| 9 | メイショウトール | 76 | 牡4 | 角田大 |
| 4 | レイワプリンセス | 73 | 牝5 | 幸英明 |
| 8 | ロードマゼラン | 73 | 牡4 | 松山弘 |
| 1 | エスオーライアン | 65 | 牡4 | 和田竜 |
| 10 | ベイパーコーン | 65 | セン4 | 藤岡康 |
| 3 | コンテナジュニア | 61 | 牡5 | 鮫島良 |
| 5 | ブラックサウザー | 60 | 牡4 | 今村聖 |
| 6 | オブリガーダミノル | 52 | 牝5 | 荻野極 |
| 7 | ガールズヒロイン | 50 | 牝5 | 田口貫 |
4/15の他場の指数はコチラ
【遊雅堂】オンラインカジノ&ブックメーカー
遊雅堂がどんなサイトなのか、特徴をわかりやすく↓にまとめました