| 中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | テイエムスイスイ | 89 | 牝3 | 幸英明 | |
| 10 | ダノンフレア | 82 | 牝3 | 横山武 | |
| 16 | ライブリームーラン | 82 | 牝3 | 菅原明 | |
| 11 | メルティーショコラ | 76 | 牝3 | 小林脩 | |
| 8 | アルメリア | 66 | 牝3 | 北村宏 | |
| 13 | ヘルスケア | 58 | 牝3 | 山田敬 | |
| 2 | サワヤカサワチャン | 52 | 牝3 | 柴田大 | |
| 3 | デライトアルバム | 52 | 牝3 | 大野拓 | |
| 12 | コロラドテソーロ | 49 | 牝3 | 横山琉 | |
| 6 | ハーツファンタジア | 40 | 牝3 | 田辺裕 | |
| 4 | ツクバセイヴァー | 37 | 牝3 | 小林凌 | |
| 1 | レボロテアール | – | 牝3 | 武士沢 | |
| 5 | カントリーマダム | – | 牝3 | 井上敏 | |
| 9 | パープルブリーズ | – | 牝3 | 原田和 | |
| 14 | ホクトブルース | – | 牝3 | 宮崎北 | |
| 15 | モリヤトツイキ | – | 牝3 | 木幡初 | |
| 中山2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | エドノトップラン | 91 | 牡3 | 宮崎北 | |
| 13 | シャノンフォールズ | 83 | 牡3 | 野中悠 | |
| 16 | キョウエイルーマー | 79 | 牡3 | 原優介 | |
| 10 | タマモヴェナトル | 78 | 牡3 | 菊沢一 | |
| 11 | モジャータルマエ | 76 | 牡3 | 斎藤新 | |
| 15 | デスティノ | 74 | 牡3 | 横山武 | |
| 2 | ボールズピラミッド | 68 | 牡3 | 松岡正 | |
| 12 | ショウナンワタリ | 62 | 牡3 | 北村宏 | |
| 1 | グランキューブ | 60 | 牡3 | 菅原明 | |
| 8 | シンボリタイプ | 59 | 牡3 | 横山琉 | |
| 5 | ロジドレフォン | 55 | 牡3 | 内田博 | |
| 9 | エイチエヌバンピー | 49 | 牡3 | 佐藤翔 | |
| 14 | コウユーマサニキミ | 45 | 牡3 | 木幡初 | |
| 7 | ゴールドフォックス | 38 | 牡3 | 山田敬 | |
| 4 | トーアモルペウス | – | セン3 | 大野拓 | |
| 6 | ジェイエルバルカー | – | 牡3 | 小林凌 | |
| 中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | リュウノステルス | 86 | 牡3 | 小林美 | |
| 7 | ラージフィールド | 79 | セン3 | 大野拓 | |
| 14 | アイノセンシ | 77 | 牡3 | 石橋脩 | |
| 13 | トーアカラカウア | 76 | 牡3 | 菊沢一 | |
| 9 | ロジェ | 75 | 牝3 | 永野猛 | |
| 6 | ラディーヴァ | 72 | 牝3 | 木幡初 | |
| 12 | スマートローラ | 71 | 牝3 | 小林脩 | |
| 2 | ナムラアダム | 66 | 牡3 | 幸英明 | |
| 16 | トロワフレーシュ | 60 | 牡3 | 杉原誠 | |
| 4 | ヒダカエクスプレス | 56 | 牡3 | 菅原明 | |
| 1 | ヒロノサクセス | 46 | 牡3 | 嶋田純 | |
| 10 | チキチキチータ | 46 | 牝3 | 佐藤翔 | |
| 3 | モデリスタ | – | 牡3 | 斎藤新 | |
| 5 | トレオン | – | 牡3 | 西塚洸 | |
| 8 | マケン | – | 牡3 | 北村宏 | |
| 11 | クレテイユ | – | 牡3 | 宮崎北 | |
| 中山4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | タイキモンストル | – | 牡4 | 金子光 | |
| 2 | スターファースト | – | 牡4 | 黒岩悠 | |
| 3 | ショウナンアストラ | – | 牡5 | 五十嵐 | |
| 4 | ラジェドール | – | セン5 | 石神深 | |
| 5 | アースブレイブ | – | セン6 | 江田勇 | |
| 6 | テイエムクロマル | – | 牡4 | 大江原 | |
| 7 | ポールトゥウィン | – | 牡6 | 小牧加 | |
| 8 | アサクサトラマル | – | 牡5 | 蓑島靖 | |
| 9 | ブリヨンカズマ | – | 牡4 | 平沢健 | |
| 10 | ホウオウヴォーヌ | – | 牡5 | 伴啓太 | |
| 11 | イサチルプリンス | – | セン5 | 上野翔 | |
| 12 | クリノサンシャイン | – | 牝6 | 大庭和 | |
| 13 | メイショウコホク | – | 牡6 | 北沢伸 | |
| 14 | スマートブリーズ | – | セン5 | 難波剛 | |
| 中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | エンライトメント | 91 | 牡3 | 松岡正 | |
| 7 | ルヴェルリドー | 84 | 牡3 | 津村明 | |
| 12 | レッドバレンティア | 81 | 牡3 | 石川裕 | |
| 9 | サクセスパルス | 74 | 牡3 | 菅原明 | |
| 8 | プレサージオ | 71 | 牡3 | 幸英明 | |
| 3 | コスモスプモーニ | 66 | 牡3 | 野中悠 | |
| 6 | ショートストップ | 58 | 牡3 | 西塚洸 | |
| 14 | サーキュラーキー | 56 | 牡3 | 田辺裕 | |
| 16 | ツワモノ | 53 | 牡3 | 木幡巧 | |
| 11 | サバンナテソーロ | 50 | 牝3 | 原優介 | |
| 2 | ブラックデコ | 43 | 牝3 | 横山琉 | |
| 13 | マリノフェアレディ | 35 | 牝3 | 小林凌 | |
| 5 | ファンシーカラー | 33 | 牝3 | 菊沢一 | |
| 1 | コスモフリーゲン | – | 牡3 | 柴田大 | |
| 4 | レグルレガリス | – | セン3 | 柴田善 | |
| 10 | スピニングマーリン | – | 牝3 | 勝浦正 |
| 中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | サイモンギフト | 89 | 牡3 | 田辺裕 | |
| 14 | メイデンタワー | 88 | 牝3 | 石川裕 | |
| 13 | バトゥーキ | 81 | 牡3 | 幸英明 | |
| 2 | カイザーブリッツ | 75 | 牡3 | 永野猛 | |
| 5 | ダークンストーミー | 73 | 牡3 | 横山武 | |
| 9 | トモジャミ | 69 | 牝3 | 津村明 | |
| 7 | ビルカール | 68 | 牡3 | 柴田善 | |
| 15 | エリスグリ | 68 | 牡3 | 横山典 | |
| 11 | カレンハサウェイ | 65 | 牝3 | 斎藤新 | |
| 1 | コスモジョセフ | 62 | 牡3 | 原優介 | |
| 12 | メタマックス | 61 | 牡3 | 菅原明 | |
| 16 | セイウンダマシイ | 61 | 牡3 | 佐藤翔 | |
| 4 | モズスナイパー | 53 | 牡3 | 横山琉 | |
| 8 | ボルドーネセバル | 52 | 牡3 | 菊沢一 | |
| 6 | エリカキルシェ | 51 | 牝3 | 大野拓 | |
| 3 | サルフトピッチ | 43 | 牝3 | 石田拓 | |
| 中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | セキテイオー | 82 | 牡4 | 田中勝 | |
| 6 | コースタルテラス | 80 | 牡4 | 津村明 | |
| 12 | ポイズンアロウ | 80 | 牡4 | 内田博 | |
| 5 | ペイシャジュン | 79 | 牡5 | 菅原明 | |
| 7 | ベネロングポイント | 75 | 牡4 | 横山武 | |
| 9 | ロードブライト | 72 | 牡4 | 永野猛 | |
| 8 | エスティメート | 71 | 牡4 | 杉原誠 | |
| 10 | デライトアゲン | 66 | 牡4 | 木幡巧 | |
| 3 | サクセスミノル | 66 | 牡4 | 北村宏 | |
| 11 | フロンタルクリス | 58 | 牡5 | 菊沢一 | |
| 4 | ブレットフライ | 57 | 牡4 | 石川裕 | |
| 2 | ダフニス | 49 | 牡4 | 菅原隆 | |
| 中山8R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | アドマイヤハレー | 94 | 牡5 | 田辺裕 | |
| 4 | イザニコス | 83 | 牝5 | 幸英明 | |
| 5 | アルディエンテ | 73 | 牡6 | 横山琉 | |
| 7 | トーセンリョウ | 71 | 牡4 | 横山武 | |
| 2 | ゲバラ | 68 | 牡7 | 菅原明 | |
| 8 | ミトロジー | 58 | セン7 | 石橋脩 | |
| 6 | オンワードセルフ | 53 | 牡7 | 永野猛 | |
| 9 | クリノキングボス | 53 | 牡6 | 小林美 | |
| 1 | ドゥリトル | 44 | 牡8 | 原優介 | |
| 中山9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | マイレーヌ | 85 | 牝3 | 斎藤新 | |
| 11 | アグラシアド | 78 | 牝3 | 津村明 | |
| 1 | アスパルディーコ | 76 | 牝3 | 田辺裕 | |
| 4 | ツインクルトーズ | 75 | 牝3 | 木幡巧 | |
| 2 | イージーオンミー | 72 | 牝3 | 石橋脩 | |
| 5 | フェアエールング | 72 | 牝3 | 柴田大 | |
| 6 | フラミニア | 69 | 牝3 | 横山武 | |
| 3 | ビターグラッセ | 65 | 牝3 | 幸英明 | |
| 7 | ルーチェロッサ | 61 | 牝3 | 横山琉 | |
| 9 | マンマリアーレ | 61 | 牝3 | 菅原明 | |
| 8 | オンザブロッサム | 59 | 牝3 | 永野猛 | |
| 中山10R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 2 | サーマルウインド | 88 | 牝4 | 北村宏 | |
| 4 | ドゥラモンド | 81 | 牡5 | 津村明 | |
| 5 | スリートップキズナ | 79 | 牡5 | 内田博 | |
| 13 | フィールシンパシー | 78 | 牝4 | 横山琉 | |
| 12 | デコラシオン | 77 | 牡4 | 横山武 | |
| 6 | ニシノラブウインク | 76 | 牝4 | 永野猛 | |
| 8 | ストゥーティ | 75 | 牝5 | 幸英明 | |
| 9 | ハーモニーマゼラン | 70 | 牡6 | 石橋脩 | |
| 14 | アバンチュリエ | 67 | 牡4 | 大野拓 | |
| 3 | コスモエスパーダ | 66 | 牡7 | 菅原明 | |
| 10 | リーガルバトル | 65 | 牡6 | 石川裕 | |
| 15 | パープルレディー | 57 | 牝5 | 松岡正 | |
| 7 | トオヤリトセイト | 54 | 牡7 | 菊沢一 | |
| 11 | フォラブリューテ | 52 | 牝4 | 杉原誠 | |
| 16 | ヤマニンペダラーダ | 52 | 牡9 | 斎藤新 | |
| 1 | ユキノファラオ | 49 | 牡5 | 柴田善 | |
| 中山11R マーチS | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ハピ | 95 | 牡4 | 横山典 | |
| 10 | ヴァルツァーシャル | 85 | 牡4 | 菅原明 | |
| 12 | ハヤブサナンデクン | 82 | 牡7 | 津村明 | |
| 15 | カフジオクタゴン | 74 | 牡4 | 北村宏 | |
| 9 | ホウオウルバン | 73 | 牡5 | 内田博 | |
| 11 | ダノンスプレンダー | 72 | 牡7 | 斎藤新 | |
| 8 | ウィリアムバローズ | 71 | 牡5 | 横山武 | |
| 16 | サンライズホープ | 71 | 牡6 | 幸英明 | |
| 5 | ケンシンコウ | 65 | 牡6 | 田辺裕 | |
| 6 | キタノヴィジョン | 60 | 牡6 | 江田照 | |
| 14 | プリティーチャンス | 60 | 牝6 | 石橋脩 | |
| 3 | ロードヴァレンチ | 59 | セン4 | 永野猛 | |
| 4 | デルマルーヴル | 56 | 牡7 | 松岡正 | |
| 13 | ゲンパチルシファー | 53 | 牡7 | 大野拓 | |
| 1 | ダノンファラオ | 51 | 牡6 | 田中勝 | |
| 2 | カテドラル | 51 | 牡7 | 石川裕 | |
| 中山12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 10 | アップリバー | 82 | 牝5 | 柴田善 | |
| 3 | スーリールダンジュ | 79 | 牝4 | 津村明 | |
| 1 | ゼンカイテン | 78 | 牡4 | 原優介 | |
| 4 | ブロンズレッド | 77 | 牡5 | 幸英明 | |
| 7 | ヒノクニ | 76 | 牝4 | 西塚洸 | |
| 13 | スマートルシーダ | 76 | 牡5 | 菅原明 | |
| 2 | カシノフォワード | 73 | セン5 | 小林美 | |
| 6 | アイルビーザワン | 66 | セン5 | 横山琉 | |
| 9 | ポピュラーソング | 65 | 牝6 | 菊沢一 | |
| 5 | イズンシーラブリー | 64 | 牝5 | 横山武 | |
| 11 | アレクサンドラ | 63 | 牝4 | 江田照 | |
| 8 | グレタ | 59 | 牝4 | 杉原誠 | |
| 12 | ジャガード | 51 | 牡5 | 永野猛 |


