netkeibaでプロデビューしてからのGIの通算回収率=115%
↓阪神JFで大当たり
ホープフルSの予想はコチラ
netkeibaに掲載していないレースの指数表をこのページに掲載しています。
netkeibaに掲載しているレースは、指数表だけではなく、買い目も記載されています。
中山競馬
中山1R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 14 | アイアンソリッド | 65 | 牝2 | 菅原明 |
| 4 | ショウナンバシリス | 62 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 12 | タッカージーティー | 53 | 牝2 | 横山武 |
| 1 | フレーズボンボン | 51 | 牝2 | 原優介 |
| 15 | サードウインド | 51 | 牝2 | 丹内祐 |
| 10 | サブアトミック | 44 | 牝2 | 佐々木 |
| 5 | シュレン | 42 | 牝2 | 菊沢一 |
| 11 | サトノエバー | 36 | 牝2 | 三浦皇 |
| 6 | ヒルビリーエレジー | 33 | 牝2 | 吉田豊 |
| 13 | コオリナラグーン | 31 | 牝2 | ルメー |
| 3 | ライズトゥザトップ | 30 | 牝2 | 木幡巧 |
| 16 | レオネッサ | 25 | 牝2 | 内田博 |
| 7 | サンパギータチャン | 19 | 牝2 | 小林美 |
| 9 | ジェイエルケープ | 13 | 牝2 | 小林凌 |
| 8 | コットンフラワー | 9 | 牝2 | 木幡育 |
| 2 | テイエムシェボン | 3 | 牝2 | 柴田大 |
| | | | | |
中山3R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 13 | ショウナンラリー | 73 | 牡2 | 吉田豊 |
| 9 | ピーターライズ | 71 | 牡2 | 佐々木 |
| 11 | ミトノキャット | 66 | 牝2 | 木幡巧 |
| 16 | バックアップアゲン | 60 | 牝2 | 横山武 |
| 3 | マグネシアブリック | 57 | 牡2 | ルメー |
| 4 | メイユウ | 52 | 牡2 | 石川裕 |
| 12 | ハクサンリバーブ | 45 | 牡2 | 内田博 |
| 5 | エリュテイア | 42 | 牝2 | 三浦皇 |
| 8 | ルラクソント | 39 | 牡2 | 丹内祐 |
| 15 | チュッチュポッポ | 37 | 牝2 | 武藤雅 |
| 14 | ヤマメキング | 31 | 牡2 | 戸崎圭 |
| 7 | サノノダンサー | 16 | 牝2 | 横山琉 |
| 1 | ポッドロルフ | 13 | 牡2 | 原優介 |
| 6 | チョウノミツツボ | 13 | 牝2 | 小林脩 |
| 2 | ウインレアリゼ | 11 | 牝2 | 永島ま |
| 10 | スパーク | 2 | 牡2 | 石橋脩 |
| | | | | |
中山5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 1 | トリプルコーク | 74 | 牡2 | ルメー |
| 13 | レイデアンジェロ | 70 | 牡2 | ムーア |
| 10 | ハニードレス | 69 | 牝2 | 木幡巧 |
| 11 | イデアリサール | 69 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 12 | オブラマエストラ | 64 | 牡2 | C.デ |
| 6 | ロールザダイス | 61 | 牡2 | 三浦皇 |
| 14 | スアーウィス | 57 | 牝2 | 津村明 |
| 9 | チェントポルテ | 55 | 牝2 | マーカ |
| 8 | マイネルアース | 50 | 牡2 | 丹内祐 |
| 2 | ナスノソナタ | 46 | 牡2 | 横山武 |
| 4 | マイネルゲミュート | 46 | 牡2 | 佐々木 |
| 5 | ホウオウブライツ | 45 | 牡2 | 菅原明 |
| 3 | ロードソルスティス | 44 | 牡2 | 斎藤新 |
| 7 | キタノアルペジオ | 38 | 牡2 | 柴田大 |
| 15 | ジェノヴィーノ | 35 | 牝2 | 大野拓 |
| | | | | |
中山6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | アスクデッドヒート | 83 | 牡2 | ムーア |
| 9 | ミッシオーネ | 82 | 牝2 | マーカ |
| 14 | ワンカードフェロー | 80 | 牡2 | ルメー |
| 2 | タイキオーベロン | 77 | 牡2 | 津村明 |
| 13 | ルージュメアート | 74 | 牝2 | 石橋脩 |
| 5 | アイスヴィレッジ | 69 | 牡2 | 菅原明 |
| 12 | ジェシーテソーロ | 61 | 牡2 | 木幡巧 |
| 4 | フィールザゴールド | 59 | 牡2 | 丹内祐 |
| 10 | ラヴアンドライク | 57 | 牝2 | 佐々木 |
| 3 | オメガフリーク | 50 | セン2 | 戸崎圭 |
| 11 | タイセイデクスター | 45 | 牡2 | 横山武 |
| 7 | ノイシュロス | 42 | 牡2 | 内田博 |
| 1 | カスカナノゾミ | 40 | 牝2 | 菊沢一 |
| 8 | アスピノール | 36 | 牡2 | 岩部純 |
| 15 | ナムラジミー | 34 | 牡2 | 原優介 |
| | | | | |
中山7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ニシノエピカリ | 77 | 牝2 | 田辺裕 |
| 5 | ノビリシマビジョン | 77 | 牝2 | ルメー |
| 7 | クリールスル | 70 | 牝2 | 戸崎圭 |
| 13 | ヴォンフレ | 56 | 牝2 | 松岡正 |
| 11 | ミライヘノハナ | 52 | 牝2 | 北村宏 |
| 4 | ミラクルダンサー | 45 | 牝2 | C.デ |
| 12 | ウィアステーラ | 44 | 牝2 | 津村明 |
| 10 | ベアリミッション | 39 | 牝2 | 横山武 |
| 15 | ロワゾブルー | 39 | 牝2 | 西村淳 |
| 1 | ヴォルヴァ | 35 | 牝2 | 永島ま |
| 2 | ミシュリーヌ | 35 | 牝2 | 菱田裕 |
| 8 | マキャベリー | 29 | 牝2 | 菅原明 |
| 16 | チャーミングドール | 27 | 牝2 | 大野拓 |
| 14 | ステレオプシス | 18 | 牝2 | 原優介 |
| 9 | セラドピラール | 17 | 牝2 | マーカ |
| 3 | ダイユウルージュ | 11 | 牝2 | 木幡育 |
| | | | | |
中山12R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 7 | ニットウバジル | 75 | 牡4 | 吉田豊 |
| 9 | メイデンタワー | 65 | 牝4 | 丹内祐 |
| 5 | サフランヒーロー | 62 | 牡3 | 佐々木 |
| 1 | デュードメール | 60 | 牝5 | 津村明 |
| 6 | ノーブルゲイル | 53 | 牡3 | 菅原明 |
| 4 | セリエル | 50 | 牝3 | 木幡巧 |
| 15 | ウィンダミア | 40 | 牡5 | 戸崎圭 |
| 14 | メモリーグラス | 37 | 牡4 | 三浦皇 |
| 2 | ターニングアップ | 34 | 牡6 | 黛弘人 |
| 13 | サザンステート | 28 | 牡5 | 石橋脩 |
| 3 | ブレーザー | 26 | 牡3 | マーカ |
| 16 | ネバレチュゴー | 23 | 牡4 | 小林脩 |
| 12 | ヤングワールド | 22 | 牡4 | 内田博 |
| 10 | ニフェーデービル | 13 | セン4 | 西村淳 |
| 11 | フェズカズマ | 6 | 牡5 | 永島ま |
| 8 | リッキーヤスオカ | 2 | 牡5 | 斎藤新 |
京都競馬
京都4R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | ルリアン | 82 | 牡7 | 小牧加 |
| 5 | インディゴブラック | 79 | セン5 | 小坂忠 |
| 10 | エターナリー | 75 | 牡7 | 石神深 |
| 1 | エンデュミオン | 67 | 牡7 | 小野寺 |
| 4 | クラップサンダー | 66 | 牡5 | 黒岩悠 |
| 7 | トランシルヴァニア | 64 | セン7 | 上野翔 |
| 2 | ブリヨンカズマ | 61 | 牡5 | 伴啓太 |
| 9 | ピンポイントドロー | 60 | 牡4 | 五十嵐 |
| 8 | ケンアンビシャス | 41 | 牡6 | 草野太 |
| 6 | クリノサンシャイン | 28 | 牝7 | 江田勇 |
| | | | | |
京都5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 6 | ベラジオガルフ | 68 | 牡2 | 岩田望 |
| 9 | グレートシール | 66 | 牡2 | 川田将 |
| 5 | ランドプリメーロ | 60 | 牡2 | 国分優 |
| 10 | ルージュスティーズ | 59 | 牝2 | 団野大 |
| 2 | ディスパラール | 58 | 牝2 | M.デ |
| 7 | ジーティーハート | 54 | 牝2 | 松山弘 |
| 3 | メディテラニアン | 45 | 牡2 | 坂井瑠 |
| 4 | ミッドタウンナイト | 43 | 牝2 | 吉村誠 |
| 1 | サトノソティラス | 36 | 牡2 | 幸英明 |
| 8 | セルリアンドロップ | 30 | 牡2 | 秋山稔 |
| | | | | |
京都6R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 9 | モズボーン | 62 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 8 | タイムイズマネー | 60 | 牡2 | 岩田望 |
| 6 | カラーズリング | 57 | 牝2 | 吉村誠 |
| 12 | モズケイスター | 55 | 牡2 | 池添謙 |
| 10 | グルナルーフス | 53 | 牡2 | 吉田隼 |
| 2 | ダンツリーザ | 52 | 牝2 | 酒井学 |
| 7 | ペイシャヴァルツー | 51 | 牝2 | 団野大 |
| 14 | ランドブレイブ | 51 | 牡2 | 角田大 |
| 1 | アツィオーネ | 46 | 牝2 | 松山弘 |
| 13 | ベルトネ | 40 | 牝2 | M.デ |
| 11 | スマートジュディ | 36 | 牝2 | 幸英明 |
| 4 | ライブリキングダム | 31 | 牡2 | 鷲頭虎 |
| 3 | トーアグッドラック | 29 | 牡2 | 秋山稔 |
| 5 | ロマンティー | 28 | 牝2 | 川須栄 |
| | | | | |
京都7R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 3 | マテンロウシルビア | 74 | 牝2 | 藤岡佑 |
| 14 | チェルビアット | 71 | 牝2 | 坂井瑠 |
| 6 | メイショウハダル | 66 | 牝2 | 武豊 |
| 8 | アイスモント | 62 | 牝2 | 池添謙 |
| 18 | ポルタフェリーチェ | 61 | 牝2 | 幸英明 |
| 12 | ミノリッチマイヤー | 60 | 牝2 | 川田将 |
| 1 | チャットケリー | 57 | 牝2 | 酒井学 |
| 9 | パラディレーヌ | 47 | 牝2 | 岩田望 |
| 4 | アメージングハナビ | 46 | 牝2 | 横山典 |
| 13 | ボルダーオパール | 40 | 牝2 | 角田大 |
| 16 | グリンダ | 37 | 牝2 | 団野大 |
| 10 | テレプシコーラ | 31 | 牝2 | M.デ |
| 15 | ハヤブサオヒメサマ | 31 | 牝2 | 吉田隼 |
| 17 | ウインシャーガス | 29 | 牝2 | 松山弘 |
| 11 | サーリアル | 26 | 牝2 | 国分優 |
| 7 | パスコード | 21 | 牝2 | 吉村誠 |
| 5 | メイショウサノサ | 18 | 牝2 | 加藤祥 |
| 2 | ブラックデザイア | 12 | 牝2 | 鷲頭虎 |
中京競馬
中京2R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 15 | ヒヒーン | 74 | 牝3 | 丸山元 |
| 5 | エーリアル | 70 | 牝3 | 杉原誠 |
| 10 | イッツオンリーユー | 70 | 牝4 | 荻野極 |
| 2 | スターチョウサン | 61 | 牝3 | 江田照 |
| 8 | キューティクローム | 61 | 牝3 | 長浜鴻 |
| 4 | パルメリータ | 44 | 牝4 | 亀田温 |
| 7 | オールウェズキズナ | 41 | 牝3 | 国分恭 |
| 16 | マコトヴィエルジ | 33 | 牝3 | 古川吉 |
| 1 | アシセバイラ | 32 | 牝3 | 川端海 |
| 3 | サイモンブーケ | 30 | 牝4 | 古川奈 |
| 12 | ホウオウシンデレラ | 30 | 牝3 | 岩田康 |
| 14 | サイモンコーラル | 27 | 牝4 | 長岡禎 |
| 6 | ホーリーホック | 18 | 牝4 | 田口貫 |
| 13 | シゲルオトヒメ | 9 | 牝5 | 柴田裕 |
| 11 | サンマルソムニア | 7 | 牝5 | 石田拓 |
| 9 | フィルムスコア | 6 | 牝6 | 小沢大 |
| | | | | |
中京5R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 4 | クラリヴィデンシア | 74 | 牡2 | 西塚洸 |
| 9 | ロカヒ | 73 | 牡2 | 荻野極 |
| 8 | レッドサジェス | 68 | 牡2 | 鮫島克 |
| 10 | ノラリクラリ | 61 | 牡2 | 高杉吏 |
| 18 | ホウオウアーネスト | 51 | 牡2 | 松本大 |
| 6 | レーヌマロン | 50 | 牝2 | 長岡禎 |
| 13 | マイネルビスマルク | 50 | 牡2 | 丸山元 |
| 2 | バーニングフレーム | 46 | 牝2 | 古川吉 |
| 5 | メイショウアゴナス | 37 | 牡2 | 長浜鴻 |
| 14 | シャインローザ | 32 | 牝2 | 中井裕 |
| 11 | エルモドンナ | 27 | 牝2 | 高倉稜 |
| 1 | コンサートツアー | 26 | 牝2 | 江田照 |
| 15 | エキサイトバイオ | 24 | 牡2 | 小沢大 |
| 12 | ココレカ | 21 | 牝2 | 田口貫 |
| 7 | エポカルモナーク | 18 | 牡2 | 亀田温 |
| 3 | セラヴィーナス | 15 | 牝2 | 岩田康 |
| 16 | レネガード | 15 | 牡2 | 石神深 |
| 17 | ソアトアメーム | 11 | 牝2 | 杉原誠 |
| | | | | |
中京9R | 馬番 | 馬名 | 指数 | 性齢 | 騎手 |
| 5 | タガノアンファン | 89 | 牡2 | 藤懸貴 |
| 3 | アメリカンステージ | 84 | 牡2 | 岩田康 |
| 9 | ブラックトルネード | 66 | 牡2 | 水口優 |
| 8 | ポッドベイダー | 64 | 牡2 | 荻野極 |
| 11 | ブリッツアロング | 58 | 牡2 | 丸山元 |
| 6 | ヤマニンシュラ | 53 | 牡2 | 亀田温 |
| 4 | ドゥアムール | 49 | 牝2 | 鮫島克 |
| 2 | ナムラトロム | 37 | 牡2 | 田口貫 |
| 7 | ロードヴェルト | 30 | 牡2 | 高杉吏 |
| 1 | ハイファイスピード | 24 | 牝2 | 国分恭 |
| 10 | ラブアイミー | 20 | 牝2 | 西塚洸 |